洲美段
實價登錄資料總覽
16
建案數
6
在售建案
113.8
近一年中位單價 (萬/坪)
196
近 90 天成交資料截至 06/26
| 揭露日 | 成交日 | 建案 | 類型 | 棟/樓層 | 總價(萬) | 單價(萬) | 總坪 | 房坪 | 車坪 | 車位 | 車位(萬) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/30 | 06/23 | 士科大院 | 預售 | A7-18F | 6,030 | 102.38 | 70.1 | 53.5 | 16.6 | 2 | 560 | |
| 07/30 | 06/26 | 樺輝詠鑄 | 預售 | A1-14F | 6,946 | 136.99 | 59.7 | 48.5 | 11.2 | 1 | 310 | ℹ️ |
| 07/30 | 06/26 | 遠雄明玥 | 預售 | A3-22F | 4,989 | 112.94 | 54.3 | 39.2 | 15.1 | 2 | 565 | ℹ️ |
| 07/30 | 06/26 | 遠雄明玥 | 預售 | A2-14F | 4,309 | 97.93 | 53.2 | 38.1 | 15.1 | 2 | 577 | ℹ️ |
| 07/30 | 06/25 | 遠雄泱玥 | 預售 | A2-5F | 8,062 | 136.93 | 64.4 | 56.5 | 7.9 | 1 | 320 | |
| 07/30 | 06/24 | 遠雄明玥 | 預售 | B1-25F | 3,525 | 125.1 | 33.4 | 25.8 | 7.6 | 1 | 300 | |
| 07/30 | 06/22 | 遠雄明玥 | 預售 | A3-23F | 5,252 | 125.15 | 46.7 | 39.1 | 7.6 | 1 | 350 | |
| 07/30 | 06/22 | 遠雄明玥 | 預售 | A1-16F | 3,273 | 116.69 | 32.9 | 25.3 | 7.6 | 1 | 315 | |
| 07/30 | 06/21 | 遠雄明玥 | 預售 | A1-21F | 3,377 | 120.2 | 32.9 | 25.3 | 7.6 | 1 | 330 | |
| 07/30 | 06/21 | 遠雄明玥 | 預售 | A1-12F | 3,268 | 117.08 | 32.9 | 25.3 | 7.6 | 1 | 300 |
住宅建案 (14)
士科大院
銷售中
84%
新潤興業, 揚潤開發
北投區
256 戶
214 筆
107.1 萬/坪
達麗河藴
銷售中
73%
達麗建設事業
北投區
179 戶
131 筆
106.2 萬/坪
遠雄明玥
銷售中
61%
遠雄建設事業
北投區
211 戶(保留 20)
117 筆
113.7 萬/坪
遠雄泱玥
銷售中
91%
遠雄建設事業
北投區
112 戶
102 筆
130.8 萬/坪
樺輝詠鑄
銷售中
92%
樺輝建設
北投區
106 戶(保留 22)
77 筆
140.0 萬/坪
佳元織川
銷售中
13%
佳元建設
北投區
54 戶
7 筆
108.1 萬/坪
潤泰洲美段
即將公開
潤泰創新
北投區
- 戶
0 筆
-
潤泰新洲美2
即將公開
潤泰
北投區
- 戶
0 筆
-
新潤新洲美2
即將公開
北投區
- 戶
0 筆
-
璞真映輝
即將公開
璞園建設
北投區
82 戶(保留 24)
0 筆
-
璞園樸洲美
即將公開
璞真建設
北投區
166 戶(保留 55)
0 筆
-
聯上和煦
即將公開
聯上開發
北投區
52 戶(保留 23)
0 筆
-
炎洲琉玉
即將公開
炎洲
北投區
59 戶
0 筆
-
樺輝沐畇
已完銷
樺輝建設
北投區
108 戶(保留 5)
101 筆
103.9 萬/坪