達麗河藴
預售銷售中 達麗建設事業股份有限公司本頁彙整 達麗河藴 的實價登錄成交紀錄與行情, 提供依戶別 × 樓層的銷控表、都市計畫設計圖與家配尺寸分析, 資料每日與內政部實價登錄同步更新(最近更新 2026-10-28)。
77.1%
銷售率 (138/179)
1 筆
近 30 天新增
2 筆
近 90 天成交
P50 112.86 · P75 113.22 萬/坪
47 筆
近 365 天成交
P50 104.95 · P75 109.34 萬/坪
基本資料
建物資訊
地址
洲美里福善路↗
行政區
北投區
基地地號
新洲美段60
總戶數
179 戶
預計完工
總樓高
14 樓 / 地下 3 層
履約擔保
不動產開發信託|臺灣中小企業銀行股份有限公司
綠建築
銀級(候選證書)
主要建材
鋼筋混凝土造
主要用途
住商用
使用分區
第三種住宅區(特)
公設比
34.41%
基地面積
1500 坪
格局與坪數
2房-26坪、3房-35坪
建照號碼
112建字第0205號
建照日期
2023-09-07
使照號碼
-
使照日期
-
申報備查日
2024-03-14
開價
-
車位資訊
車位類別
坡道平面
車位數量
185
充電設備
-
樓層用途 建照(核准設計)
資料來源:建照(核准設計) 112建字第0205號
99 棟 1F
G3 第19組:一般零售業甲組(不含便利商店、日用百貨及機車及其零件等之出售或展示)(面積:)、大廳、管委會空間及其他(面積:)、面積合計
99 棟 B1
防空避難室兼停車空間
99 棟 B2–B3
停車空間
A 棟 屋突3–屋突2
機房及水箱
A 棟 屋突1
樓電梯間
A 棟 14F–2F
H2 第2組:多戶住宅(集合住宅)
B 棟 屋突3–屋突2
機房及水箱
B 棟 屋突1
樓電梯間
B 棟 13F–2F
H2 第2組:多戶住宅(集合住宅)
公司資訊
起造人
達麗建設事業股份有限公司
建築設計
陳傳宗
營造公司
-
企劃銷售
達麗建設事業股份有限公司
設計圖 (7 張,點擊放大)
建照平面圖 (6 張,點擊放大)
📄 內政部備查文件 (2 份)
位置與街景
實價登錄 (138 筆)
| 成交日 | 戶別 | 樓層 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) | 總坪 | 房坪 | 車坪 | 車位 | 車位價(萬) | 來源 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/15 | B7 | 12F | 3,212 | 113.58 | 34.32 | 25.55 | 8.77 | 310 | 預售 | ||
| 2026/08/06 | A2 | 11F | 3,175 | 112.14 | 34.32 | 25.55 | 8.77 | 310 | 預售 | ||
| 2026/07/26 | A8 | 10F | 4,082 | 106.37 | 44.23 | 35.46 | 8.77 | 310 | 預售 | ||
| 2026/07/25 | A7 | 13F | 3,238 | 114.6 | 34.32 | 25.55 | 8.77 | 310 | 預售 | ||
| 2026/07/22 | A5 | 5F | 3,124 | 110.01 | 34.35 | 25.58 | 8.77 | 310 | 預售 | ||
| 2026/07/17 | B3 | 12F | 4,108 | 107.38 | 44.14 | 35.37 | 8.77 | 310 | 預售 | ||
| 2026/06/22 | B5 | 12F | 2,752 | 107.71 | 25.55 | 25.55 | - | - | - | 預售 | |
| 2026/06/13 | B5 | 11F | 3,030 | 106.46 | 34.32 | 25.55 | 8.77 | 310 | 預售 | ||
| 2026/06/10 | A2 | 10F | 3,160 | 111.55 | 34.32 | 25.55 | 8.77 | 310 | 預售 | ||
| 2026/06/06 | A1 | 13F | 4,300 | 106.63 | 46.0 | 37.23 | 8.77 | 330 | 預售 | ||
| 2026/06/02 | B3 | 8F | 3,995 | 104.19 | 44.14 | 35.37 | 8.77 | 310 | 預售 | ||
| 2026/05/15 | A6 | 4F | 4,155 | 101.06 | 46.82 | 38.05 | 8.77 | 310 | 預售 | ||
| 2026/05/12 | A6 | 3F | 4,216 | 101.35 | 46.82 | 38.05 | 8.77 | 360 | 預售 | ||
| 2026/04/30 | A2 | 12F | 3,198 | 113.04 | 34.32 | 25.55 | 8.77 | 310 | 預售 | ||
| 2026/04/18 | B3 | 11F | 4,022 | 104.95 | 44.14 | 35.37 | 8.77 | 310 | 預售 | ||
| 2026/04/06 | A6 | 2F | 4,155 | 101.06 | 46.82 | 38.05 | 8.77 | 310 | 預售 | ||
| 2026/04/06 | A3 | 2F | 4,478 | 109.96 | 46.68 | 37.91 | 8.77 | 310 | 預售 | ℹ️ | |
| 2026/03/31 | B5 | 10F | 3,010 | 106.46 | 34.32 | 25.55 | 8.77 | 290 | 預售 | ||
| 2026/03/31 | B1 | 7F | 4,155 | 103.27 | 46.0 | 37.23 | 8.77 | 310 | 預售 | ||
| 2026/03/23 | A5 | 12F | 3,238 | 114.86 | 34.35 | 25.58 | 8.77 | 300 | 預售 | ||
| 2026/03/14 | B1 | 8F | 4,188 | 103.35 | 46.0 | 37.23 | 8.77 | 340 | 預售 | ||
| 2026/03/14 | B3 | 9F | 4,008 | 104.56 | 44.14 | 35.37 | 8.77 | 310 | 預售 | ||
| 2026/03/13 | B1 | 2F | 4,100 | 101.8 | 46.0 | 37.23 | 8.77 | 310 | 預售 | ℹ️ | |
| 2026/03/06 | B1 | 4F | 4,070 | 100.99 | 46.0 | 37.23 | 8.77 | 310 | 預售 | ||
| 2026/02/26 | B3 | 2F | 4,145 | 108.43 | 44.14 | 35.37 | 8.77 | 310 | 預售 | ℹ️ | |
| 2026/02/12 | B6 | 12F | 3,990 | 108.72 | 42.62 | 33.85 | 8.77 | 310 | 預售 | ||
| 2026/02/09 | A1 | 5F | 4,079 | 101.23 | 46.0 | 37.23 | 8.77 | 310 | 預售 | ||
| 2026/02/09 | A6 | 5F | 4,155 | 101.06 | 46.82 | 38.05 | 8.77 | 310 | 預售 | ||
| 2026/02/09 | A1 | 4F | 4,070 | 100.99 | 46.0 | 37.23 | 8.77 | 310 | 預售 | ||
| 2026/02/07 | B3 | 10F | 3,985 | 103.91 | 44.14 | 35.37 | 8.77 | 310 | 預售 |
已顯示 30/共 138 筆
載入中…
樓層 vs 單價
樓層溢價: 每上升一層,單價約增加 0.52 萬/坪