達麗河藴
預售銷售中 達麗建設事業股份有限公司本頁彙整 達麗河藴 的實價登錄成交紀錄與行情, 提供依戶別 × 樓層的銷控表、都市計畫設計圖與家配尺寸分析, 資料每日與內政部實價登錄同步更新(最近更新 2026-09-09)。
76.0%
銷售率 (136/179)
4 筆
近 30 天新增
5 筆
近 90 天成交
P50 107.71 · P75 110.01 萬/坪
48 筆
近 365 天成交
P50 105.31 · P75 109.03 萬/坪
基本資料
建物資訊
地址
洲美里福善路↗
行政區
北投區
基地地號
新洲美段60
總戶數
179 戶
預計完工
總樓高
14 樓 / 地下 3 層
履約擔保
不動產開發信託|臺灣中小企業銀行股份有限公司
綠建築
銀級(候選證書)
主要建材
鋼筋混凝土造
主要用途
住商用
使用分區
第三種住宅區(特)
公設比
34.41%
基地面積
1500 坪
格局與坪數
2房-26坪、3房-35坪
建照號碼
112建字第0205號
建照日期
2023-09-07
使照號碼
-
使照日期
-
申報備查日
2024-03-14
開價
-
車位資訊
車位類別
坡道平面
車位數量
185
充電設備
-
樓層用途 建照(核准設計)
資料來源:建照(核准設計) 112建字第0205號
99 棟 1F
G3 第19組:一般零售業甲組(不含便利商店、日用百貨及機車及其零件等之出售或展示)(面積:)、大廳、管委會空間及其他(面積:)、面積合計
99 棟 B1
防空避難室兼停車空間
99 棟 B2–B3
停車空間
A 棟 屋突3–屋突2
機房及水箱
A 棟 屋突1
樓電梯間
A 棟 14F–2F
H2 第2組:多戶住宅(集合住宅)
B 棟 屋突3–屋突2
機房及水箱
B 棟 屋突1
樓電梯間
B 棟 13F–2F
H2 第2組:多戶住宅(集合住宅)
公司資訊
起造人
達麗建設事業股份有限公司
建築設計
陳傳宗
營造公司
-
企劃銷售
達麗建設事業股份有限公司
設計圖 (7 張,點擊放大)
📄 內政部備查文件 (2 份)
位置與街景
實價登錄 (136 筆)
| 成交日 | 戶別 | 樓層 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) | 總坪 | 房坪 | 車坪 | 車位 | 車位價(萬) | 來源 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/26 | A8 | 10F | 4,082 | 106.37 | 44.23 | 35.46 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | |
| 2026/07/25 | A7 | 13F | 3,238 | 114.6 | 34.32 | 25.55 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | |
| 2026/07/22 | A5 | 5F | 3,124 | 110.01 | 34.35 | 25.58 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | |
| 2026/07/17 | B3 | 12F | 4,108 | 107.38 | 44.14 | 35.37 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | |
| 2026/06/22 | B5 | 12F | 2,752 | 107.71 | 25.55 | 25.55 | - | - | - | 預售 | |
| 2026/06/13 | B5 | 11F | 3,030 | 106.46 | 34.32 | 25.55 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | |
| 2026/06/10 | A2 | 10F | 3,160 | 111.55 | 34.32 | 25.55 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | |
| 2026/06/06 | A1 | 13F | 4,300 | 106.63 | 46.0 | 37.23 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 330 | 預售 | |
| 2026/06/02 | B3 | 8F | 3,995 | 104.19 | 44.14 | 35.37 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | |
| 2026/05/15 | A6 | 4F | 4,155 | 101.06 | 46.82 | 38.05 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | |
| 2026/05/12 | A6 | 3F | 4,216 | 101.35 | 46.82 | 38.05 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 360 | 預售 | |
| 2026/04/30 | A2 | 12F | 3,198 | 113.04 | 34.32 | 25.55 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | |
| 2026/04/18 | B3 | 11F | 4,022 | 104.95 | 44.14 | 35.37 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | |
| 2026/04/06 | A3 | 2F | 4,478 | 109.96 | 46.68 | 37.91 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | ℹ️ |
| 2026/04/06 | A6 | 2F | 4,155 | 101.06 | 46.82 | 38.05 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | |
| 2026/03/31 | B1 | 7F | 4,155 | 103.27 | 46.0 | 37.23 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | |
| 2026/03/31 | B5 | 10F | 3,010 | 106.46 | 34.32 | 25.55 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2026/03/23 | A5 | 12F | 3,238 | 114.86 | 34.35 | 25.58 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 300 | 預售 | |
| 2026/03/14 | B3 | 9F | 4,008 | 104.56 | 44.14 | 35.37 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | |
| 2026/03/14 | B1 | 8F | 4,188 | 103.35 | 46.0 | 37.23 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 340 | 預售 | |
| 2026/03/13 | B1 | 2F | 4,100 | 101.8 | 46.0 | 37.23 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | ℹ️ |
| 2026/03/06 | B1 | 4F | 4,070 | 100.99 | 46.0 | 37.23 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | |
| 2026/02/26 | B3 | 2F | 4,145 | 108.43 | 44.14 | 35.37 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | ℹ️ |
| 2026/02/12 | B6 | 12F | 3,990 | 108.72 | 42.62 | 33.85 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | |
| 2026/02/09 | A1 | 4F | 4,070 | 100.99 | 46.0 | 37.23 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | |
| 2026/02/09 | A6 | 5F | 4,155 | 101.06 | 46.82 | 38.05 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | |
| 2026/02/09 | A1 | 5F | 4,079 | 101.23 | 46.0 | 37.23 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | |
| 2026/02/07 | A6 | 6F | 4,193 | 102.05 | 46.82 | 38.05 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | |
| 2026/02/07 | B3 | 10F | 3,985 | 103.91 | 44.14 | 35.37 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | |
| 2026/01/31 | A7 | 12F | 3,138 | 111.86 | 34.32 | 25.55 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 280 | 預售 | |
| 2026/01/25 | A7 | 11F | 3,130 | 111.16 | 34.32 | 25.55 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2026/01/21 | A3 | 12F | 4,515 | 110.94 | 46.68 | 37.91 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | |
| 2026/01/19 | A1 | 7F | 4,090 | 102.33 | 46.0 | 37.23 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 280 | 預售 | |
| 2026/01/05 | B1 | 6F | 4,117 | 102.25 | 46.0 | 37.23 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | |
| 2026/01/05 | B3 | 6F | 3,936 | 103.09 | 44.14 | 35.37 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2026/01/05 | A1 | 3F | 4,049 | 100.96 | 46.0 | 37.23 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2026/01/04 | B1 | 3F | 4,060 | 100.72 | 46.0 | 37.23 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | |
| 2025/12/29 | B3 | 5F | 3,956 | 103.09 | 44.14 | 35.37 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | |
| 2025/12/18 | B3 | 7F | 3,956 | 103.09 | 44.14 | 35.37 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | |
| 2025/12/16 | B3 | 13F | 4,069 | 106.85 | 44.14 | 35.37 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2025/12/11 | A3 | 11F | 4,500 | 110.54 | 46.68 | 37.91 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | |
| 2025/12/07 | B3 | 3F | 3,851 | 100.68 | 44.14 | 35.37 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2025/12/05 | A5 | 2F | 2,993 | 105.67 | 34.35 | 25.58 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2025/12/03 | B8 | 12F | 4,137 | 107.92 | 44.23 | 35.46 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | |
| 2025/11/01 | B8 | 11F | 4,000 | 104.05 | 44.23 | 35.46 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | |
| 2025/10/25 | A5 | 13F | 3,250 | 114.94 | 34.35 | 25.58 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | |
| 2025/10/24 | B5 | 9F | 3,025 | 106.27 | 34.32 | 25.55 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | |
| 2025/09/21 | B7 | 7F | 3,490 | 109.98 | 43.09 | 25.55 | 17.54 | 2 (坡道平面) | 680 | 預售 | |
| 2025/08/21 | B5 | 2F | 2,958 | 103.64 | 34.32 | 25.55 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | |
| 2025/08/18 | A2 | 4F | 3,024 | 107.01 | 34.32 | 25.55 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2025/08/15 | B8 | 9F | 3,987 | 103.69 | 44.23 | 35.46 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | |
| 2025/08/15 | B5 | 8F | 2,995 | 105.87 | 34.32 | 25.55 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2025/08/08 | A8 | 9F | 4,050 | 106.03 | 44.23 | 35.46 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2025/07/24 | A2 | 5F | 2,980 | 105.29 | 34.32 | 25.55 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2025/07/20 | A5 | 9F | 3,150 | 112.2 | 34.35 | 25.58 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 280 | 預售 | |
| 2025/07/18 | B5 | 7F | 3,015 | 105.87 | 34.32 | 25.55 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | |
| 2025/07/16 | A7 | 10F | 3,098 | 109.91 | 34.32 | 25.55 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2025/07/13 | B5 | 4F | 2,935 | 103.53 | 34.32 | 25.55 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2025/07/10 | A3 | 13F | 4,466 | 110.18 | 46.68 | 37.91 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2025/07/06 | A5 | 6F | 3,110 | 110.24 | 34.35 | 25.58 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2025/07/05 | B7 | 2F | 3,030 | 106.46 | 34.32 | 25.55 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | |
| 2025/07/05 | A2 | 6F | 3,018 | 105.99 | 34.32 | 25.55 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | |
| 2025/07/04 | B6 | 6F | 3,856 | 105.35 | 42.62 | 33.85 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2025/06/16 | B2 | 7F | 3,044 | 107.01 | 34.32 | 25.55 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | |
| 2025/06/16 | A7 | 9F | 2,989 | 104.98 | 34.32 | 25.55 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 307 | 預售 | ℹ️ 特殊交易 |
| 2025/06/13 | B8 | 7F | 3,955 | 103.35 | 44.23 | 35.46 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2025/06/09 | B5 | 13F | 3,014 | 106.62 | 34.32 | 25.55 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2025/06/08 | B2 | 4F | 2,653 | 103.84 | 25.55 | 25.55 | - | - | - | 預售 | |
| 2025/06/08 | B2 | 5F | 2,959 | 104.47 | 34.32 | 25.55 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2025/06/06 | A3 | 5F | 4,290 | 105.0 | 46.68 | 37.91 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | |
| 2025/06/06 | B7 | 6F | 3,090 | 109.59 | 34.32 | 25.55 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2025/06/04 | A5 | 10F | 3,166 | 111.65 | 34.35 | 25.58 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | |
| 2025/06/04 | A7 | 6F | 3,081 | 108.46 | 34.32 | 25.55 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | |
| 2025/06/04 | A5 | 11F | 3,236 | 114.39 | 34.35 | 25.58 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | |
| 2025/06/04 | B2 | 2F | 3,240 | 114.68 | 34.32 | 25.55 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | ℹ️ |
| 2025/06/02 | B8 | 2F | 4,045 | 105.89 | 44.23 | 35.46 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | ℹ️ |
| 2025/06/01 | A3 | 7F | 4,420 | 108.96 | 46.68 | 37.91 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2025/06/01 | B8 | 10F | 3,990 | 103.77 | 44.23 | 35.46 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | |
| 2025/05/31 | A7 | 5F | 3,061 | 108.46 | 34.32 | 25.55 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2025/05/30 | B5 | 3F | 2,938 | 103.64 | 34.32 | 25.55 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2025/05/30 | B8 | 8F | 3,964 | 103.6 | 44.23 | 35.46 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2025/05/30 | A8 | 8F | 3,981 | 104.08 | 44.23 | 35.46 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2025/05/30 | B6 | 2F | 3,907 | 106.85 | 42.62 | 33.85 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | ℹ️ |
| 2025/05/30 | B5 | 6F | 2,666 | 104.35 | 25.55 | 25.55 | - | - | - | 預售 | |
| 2025/05/29 | A2 | 3F | 2,987 | 104.78 | 34.32 | 25.55 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | |
| 2025/05/28 | A5 | 7F | 3,143 | 110.75 | 34.35 | 25.58 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | |
| 2025/05/28 | A8 | 6F | 3,923 | 102.17 | 44.23 | 35.46 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 300 | 預售 | |
| 2025/05/27 | A6 | 14F | 4,837 | 110.84 | 55.59 | 38.05 | 17.54 | 2 (坡道平面) | 620 | 預售 | |
| 2025/05/27 | A8 | 5F | 3,902 | 101.86 | 44.23 | 35.46 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2025/05/26 | B8 | 6F | 3,932 | 102.14 | 44.23 | 35.46 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | |
| 2025/05/25 | A7 | 7F | 3,080 | 109.2 | 34.32 | 25.55 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2025/05/23 | B2 | 3F | 3,216 | 103.17 | 43.09 | 25.55 | 17.54 | 2 (坡道平面) | 580 | 預售 | |
| 2025/05/23 | A5 | 8F | 3,150 | 111.03 | 34.35 | 25.58 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | |
| 2025/05/23 | A7 | 8F | 3,096 | 109.04 | 34.32 | 25.55 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | |
| 2025/05/22 | A8 | 7F | 3,970 | 103.77 | 44.23 | 35.46 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2025/05/10 | A1 | 6F | 4,381 | 101.02 | 54.78 | 37.24 | 17.54 | 2 (坡道平面) | 620 | 預售 | |
| 2025/04/27 | A5 | 14F | 3,183 | 113.1 | 34.35 | 25.58 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2025/04/21 | A6 | 12F | 4,933 | 111.0 | 55.59 | 38.05 | 17.54 | 2 (坡道平面) | 710 | 預售 | |
| 2025/03/22 | A8 | 4F | 3,891 | 101.55 | 44.23 | 35.46 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2025/03/15 | B6 | 4F | 3,840 | 104.88 | 42.62 | 33.85 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2025/03/11 | A3 | 6F | 4,276 | 105.16 | 46.68 | 37.91 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2025/03/06 | B5 | 5F | 3,200 | 102.55 | 43.09 | 25.55 | 17.54 | 2 (坡道平面) | 580 | 預售 | |
| 2025/02/26 | B8 | 3F | 3,801 | 99.01 | 44.23 | 35.46 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2025/02/06 | A3 | 14F | 4,500 | 110.94 | 46.68 | 37.91 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 295 | 預售 | |
| 2025/02/01 | B8 | 4F | 4,161 | 100.98 | 53.01 | 35.47 | 17.54 | 2 (坡道平面) | 580 | 預售 | |
| 2025/01/05 | B3 | B3 | 290 | - | 0.0 | 0 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2024/12/27 | A3 | 10F | 4,416 | 107.54 | 46.68 | 37.91 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 340 | 預售 | |
| 2024/12/25 | B2 | 6F | 3,024 | 107.01 | 34.32 | 25.55 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2024/12/20 | B1 | 5F | 4,050 | 100.99 | 46.0 | 37.23 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2024/09/30 | A5 | 4F | 3,103 | 109.97 | 34.35 | 25.58 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2024/09/17 | B7 | 3F | 3,045 | 107.83 | 34.32 | 25.55 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2024/09/14 | A7 | 4F | 3,055 | 108.22 | 34.32 | 25.55 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2024/09/14 | A8 | 3F | 3,920 | 102.36 | 44.23 | 35.46 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2024/09/13 | A7 | 2F | 3,038 | 107.56 | 34.32 | 25.55 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2024/09/09 | B2 | 8F | 3,048 | 107.95 | 34.32 | 25.55 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2024/09/08 | B6 | 8F | 3,870 | 105.17 | 42.62 | 33.85 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | |
| 2024/09/08 | B7 | 9F | 3,078 | 109.12 | 34.32 | 25.55 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2024/09/07 | B6 | 11F | 3,915 | 106.5 | 42.62 | 33.85 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | |
| 2024/09/01 | B6 | 7F | 3,858 | 105.41 | 42.62 | 33.85 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2024/08/31 | B8 | 5F | 3,955 | 103.35 | 44.23 | 35.46 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2024/08/31 | B6 | 5F | 3,845 | 105.02 | 42.62 | 33.85 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2024/08/21 | A7 | 3F | 3,068 | 107.95 | 34.32 | 25.55 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | |
| 2024/08/20 | B7 | 10F | 3,138 | 109.51 | 34.32 | 25.55 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 340 | 預售 | |
| 2024/08/12 | A2 | 2F | 3,215 | 114.49 | 34.32 | 25.55 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | ℹ️ |
| 2024/08/11 | B1 | 10F | 4,160 | 103.14 | 46.0 | 37.23 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 320 | 預售 | |
| 2024/08/06 | B6 | 9F | 3,873 | 105.85 | 42.62 | 33.85 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2024/08/05 | B7 | 4F | 3,055 | 108.22 | 34.32 | 25.55 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2024/08/04 | B3 | 4F | 3,900 | 102.07 | 44.14 | 35.37 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2024/08/04 | A8 | 2F | 4,055 | 105.61 | 44.23 | 35.46 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | ℹ️ |
| 2024/08/03 | B2 | 9F | 3,053 | 108.14 | 34.32 | 25.55 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2024/08/03 | A5 | 3F | 3,080 | 109.07 | 34.35 | 25.58 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2024/07/30 | B6 | 10F | 3,905 | 105.91 | 42.62 | 33.85 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 320 | 預售 | |
| 2024/07/29 | B1 | 9F | 4,110 | 102.6 | 46.0 | 37.23 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2024/07/28 | B6 | 3F | 3,820 | 104.28 | 42.62 | 33.85 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2024/07/27 | B7 | 5F | 3,068 | 107.56 | 34.32 | 25.55 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 320 | 預售 | |
| 2024/07/27 | B7 | 8F | 3,080 | 108.42 | 34.32 | 25.55 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 |
載入中…
樓層 vs 單價
樓層溢價: 每上升一層,單價約增加 0.49 萬/坪