樺輝詠鑄
樺輝建設股份有限公司本頁彙整 樺輝詠鑄 的實價登錄成交紀錄與行情, 提供依戶別 × 樓層的銷控表、都市計畫設計圖與家配尺寸分析, 資料每日與內政部實價登錄同步更新(最近更新 2026-07-30)。
91.7%
銷售率 (77/84)
含保留戶 72.6%(保留 22 戶)
8 筆
近 30 天新增
9 筆
近 90 天成交
P50 136.99 · P75 141.81 萬/坪
77 筆
近 365 天成交
P50 140.33 · P75 143.6 萬/坪
基本資料
建物資訊
地址
北投區洲美里洲美街
行政區
北投區
基地地號
新洲美段100、101
總戶數
106 戶(保留 22 戶)
預計完工
總樓高
24 樓 / 地下 4 層
履約擔保
不動產開發信託|國泰世華商業銀行股份有限公司
綠建築
依法須取得 銀級 以上
主要建材
鋼骨造
主要用途
住商用
使用分區
住商混合區
公設比
35.89%
基地面積
907 坪
格局與坪數
-
建照號碼
114建字第0888號
建照日期
2025/01/23
申報備查日
2025-09-25
開價
-
車位資訊
車位類別
-
車位數量
104
充電設備
-
公司資訊
建設公司
樺輝建設股份有限公司
建築設計
陳傳宗
營造公司
-
企劃銷售
樺輝建設股份有限公司
設計圖 (8 張,點擊放大)
📄 內政部備查文件 (3 份)
位置與街景
實價登錄 (77 筆)
| 成交日 | 戶別 | 樓層 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) | 總坪 | 房坪 | 車坪 | 車位 | 車價(萬) | 來源 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/26 | A1 | 14F | 6,946 | 136.99 | 59.67 | 48.44 | 11.23 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | ℹ️ |
| 2026/06/14 | A1 | 15F | 6,922 | 136.5 | 58.85 | 48.44 | 10.41 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | ℹ️ |
| 2026/06/11 | A1 | 13F | 6,868 | 135.38 | 59.67 | 48.44 | 11.23 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | ℹ️ |
| 2026/06/03 | A1 | 24F | 7,268 | 143.63 | 58.85 | 48.44 | 10.41 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | ℹ️ |
| 2026/06/03 | A1 | 22F | 7,510 | 142.22 | 70.9 | 48.44 | 22.46 | 2 (坡道平面) | 620 | 預售 | ℹ️ |
| 2026/06/02 | A4 | 21F | 7,200 | 141.81 | 59.67 | 48.44 | 11.23 | 1 (坡道平面) | 330 | 預售 | ℹ️ |
| 2026/05/31 | A1 | 12F | 6,935 | 136.12 | 59.81 | 48.45 | 11.36 | 1 (坡道平面) | 340 | 預售 | ℹ️ |
| 2026/05/27 | A1 | 21F | 7,068 | 139.5 | 59.67 | 48.44 | 11.23 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | ℹ️ |
| 2026/05/20 | A4 | 7F | 6,798 | 132.88 | 59.81 | 48.45 | 11.36 | 1 (坡道平面) | 360 | 預售 | ℹ️ |
| 2026/05/01 | A3 | 14F | 6,638 | 141.73 | 54.77 | 44.36 | 10.41 | 1 (坡道平面) | 350 | 預售 | ℹ️ |
| 2026/05/01 | A2 | 14F | 6,638 | 141.73 | 55.73 | 44.37 | 11.36 | 1 (坡道平面) | 350 | 預售 | ℹ️ |
| 2026/05/01 | A1 | 20F | 7,138 | 140.74 | 59.67 | 48.44 | 11.23 | 1 (坡道平面) | 320 | 預售 | ℹ️ |
| 2026/04/30 | A4 | 5F | 6,774 | 133.02 | 59.67 | 48.44 | 11.23 | 1 (坡道平面) | 330 | 預售 | ℹ️ |
| 2026/04/30 | A4 | 11F | 6,903 | 135.06 | 59.81 | 48.45 | 11.36 | 1 (坡道平面) | 360 | 預售 | ℹ️ |
| 2026/04/29 | A4 | 19F | 6,723 | 138.77 | 48.45 | 48.45 | - | - | - | 預售 | ℹ️ |
| 2026/04/29 | A1 | 5F | 6,729 | 132.09 | 59.67 | 48.44 | 11.23 | 1 (坡道平面) | 330 | 預售 | ℹ️ |
| 2026/04/27 | A1 | 6F | 6,798 | 133.72 | 59.67 | 48.44 | 11.23 | 1 (坡道平面) | 320 | 預售 | ℹ️ |
| 2026/04/25 | A2 | 16F | 6,965 | 142.12 | 66.0 | 44.37 | 21.63 | 2 (坡道平面) | 660 | 預售(解約再售) | ℹ️ |
| 2026/04/25 | A4 | 23F | 7,268 | 143.21 | 58.85 | 48.44 | 10.41 | 1 (坡道平面) | 330 | 預售 | ℹ️ |
| 2026/04/25 | A3 | 16F | 6,975 | 142.12 | 66.82 | 44.36 | 22.46 | 2 (坡道平面) | 670 | 預售(解約再售) | ℹ️ |
| 2026/04/23 | A4 | 20F | 7,200 | 141.81 | 59.67 | 48.44 | 11.23 | 1 (坡道平面) | 330 | 預售 | ℹ️ |
| 2026/04/14 | A3 | 20F | 6,780 | 145.16 | 55.73 | 44.37 | 11.36 | 1 (坡道平面) | 340 | 預售 | ℹ️ |
| 2026/04/14 | A2 | 20F | 7,130 | 145.16 | 66.14 | 44.37 | 21.77 | 2 (坡道平面) | 690 | 預售 | ℹ️ |
| 2026/04/11 | A2 | 19F | 6,785 | 145.5 | 55.59 | 44.36 | 11.23 | 1 (坡道平面) | 330 | 預售 | ℹ️ |
| 2026/04/11 | A3 | 19F | 6,785 | 145.5 | 54.77 | 44.36 | 10.41 | 1 (坡道平面) | 330 | 預售 | ℹ️ |
| 2026/04/10 | A4 | 22F | 7,308 | 143.42 | 59.81 | 48.45 | 11.36 | 1 (坡道平面) | 360 | 預售 | ℹ️ |
| 2026/03/26 | A1 | 8F | 7,115 | 134.29 | 70.9 | 48.44 | 22.46 | 2 (坡道平面) | 610 | 預售 | ℹ️ |
| 2026/03/25 | A4 | 12F | 6,958 | 136.42 | 59.67 | 48.44 | 11.23 | 1 (坡道平面) | 350 | 預售 | ℹ️ |
| 2026/03/24 | A1 | 11F | 6,860 | 134.39 | 58.85 | 48.44 | 10.41 | 1 (坡道平面) | 350 | 預售 | ℹ️ |
| 2026/03/18 | A3 | 18F | 6,714 | 144.12 | 55.59 | 44.36 | 11.23 | 1 (坡道平面) | 320 | 預售 | ℹ️ |
| 2026/03/18 | A2 | 18F | 7,014 | 144.12 | 66.0 | 44.37 | 21.63 | 2 (坡道平面) | 620 | 預售 | ℹ️ |
| 2026/03/18 | A1 | 18F | 7,378 | 139.5 | 70.9 | 48.44 | 22.46 | 2 (坡道平面) | 620 | 預售 | ℹ️ |
| 2026/03/17 | A4 | 16F | 7,055 | 137.99 | 59.81 | 48.45 | 11.36 | 1 (坡道平面) | 370 | 預售 | ℹ️ |
| 2026/03/14 | A2 | 10F | 6,522 | 139.57 | 55.59 | 44.36 | 11.23 | 1 (坡道平面) | 330 | 預售 | ℹ️ |
| 2026/03/14 | A3 | 10F | 6,522 | 139.57 | 55.59 | 44.36 | 11.23 | 1 (坡道平面) | 330 | 預售 | ℹ️ |
| 2026/03/02 | A2 | 21F | 6,828 | 146.24 | 55.59 | 44.36 | 11.23 | 1 (坡道平面) | 340 | 預售 | ℹ️ |
| 2026/03/01 | A2 | 16F | 6,668 | 142.86 | 55.59 | 44.36 | 11.23 | 1 (坡道平面) | 330 | 預售(解約 3/29) | ℹ️ |
| 2026/03/01 | A3 | 16F | 6,668 | 142.86 | 54.77 | 44.36 | 10.41 | 1 (坡道平面) | 330 | 預售(解約 3/29) | ℹ️ |
| 2026/02/26 | A4 | 17F | 7,054 | 138.8 | 59.67 | 48.44 | 11.23 | 1 (坡道平面) | 330 | 預售 | ℹ️ |
| 2026/02/25 | A4 | 6F | 6,838 | 134.13 | 59.67 | 48.44 | 11.23 | 1 (坡道平面) | 340 | 預售 | ℹ️ |
| 2026/02/25 | A3 | 6F | 6,450 | 137.95 | 54.77 | 44.36 | 10.41 | 1 (坡道平面) | 330 | 預售 | ℹ️ |
| 2026/02/25 | A2 | 6F | 6,450 | 137.95 | 55.59 | 44.36 | 11.23 | 1 (坡道平面) | 330 | 預售 | ℹ️ |
| 2026/02/23 | A3 | 17F | 6,740 | 144.48 | 55.59 | 44.36 | 11.23 | 1 (坡道平面) | 330 | 預售 | ℹ️ |
| 2026/02/23 | A2 | 17F | 7,060 | 144.48 | 66.82 | 44.36 | 22.46 | 2 (坡道平面) | 650 | 預售 | ℹ️ |
| 2026/02/10 | A2 | 22F | 6,850 | 146.53 | 54.77 | 44.36 | 10.41 | 1 (坡道平面) | 350 | 預售 | ℹ️ |
| 2026/02/10 | A3 | 22F | 6,860 | 146.5 | 55.73 | 44.37 | 11.36 | 1 (坡道平面) | 360 | 預售 | ℹ️ |
| 2026/02/10 | A3 | 21F | 6,828 | 146.26 | 55.59 | 44.36 | 11.23 | 1 (坡道平面) | 340 | 預售 | ℹ️ |
| 2026/02/06 | A2 | 4F | 6,588 | 136.34 | 57.26 | 45.9 | 11.36 | 1 (坡道平面) | 330 | 預售 | ℹ️ |
| 2026/02/06 | A4 | 24F | 7,666 | 143.78 | 71.18 | 48.46 | 22.72 | 2 (坡道平面) | 700 | 預售 | ℹ️ |
| 2026/02/06 | A4 | 4F | 6,925 | 132.59 | 61.1 | 49.74 | 11.36 | 1 (坡道平面) | 330 | 預售 | ℹ️ |
| 2026/02/06 | A1 | 4F | 6,861 | 131.1 | 61.1 | 49.74 | 11.36 | 1 (坡道平面) | 340 | 預售 | ℹ️ |
| 2026/02/06 | A3 | 4F | 6,588 | 136.34 | 57.26 | 45.9 | 11.36 | 1 (坡道平面) | 330 | 預售 | ℹ️ |
| 2026/02/04 | A3 | 13F | 6,690 | 142.92 | 54.77 | 44.36 | 10.41 | 1 (坡道平面) | 350 | 預售 | ℹ️ |
| 2026/02/02 | A4 | 9F | 6,808 | 133.73 | 58.85 | 48.44 | 10.41 | 1 (坡道平面) | 330 | 預售 | ℹ️ |
| 2026/01/31 | A4 | 13F | 7,230 | 136.04 | 70.9 | 48.44 | 22.46 | 2 (坡道平面) | 640 | 預售 | ℹ️ |
| 2026/01/29 | A1 | 10F | 6,840 | 134.81 | 59.67 | 48.44 | 11.23 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | ℹ️ |
| 2026/01/29 | A2 | 12F | 6,586 | 140.55 | 55.73 | 44.37 | 11.36 | 1 (坡道平面) | 350 | 預售 | ℹ️ |
| 2026/01/29 | A3 | 12F | 6,596 | 140.55 | 55.73 | 44.37 | 11.36 | 1 (坡道平面) | 360 | 預售 | ℹ️ |
| 2026/01/28 | A2 | 23F | 6,998 | 150.09 | 55.59 | 44.36 | 11.23 | 1 (坡道平面) | 340 | 預售 | ℹ️ |
| 2026/01/28 | A3 | 23F | 7,008 | 150.09 | 55.59 | 44.36 | 11.23 | 1 (坡道平面) | 350 | 預售 | ℹ️ |
| 2026/01/26 | A4 | 8F | 6,880 | 135.43 | 59.67 | 48.44 | 11.23 | 1 (坡道平面) | 320 | 預售 | ℹ️ |
| 2026/01/23 | A3 | 24F | 6,906 | 148.02 | 55.59 | 44.36 | 11.23 | 1 (坡道平面) | 340 | 預售 | ℹ️ |
| 2026/01/23 | A2 | 24F | 6,896 | 148.02 | 55.59 | 44.36 | 11.23 | 1 (坡道平面) | 330 | 預售 | ℹ️ |
| 2026/01/22 | A2 | 11F | 6,640 | 141.54 | 55.73 | 44.37 | 11.36 | 1 (坡道平面) | 360 | 預售 | ℹ️ |
| 2026/01/22 | A3 | 11F | 6,630 | 141.54 | 55.73 | 44.37 | 11.36 | 1 (坡道平面) | 350 | 預售 | ℹ️ |
| 2026/01/21 | A1 | 16F | 7,015 | 138.01 | 59.67 | 48.44 | 11.23 | 1 (坡道平面) | 330 | 預售 | ℹ️ |
| 2026/01/20 | A4 | 14F | 6,999 | 137.88 | 59.67 | 48.44 | 11.23 | 1 (坡道平面) | 320 | 預售 | ℹ️ |
| 2026/01/20 | A1 | 9F | 6,800 | 133.77 | 59.67 | 48.44 | 11.23 | 1 (坡道平面) | 320 | 預售 | ℹ️ |
| 2026/01/19 | A3 | 7F | 6,575 | 140.33 | 54.77 | 44.36 | 10.41 | 1 (坡道平面) | 350 | 預售 | ℹ️ |
| 2026/01/19 | A3 | 9F | 6,572 | 140.94 | 54.77 | 44.36 | 10.41 | 1 (坡道平面) | 320 | 預售 | ℹ️ |
| 2026/01/19 | A2 | 9F | 6,592 | 140.94 | 55.59 | 44.36 | 11.23 | 1 (坡道平面) | 340 | 預售 | ℹ️ |
| 2026/01/15 | A2 | 15F | 6,690 | 143.6 | 55.59 | 44.36 | 11.23 | 1 (坡道平面) | 320 | 預售 | ℹ️ |
| 2026/01/15 | A3 | 15F | 6,690 | 143.6 | 55.59 | 44.36 | 11.23 | 1 (坡道平面) | 320 | 預售 | ℹ️ |
| 2026/01/15 | A4 | 10F | 6,915 | 135.29 | 59.81 | 48.45 | 11.36 | 1 (坡道平面) | 360 | 預售 | ℹ️ |
| 2026/01/13 | A2 | 13F | 6,690 | 142.89 | 55.73 | 44.37 | 11.36 | 1 (坡道平面) | 350 | 預售 | ℹ️ |
| 2026/01/08 | A1 | 7F | 7,163 | 133.19 | 71.18 | 48.46 | 22.72 | 2 (坡道平面) | 710 | 預售 | ℹ️ |
| 2026/01/08 | A2 | 7F | 6,575 | 140.3 | 55.73 | 44.37 | 11.36 | 1 (坡道平面) | 350 | 預售 | ℹ️ |
| 2026/01/07 | A3 | 5F | 6,520 | 138.83 | 55.73 | 44.37 | 11.36 | 1 (坡道平面) | 360 | 預售 | ℹ️ |
| 2026/01/07 | A2 | 5F | 6,530 | 138.83 | 55.73 | 44.37 | 11.36 | 1 (坡道平面) | 370 | 預售 | ℹ️ |
| 樓層 | A1 | A2 | A3 | A4 |
|---|---|---|---|---|
| 24F |
143.6
7268萬
48.4坪
2026/06
|
148.0
6896萬
44.4坪
2026/01
|
148.0
6906萬
44.4坪
2026/01
|
143.8
7666萬
48.5坪
2026/02
|
| 23F | - |
150.1
6998萬
44.4坪
2026/01
|
150.1
7008萬
44.4坪
2026/01
|
143.2
7268萬
48.4坪
2026/04
|
| 22F |
142.2
7510萬
48.4坪
2026/06
|
146.5
6850萬
44.4坪
2026/02
|
146.5
6860萬
44.4坪
2026/02
|
143.4
7308萬
48.5坪
2026/04
|
| 21F |
139.5
7068萬
48.4坪
2026/05
|
146.2
6828萬
44.4坪
2026/03
|
146.3
6828萬
44.4坪
2026/02
|
141.8
7200萬
48.4坪
2026/06
|
| 20F |
140.7
7138萬
48.4坪
2026/05
|
145.2
7130萬
44.4坪
2026/04
|
145.2
6780萬
44.4坪
2026/04
|
141.8
7200萬
48.4坪
2026/04
|
| 19F | - |
145.5
6785萬
44.4坪
2026/04
|
145.5
6785萬
44.4坪
2026/04
|
138.8
6723萬
48.5坪
2026/04
|
| 18F |
139.5
7378萬
48.4坪
2026/03
|
144.1
7014萬
44.4坪
2026/03
|
144.1
6714萬
44.4坪
2026/03
|
- |
| 17F | - |
144.5
7060萬
44.4坪
2026/02
|
144.5
6740萬
44.4坪
2026/02
|
138.8
7054萬
48.4坪
2026/02
|
| 16F |
138.0
7015萬
48.4坪
2026/01
|
142.1
6965萬
44.4坪
2026/04
|
142.1
6975萬
44.4坪
2026/04
|
138.0
7055萬
48.5坪
2026/03
|
| 15F |
136.5
6922萬
48.4坪
2026/06
|
143.6
6690萬
44.4坪
2026/01
|
143.6
6690萬
44.4坪
2026/01
|
- |
| 14F |
137.0
6946萬
48.4坪
2026/06
|
141.7
6638萬
44.4坪
2026/05
|
141.7
6638萬
44.4坪
2026/05
|
137.9
6999萬
48.4坪
2026/01
|
| 13F |
135.4
6868萬
48.4坪
2026/06
|
142.9
6690萬
44.4坪
2026/01
|
142.9
6690萬
44.4坪
2026/02
|
136.0
7230萬
48.4坪
2026/01
|
| 12F |
136.1
6935萬
48.5坪
2026/05
|
140.6
6586萬
44.4坪
2026/01
|
140.6
6596萬
44.4坪
2026/01
|
136.4
6958萬
48.4坪
2026/03
|
| 11F |
134.4
6860萬
48.4坪
2026/03
|
141.5
6640萬
44.4坪
2026/01
|
141.5
6630萬
44.4坪
2026/01
|
135.1
6903萬
48.5坪
2026/04
|
| 10F |
134.8
6840萬
48.4坪
2026/01
|
139.6
6522萬
44.4坪
2026/03
|
139.6
6522萬
44.4坪
2026/03
|
135.3
6915萬
48.5坪
2026/01
|
| 9F |
133.8
6800萬
48.4坪
2026/01
|
140.9
6592萬
44.4坪
2026/01
|
140.9
6572萬
44.4坪
2026/01
|
133.7
6808萬
48.4坪
2026/02
|
| 8F |
134.3
7115萬
48.4坪
2026/03
|
- | - |
135.4
6880萬
48.4坪
2026/01
|
| 7F |
133.2
7163萬
48.5坪
2026/01
|
140.3
6575萬
44.4坪
2026/01
|
140.3
6575萬
44.4坪
2026/01
|
132.9
6798萬
48.5坪
2026/05
|
| 6F |
133.7
6798萬
48.4坪
2026/04
|
137.9
6450萬
44.4坪
2026/02
|
137.9
6450萬
44.4坪
2026/02
|
134.1
6838萬
48.4坪
2026/02
|
| 5F |
132.1
6729萬
48.4坪
2026/04
|
138.8
6530萬
44.4坪
2026/01
|
138.8
6520萬
44.4坪
2026/01
|
133.0
6774萬
48.4坪
2026/04
|
| 4F |
131.1
6861萬
49.7坪
2026/02
|
136.3
6588萬
45.9坪
2026/02
|
136.3
6588萬
45.9坪
2026/02
|
132.6
6925萬
49.7坪
2026/02
|
單價:
131.1萬
150.1萬/坪
樓層 vs 單價
樓層溢價: 每上升一層,單價約增加 0.59 萬/坪