← 返回 北士科

璞真映輝

預售銷售中 璞真建設
最近更新 2026-10-28

本頁彙整 璞真映輝 的實價登錄成交紀錄與行情, 提供依戶別 × 樓層的銷控表、都市計畫設計圖與家配尺寸分析, 資料每日與內政部實價登錄同步更新(最近更新 2026-10-28)。

75.9%
銷售率(不含保留戶) (44/58)
含保留戶 53.7%(保留 24 戶)
44 筆
近 30 天新增
35 筆
近 90 天成交
P50 149.34 · P75 153.67 萬/坪
44 筆
近 365 天成交
P50 149.35 · P75 155.44 萬/坪

基本資料

建物資訊
行政區 北投區
基地地號 新洲美段102
總戶數 82 戶(保留 24 戶)
預計完工
總樓高 22 樓 / 地下 4 層
履約擔保 不動產開發信託|中國信託商業銀行股份有限公司
綠建築 -
主要建材 RC造、鋼骨造
主要用途 住商用
使用分區 住商混合區
公設比 34.0%
基地面積 657 坪
格局與坪數 -
建照號碼 115建字第0031號
建照日期 2026-03-16
使照號碼 -
使照日期 -
申報備查日 2026-04-20
開價 -
車位資訊
車位類別 坡道平面
車位數量 88
充電設備 -
公司資訊
起造人 璞真建設
建築設計 楊天閎(潘冀聯合建築師事務所)
營造公司 -
企劃銷售 璞真建設股份有限公司

設計圖 (5 張,點擊放大)

設計圖 設計圖 設計圖 設計圖 設計圖

建照平面圖 (25 張,點擊放大)

建照平面圖 建照平面圖 建照平面圖 建照平面圖 建照平面圖 建照平面圖 建照平面圖 建照平面圖

📄 內政部備查文件 (3 份)

位置與街景

地圖與建物套繪
點擊啟用地圖
載入官方街景預覽中…
點擊啟用街景

實價登錄 (44 筆)

成交日 戶別 樓層 總價(萬) 單價(萬/坪) 總坪 房坪 車坪 車位 車位價(萬) 來源 備註
2026/09/16 D 4F 6,693 129.09 61.66 49.29 12.37 330 預售(解約再售) ℹ️
2026/09/15 A 16F 8,029 156.4 61.66 49.29 12.37 320 預售
2026/09/15 B 16F 5,782 156.41 46.3 34.92 11.38 320 預售
2026/09/14 A 7F 7,966 151.67 62.65 50.28 12.37 340 預售
2026/09/12 C 4F 5,419 146.26 47.3 34.93 12.37 310 預售(解約再售)
2026/09/12 D 3F 6,671 128.65 60.67 49.29 11.38 330 預售 ℹ️
2026/09/03 D 20F 6,961 141.23 49.29 49.29 - - - 預售 ℹ️
2026/09/03 C 20F 6,214 158.43 59.67 34.93 24.74 680 預售
2026/09/03 C 21F 5,877 158.23 47.3 34.93 12.37 350 預售
2026/09/03 D 21F 8,011 149.14 73.04 49.29 23.75 660 預售
2026/09/03 A 21F 7,913 160.54 49.29 49.29 - - - 預售
2026/09/03 B 21F 6,613 160.41 71.05 34.93 36.12 1,010 預售
2026/09/03 D 11F 6,731 133.87 50.28 50.28 - - - 預售 ℹ️
2026/09/03 C 11F 5,883 149.81 59.67 34.93 24.74 650 預售
2026/08/24 C 17F 6,079 155.43 59.67 34.93 24.74 650 預售
2026/08/24 D 17F 6,815 138.26 49.29 49.29 - - - 預售 ℹ️
2026/08/23 B 11F 5,626 151.9 47.3 34.93 12.37 320 預售
2026/08/23 A 11F 7,816 151.88 61.66 49.29 12.37 330 預售
2026/08/22 D 10F 6,842 132.12 61.66 49.29 12.37 330 預售 ℹ️
2026/08/22 D 7F 7,168 138.73 61.66 49.29 12.37 330 預售
2026/08/21 D 19F 6,910 140.19 49.29 49.29 - - - 預售 ℹ️
2026/08/21 C 19F 6,169 157.43 59.67 34.93 24.74 670 預售
2026/08/11 D 4F 6,363 129.09 49.29 49.29 - - - 預售(解約) ℹ️
2026/08/11 C 4F 5,739 146.31 57.68 34.92 22.76 630 預售(解約)
2026/08/11 C 10F 5,535 149.34 46.28 34.92 11.36 320 預售
2026/08/10 D 9F 6,832 131.71 61.66 49.29 12.37 340 預售 ℹ️
2026/08/08 A 6F 7,702 149.36 60.67 49.29 11.38 340 預售
2026/08/08 B 4F 5,502 148.4 46.3 34.92 11.38 320 預售
2026/08/06 A 8F 7,750 150.33 61.66 49.29 12.37 340 預售
2026/08/05 D 5F 6,719 129.62 61.66 49.29 12.37 330 預售 ℹ️

已顯示 30/共 46 筆

載入中…

樓層 vs 單價

樓層溢價: 每上升一層,單價約增加 0.9 萬/坪

月成交量