遠雄泱玥 遠雄建設事業股份有限公司
最近更新 2026-05-1389.3%
銷售率 (100/112)
0 筆
近 30 天新增
2 筆
近 90 天成交
P50 141.82 · P75 142.48 萬/坪
43 筆
近 365 天成交
P50 138.4 · P75 141.95 萬/坪
基本資料
建物資訊
地址
北投區洲美里福美路211號旁
行政區
北投區
基地地號
新洲美段112
總戶數
112 戶
預計完工
總樓高
24 樓
主要建材
鋼骨RC造(供公眾使用建築物)
主要用途
住商用
使用分區
住宅區(住商混合使用)
公設比
35.0%
基地面積
996 坪
建照號碼
113建字第0007號
建照日期
2024/01/15
申報備查日
2024-06-17
公司資訊
建設公司
遠雄建設事業股份有限公司 負責人:趙文嘉
建築設計
黃文旭
企劃銷售
遠雄建設事業股份有限公司 負責人:趙文嘉
設計圖 (6 張,點擊放大)
📄 內政部備查文件 (4 份)
位置與街景
實價登錄 (100 筆)
| 成交日 | 戶別 | 樓層 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) | 總坪 | 房坪 | 車坪 | 車位 | 車價(萬) | 來源 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/27 | A5 | 19F | 8,430 | 143.13 | 64.46 | 56.59 | 7.87 | 1 (坡道平面) | 330 | 預售 | |
| 2026/03/21 | A5 | 14F | 8,615 | 140.51 | 72.32 | 56.58 | 15.74 | 2 (坡道平面) | 665 | 預售 | |
| 2026/02/28 | A5 | 10F | 8,228 | 139.66 | 64.46 | 56.59 | 7.87 | 1 (坡道平面) | 325 | 預售 | |
| 2026/02/14 | A5 | 17F | 8,079 | 142.77 | 56.59 | 56.59 | - | - | - | 預售 | |
| 2026/02/14 | A3 | 17F | 6,068 | 146.25 | 52.68 | 36.94 | 15.74 | 2 (坡道平面) | 665 | 預售 | |
| 2026/01/31 | A2 | 2F | 8,366 | 136.53 | 72.58 | 56.84 | 15.74 | 2 (坡道平面) | 605 | 預售 | |
| 2026/01/10 | A2 | 12F | 8,502 | 138.35 | 72.27 | 56.53 | 15.74 | 2 (坡道平面) | 680 | 預售 | |
| 2026/01/07 | A2 | 10F | 8,118 | 137.66 | 64.41 | 56.54 | 7.87 | 1 (坡道平面) | 335 | 預售 | |
| 2025/11/30 | A2 | 24F | 11,438 | 144.82 | 89.74 | 74.0 | 15.74 | 2 (坡道平面) | 720 | 預售 | |
| 2025/11/17 | A3 | 16F | 5,690 | 146.03 | 44.81 | 36.94 | 7.87 | 1 (坡道平面) | 295 | 預售 | |
| 2025/10/31 | A3 | 10F | 5,648 | 144.22 | 44.81 | 36.94 | 7.87 | 1 (坡道平面) | 320 | 預售 | |
| 2025/10/31 | A6 | 16F | 6,013 | 122.16 | 54.68 | 46.81 | 7.87 | 1 (坡道平面) | 295 | 預售 | |
| 2025/10/30 | A2 | 18F | 8,598 | 140.05 | 72.27 | 56.53 | 15.74 | 2 (坡道平面) | 680 | 預售 | |
| 2025/10/30 | A5 | 6F | 8,467 | 138.4 | 72.32 | 56.58 | 15.74 | 2 (坡道平面) | 635 | 預售 | |
| 2025/10/28 | A2 | 20F | 11,188 | 141.72 | 89.74 | 74.0 | 15.74 | 2 (坡道平面) | 700 | 預售 | |
| 2025/10/03 | A5 | 5F | 8,535 | 138.99 | 72.32 | 56.58 | 15.74 | 2 (坡道平面) | 670 | 預售 | |
| 2025/09/28 | A1 | 16F | 5,998 | 121.53 | 54.63 | 46.76 | 7.87 | 1 (坡道平面) | 315 | 預售 | |
| 2025/09/22 | A1 | 17F | 5,947 | 120.76 | 54.63 | 46.76 | 7.87 | 1 (坡道平面) | 300 | 預售 | |
| 2025/09/17 | A6 | 17F | 6,368 | 122.05 | 62.54 | 46.8 | 15.74 | 2 (坡道平面) | 655 | 預售 | |
| 2025/09/14 | A5 | 12F | 8,588 | 140.36 | 72.32 | 56.58 | 15.74 | 2 (坡道平面) | 645 | 預售 | |
| 2025/09/11 | A2 | 21F | 11,147 | 141.64 | 89.74 | 74.0 | 15.74 | 2 (坡道平面) | 665 | 預售 | |
| 2025/09/09 | A3 | 8F | 5,603 | 143.54 | 44.81 | 36.94 | 7.87 | 1 (坡道平面) | 300 | 預售 | |
| 2025/08/26 | A3 | 7F | 5,572 | 142.3 | 44.81 | 36.94 | 7.87 | 1 (坡道平面) | 315 | 預售 | |
| 2025/08/25 | S5 商 | 1F | 3,234 | 147.24 | 21.96 | 21.96 | - | - | - | 預售 | |
| 2025/08/21 | A3 | 15F | 5,620 | 143.46 | 44.81 | 36.94 | 7.87 | 1 (坡道平面) | 320 | 預售 | |
| 2025/08/21 | A2 | 15F | 8,170 | 138.85 | 64.41 | 56.54 | 7.87 | 1 (坡道平面) | 320 | 預售 | |
| 2025/08/20 | A1 | 21F | 5,960 | 121.03 | 54.63 | 46.76 | 7.87 | 1 (坡道平面) | 300 | 預售 | |
| 2025/08/15 | A1 | 18F | 5,950 | 120.39 | 54.63 | 46.76 | 7.87 | 1 (坡道平面) | 320 | 預售 | |
| 2025/08/15 | A2 | 11F | 8,460 | 138.93 | 72.27 | 56.53 | 15.74 | 2 (坡道平面) | 605 | 預售 | |
| 2025/08/08 | A6 | 3F | 5,770 | 116.86 | 54.68 | 46.81 | 7.87 | 1 (坡道平面) | 300 | 預售 | |
| 2025/07/25 | S3 商 | 1F | 3,072 | 141.99 | 21.63 | 21.63 | - | - | - | 預售 | |
| 2025/07/21 | A6 | 22F | 6,100 | 123.69 | 54.68 | 46.81 | 7.87 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | |
| 2025/07/21 | A6 | 5F | 5,680 | 114.62 | 54.68 | 46.81 | 7.87 | 1 (坡道平面) | 315 | 預售 | |
| 2025/07/18 | A2 | 13F | 8,468 | 138.02 | 72.27 | 56.53 | 15.74 | 2 (坡道平面) | 665 | 預售 | |
| 2025/07/17 | A6 | 20F | 6,090 | 123.05 | 54.68 | 46.81 | 7.87 | 1 (坡道平面) | 330 | 預售 | |
| 2025/07/13 | A1 | 22F | 6,036 | 122.34 | 54.63 | 46.76 | 7.87 | 1 (坡道平面) | 315 | 預售 | |
| 2025/07/10 | S2 商 | 1F | 2,961 | 136.86 | 21.63 | 21.63 | - | - | - | 預售 | |
| 2025/07/10 | S1 商 | 1F | 3,117 | 141.91 | 21.96 | 21.96 | - | - | - | 預售 | |
| 2025/07/05 | A1 | 7F | 5,713 | 115.58 | 54.63 | 46.76 | 7.87 | 1 (坡道平面) | 308 | 預售 | |
| 2025/06/30 | A1 | 23F | 6,006 | 121.7 | 54.63 | 46.76 | 7.87 | 1 (坡道平面) | 315 | 預售 | |
| 2025/06/29 | A6 | 8F | 5,919 | 119.4 | 54.68 | 46.81 | 7.87 | 1 (坡道平面) | 330 | 預售 | |
| 2025/06/25 | A6 | 21F | 6,042 | 122.35 | 54.68 | 46.81 | 7.87 | 1 (坡道平面) | 315 | 預售 | |
| 2025/06/23 | A1 | 12F | 5,910 | 119.22 | 54.63 | 46.76 | 7.87 | 1 (坡道平面) | 335 | 預售 | |
| 2025/06/14 | A1 | 5F | 5,580 | 112.59 | 54.63 | 46.76 | 7.87 | 1 (坡道平面) | 315 | 預售 | |
| 2025/06/13 | A1 | 3F | 5,550 | 111.95 | 54.63 | 46.76 | 7.87 | 1 (坡道平面) | 315 | 預售 | |
| 2025/06/12 | A1 | 15F | 5,880 | 119.22 | 54.63 | 46.76 | 7.87 | 1 (坡道平面) | 305 | 預售 | |
| 2025/06/10 | A2 | 22F | 11,113 | 141.18 | 89.74 | 74.0 | 15.74 | 2 (坡道平面) | 665 | 預售 | |
| 2025/06/10 | A1 | 8F | 5,828 | 118.0 | 54.63 | 46.76 | 7.87 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | |
| 2025/06/10 | A5 | 22F | 11,282 | 143.26 | 89.74 | 74.0 | 15.74 | 2 (坡道平面) | 680 | 預售 | |
| 2025/06/08 | A6 | 4F | 5,628 | 113.5 | 54.68 | 46.81 | 7.87 | 1 (坡道平面) | 315 | 預售 | |
| 2025/06/07 | A5 | 24F | 11,438 | 144.82 | 89.74 | 74.0 | 15.74 | 2 (坡道平面) | 720 | 預售 | |
| 2025/06/07 | A6 | 2F | 5,448 | 112.01 | 53.83 | 45.96 | 7.87 | 1 (坡道平面) | 300 | 預售 | |
| 2025/06/07 | A6 | 7F | 5,728 | 115.43 | 54.68 | 46.81 | 7.87 | 1 (坡道平面) | 325 | 預售 | |
| 2025/06/03 | A5 | 21F | 11,270 | 142.55 | 89.74 | 74.0 | 15.74 | 2 (坡道平面) | 720 | 預售 | |
| 2025/05/31 | A6 | 13F | 5,855 | 118.35 | 54.68 | 46.81 | 7.87 | 1 (坡道平面) | 315 | 預售 | |
| 2025/05/30 | A1 | 11F | 5,740 | 116.44 | 54.63 | 46.76 | 7.87 | 1 (坡道平面) | 295 | 預售 | |
| 2025/05/30 | A6 | 10F | 5,845 | 118.35 | 54.68 | 46.81 | 7.87 | 1 (坡道平面) | 305 | 預售 | |
| 2025/05/30 | A6 | 12F | 5,885 | 118.99 | 54.68 | 46.81 | 7.87 | 1 (坡道平面) | 315 | 預售 | |
| 2025/05/30 | A5 | 11F | 8,550 | 139.43 | 72.32 | 56.58 | 15.74 | 2 (坡道平面) | 660 | 預售 | |
| 2025/05/30 | A3 | 11F | 5,550 | 141.29 | 44.81 | 36.94 | 7.87 | 1 (坡道平面) | 330 | 預售 | |
| 2025/05/29 | A6 | 6F | 5,700 | 115.15 | 54.68 | 46.81 | 7.87 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | |
| 2025/05/28 | A5 | 15F | 8,621 | 140.68 | 72.32 | 56.58 | 15.74 | 2 (坡道平面) | 660 | 預售 | |
| 2025/05/27 | A1 | 13F | 5,766 | 116.78 | 54.63 | 46.76 | 7.87 | 1 (坡道平面) | 305 | 預售 | |
| 2025/05/26 | A6 | 9F | 5,793 | 117.14 | 54.68 | 46.81 | 7.87 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | |
| 2025/05/25 | A6 | 19F | 6,285 | 120.17 | 62.54 | 46.8 | 15.74 | 2 (坡道平面) | 660 | 預售 | |
| 2025/05/23 | A1 | 24F | 5,996 | 121.48 | 54.63 | 46.76 | 7.87 | 1 (坡道平面) | 315 | 預售 | |
| 2025/05/22 | A1 | 19F | 5,866 | 118.92 | 54.63 | 46.76 | 7.87 | 1 (坡道平面) | 305 | 預售 | |
| 2025/05/22 | A6 | 11F | 5,820 | 117.71 | 54.68 | 46.81 | 7.87 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | |
| 2025/05/16 | A1 | 2F | 5,676 | 114.75 | 54.63 | 46.76 | 7.87 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | |
| 2025/04/19 | A3 | 6F | 5,500 | 140.35 | 44.81 | 36.94 | 7.87 | 1 (坡道平面) | 315 | 預售 | |
| 2025/03/21 | A6 | 24F | 6,075 | 122.84 | 54.68 | 46.81 | 7.87 | 1 (坡道平面) | 325 | 預售 | |
| 2025/03/18 | A2 | 9F | 8,380 | 136.81 | 72.27 | 56.53 | 15.74 | 2 (坡道平面) | 645 | 預售 | |
| 2025/03/01 | A6 | 14F | 5,912 | 119.68 | 54.68 | 46.81 | 7.87 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | |
| 2025/02/25 | A3 | 3F | 5,580 | 142.59 | 44.81 | 36.94 | 7.87 | 1 (坡道平面) | 312 | 預售 | |
| 2025/02/20 | A5 | 18F | 7,956 | 140.59 | 56.59 | 56.59 | - | - | - | 預售 | |
| 2025/02/20 | A3 | 13F | 5,566 | 142.13 | 44.81 | 36.94 | 7.87 | 1 (坡道平面) | 315 | 預售 | |
| 2025/02/17 | A1 | 9F | 5,728 | 115.75 | 54.63 | 46.76 | 7.87 | 1 (坡道平面) | 315 | 預售 | |
| 2025/02/16 | A3 | 4F | 5,415 | 138.05 | 44.81 | 36.94 | 7.87 | 1 (坡道平面) | 315 | 預售 | |
| 2025/02/14 | A1 | 6F | 5,642 | 113.91 | 54.63 | 46.76 | 7.87 | 1 (坡道平面) | 315 | 預售 | |
| 2025/01/27 | A5 | 20F | 11,258 | 142.66 | 89.74 | 74.0 | 15.74 | 2 (坡道平面) | 700 | 預售 | |
| 2025/01/26 | A5 | 13F | 8,553 | 140.01 | 72.32 | 56.58 | 15.74 | 2 (坡道平面) | 630 | 預售 | |
| 2025/01/26 | A5 | 7F | 8,502 | 138.23 | 72.32 | 56.58 | 15.74 | 2 (坡道平面) | 680 | 預售 | |
| 2025/01/21 | A3 | 18F | 5,972 | 143.65 | 52.68 | 36.94 | 15.74 | 2 (坡道平面) | 665 | 預售 | |
| 2025/01/11 | A3 | 5F | 5,450 | 139.67 | 44.81 | 36.94 | 7.87 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2024/11/26 | A3 | 9F | 5,515 | 140.89 | 44.81 | 36.94 | 7.87 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | |
| 2024/11/25 | A6 | 23F | 5,990 | 121.34 | 54.68 | 46.81 | 7.87 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | |
| 2024/11/24 | A6 | 18F | 5,970 | 120.92 | 54.68 | 46.81 | 7.87 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | |
| 2024/11/14 | A3 | 12F | 5,568 | 141.78 | 44.81 | 36.94 | 7.87 | 1 (坡道平面) | 330 | 預售 | |
| 2024/11/04 | A2 | 14F | 7,743 | 136.95 | 56.54 | 56.54 | - | - | - | 預售 | |
| 2024/10/23 | A1 | 20F | 5,939 | 120.26 | 54.63 | 46.76 | 7.87 | 1 (坡道平面) | 315 | 預售 | |
| 2024/10/18 | A2 | 19F | 8,220 | 139.82 | 64.41 | 56.54 | 7.87 | 1 (坡道平面) | 315 | 預售 | |
| 2024/10/18 | A3 | 19F | 5,555 | 141.84 | 44.81 | 36.94 | 7.87 | 1 (坡道平面) | 315 | 預售 | |
| 2024/10/16 | A1 | 10F | 5,798 | 117.25 | 54.63 | 46.76 | 7.87 | 1 (坡道平面) | 315 | 預售 | |
| 2024/10/09 | A1 | 4F | 5,582 | 112.31 | 54.63 | 46.76 | 7.87 | 1 (坡道平面) | 330 | 預售 | |
| 2024/10/09 | A2 | 23F | 11,173 | 141.85 | 89.74 | 74.0 | 15.74 | 2 (坡道平面) | 675 | 預售 | |
| 2024/10/09 | A5 | 23F | 11,322 | 143.87 | 89.74 | 74.0 | 15.74 | 2 (坡道平面) | 675 | 預售 | |
| 2024/10/09 | A5 | 9F | 8,486 | 138.83 | 72.32 | 56.58 | 15.74 | 2 (坡道平面) | 630 | 預售 | |
| 2024/10/07 | A6 | 15F | 5,880 | 118.89 | 54.68 | 46.81 | 7.87 | 1 (坡道平面) | 315 | 預售 | |
| 2024/10/06 | A1 | 14F | 5,866 | 118.38 | 54.63 | 46.76 | 7.87 | 1 (坡道平面) | 330 | 預售 | |
| 2024/10/06 | A3 | 14F | 5,592 | 142.43 | 44.81 | 36.94 | 7.87 | 1 (坡道平面) | 330 | 預售 |
| 樓層 | A1 | A2 | A3 | A5 | A6 | S1 | S2 | S3 | S5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24F |
121.5
5996萬
2025/05
|
144.8
11438萬
2025/11
|
- |
144.8
11438萬
2025/06
|
122.8
6075萬
2025/03
|
- | - | - | - |
| 23F |
121.7
6006萬
2025/06
|
141.9
11173萬
2024/10
|
- |
143.9
11322萬
2024/10
|
121.3
5990萬
2024/11
|
- | - | - | - |
| 22F |
122.3
6036萬
2025/07
|
141.2
11113萬
2025/06
|
- |
143.3
11282萬
2025/06
|
123.7
6100萬
2025/07
|
- | - | - | - |
| 21F |
121.0
5960萬
2025/08
|
141.6
11147萬
2025/09
|
- |
142.6
11270萬
2025/06
|
122.3
6042萬
2025/06
|
- | - | - | - |
| 20F |
120.3
5939萬
2024/10
|
141.7
11188萬
2025/10
|
- |
142.7
11258萬
2025/01
|
123.1
6090萬
2025/07
|
- | - | - | - |
| 19F |
118.9
5866萬
2025/05
|
139.8
8220萬
2024/10
|
141.8
5555萬
2024/10
|
143.1
8430萬
2026/03
|
120.2
6285萬
2025/05
|
- | - | - | - |
| 18F |
120.4
5950萬
2025/08
|
140.0
8598萬
2025/10
|
143.6
5972萬
2025/01
|
140.6
7956萬
2025/02
|
120.9
5970萬
2024/11
|
- | - | - | - |
| 17F |
120.8
5947萬
2025/09
|
- |
146.2
6068萬
2026/02
|
142.8
8079萬
2026/02
|
122.0
6368萬
2025/09
|
- | - | - | - |
| 16F |
121.5
5998萬
2025/09
|
- |
146.0
5690萬
2025/11
|
- |
122.2
6013萬
2025/10
|
- | - | - | - |
| 15F |
119.2
5880萬
2025/06
|
138.8
8170萬
2025/08
|
143.5
5620萬
2025/08
|
140.7
8621萬
2025/05
|
118.9
5880萬
2024/10
|
- | - | - | - |
| 14F |
118.4
5866萬
2024/10
|
137.0
7743萬
2024/11
|
142.4
5592萬
2024/10
|
140.5
8615萬
2026/03
|
119.7
5912萬
2025/03
|
- | - | - | - |
| 13F |
116.8
5766萬
2025/05
|
138.0
8468萬
2025/07
|
142.1
5566萬
2025/02
|
140.0
8553萬
2025/01
|
118.4
5855萬
2025/05
|
- | - | - | - |
| 12F |
119.2
5910萬
2025/06
|
138.4
8502萬
2026/01
|
141.8
5568萬
2024/11
|
140.4
8588萬
2025/09
|
119.0
5885萬
2025/05
|
- | - | - | - |
| 11F |
116.4
5740萬
2025/05
|
138.9
8460萬
2025/08
|
141.3
5550萬
2025/05
|
139.4
8550萬
2025/05
|
117.7
5820萬
2025/05
|
- | - | - | - |
| 10F |
117.2
5798萬
2024/10
|
137.7
8118萬
2026/01
|
144.2
5648萬
2025/10
|
139.7
8228萬
2026/02
|
118.4
5845萬
2025/05
|
- | - | - | - |
| 9F |
115.8
5728萬
2025/02
|
136.8
8380萬
2025/03
|
140.9
5515萬
2024/11
|
138.8
8486萬
2024/10
|
117.1
5793萬
2025/05
|
- | - | - | - |
| 8F |
118.0
5828萬
2025/06
|
- |
143.5
5603萬
2025/09
|
- |
119.4
5919萬
2025/06
|
- | - | - | - |
| 7F |
115.6
5713萬
2025/07
|
- |
142.3
5572萬
2025/08
|
138.2
8502萬
2025/01
|
115.4
5728萬
2025/06
|
- | - | - | - |
| 6F |
113.9
5642萬
2025/02
|
- |
140.3
5500萬
2025/04
|
138.4
8467萬
2025/10
|
115.1
5700萬
2025/05
|
- | - | - | - |
| 5F |
112.6
5580萬
2025/06
|
- |
139.7
5450萬
2025/01
|
139.0
8535萬
2025/10
|
114.6
5680萬
2025/07
|
- | - | - | - |
| 4F |
112.3
5582萬
2024/10
|
- |
138.0
5415萬
2025/02
|
- |
113.5
5628萬
2025/06
|
- | - | - | - |
| 3F |
111.9
5550萬
2025/06
|
- |
142.6
5580萬
2025/02
|
- |
116.9
5770萬
2025/08
|
- | - | - | - |
| 2F |
114.7
5676萬
2025/05
|
136.5
8366萬
2026/01
|
- | - |
112.0
5448萬
2025/06
|
- | - | - | - |
| 1F | - | - | - | - | - |
141.9
3117萬
2025/07
|
136.9
2961萬
2025/07
|
142.0
3072萬
2025/07
|
147.2
3234萬
2025/08
|
單價:
111.9萬
147.2萬/坪
樓層 vs 單價
樓層溢價: 每上升一層,單價約增加 0.25 萬/坪