士科大院 新潤興業, 揚潤開發
最近更新 2026-06-1074.6%
銷售率 (191/256)
9 筆
近 30 天新增
11 筆
近 90 天成交
P50 107.14 · P75 111.15 萬/坪
45 筆
近 365 天成交
P50 108.14 · P75 112.34 萬/坪
基本資料
建物資訊
地址
洲美里福善路
行政區
北投區
基地地號
新洲美段72、73、74、75
總戶數
256 戶
預計完工
2026Q4
總樓高
22 樓
主要建材
鋼骨RC造
主要用途
住商用
使用分區
住三(特)
公設比
34.8%
基地面積
1929 坪
格局與坪數
2房-25坪、3房-40坪、3房-53坪
建照號碼
112建字第0108號
建照日期
2023/05/08
申報備查日
2023-07-27
車位資訊
車位類別
坡道平面
車位數量
349
充電設備
有
公司資訊
建設公司
東亞建築經理股份有限公司
建築設計
呂建勳
企劃銷售
慕樺建築行銷
設計圖 (7 張,點擊放大)
📄 內政部備查文件 (2 份)
位置與街景
實價登錄 (191 筆)
| 成交日 | 戶別 | 樓層 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) | 總坪 | 房坪 | 車坪 | 車位 | 車價(萬) | 來源 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/24 | A3 | 16F | 5,055 | 107.7 | 52.65 | 44.33 | 8.32 | 1 (坡道平面) | 280 | 預售 | |
| 2026/04/22 | B1 | 14F | 6,176 | 105.12 | 70.25 | 53.61 | 16.64 | 2 (坡道平面) | 540 | 預售 | |
| 2026/04/17 | A6 | 15F | 3,280 | 113.4 | 34.68 | 26.36 | 8.32 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售(解約再售) | |
| 2026/04/14 | A7 | 10F | 5,880 | 99.94 | 70.07 | 53.43 | 16.64 | 2 (坡道平面) | 540 | 預售 | |
| 2026/04/11 | A3 | 15F | 5,350 | 107.14 | 60.97 | 44.33 | 16.64 | 2 (坡道平面) | 600 | 預售 | |
| 2026/04/08 | B1 | 5F | 5,780 | 102.02 | 61.93 | 53.61 | 8.32 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | |
| 2026/04/07 | B2 | 9F | 3,298 | 111.69 | 34.98 | 26.66 | 8.32 | 1 (坡道平面) | 320 | 預售 | |
| 2026/04/07 | B1 | 9F | 6,078 | 102.73 | 69.71 | 53.61 | 16.1 | 2 (坡道平面) | 570 | 預售 | |
| 2026/04/02 | A5 | 21F | 4,800 | 110.61 | 49.18 | 40.86 | 8.32 | 1 (坡道平面) | 280 | 預售 | |
| 2026/03/24 | A7 | 12F | 6,060 | 102.56 | 70.07 | 53.43 | 16.64 | 2 (坡道平面) | 580 | 預售 | |
| 2026/03/22 | B2 | 3F | 3,285 | 112.34 | 34.98 | 26.66 | 8.32 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售(解約再售) | |
| 2026/03/14 | B6 | 19F | 3,320 | 114.92 | 34.68 | 26.36 | 8.32 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2026/03/10 | A6 | 22F | 3,480 | 121.37 | 34.68 | 26.36 | 8.32 | 1 (坡道平面) | 280 | 預售 | |
| 2026/03/04 | B1 | 15F | 6,090 | 107.81 | 61.93 | 53.61 | 8.32 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | |
| 2026/02/13 | A2 | 21F | 3,520 | 121.14 | 34.98 | 26.66 | 8.32 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2026/02/10 | B6 | 2F | 3,028 | 102.85 | 34.94 | 26.62 | 8.32 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售(解約再售) | |
| 2026/02/03 | A6 | 21F | 3,408 | 118.26 | 34.68 | 26.36 | 8.32 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2026/01/31 | A1 | 13F | 5,834 | 103.59 | 61.93 | 53.61 | 8.32 | 1 (坡道平面) | 280 | 預售 | |
| 2026/01/29 | A1 | 21F | 6,398 | 108.14 | 70.25 | 53.61 | 16.64 | 2 (坡道平面) | 600 | 預售 | |
| 2026/01/20 | A3 | 22F | 5,606 | 112.91 | 60.97 | 44.33 | 16.64 | 2 (坡道平面) | 600 | 預售 | |
| 2026/01/04 | A6 | 19F | 3,260 | 112.65 | 34.68 | 26.36 | 8.32 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2025/12/28 | S7 商 | 1F | 4,665 | 108.93 | 48.13 | 40.35 | 7.78 | 1 (坡道平面) | 270 | 預售 | |
| 2025/12/25 | B6 | 16F | 3,200 | 110.37 | 34.68 | 26.36 | 8.32 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2025/12/20 | A2 | 15F | 3,356 | 114.99 | 34.98 | 26.66 | 8.32 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2025/12/18 | A3 | 20F | 5,200 | 110.52 | 52.65 | 44.33 | 8.32 | 1 (坡道平面) | 300 | 預售 | |
| 2025/12/16 | S8 商 | 1F | 5,810 | 115.91 | 55.77 | 47.45 | 8.32 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | |
| 2025/12/09 | A1 | 7F | 5,980 | 100.34 | 70.25 | 53.61 | 16.64 | 2 (坡道平面) | 600 | 預售 | |
| 2025/12/06 | A6 | 17F | 3,238 | 111.81 | 34.68 | 26.36 | 8.32 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2025/12/05 | A1 | 16F | 6,205 | 104.17 | 70.25 | 53.61 | 16.64 | 2 (坡道平面) | 620 | 預售 | |
| 2025/12/02 | B2 | 13F | 3,240 | 110.64 | 34.98 | 26.66 | 8.32 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2025/12/02 | B1 | 13F | 5,898 | 104.6 | 61.93 | 53.61 | 8.32 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2025/11/24 | A5 | 20F | 4,740 | 108.9 | 49.18 | 40.86 | 8.32 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2025/11/22 | A5 | 19F | 4,650 | 106.69 | 49.18 | 40.86 | 8.32 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2025/11/15 | A1 | 19F | 6,199 | 105.18 | 70.25 | 53.61 | 16.64 | 2 (坡道平面) | 560 | 預售 | ℹ️ 特殊交易 |
| 2025/11/15 | B6 | 14F | 3,180 | 109.61 | 34.68 | 26.36 | 8.32 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2025/11/14 | S1 商 | 1F | 6,588 | 126.58 | 63.48 | 47.38 | 16.1 | 2 (坡道平面) | 590 | 預售 | |
| 2025/11/03 | B5 | 11F | 4,500 | 103.02 | 49.18 | 40.86 | 8.32 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2025/10/22 | A1 | 15F | 6,030 | 106.69 | 61.93 | 53.61 | 8.32 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | |
| 2025/09/15 | A1 | 18F | 6,188 | 104.97 | 70.25 | 53.61 | 16.64 | 2 (坡道平面) | 560 | 預售 | |
| 2025/08/14 | A5 | 14F | 4,642 | 106.01 | 49.18 | 40.86 | 8.32 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | |
| 2025/07/25 | B3 | 15F | 5,370 | 108.49 | 60.97 | 44.33 | 16.64 | 2 (坡道平面) | 560 | 預售 | |
| 2025/06/21 | A5 | 7F | 4,556 | 104.15 | 49.18 | 40.86 | 8.32 | 1 (坡道平面) | 300 | 預售(解約再售) | |
| 2025/06/21 | A6 | 13F | 3,390 | 116.82 | 34.68 | 26.36 | 8.32 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | |
| 2025/06/21 | A7 | 13F | 5,910 | 104.8 | 61.75 | 53.43 | 8.32 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | |
| 2025/06/20 | A7 | 17F | 6,303 | 106.36 | 70.07 | 53.43 | 16.64 | 2 (坡道平面) | 620 | 預售 | |
| 2025/06/15 | A5 | 10F | 4,600 | 105.47 | 49.18 | 40.86 | 8.32 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2025/06/03 | B2 | 12F | 3,338 | 114.32 | 34.98 | 26.66 | 8.32 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2025/06/02 | B3 | 20F | 5,436 | 115.62 | 52.65 | 44.33 | 8.32 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | |
| 2025/06/01 | B7 | 5F | 6,138 | 103.64 | 70.07 | 53.43 | 16.64 | 2 (坡道平面) | 600 | 預售 | |
| 2025/05/31 | B3 | 16F | 5,318 | 113.19 | 52.65 | 44.33 | 8.32 | 1 (坡道平面) | 300 | 預售 | |
| 2025/05/30 | A2 | 12F | 3,430 | 117.77 | 34.98 | 26.66 | 8.32 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2025/05/30 | A2 | 10F | 3,403 | 116.76 | 34.98 | 26.66 | 8.32 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2025/05/30 | A6 | 20F | 3,490 | 120.99 | 34.68 | 26.36 | 8.32 | 1 (坡道平面) | 300 | 預售 | |
| 2025/05/29 | A5 | 8F | 4,670 | 107.18 | 49.18 | 40.86 | 8.32 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2025/05/26 | A6 | 15F | 3,398 | 117.88 | 34.68 | 26.36 | 8.32 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售(解約) | |
| 2025/05/26 | A3 | 21F | 5,577 | 111.7 | 61.77 | 44.33 | 17.44 | 2 (坡道平面) | 625 | 預售 | |
| 2025/05/25 | B3 | 4F | 5,050 | 107.37 | 52.65 | 44.33 | 8.32 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2025/05/21 | B5 | 9F | 4,485 | 102.66 | 49.18 | 40.86 | 8.32 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售(解約再售) | |
| 2025/05/19 | A2 | 16F | 3,300 | 113.27 | 34.98 | 26.66 | 8.32 | 1 (坡道平面) | 280 | 預售 | |
| 2025/05/18 | B3 | 18F | 5,145 | 109.28 | 52.65 | 44.33 | 8.32 | 1 (坡道平面) | 300 | 預售 | |
| 2025/05/18 | B5 | 15F | 4,628 | 105.91 | 49.18 | 40.86 | 8.32 | 1 (坡道平面) | 300 | 預售 | |
| 2025/05/18 | A3 | 18F | 5,140 | 108.94 | 52.65 | 44.33 | 8.32 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | |
| 2025/05/17 | B7 | 9F | 5,960 | 99.94 | 70.07 | 53.43 | 16.64 | 2 (坡道平面) | 620 | 預售 | |
| 2025/05/16 | A2 | 4F | 3,120 | 106.14 | 34.98 | 26.66 | 8.32 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2025/05/16 | B6 | 10F | 3,158 | 108.78 | 34.68 | 26.36 | 8.32 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2025/05/16 | B7 | 7F | 5,828 | 98.59 | 70.07 | 53.43 | 16.64 | 2 (坡道平面) | 560 | 預售 | |
| 2025/05/10 | A5 | 12F | 4,528 | 103.71 | 49.18 | 40.86 | 8.32 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2025/05/04 | A5 | 18F | 4,638 | 106.89 | 49.18 | 40.86 | 8.32 | 1 (坡道平面) | 270 | 預售 | |
| 2025/04/29 | A2 | 7F | 2,978 | 102.51 | 34.98 | 26.66 | 8.32 | 1 (坡道平面) | 245 | 預售 | ℹ️ 特殊交易 |
| 2025/04/07 | B6 | 12F | 3,190 | 109.99 | 34.68 | 26.36 | 8.32 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2025/04/05 | B5 | 10F | 4,467 | 102.22 | 49.18 | 40.86 | 8.32 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2025/03/29 | B1 | 20F | 6,388 | 108.14 | 69.71 | 53.61 | 16.1 | 2 (坡道平面) | 590 | 預售 | |
| 2025/03/23 | B3 | 13F | 5,249 | 105.54 | 60.97 | 44.33 | 16.64 | 2 (坡道平面) | 570 | 預售 | |
| 2025/03/23 | B3 | 12F | 5,229 | 105.09 | 60.97 | 44.33 | 16.64 | 2 (坡道平面) | 570 | 預售 | |
| 2025/03/10 | B3 | 9F | 4,898 | 104.39 | 52.65 | 44.33 | 8.32 | 1 (坡道平面) | 270 | 預售 | |
| 2025/03/06 | B2 | 15F | 3,336 | 114.24 | 34.98 | 26.66 | 8.32 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2025/02/08 | B5 | 4F | 4,355 | 99.72 | 49.18 | 40.86 | 8.32 | 1 (坡道平面) | 280 | 預售 | |
| 2025/02/06 | A5 | 13F | 4,540 | 104.25 | 49.18 | 40.86 | 8.32 | 1 (坡道平面) | 280 | 預售 | |
| 2025/01/24 | A3 | 2F | 4,852 | 102.9 | 52.65 | 44.33 | 8.32 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2025/01/05 | A2 | 9F | 3,510 | 110.64 | 43.3 | 26.66 | 16.64 | 2 (坡道平面) | 560 | 預售 | |
| 2025/01/02 | B2 | 16F | 3,383 | 115.26 | 34.98 | 26.66 | 8.32 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | |
| 2025/01/02 | B1 | 16F | 6,026 | 106.61 | 61.93 | 53.61 | 8.32 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | |
| 2024/12/27 | A2 | 19F | 3,399 | 116.61 | 34.98 | 26.66 | 8.32 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售(解約再售) | |
| 2024/12/18 | A5 | 4F | 4,366 | 99.99 | 49.18 | 40.86 | 8.32 | 1 (坡道平面) | 280 | 預售 | |
| 2024/12/17 | B3 | 21F | 5,550 | 111.65 | 60.97 | 44.33 | 16.64 | 2 (坡道平面) | 600 | 預售 | |
| 2024/11/26 | B5 | 12F | 4,526 | 103.41 | 49.18 | 40.86 | 8.32 | 1 (坡道平面) | 300 | 預售 | |
| 2024/11/14 | B6 | 4F | 3,075 | 106.01 | 34.68 | 26.36 | 8.32 | 1 (坡道平面) | 280 | 預售 | |
| 2024/10/27 | A1 | 17F | 6,378 | 107.02 | 70.25 | 53.61 | 16.64 | 2 (坡道平面) | 640 | 預售 | |
| 2024/10/22 | A5 | 17F | 4,650 | 106.69 | 49.18 | 40.86 | 8.32 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2024/10/19 | A7 | 3F | 5,848 | 98.22 | 70.07 | 53.43 | 16.64 | 2 (坡道平面) | 600 | 預售 | |
| 2024/10/07 | A6 | 9F | 3,145 | 108.66 | 34.68 | 26.36 | 8.32 | 1 (坡道平面) | 280 | 預售 | |
| 2024/10/06 | B3 | 2F | 4,995 | 106.13 | 52.65 | 44.33 | 8.32 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2024/09/27 | B6 | 17F | 3,247 | 112.53 | 34.68 | 26.36 | 8.32 | 1 (坡道平面) | 280 | 預售 | |
| 2024/09/22 | B1 | 6F | 6,036 | 101.76 | 70.25 | 53.61 | 16.64 | 2 (坡道平面) | 580 | 預售 | |
| 2024/09/19 | A5 | 11F | 5,090 | 103.51 | 65.82 | 40.86 | 24.96 | 3 (坡道平面) | 860 | 預售 | |
| 2024/09/16 | B7 | 6F | 5,870 | 99.19 | 69.53 | 53.43 | 16.1 | 2 (坡道平面) | 570 | 預售 | |
| 2024/09/15 | B5 | 8F | 4,454 | 102.14 | 49.18 | 40.86 | 8.32 | 1 (坡道平面) | 280 | 預售 | |
| 2024/09/13 | B1 | 8F | 6,122 | 102.99 | 70.25 | 53.61 | 16.64 | 2 (坡道平面) | 600 | 預售 | |
| 2024/09/12 | B7 | 3F | 5,808 | 97.84 | 70.07 | 53.43 | 16.64 | 2 (坡道平面) | 580 | 預售 | |
| 2024/09/08 | A6 | 11F | 3,180 | 109.61 | 34.68 | 26.36 | 8.32 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2024/08/27 | B5 | 3F | 4,366 | 99.99 | 49.18 | 40.86 | 8.32 | 1 (坡道平面) | 280 | 預售 | |
| 2024/08/25 | A1 | 8F | 6,120 | 102.96 | 70.25 | 53.61 | 16.64 | 2 (坡道平面) | 600 | 預售 | |
| 2024/08/18 | B6 | 8F | 3,140 | 108.09 | 34.68 | 26.36 | 8.32 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2024/08/17 | A6 | 7F | 3,132 | 107.79 | 34.68 | 26.36 | 8.32 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2024/08/16 | B3 | 14F | 5,050 | 107.14 | 52.65 | 44.33 | 8.32 | 1 (坡道平面) | 300 | 預售 | |
| 2024/08/10 | B5 | 16F | 4,644 | 106.3 | 49.18 | 40.86 | 8.32 | 1 (坡道平面) | 300 | 預售 | |
| 2024/08/08 | B3 | 7F | 4,888 | 103.49 | 52.65 | 44.33 | 8.32 | 1 (坡道平面) | 300 | 預售 | |
| 2024/08/06 | A3 | 19F | 5,470 | 109.85 | 60.97 | 44.33 | 16.64 | 2 (坡道平面) | 600 | 預售 | |
| 2024/07/31 | A5 | 16F | 4,628 | 106.16 | 49.18 | 40.86 | 8.32 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2024/07/29 | A1 | 14F | 6,242 | 105.6 | 70.25 | 53.61 | 16.64 | 2 (坡道平面) | 580 | 預售 | |
| 2024/07/29 | A2 | 14F | 3,338 | 114.32 | 34.98 | 26.66 | 8.32 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2024/07/28 | A6 | 5F | 3,058 | 104.98 | 34.68 | 26.36 | 8.32 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2024/07/28 | A5 | 5F | 4,390 | 100.09 | 49.18 | 40.86 | 8.32 | 1 (坡道平面) | 300 | 預售 | |
| 2024/07/18 | A2 | 20F | 3,378 | 115.82 | 34.98 | 26.66 | 8.32 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2024/07/10 | B5 | 2F | 4,360 | 99.6 | 49.18 | 40.86 | 8.32 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2024/07/09 | B2 | 4F | 3,132 | 106.97 | 34.44 | 26.66 | 7.78 | 1 (坡道平面) | 280 | 預售 | |
| 2024/07/09 | B6 | 15F | 3,188 | 109.91 | 34.68 | 26.36 | 8.32 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2024/07/06 | A6 | 18F | 3,230 | 111.51 | 34.68 | 26.36 | 8.32 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2024/07/05 | A6 | 16F | 3,198 | 110.29 | 34.68 | 26.36 | 8.32 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2024/07/05 | A3 | 11F | 4,977 | 105.49 | 52.65 | 44.33 | 8.32 | 1 (坡道平面) | 300 | 預售 | |
| 2024/07/03 | B3 | 17F | 5,123 | 108.79 | 52.65 | 44.33 | 8.32 | 1 (坡道平面) | 300 | 預售 | |
| 2024/07/02 | A2 | 22F | 3,417 | 117.27 | 34.98 | 26.66 | 8.32 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2024/06/30 | A6 | 3F | 3,046 | 104.53 | 34.68 | 26.36 | 8.32 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2024/06/30 | A7 | 4F | 5,560 | 98.25 | 61.75 | 53.43 | 8.32 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | |
| 2024/06/28 | A2 | 6F | 3,180 | 108.39 | 34.98 | 26.66 | 8.32 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2024/06/24 | B1 | 10F | 6,120 | 104.08 | 70.25 | 53.61 | 16.64 | 2 (坡道平面) | 540 | 預售 | |
| 2024/06/24 | A7 | 5F | 6,106 | 97.99 | 78.39 | 53.43 | 24.96 | 3 (坡道平面) | 870 | 預售 | |
| 2024/06/24 | A6 | 2F | 3,050 | 103.68 | 34.94 | 26.62 | 8.32 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2024/06/23 | A2 | 3F | 3,090 | 105.02 | 34.98 | 26.66 | 8.32 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2024/06/23 | A7 | 7F | 5,912 | 99.41 | 70.07 | 53.43 | 16.64 | 2 (坡道平面) | 600 | 預售 | |
| 2024/06/23 | B3 | 10F | 4,930 | 105.11 | 52.65 | 44.33 | 8.32 | 1 (坡道平面) | 270 | 預售 | |
| 2024/06/23 | B2 | 10F | 3,210 | 110.27 | 34.98 | 26.66 | 8.32 | 1 (坡道平面) | 270 | 預售 | |
| 2024/06/21 | B3 | 5F | 4,818 | 102.13 | 52.65 | 44.33 | 8.32 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2024/06/16 | B6 | 13F | 3,150 | 108.47 | 34.15 | 26.37 | 7.78 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2024/06/15 | B2 | 3F | 3,150 | 107.27 | 34.98 | 26.66 | 8.32 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售(解約) | |
| 2024/06/08 | B1 | 2F | 5,950 | 105.37 | 61.94 | 53.62 | 8.32 | 1 (坡道平面) | 300 | 預售 | |
| 2024/06/07 | B5 | 5F | 4,413 | 100.89 | 49.18 | 40.86 | 8.32 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2024/06/03 | B1 | 21F | 6,558 | 110.38 | 70.25 | 53.61 | 16.64 | 2 (坡道平面) | 640 | 預售 | |
| 2024/06/01 | B2 | 5F | 3,153 | 107.38 | 34.98 | 26.66 | 8.32 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2024/06/01 | A6 | 14F | 3,138 | 108.02 | 34.68 | 26.36 | 8.32 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2024/06/01 | B1 | 17F | 6,098 | 107.77 | 61.93 | 53.61 | 8.32 | 1 (坡道平面) | 320 | 預售 | |
| 2024/05/31 | B6 | 5F | 2,965 | 102.59 | 34.68 | 26.36 | 8.32 | 1 (坡道平面) | 260 | 預售 | |
| 2024/05/30 | B3 | 8F | 4,923 | 104.28 | 52.65 | 44.33 | 8.32 | 1 (坡道平面) | 300 | 預售 | |
| 2024/05/28 | B1 | 18F | 6,356 | 107.36 | 70.25 | 53.61 | 16.64 | 2 (坡道平面) | 600 | 預售 | ℹ️ 特殊交易 |
| 2024/05/27 | B2 | 21F | 3,298 | 113.57 | 34.98 | 26.66 | 8.32 | 1 (坡道平面) | 270 | 預售 | ℹ️ 特殊交易 |
| 2024/05/25 | B5 | 9F | 4,490 | 102.78 | 49.18 | 40.86 | 8.32 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售(解約 1/15) | |
| 2024/05/24 | B3 | 11F | 4,988 | 105.74 | 52.65 | 44.33 | 8.32 | 1 (坡道平面) | 300 | 預售 | |
| 2024/05/24 | B2 | 14F | 3,230 | 110.27 | 34.98 | 26.66 | 8.32 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2024/05/23 | B2 | 6F | 3,130 | 106.52 | 34.98 | 26.66 | 8.32 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2024/05/23 | B6 | 11F | 3,080 | 105.82 | 34.68 | 26.36 | 8.32 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2024/05/23 | B1 | 22F | 6,633 | 111.78 | 70.25 | 53.61 | 16.64 | 2 (坡道平面) | 640 | 預售 | |
| 2024/05/22 | B2 | 7F | 3,110 | 106.14 | 34.98 | 26.66 | 8.32 | 1 (坡道平面) | 280 | 預售 | |
| 2024/05/22 | A5 | 3F | 4,370 | 100.09 | 48.65 | 40.87 | 7.78 | 1 (坡道平面) | 280 | 預售 | |
| 2024/05/21 | B3 | 22F | 5,268 | 112.28 | 52.65 | 44.33 | 8.32 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2024/05/21 | B3 | 3F | 5,130 | 102.18 | 60.97 | 44.33 | 16.64 | 2 (坡道平面) | 600 | 預售 | |
| 2024/05/20 | A5 | 6F | 4,438 | 101.26 | 49.18 | 40.86 | 8.32 | 1 (坡道平面) | 300 | 預售 | |
| 2024/05/20 | A1 | 20F | 6,500 | 109.3 | 70.25 | 53.61 | 16.64 | 2 (坡道平面) | 640 | 預售 | |
| 2024/05/19 | A2 | 17F | 3,280 | 112.14 | 34.98 | 26.66 | 8.32 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2024/05/19 | A6 | 4F | 2,958 | 101.57 | 34.15 | 26.37 | 7.78 | 1 (坡道平面) | 280 | 預售 | |
| 2024/05/19 | A2 | 13F | 3,200 | 109.14 | 34.98 | 26.66 | 8.32 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2024/05/18 | B6 | 2F | 2,980 | 101.05 | 34.94 | 26.62 | 8.32 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售(解約 12/15) | |
| 2024/05/17 | B6 | 21F | 3,260 | 112.65 | 34.68 | 26.36 | 8.32 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2024/05/14 | B2 | 20F | 3,268 | 112.07 | 34.98 | 26.66 | 8.32 | 1 (坡道平面) | 280 | 預售 | ℹ️ 特殊交易 |
| 2024/05/14 | B5 | 7F | 4,435 | 101.43 | 49.18 | 40.86 | 8.32 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2024/05/13 | A2 | 11F | 3,190 | 108.77 | 34.98 | 26.66 | 8.32 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2024/05/13 | B2 | 18F | 3,228 | 110.57 | 34.98 | 26.66 | 8.32 | 1 (坡道平面) | 280 | 預售 | ℹ️ 特殊交易 |
| 2024/05/11 | A5 | 15F | 4,618 | 105.67 | 49.18 | 40.86 | 8.32 | 1 (坡道平面) | 300 | 預售 | |
| 2024/05/10 | B6 | 6F | 2,983 | 102.52 | 34.68 | 26.36 | 8.32 | 1 (坡道平面) | 280 | 預售 | ℹ️ 特殊交易 |
| 2024/05/10 | B5 | 6F | 4,385 | 100.45 | 49.18 | 40.86 | 8.32 | 1 (坡道平面) | 280 | 預售 | ℹ️ 特殊交易 |
| 2024/05/09 | B2 | 2F | 3,290 | 112.68 | 35.7 | 26.58 | 9.12 | 1 (坡道平面) | 295 | 預售 | |
| 2024/05/08 | A5 | 7F | 4,450 | 101.55 | 49.18 | 40.86 | 8.32 | 1 (坡道平面) | 300 | 預售(解約 1/20) | |
| 2024/05/05 | A2 | 8F | 3,150 | 107.27 | 34.98 | 26.66 | 8.32 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2024/05/04 | A2 | 19F | 3,300 | 112.89 | 34.98 | 26.66 | 8.32 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售(解約 12/17) | |
| 2024/05/04 | B2 | 11F | 3,200 | 109.14 | 34.98 | 26.66 | 8.32 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2024/05/02 | B2 | 22F | 3,390 | 116.27 | 34.98 | 26.66 | 8.32 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2024/05/02 | A6 | 10F | 3,076 | 105.67 | 34.68 | 26.36 | 8.32 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2024/04/30 | A3 | 17F | 5,123 | 108.79 | 52.65 | 44.33 | 8.32 | 1 (坡道平面) | 300 | 預售 | |
| 2024/04/30 | A6 | 6F | 3,030 | 103.92 | 34.68 | 26.36 | 8.32 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2024/04/28 | B6 | 7F | 3,038 | 104.23 | 34.68 | 26.36 | 8.32 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2024/04/28 | B6 | 9F | 3,063 | 105.17 | 34.68 | 26.36 | 8.32 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2024/04/27 | A7 | 8F | 5,978 | 100.27 | 70.07 | 53.43 | 16.64 | 2 (坡道平面) | 620 | 預售 | |
| 2024/04/27 | A6 | 12F | 3,092 | 106.27 | 34.68 | 26.36 | 8.32 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2024/04/25 | B2 | 8F | 3,455 | 107.08 | 43.3 | 26.66 | 16.64 | 2 (坡道平面) | 600 | 預售 | |
| 2024/04/24 | A2 | 2F | 3,460 | 106.84 | 43.22 | 26.58 | 16.64 | 2 (坡道平面) | 620 | 預售 | |
| 2024/04/24 | A1 | 2F | 6,037 | 101.02 | 70.26 | 53.62 | 16.64 | 2 (坡道平面) | 620 | 預售 | |
| 2024/04/23 | A3 | 13F | 4,988 | 106.19 | 52.65 | 44.33 | 8.32 | 1 (坡道平面) | 280 | 預售 | |
| 2024/04/22 | B6 | 3F | 2,997 | 102.67 | 34.68 | 26.36 | 8.32 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2024/04/22 | B1 | 11F | 6,250 | 104.73 | 71.05 | 53.61 | 17.44 | 2 (坡道平面) | 635 | 預售 | |
