達麗河藴 達麗建設事業股份有限公司
最近更新 2026-06-1069.8%
銷售率 (125/179)
4 筆
近 30 天新增
7 筆
近 90 天成交
P50 106.46 · P75 111.5 萬/坪
53 筆
近 365 天成交
P50 105.67 · P75 108.72 萬/坪
基本資料
建物資訊
地址
洲美里福善路
行政區
北投區
基地地號
新洲美段60
總戶數
179 戶
預計完工
總樓高
14 樓
主要建材
鋼筋混凝土造
主要用途
住商用
使用分區
第三種住宅區(特)
公設比
34.41%
基地面積
1500 坪
建照號碼
112建字第0205號
建照日期
2023/09/07
申報備查日
2024-03-14
車位資訊
車位數量
185
公司資訊
建設公司
達麗建設事業股份有限公司 負責人:謝志長
建築設計
陳傳宗
企劃銷售
達麗建設事業股份有限公司 負責人:謝志長
設計圖 (7 張,點擊放大)
📄 內政部備查文件 (2 份)
位置與街景
實價登錄 (125 筆)
| 成交日 | 戶別 | 樓層 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) | 總坪 | 房坪 | 車坪 | 車位 | 車價(萬) | 來源 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/30 | A2 | 12F | 3,198 | 113.04 | 34.32 | 25.55 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | |
| 2026/04/18 | B3 | 11F | 4,022 | 104.95 | 44.14 | 35.37 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | |
| 2026/04/06 | A6 | 2F | 4,155 | 101.06 | 46.82 | 38.05 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | |
| 2026/04/06 | A3 | 2F | 4,478 | 109.96 | 46.68 | 37.91 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | ℹ️ |
| 2026/03/31 | B5 | 10F | 3,010 | 106.46 | 34.32 | 25.55 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2026/03/31 | B1 | 7F | 4,155 | 103.28 | 46.0 | 37.23 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | |
| 2026/03/23 | A5 | 12F | 3,238 | 114.86 | 34.35 | 25.58 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 300 | 預售 | |
| 2026/03/14 | B1 | 8F | 4,188 | 103.35 | 46.0 | 37.23 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 340 | 預售 | |
| 2026/03/14 | B3 | 9F | 4,008 | 104.56 | 44.14 | 35.37 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | |
| 2026/03/13 | B1 | 2F | 4,100 | 101.8 | 46.0 | 37.23 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | ℹ️ |
| 2026/03/06 | B1 | 4F | 4,070 | 100.99 | 46.0 | 37.23 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | |
| 2026/02/26 | B3 | 2F | 4,145 | 108.43 | 44.14 | 35.37 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | ℹ️ |
| 2026/02/12 | B6 | 12F | 3,990 | 108.72 | 42.62 | 33.85 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | |
| 2026/02/09 | A1 | 4F | 4,070 | 100.99 | 46.0 | 37.23 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | |
| 2026/02/09 | A1 | 5F | 4,079 | 101.23 | 46.0 | 37.23 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | |
| 2026/02/09 | A6 | 5F | 4,155 | 101.06 | 46.82 | 38.05 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | |
| 2026/02/07 | B3 | 10F | 3,985 | 103.91 | 44.14 | 35.37 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | |
| 2026/01/31 | A7 | 12F | 3,138 | 111.86 | 34.32 | 25.55 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 280 | 預售 | |
| 2026/01/25 | A7 | 11F | 3,130 | 111.16 | 34.32 | 25.55 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2026/01/21 | A3 | 12F | 4,515 | 110.94 | 46.68 | 37.91 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | |
| 2026/01/19 | A1 | 7F | 4,090 | 102.33 | 46.0 | 37.23 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 280 | 預售 | |
| 2026/01/05 | A1 | 3F | 4,049 | 100.96 | 46.0 | 37.23 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2026/01/05 | B1 | 6F | 4,117 | 102.25 | 46.0 | 37.23 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | |
| 2026/01/05 | B3 | 6F | 3,936 | 103.09 | 44.14 | 35.37 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2026/01/04 | B1 | 3F | 4,060 | 100.72 | 46.0 | 37.23 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | |
| 2025/12/29 | B3 | 5F | 3,956 | 103.09 | 44.14 | 35.37 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | |
| 2025/12/18 | B3 | 7F | 3,956 | 103.09 | 44.14 | 35.37 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | |
| 2025/12/16 | B3 | 13F | 4,069 | 106.85 | 44.14 | 35.37 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2025/12/11 | A3 | 11F | 4,500 | 110.54 | 46.68 | 37.91 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | |
| 2025/12/07 | B3 | 3F | 3,851 | 100.68 | 44.14 | 35.37 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2025/12/05 | A5 | 2F | 2,993 | 105.67 | 34.35 | 25.58 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2025/12/03 | B8 | 12F | 4,137 | 107.92 | 44.23 | 35.46 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | |
| 2025/11/01 | B8 | 11F | 4,000 | 104.05 | 44.23 | 35.46 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | |
| 2025/10/25 | A5 | 13F | 3,250 | 114.94 | 34.35 | 25.58 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | |
| 2025/10/24 | B5 | 9F | 3,025 | 106.27 | 34.32 | 25.55 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | |
| 2025/09/21 | B7 | 7F | 3,490 | 109.98 | 43.09 | 25.54 | 17.55 | 2 (坡道平面) | 680 | 預售 | |
| 2025/08/21 | B5 | 2F | 2,958 | 103.64 | 34.32 | 25.55 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | |
| 2025/08/18 | A2 | 4F | 3,024 | 107.01 | 34.32 | 25.55 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2025/08/15 | B5 | 8F | 2,995 | 105.87 | 34.32 | 25.55 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2025/08/15 | B8 | 9F | 3,987 | 103.69 | 44.23 | 35.46 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | |
| 2025/08/08 | A8 | 9F | 4,050 | 106.03 | 44.23 | 35.46 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2025/07/24 | A2 | 5F | 2,980 | 105.29 | 34.32 | 25.55 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2025/07/20 | A5 | 9F | 3,150 | 112.2 | 34.35 | 25.58 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 280 | 預售 | |
| 2025/07/18 | B5 | 7F | 3,015 | 105.87 | 34.32 | 25.55 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | |
| 2025/07/16 | A7 | 10F | 3,098 | 109.91 | 34.32 | 25.55 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2025/07/13 | B5 | 4F | 2,935 | 103.53 | 34.32 | 25.55 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2025/07/10 | A3 | 13F | 4,466 | 110.18 | 46.68 | 37.91 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2025/07/06 | A5 | 6F | 3,110 | 110.24 | 34.35 | 25.58 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2025/07/05 | A2 | 6F | 3,018 | 105.99 | 34.32 | 25.55 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | |
| 2025/07/05 | B7 | 2F | 3,030 | 106.46 | 34.32 | 25.55 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | |
| 2025/07/04 | B6 | 6F | 3,856 | 105.35 | 42.62 | 33.85 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2025/06/16 | A7 | 9F | 2,989 | 104.98 | 34.32 | 25.55 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 307 | 預售 | ℹ️ 特殊交易 |
| 2025/06/16 | B2 | 7F | 3,044 | 107.01 | 34.32 | 25.55 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | |
| 2025/06/13 | B8 | 7F | 3,955 | 103.35 | 44.23 | 35.46 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2025/06/09 | B5 | 13F | 3,014 | 106.62 | 34.32 | 25.55 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2025/06/08 | B2 | 5F | 2,959 | 104.47 | 34.32 | 25.55 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2025/06/08 | B2 | 4F | 2,653 | 103.84 | 25.55 | 25.55 | - | - | - | 預售 | |
| 2025/06/06 | B7 | 6F | 3,090 | 109.59 | 34.32 | 25.55 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2025/06/06 | A3 | 5F | 4,290 | 105.0 | 46.68 | 37.91 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | |
| 2025/06/04 | B2 | 2F | 3,240 | 114.68 | 34.32 | 25.55 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | ℹ️ |
| 2025/06/04 | A5 | 11F | 3,236 | 114.39 | 34.35 | 25.58 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | |
| 2025/06/04 | A7 | 6F | 3,081 | 108.46 | 34.32 | 25.55 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | |
| 2025/06/04 | A5 | 10F | 3,166 | 111.65 | 34.35 | 25.58 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | |
| 2025/06/02 | B8 | 2F | 4,045 | 105.89 | 44.23 | 35.46 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | ℹ️ |
| 2025/06/01 | B8 | 10F | 3,990 | 103.77 | 44.23 | 35.46 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | |
| 2025/06/01 | A3 | 7F | 4,420 | 108.96 | 46.68 | 37.91 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2025/05/31 | A7 | 5F | 3,061 | 108.46 | 34.32 | 25.55 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2025/05/30 | B5 | 6F | 2,666 | 104.35 | 25.55 | 25.55 | - | - | - | 預售 | |
| 2025/05/30 | B6 | 2F | 3,907 | 106.85 | 42.62 | 33.85 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | ℹ️ |
| 2025/05/30 | A8 | 8F | 3,981 | 104.08 | 44.23 | 35.46 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2025/05/30 | B8 | 8F | 3,964 | 103.6 | 44.23 | 35.46 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2025/05/30 | B5 | 3F | 2,938 | 103.64 | 34.32 | 25.55 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2025/05/29 | A2 | 3F | 2,987 | 104.78 | 34.32 | 25.55 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | |
| 2025/05/28 | A8 | 6F | 3,923 | 102.17 | 44.23 | 35.46 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 300 | 預售 | |
| 2025/05/28 | A5 | 7F | 3,143 | 110.75 | 34.35 | 25.58 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | |
| 2025/05/27 | A8 | 5F | 3,902 | 101.86 | 44.23 | 35.46 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2025/05/27 | A6 | 14F | 4,837 | 110.84 | 55.59 | 38.04 | 17.55 | 2 (坡道平面) | 620 | 預售 | |
| 2025/05/26 | B8 | 6F | 3,932 | 102.14 | 44.23 | 35.46 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | |
| 2025/05/25 | A7 | 7F | 3,080 | 109.2 | 34.32 | 25.55 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2025/05/23 | A7 | 8F | 3,096 | 109.04 | 34.32 | 25.55 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | |
| 2025/05/23 | A5 | 8F | 3,150 | 111.03 | 34.35 | 25.58 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | |
| 2025/05/23 | B2 | 3F | 3,216 | 103.17 | 43.09 | 25.54 | 17.55 | 2 (坡道平面) | 580 | 預售 | |
| 2025/05/22 | A8 | 7F | 3,970 | 103.77 | 44.23 | 35.46 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2025/05/10 | A1 | 6F | 4,381 | 101.02 | 54.78 | 37.23 | 17.55 | 2 (坡道平面) | 620 | 預售 | |
| 2025/04/27 | A5 | 14F | 3,183 | 113.1 | 34.35 | 25.58 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2025/04/21 | A6 | 12F | 4,933 | 111.0 | 55.59 | 38.04 | 17.55 | 2 (坡道平面) | 710 | 預售 | |
| 2025/03/22 | A8 | 4F | 3,891 | 101.55 | 44.23 | 35.46 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2025/03/15 | B6 | 4F | 3,840 | 104.88 | 42.62 | 33.85 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2025/03/11 | A3 | 6F | 4,276 | 105.16 | 46.68 | 37.91 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2025/03/06 | B5 | 5F | 3,200 | 102.55 | 43.09 | 25.54 | 17.55 | 2 (坡道平面) | 580 | 預售 | |
| 2025/02/26 | B8 | 3F | 3,801 | 99.01 | 44.23 | 35.46 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2025/02/07 | A6 | 6F | 4,193 | 102.05 | 46.82 | 38.05 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | |
| 2025/02/06 | A3 | 14F | 4,500 | 110.94 | 46.68 | 37.91 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 295 | 預售 | |
| 2025/02/01 | B8 | 4F | 4,161 | 100.98 | 53.01 | 35.46 | 17.55 | 2 (坡道平面) | 580 | 預售 | |
| 2025/01/05 | B3 | B3 | 290 | - | 0.0 | 0 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2024/12/27 | A3 | 10F | 4,416 | 107.54 | 46.68 | 37.91 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 340 | 預售 | |
| 2024/12/25 | B2 | 6F | 3,024 | 107.01 | 34.32 | 25.55 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2024/12/20 | B1 | 5F | 4,050 | 100.99 | 46.0 | 37.23 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2024/09/30 | A5 | 4F | 3,103 | 109.97 | 34.35 | 25.58 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2024/09/17 | B7 | 3F | 3,045 | 107.83 | 34.32 | 25.55 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2024/09/14 | A8 | 3F | 3,920 | 102.36 | 44.23 | 35.46 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2024/09/14 | A7 | 4F | 3,055 | 108.22 | 34.32 | 25.55 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2024/09/13 | A7 | 2F | 3,038 | 107.56 | 34.32 | 25.55 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2024/09/09 | B2 | 8F | 3,048 | 107.95 | 34.32 | 25.55 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2024/09/08 | B7 | 9F | 3,078 | 109.12 | 34.32 | 25.55 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2024/09/08 | B6 | 8F | 3,870 | 105.17 | 42.62 | 33.85 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | |
| 2024/09/07 | B6 | 11F | 3,915 | 106.5 | 42.62 | 33.85 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | |
| 2024/09/01 | B6 | 7F | 3,858 | 105.41 | 42.62 | 33.85 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2024/08/31 | B6 | 5F | 3,845 | 105.02 | 42.62 | 33.85 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2024/08/31 | B8 | 5F | 3,955 | 103.35 | 44.23 | 35.46 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2024/08/21 | A7 | 3F | 3,068 | 107.95 | 34.32 | 25.55 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | |
| 2024/08/20 | B7 | 10F | 3,138 | 109.51 | 34.32 | 25.55 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 340 | 預售 | |
| 2024/08/12 | A2 | 2F | 3,215 | 114.49 | 34.32 | 25.55 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | ℹ️ |
| 2024/08/11 | B1 | 10F | 4,160 | 103.14 | 46.0 | 37.23 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 320 | 預售 | |
| 2024/08/06 | B6 | 9F | 3,873 | 105.85 | 42.62 | 33.85 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2024/08/05 | B7 | 4F | 3,055 | 108.22 | 34.32 | 25.55 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2024/08/04 | A8 | 2F | 4,055 | 105.61 | 44.23 | 35.46 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | ℹ️ |
| 2024/08/04 | B3 | 4F | 3,900 | 102.07 | 44.14 | 35.37 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2024/08/03 | A5 | 3F | 3,080 | 109.07 | 34.35 | 25.58 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2024/08/03 | B2 | 9F | 3,053 | 108.14 | 34.32 | 25.55 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2024/07/30 | B6 | 10F | 3,905 | 105.91 | 42.62 | 33.85 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 320 | 預售 | |
| 2024/07/29 | B1 | 9F | 4,110 | 102.6 | 46.0 | 37.23 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2024/07/28 | B6 | 3F | 3,820 | 104.28 | 42.62 | 33.85 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2024/07/27 | B7 | 8F | 3,080 | 108.42 | 34.32 | 25.55 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | |
| 2024/07/27 | B7 | 5F | 3,068 | 107.56 | 34.32 | 25.55 | 8.77 | 1 (坡道平面) | 320 | 預售 |
| 樓層 | A1 | A2 | A3 | A5 | A6 | A7 | A8 | B1 | B2 | B3 | B5 | B6 | B7 | B8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14F | - | - |
110.9
4500萬
2025/02
|
113.1
3183萬
2025/04
|
110.8
4837萬
2025/05
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13F | - | - |
110.2
4466萬
2025/07
|
114.9
3250萬
2025/10
|
- | - | - | - | - |
106.8
4069萬
2025/12
|
106.6
3014萬
2025/06
|
- | - | - |
| 12F | - |
113.0
3198萬
2026/04
|
110.9
4515萬
2026/01
|
114.9
3238萬
2026/03
|
111.0
4933萬
2025/04
|
111.9
3138萬
2026/01
|
- | - | - | - | - |
108.7
3990萬
2026/02
|
- |
107.9
4137萬
2025/12
|
| 11F | - | - |
110.5
4500萬
2025/12
|
114.4
3236萬
2025/06
|
- |
111.2
3130萬
2026/01
|
- | - | - |
104.9
4022萬
2026/04
|
- |
106.5
3915萬
2024/09
|
- |
104.1
4000萬
2025/11
|
| 10F | - | - |
107.5
4416萬
2024/12
|
111.7
3166萬
2025/06
|
- |
109.9
3098萬
2025/07
|
- |
103.1
4160萬
2024/08
|
- |
103.9
3985萬
2026/02
|
106.5
3010萬
2026/03
|
105.9
3905萬
2024/07
|
109.5
3138萬
2024/08
|
103.8
3990萬
2025/06
|
| 9F | - | - | - |
112.2
3150萬
2025/07
|
- |
105.0
2989萬
2025/06
|
106.0
4050萬
2025/08
|
102.6
4110萬
2024/07
|
108.1
3053萬
2024/08
|
104.6
4008萬
2026/03
|
106.3
3025萬
2025/10
|
105.9
3873萬
2024/08
|
109.1
3078萬
2024/09
|
103.7
3987萬
2025/08
|
| 8F | - | - | - |
111.0
3150萬
2025/05
|
- |
109.0
3096萬
2025/05
|
104.1
3981萬
2025/05
|
103.4
4188萬
2026/03
|
107.9
3048萬
2024/09
|
- |
105.9
2995萬
2025/08
|
105.2
3870萬
2024/09
|
108.4
3080萬
2024/07
|
103.6
3964萬
2025/05
|
| 7F |
102.3
4090萬
2026/01
|
- |
109.0
4420萬
2025/06
|
110.8
3143萬
2025/05
|
- |
109.2
3080萬
2025/05
|
103.8
3970萬
2025/05
|
103.3
4155萬
2026/03
|
107.0
3044萬
2025/06
|
103.1
3956萬
2025/12
|
105.9
3015萬
2025/07
|
105.4
3858萬
2024/09
|
110.0
3490萬
2025/09
|
103.3
3955萬
2025/06
|
| 6F |
101.0
4381萬
2025/05
|
106.0
3018萬
2025/07
|
105.2
4276萬
2025/03
|
110.2
3110萬
2025/07
|
102.0
4193萬
2025/02
|
108.5
3081萬
2025/06
|
102.2
3923萬
2025/05
|
102.3
4117萬
2026/01
|
107.0
3024萬
2024/12
|
103.1
3936萬
2026/01
|
104.3
2666萬
2025/05
|
105.3
3856萬
2025/07
|
109.6
3090萬
2025/06
|
102.1
3932萬
2025/05
|
| 5F |
101.2
4079萬
2026/02
|
105.3
2980萬
2025/07
|
105.0
4290萬
2025/06
|
- |
101.1
4155萬
2026/02
|
108.5
3061萬
2025/05
|
101.9
3902萬
2025/05
|
101.0
4050萬
2024/12
|
104.5
2959萬
2025/06
|
103.1
3956萬
2025/12
|
102.5
3200萬
2025/03
|
105.0
3845萬
2024/08
|
107.6
3068萬
2024/07
|
103.3
3955萬
2024/08
|
| 4F |
101.0
4070萬
2026/02
|
107.0
3024萬
2025/08
|
- |
110.0
3103萬
2024/09
|
- |
108.2
3055萬
2024/09
|
101.5
3891萬
2025/03
|
101.0
4070萬
2026/03
|
103.8
2653萬
2025/06
|
102.1
3900萬
2024/08
|
103.5
2935萬
2025/07
|
104.9
3840萬
2025/03
|
108.2
3055萬
2024/08
|
101.0
4161萬
2025/02
|
| 3F |
101.0
4049萬
2026/01
|
104.8
2987萬
2025/05
|
- |
109.1
3080萬
2024/08
|
- |
107.9
3068萬
2024/08
|
102.4
3920萬
2024/09
|
100.7
4060萬
2026/01
|
103.2
3216萬
2025/05
|
100.7
3851萬
2025/12
|
103.6
2938萬
2025/05
|
104.3
3820萬
2024/07
|
107.8
3045萬
2024/09
|
99.0
3801萬
2025/02
|
| 2F | - |
114.5
3215萬
2024/08
|
110.0
4478萬
2026/04
|
105.7
2993萬
2025/12
|
101.1
4155萬
2026/04
|
107.6
3038萬
2024/09
|
105.6
4055萬
2024/08
|
101.8
4100萬
2026/03
|
114.7
3240萬
2025/06
|
108.4
4145萬
2026/02
|
103.6
2958萬
2025/08
|
106.9
3907萬
2025/05
|
106.5
3030萬
2025/07
|
105.9
4045萬
2025/06
|
| -3F | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
290萬
2025/01
|
- | - | - | - |
單價:
99.0萬
114.9萬/坪
樓層 vs 單價
樓層溢價: 每上升一層,單價約增加 0.48 萬/坪