遠雄明玥
預售銷售中 遠雄建設事業股份有限公司本頁彙整 遠雄明玥 的實價登錄成交紀錄與行情, 提供依戶別 × 樓層的銷控表、都市計畫設計圖與家配尺寸分析, 資料每日與內政部實價登錄同步更新(最近更新 2026-09-09)。
70.7%
銷售率(不含保留戶) (135/191)
含保留戶 64.0%(保留 20 戶)
15 筆
近 30 天新增
28 筆
近 90 天成交
P50 119.46 · P75 123.89 萬/坪
135 筆
近 365 天成交
P50 114.58 · P75 117.91 萬/坪
基本資料
建物資訊
地址
福真路↗
行政區
北投區
基地地號
新洲美段68、70
總戶數
211 戶(保留 20 戶)
預計完工
2029年Q1
總樓高
27 樓 / 地下 3 層
履約擔保
不動產開發信託|合作金庫商業銀行股份有限公司
綠建築
依法須取得 銀級 以上
主要建材
鋼骨RC,RC
主要用途
住商用
使用分區
第三種住宅區(特)
公設比
35.96%
基地面積
2000 坪
格局與坪數
2房-26坪、3房-39坪
建照號碼
114建字第0151號
建照日期
2025-08-26
使照號碼
-
使照日期
-
申報備查日
-
開價
-
車位資訊
車位類別
坡道平面
車位數量
231
充電設備
-
樓層用途 建照(核准設計)
資料來源:建照(核准設計) 114建字第0151號
屋突3
機房
屋突2–屋突1
樓梯間
27F–2F
H2 多戶住宅
1F
門廳
B1
防空避難室兼停車空間
B2–B3
停車空間
公司資訊
起造人
遠雄建設事業股份有限公司
建築設計
呂建勳
營造公司
-
企劃銷售
遠雄建設事業股份有限公司
設計圖 (6 張,點擊放大)
建照平面圖 (14 張,點擊放大)
📄 內政部備查文件 (3 份)
位置與街景
實價登錄 (135 筆)
| 成交日 | 戶別 | 樓層 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) | 總坪 | 房坪 | 車坪 | 車位 | 車位價(萬) | 來源 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/28 | B5 | 9F | 5,483 | 112.18 | 53.64 | 46.07 | 7.57 | 1 (坡道平面) | 315 | 預售 | |
| 2026/07/28 | A2 | 17F | 4,696 | 114.04 | 45.68 | 38.11 | 7.57 | 1 (坡道平面) | 350 | 預售 | |
| 2026/07/27 | B1 | 11F | 3,550 | 124.15 | 33.35 | 25.78 | 7.57 | 1 (坡道平面) | 350 | 預售 | |
| 2026/07/27 | B1 | 9F | 3,470 | 122.4 | 33.35 | 25.78 | 7.57 | 1 (坡道平面) | 315 | 預售 | |
| 2026/07/27 | A1 | 17F | 3,292 | 118.02 | 32.92 | 25.35 | 7.57 | 1 (坡道平面) | 300 | 預售 | |
| 2026/07/25 | A5 | 5F | 5,842 | 119.1 | 53.64 | 46.07 | 7.57 | 1 (坡道平面) | 355 | 預售 | |
| 2026/07/21 | A5 | 6F | 5,820 | 119.49 | 53.64 | 46.07 | 7.57 | 1 (坡道平面) | 315 | 預售 | |
| 2026/07/15 | B1 | 7F | 3,443 | 121.35 | 33.35 | 25.78 | 7.57 | 1 (坡道平面) | 315 | 預售 | |
| 2026/07/13 | B1 | 27F | 3,580 | 126.75 | 33.35 | 25.78 | 7.57 | 1 (坡道平面) | 313 | 預售 | |
| 2026/07/12 | A2 | 12F | 4,600 | 112.31 | 45.68 | 38.11 | 7.57 | 1 (坡道平面) | 320 | 預售 | |
| 2026/07/11 | B2 | 16F | 4,890 | 119.43 | 45.71 | 38.14 | 7.57 | 1 (坡道平面) | 335 | 預售 | |
| 2026/07/08 | B5 | 27F | 5,800 | 118.3 | 53.64 | 46.07 | 7.57 | 1 (坡道平面) | 350 | 預售 | |
| 2026/07/04 | B1 | 17F | 3,417 | 120.93 | 33.35 | 25.78 | 7.57 | 1 (坡道平面) | 300 | 預售 | |
| 2026/07/03 | A3 | 24F | 5,285 | 126.75 | 46.74 | 39.17 | 7.57 | 1 (坡道平面) | 320 | 預售 | |
| 2026/07/03 | A5 | 24F | 6,115 | 125.78 | 53.64 | 46.07 | 7.57 | 1 (坡道平面) | 320 | 預售 | |
| 2026/06/27 | A1 | 22F | 3,271 | 117.19 | 32.92 | 25.35 | 7.57 | 1 (坡道平面) | 300 | 預售 | |
| 2026/06/27 | A5 | 27F | 6,208 | 121.73 | 61.21 | 46.07 | 15.14 | 2 (坡道平面) | 600 | 預售 | |
| 2026/06/27 | A5 | 22F | 6,045 | 124.05 | 53.64 | 46.07 | 7.57 | 1 (坡道平面) | 330 | 預售 | |
| 2026/06/26 | A2 | 14F | 4,309 | 97.93 | 53.25 | 38.11 | 15.14 | 2 (坡道平面) | 577 | 預售 | ℹ️ 特殊交易 |
| 2026/06/26 | A3 | 22F | 4,989 | 112.94 | 54.31 | 39.17 | 15.14 | 2 (坡道平面) | 565 | 預售 | ℹ️ 特殊交易 |
| 2026/06/24 | B1 | 25F | 3,525 | 125.12 | 33.35 | 25.78 | 7.57 | 1 (坡道平面) | 300 | 預售 | |
| 2026/06/22 | A1 | 16F | 3,273 | 116.67 | 32.92 | 25.35 | 7.57 | 1 (坡道平面) | 315 | 預售 | |
| 2026/06/22 | A3 | 23F | 5,252 | 125.14 | 46.74 | 39.17 | 7.57 | 1 (坡道平面) | 350 | 預售 | |
| 2026/06/21 | A1 | 12F | 3,268 | 117.07 | 32.92 | 25.35 | 7.57 | 1 (坡道平面) | 300 | 預售 | |
| 2026/06/21 | A1 | 21F | 3,377 | 120.19 | 32.92 | 25.35 | 7.57 | 1 (坡道平面) | 330 | 預售 | |
| 2026/06/18 | A2 | 5F | 4,195 | 102.6 | 45.68 | 38.11 | 7.57 | 1 (坡道平面) | 285 | 預售 | |
| 2026/06/17 | B3 | 17F | 4,864 | 115.24 | 46.74 | 39.17 | 7.57 | 1 (坡道平面) | 350 | 預售 | |
| 2026/06/16 | B1 | 23F | 3,492 | 123.84 | 33.35 | 25.78 | 7.57 | 1 (坡道平面) | 300 | 預售 | |
| 2026/06/15 | B3 | 21F | 4,803 | 114.58 | 46.74 | 39.17 | 7.57 | 1 (坡道平面) | 315 | 預售 | |
| 2026/06/15 | B3 | 25F | 4,843 | 115.98 | 46.74 | 39.17 | 7.57 | 1 (坡道平面) | 300 | 預售 | |
| 2026/06/15 | B1 | 12F | 3,375 | 119.3 | 33.35 | 25.78 | 7.57 | 1 (坡道平面) | 300 | 預售 | |
| 2026/06/14 | A5 | 23F | 6,068 | 124.11 | 53.64 | 46.07 | 7.57 | 1 (坡道平面) | 350 | 預售 | |
| 2026/06/12 | A1 | 14F | 2,965 | 105.16 | 32.92 | 25.35 | 7.57 | 1 (坡道平面) | 299 | 預售 | ℹ️ 特殊交易 |
| 2026/06/12 | B3 | 13F | 4,392 | 104.47 | 46.74 | 39.17 | 7.57 | 1 (坡道平面) | 300 | 預售 | ℹ️ 特殊交易 |
| 2026/06/12 | B2 | 24F | 4,971 | 121.16 | 45.71 | 38.14 | 7.57 | 1 (坡道平面) | 350 | 預售 | |
| 2026/06/11 | B5 | 14F | 5,504 | 111.76 | 53.64 | 46.07 | 7.57 | 1 (坡道平面) | 355 | 預售 | |
| 2026/06/11 | B1 | 20F | 3,232 | 114.29 | 33.35 | 25.78 | 7.57 | 1 (坡道平面) | 286 | 預售 | ℹ️ 特殊交易 |
| 2026/06/06 | A3 | 4F | 4,856 | 115.93 | 46.74 | 39.17 | 7.57 | 1 (坡道平面) | 315 | 預售 | |
| 2026/06/06 | B5 | 3F | 5,350 | 108.96 | 53.64 | 46.07 | 7.57 | 1 (坡道平面) | 330 | 預售 | |
| 2026/06/06 | A5 | 11F | 5,940 | 115.91 | 61.21 | 46.07 | 15.14 | 2 (坡道平面) | 600 | 預售 | |
| 2026/06/05 | A2 | 11F | 4,477 | 109.21 | 45.68 | 38.11 | 7.57 | 1 (坡道平面) | 315 | 預售 | |
| 2026/06/04 | B2 | 9F | 4,657 | 113.85 | 45.71 | 38.14 | 7.57 | 1 (坡道平面) | 315 | 預售 | |
| 2026/06/03 | A2 | 22F | 4,622 | 113.02 | 45.68 | 38.11 | 7.57 | 1 (坡道平面) | 315 | 預售 | |
| 2026/06/01 | A1 | 7F | 3,210 | 114.58 | 32.92 | 25.35 | 7.57 | 1 (坡道平面) | 305 | 預售 | |
| 2026/06/01 | A2 | 7F | 4,380 | 107.06 | 45.68 | 38.11 | 7.57 | 1 (坡道平面) | 300 | 預售 | |
| 2026/06/01 | A2 | 16F | 4,550 | 110.74 | 45.68 | 38.11 | 7.57 | 1 (坡道平面) | 330 | 預售 | |
| 2026/06/01 | A5 | 9F | 5,716 | 116.91 | 53.64 | 46.07 | 7.57 | 1 (坡道平面) | 330 | 預售 | |
| 2026/06/01 | A1 | 11F | 3,253 | 115.89 | 32.92 | 25.35 | 7.57 | 1 (坡道平面) | 315 | 預售 | |
| 2026/05/31 | B5 | 11F | 5,478 | 111.31 | 53.64 | 46.07 | 7.57 | 1 (坡道平面) | 350 | 預售 | |
| 2026/05/26 | A2 | 21F | 4,323 | 113.44 | 38.11 | 38.11 | - | - | - | 預售 | |
| 2026/05/25 | A3 | 20F | 5,023 | 120.19 | 46.74 | 39.17 | 7.57 | 1 (坡道平面) | 315 | 預售 | |
| 2026/05/25 | B1 | 16F | 3,425 | 120.65 | 33.35 | 25.78 | 7.57 | 1 (坡道平面) | 315 | 預售 | |
| 2026/05/24 | B3 | 12F | 4,801 | 113.63 | 46.74 | 39.17 | 7.57 | 1 (坡道平面) | 350 | 預售 | |
| 2026/05/24 | B5 | 12F | 5,496 | 111.7 | 53.64 | 46.07 | 7.57 | 1 (坡道平面) | 350 | 預售 | |
| 2026/05/22 | B3 | 3F | 4,693 | 110.87 | 46.74 | 39.17 | 7.57 | 1 (坡道平面) | 350 | 預售 | |
| 2026/05/22 | A5 | 20F | 5,964 | 121.86 | 53.64 | 46.07 | 7.57 | 1 (坡道平面) | 350 | 預售 | |
| 2026/05/20 | A1 | 9F | 3,100 | 110.65 | 32.92 | 25.35 | 7.57 | 1 (坡道平面) | 295 | 預售 | |
| 2026/05/20 | A2 | 9F | 4,426 | 107.48 | 45.68 | 38.11 | 7.57 | 1 (坡道平面) | 330 | 預售 | |
| 2026/05/20 | B1 | 10F | 3,335 | 117.15 | 33.35 | 25.78 | 7.57 | 1 (坡道平面) | 315 | 預售 | |
| 2026/05/15 | A3 | 9F | 4,922 | 117.23 | 46.74 | 39.17 | 7.57 | 1 (坡道平面) | 330 | 預售 | |
| 2026/05/13 | A3 | 8F | 4,923 | 117.26 | 46.74 | 39.17 | 7.57 | 1 (坡道平面) | 330 | 預售 | |
| 2026/05/13 | B3 | 16F | 4,755 | 112.97 | 46.74 | 39.17 | 7.57 | 1 (坡道平面) | 330 | 預售 | |
| 2026/05/13 | B2 | 8F | 4,685 | 113.66 | 45.71 | 38.14 | 7.57 | 1 (坡道平面) | 350 | 預售 | |
| 2026/05/12 | A2 | 15F | 4,538 | 110.42 | 45.68 | 38.11 | 7.57 | 1 (坡道平面) | 330 | 預售 | |
| 2026/05/12 | B2 | 14F | 4,651 | 113.82 | 45.71 | 38.14 | 7.57 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | |
| 2026/05/11 | B2 | 5F | 4,613 | 112.69 | 45.71 | 38.14 | 7.57 | 1 (坡道平面) | 315 | 預售 | |
| 2026/05/10 | B2 | 20F | 4,805 | 117.72 | 45.71 | 38.14 | 7.57 | 1 (坡道平面) | 315 | 預售 | |
| 2026/05/10 | B3 | 11F | 4,710 | 111.31 | 46.74 | 39.17 | 7.57 | 1 (坡道平面) | 350 | 預售 | |
| 2026/05/09 | B1 | 5F | 3,395 | 118.89 | 33.35 | 25.78 | 7.57 | 1 (坡道平面) | 330 | 預售 | |
| 2026/05/09 | B3 | 27F | 4,916 | 117.46 | 46.74 | 39.17 | 7.57 | 1 (坡道平面) | 315 | 預售 | |
| 2026/05/09 | A1 | 19F | 3,260 | 116.17 | 32.92 | 25.35 | 7.57 | 1 (坡道平面) | 315 | 預售 | |
| 2026/05/09 | A3 | 5F | 4,870 | 116.29 | 46.74 | 39.17 | 7.57 | 1 (坡道平面) | 315 | 預售 | |
| 2026/05/09 | B5 | 8F | 5,408 | 110.55 | 53.64 | 46.07 | 7.57 | 1 (坡道平面) | 315 | 預售 | |
| 2026/05/08 | B5 | 20F | 5,592 | 114.54 | 53.64 | 46.07 | 7.57 | 1 (坡道平面) | 315 | 預售 | |
| 2026/05/08 | B3 | 19F | 4,775 | 113.99 | 46.74 | 39.17 | 7.57 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | |
| 2026/05/07 | A5 | 19F | 5,885 | 120.69 | 53.64 | 46.07 | 7.57 | 1 (坡道平面) | 325 | 預售 | |
| 2026/05/05 | B5 | 6F | 5,288 | 108.38 | 53.64 | 46.07 | 7.57 | 1 (坡道平面) | 295 | 預售 | |
| 2026/05/04 | B3 | 15F | 4,729 | 112.69 | 46.74 | 39.17 | 7.57 | 1 (坡道平面) | 315 | 預售 | |
| 2026/05/04 | A1 | 8F | 3,170 | 111.64 | 32.92 | 25.35 | 7.57 | 1 (坡道平面) | 340 | 預售 | |
| 2026/05/04 | B3 | 23F | 4,837 | 115.45 | 46.74 | 39.17 | 7.57 | 1 (坡道平面) | 315 | 預售 | |
| 2026/05/04 | B5 | 19F | 5,590 | 114.17 | 53.64 | 46.07 | 7.57 | 1 (坡道平面) | 330 | 預售 | |
| 2026/05/04 | A1 | 24F | 3,288 | 117.08 | 32.92 | 25.35 | 7.57 | 1 (坡道平面) | 320 | 預售 | |
| 2026/05/04 | B3 | 9F | 4,648 | 109.73 | 46.74 | 39.17 | 7.57 | 1 (坡道平面) | 350 | 預售 | |
| 2026/05/04 | B5 | 10F | 5,449 | 111.11 | 53.64 | 46.07 | 7.57 | 1 (坡道平面) | 330 | 預售 | |
| 2026/05/03 | B3 | 5F | 4,621 | 109.55 | 46.74 | 39.17 | 7.57 | 1 (坡道平面) | 330 | 預售 | |
| 2026/05/03 | B5 | 4F | 5,310 | 108.1 | 53.64 | 46.07 | 7.57 | 1 (坡道平面) | 330 | 預售 | |
| 2026/05/03 | B1 | 4F | 3,360 | 117.53 | 33.35 | 25.78 | 7.57 | 1 (坡道平面) | 330 | 預售 | |
| 2026/05/03 | B3 | 6F | 4,631 | 109.8 | 46.74 | 39.17 | 7.57 | 1 (坡道平面) | 330 | 預售 | |
| 2026/05/03 | B1 | 8F | 3,419 | 119.82 | 33.35 | 25.78 | 7.57 | 1 (坡道平面) | 330 | 預售 | |
| 2026/05/02 | A2 | 23F | 4,594 | 111.36 | 45.68 | 38.11 | 7.57 | 1 (坡道平面) | 350 | 預售 | |
| 2026/05/01 | B1 | 13F | 3,385 | 119.47 | 33.35 | 25.78 | 7.57 | 1 (坡道平面) | 305 | 預售 | |
| 2026/04/30 | A2 | 8F | 4,360 | 105.75 | 45.68 | 38.11 | 7.57 | 1 (坡道平面) | 330 | 預售 | |
| 2026/04/30 | A3 | 6F | 4,852 | 115.96 | 46.74 | 39.17 | 7.57 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | |
| 2026/04/29 | B3 | 4F | 4,507 | 107.15 | 46.74 | 39.17 | 7.57 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | |
| 2026/04/29 | A2 | 19F | 4,448 | 108.71 | 45.68 | 38.11 | 7.57 | 1 (坡道平面) | 305 | 預售 | |
| 2026/04/29 | A1 | 15F | 3,174 | 113.18 | 32.92 | 25.35 | 7.57 | 1 (坡道平面) | 305 | 預售 | |
| 2026/04/28 | A1 | 27F | 3,339 | 118.9 | 32.92 | 25.35 | 7.57 | 1 (坡道平面) | 325 | 預售 | |
| 2026/04/28 | B2 | 6F | 4,597 | 112.4 | 45.71 | 38.14 | 7.57 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | |
| 2026/04/28 | B1 | 24F | 3,519 | 125.06 | 33.35 | 25.78 | 7.57 | 1 (坡道平面) | 295 | 預售 | |
| 2026/04/27 | B3 | 8F | 4,630 | 109.91 | 46.74 | 39.17 | 7.57 | 1 (坡道平面) | 325 | 預售 | |
| 2026/04/27 | B2 | 13F | 4,723 | 115.18 | 45.71 | 38.14 | 7.57 | 1 (坡道平面) | 330 | 預售 | |
| 2026/04/27 | A2 | 20F | 4,498 | 109.89 | 45.68 | 38.11 | 7.57 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | |
| 2026/04/26 | A1 | 10F | 3,134 | 111.99 | 32.92 | 25.35 | 7.57 | 1 (坡道平面) | 295 | 預售 | |
| 2026/04/25 | A2 | 27F | 4,605 | 112.7 | 45.68 | 38.11 | 7.57 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | |
| 2026/04/25 | A1 | 23F | 3,288 | 116.88 | 32.92 | 25.35 | 7.57 | 1 (坡道平面) | 325 | 預售 | |
| 2026/04/25 | B5 | 5F | 5,322 | 108.36 | 53.64 | 46.07 | 7.57 | 1 (坡道平面) | 330 | 預售 | |
| 2026/04/24 | B3 | 20F | 4,775 | 113.99 | 46.74 | 39.17 | 7.57 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | |
| 2026/04/24 | B3 | 24F | 4,810 | 114.88 | 46.74 | 39.17 | 7.57 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | |
| 2026/04/24 | A2 | 24F | 4,553 | 111.34 | 45.68 | 38.11 | 7.57 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | |
| 2026/04/23 | A1 | 5F | 3,090 | 109.66 | 32.92 | 25.35 | 7.57 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | |
| 2026/04/22 | A5 | 10F | 5,714 | 117.3 | 53.64 | 46.07 | 7.57 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | |
| 2026/04/22 | B2 | 19F | 4,763 | 116.75 | 45.71 | 38.14 | 7.57 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | |
| 2026/04/22 | B1 | 6F | 3,350 | 117.92 | 33.35 | 25.78 | 7.57 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | |
| 2026/04/22 | A3 | 13F | 4,932 | 117.49 | 46.74 | 39.17 | 7.57 | 1 (坡道平面) | 330 | 預售 | |
| 2026/04/21 | B1 | 14F | 3,373 | 119.39 | 33.35 | 25.78 | 7.57 | 1 (坡道平面) | 295 | 預售 | |
| 2026/04/21 | B2 | 4F | 4,498 | 110.2 | 45.71 | 38.14 | 7.57 | 1 (坡道平面) | 295 | 預售 | |
| 2026/04/21 | B3 | 14F | 4,663 | 110.75 | 46.74 | 39.17 | 7.57 | 1 (坡道平面) | 325 | 預售 | |
| 2026/04/21 | A2 | 13F | 4,359 | 106.25 | 45.68 | 38.11 | 7.57 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | |
| 2026/04/20 | A1 | 3F | 3,078 | 109.78 | 32.92 | 25.35 | 7.57 | 1 (坡道平面) | 295 | 預售 | |
| 2026/04/20 | A2 | 3F | 4,244 | 103.23 | 45.68 | 38.11 | 7.57 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | |
| 2026/04/20 | B5 | 24F | 5,643 | 115.43 | 53.64 | 46.07 | 7.57 | 1 (坡道平面) | 325 | 預售 | |
| 2026/04/20 | A3 | 19F | 5,016 | 120.14 | 46.74 | 39.17 | 7.57 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | |
| 2026/04/20 | B3 | 10F | 4,641 | 110.57 | 46.74 | 39.17 | 7.57 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | |
| 2026/04/20 | A2 | 4F | 4,201 | 102.49 | 45.68 | 38.11 | 7.57 | 1 (坡道平面) | 295 | 預售 | |
| 2026/04/20 | A1 | 13F | 3,157 | 112.9 | 32.92 | 25.35 | 7.57 | 1 (坡道平面) | 295 | 預售 | |
| 2026/04/20 | A5 | 14F | 5,756 | 117.89 | 53.64 | 46.07 | 7.57 | 1 (坡道平面) | 325 | 預售 | |
| 2026/04/19 | A3 | 10F | 4,860 | 116.54 | 46.74 | 39.17 | 7.57 | 1 (坡道平面) | 295 | 預售 | |
| 2026/04/19 | B1 | 3F | 3,312 | 117.03 | 33.35 | 25.78 | 7.57 | 1 (坡道平面) | 295 | 預售 | |
| 2026/04/19 | A1 | 20F | 3,222 | 115.46 | 32.92 | 25.35 | 7.57 | 1 (坡道平面) | 295 | 預售 | |
| 2026/04/19 | A1 | 4F | 3,052 | 109.15 | 32.92 | 25.35 | 7.57 | 1 (坡道平面) | 285 | 預售 | |
| 2026/04/19 | A3 | 14F | 4,869 | 116.77 | 46.74 | 39.17 | 7.57 | 1 (坡道平面) | 295 | 預售 | |
| 2026/04/18 | A1 | 6F | 3,118 | 110.77 | 32.92 | 25.35 | 7.57 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | |
| 2026/04/18 | B1 | 19F | 3,461 | 122.23 | 33.35 | 25.78 | 7.57 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | |
| 2026/04/18 | A2 | 6F | 4,280 | 104.17 | 45.68 | 38.11 | 7.57 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | |
| 2026/04/18 | A2 | 10F | 4,327 | 105.41 | 45.68 | 38.11 | 7.57 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 |
載入中…
樓層 vs 單價
樓層溢價: 每上升一層,單價約增加 0.37 萬/坪