遠雄明玥
預售銷售中 遠雄建設事業股份有限公司本頁彙整 遠雄明玥 的實價登錄成交紀錄與行情, 提供依戶別 × 樓層的銷控表、都市計畫設計圖與家配尺寸分析, 資料每日與內政部實價登錄同步更新(最近更新 2026-10-28)。
82.2%
銷售率(不含保留戶) (157/191)
含保留戶 74.4%(保留 20 戶)
17 筆
近 30 天新增
22 筆
近 90 天成交
P50 120.46 · P75 123.77 萬/坪
157 筆
近 365 天成交
P50 115.46 · P75 119.39 萬/坪
基本資料
建物資訊
地址
福真路↗
行政區
北投區
基地地號
新洲美段68、70
總戶數
211 戶(保留 20 戶)
預計完工
2029年Q1
總樓高
27 樓 / 地下 3 層
履約擔保
不動產開發信託|合作金庫商業銀行股份有限公司
綠建築
依法須取得 銀級 以上
主要建材
鋼骨RC,RC
主要用途
住商用
使用分區
第三種住宅區(特)
公設比
35.96%
基地面積
2000 坪
格局與坪數
2房-26坪、3房-39坪
建照號碼
114建字第0151號
建照日期
2025-08-26
使照號碼
-
使照日期
-
申報備查日
-
開價
-
車位資訊
車位類別
坡道平面
車位數量
231
充電設備
-
樓層用途 建照(核准設計)
資料來源:建照(核准設計) 114建字第0151號
屋突3
機房
屋突2–屋突1
樓梯間
27F–2F
H2 多戶住宅
1F
門廳
B1
防空避難室兼停車空間
B2–B3
停車空間
公司資訊
起造人
遠雄建設事業股份有限公司
建築設計
呂建勳
營造公司
-
企劃銷售
遠雄建設事業股份有限公司
設計圖 (6 張,點擊放大)
建照平面圖 (14 張,點擊放大)
📄 內政部備查文件 (3 份)
位置與街景
實價登錄 (157 筆)
| 成交日 | 戶別 | 樓層 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) | 總坪 | 房坪 | 車坪 | 車位 | 車位價(萬) | 來源 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/16 | A5 | 8F | 5,862 | 120.51 | 53.64 | 46.07 | 7.57 | 310 | 預售 | ||
| 2026/09/16 | A3 | 7F | 5,056 | 120.4 | 46.74 | 39.17 | 7.57 | 340 | 預售 | ||
| 2026/09/15 | A3 | 25F | 5,353 | 128.62 | 46.74 | 39.17 | 7.57 | 315 | 預售 | ||
| 2026/09/14 | B2 | 23F | 5,038 | 123.44 | 45.71 | 38.14 | 7.57 | 330 | 預售 | ||
| 2026/09/12 | B2 | 12F | 4,850 | 118.64 | 45.71 | 38.14 | 7.57 | 325 | 預售 | ||
| 2026/09/10 | A5 | 25F | 6,225 | 127.74 | 53.64 | 46.07 | 7.57 | 340 | 預售 | ||
| 2026/09/05 | B3 | 7F | 4,838 | 114.83 | 46.74 | 39.17 | 7.57 | 340 | 預售 | ||
| 2026/09/04 | A3 | 12F | 5,102 | 121.95 | 46.74 | 39.17 | 7.57 | 325 | 預售 | ||
| 2026/09/01 | A1 | 25F | 3,500 | 124.45 | 32.92 | 25.35 | 7.57 | 345 | 預售 | ||
| 2026/09/01 | B1 | 2F | 3,550 | 125.5 | 33.35 | 25.78 | 7.57 | 315 | 預售 | ℹ️ | |
| 2026/08/31 | A3 | 17F | 5,150 | 123.56 | 46.74 | 39.17 | 7.57 | 310 | 預售 | ||
| 2026/08/28 | B5 | 7F | 5,558 | 112.93 | 53.64 | 46.07 | 7.57 | 355 | 預售 | ||
| 2026/08/19 | B2 | 10F | 4,808 | 117.41 | 45.71 | 38.14 | 7.57 | 330 | 預售 | ||
| 2026/08/18 | B5 | 16F | 5,566 | 114.19 | 53.64 | 46.07 | 7.57 | 305 | 預售 | ||
| 2026/08/17 | B2 | 27F | 5,038 | 123.84 | 45.71 | 38.14 | 7.57 | 315 | 預售 | ||
| 2026/08/14 | B2 | 11F | 4,830 | 117.99 | 45.71 | 38.14 | 7.57 | 330 | 預售 | ||
| 2026/08/14 | B5 | 21F | 5,685 | 116.45 | 53.64 | 46.07 | 7.57 | 320 | 預售 | ||
| 2026/08/12 | B1 | 22F | 3,538 | 125.62 | 33.35 | 25.78 | 7.57 | 300 | 預售 | ||
| 2026/08/09 | A3 | 16F | 5,150 | 123.05 | 46.74 | 39.17 | 7.57 | 330 | 預售 | ||
| 2026/08/08 | B2 | 17F | 4,900 | 119.82 | 45.71 | 38.14 | 7.57 | 330 | 預售 | ||
| 2026/08/08 | B2 | 7F | 4,760 | 116.55 | 45.71 | 38.14 | 7.57 | 315 | 預售 | ||
| 2026/08/05 | B2 | 3F | 4,750 | 115.37 | 45.71 | 38.14 | 7.57 | 350 | 預售 | ||
| 2026/07/28 | A2 | 17F | 4,696 | 114.04 | 45.68 | 38.11 | 7.57 | 350 | 預售 | ||
| 2026/07/28 | B5 | 9F | 5,483 | 112.18 | 53.64 | 46.07 | 7.57 | 315 | 預售 | ||
| 2026/07/27 | A1 | 17F | 3,292 | 118.02 | 32.92 | 25.35 | 7.57 | 300 | 預售 | ||
| 2026/07/27 | B1 | 9F | 3,470 | 122.4 | 33.35 | 25.78 | 7.57 | 315 | 預售 | ||
| 2026/07/27 | B1 | 11F | 3,550 | 124.15 | 33.35 | 25.78 | 7.57 | 350 | 預售 | ||
| 2026/07/25 | A5 | 5F | 5,842 | 119.1 | 53.64 | 46.07 | 7.57 | 355 | 預售 | ||
| 2026/07/21 | A5 | 6F | 5,820 | 119.49 | 53.64 | 46.07 | 7.57 | 315 | 預售 | ||
| 2026/07/15 | B1 | 7F | 3,443 | 121.35 | 33.35 | 25.78 | 7.57 | 315 | 預售 |
已顯示 30/共 157 筆
載入中…
樓層 vs 單價
樓層溢價: 每上升一層,單價約增加 0.38 萬/坪