樺輝沐畇 樺輝建設股份有限公司
最近更新 2026-03-1293.5%
銷售率 (101/108)
0 筆
近 30 天新增
0 筆
近 90 天成交
15 筆
近 365 天成交
P50 106.3 · P75 108.0 萬/坪
基本資料
建物資訊
地址
新洲美段96-97地號
行政區
北投區
基地地號
新洲美段96、97
總戶數
108 戶
預計完工
總樓高
14 樓
主要建材
鋼筋混凝土造
主要用途
住商用
使用分區
住商混合區
公設比
-
基地面積
752 坪
建照號碼
113建字第0088號
建照日期
2024/04/10
申報備查日
2024-04-29
車位資訊
車位數量
88
公司資訊
建設公司
樺輝建設股份有限公司 負責人:侯榮華
建築設計
陳傳宗
企劃銷售
樺輝建設股份有限公司 負責人:侯榮華
設計圖 (7 張,點擊放大)
📄 內政部備查文件 (2 份)
位置與街景
實價登錄 (101 筆)
| 成交日 | 戶別 | 樓層 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) | 總坪 | 房坪 | 車坪 | 車位 | 車價(萬) | 來源 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/31 | B3 | 14F | 4,022 | 108.83 | 45.89 | 34.39 | 11.5 | 1 (坡道平面) | 280 | 預售 | |
| 2026/01/25 | B2 | 11F | 4,988 | 105.01 | 55.76 | 44.26 | 11.5 | 1 (坡道平面) | 340 | 預售 | |
| 2025/10/02 | B4 | 10F | 3,665 | 106.54 | 42.49 | 31.91 | 10.58 | 1 (坡道平面) | 265 | 預售 | |
| 2025/08/27 | A3 | 12F | 4,020 | 107.9 | 44.96 | 34.38 | 10.58 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | |
| 2025/08/20 | B3 | 6F | 3,807 | 102.28 | 44.96 | 34.38 | 10.58 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2025/08/08 | A4 | 13F | 3,738 | 108.04 | 42.49 | 31.91 | 10.58 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2025/08/01 | B2 | 9F | 4,845 | 103.02 | 55.76 | 44.26 | 11.5 | 1 (坡道平面) | 285 | 預售 | |
| 2025/07/01 | A4 | 14F | 3,772 | 108.48 | 42.49 | 31.91 | 10.58 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | |
| 2025/06/26 | A2 | 12F | 4,915 | 104.04 | 55.76 | 44.26 | 11.5 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | ℹ️ 特殊交易 |
| 2025/06/26 | A2 | 11F | 5,022 | 105.78 | 54.85 | 44.26 | 10.59 | 1 (坡道平面) | 340 | 預售 | |
| 2025/06/25 | A2 | 14F | 5,120 | 108.45 | 55.76 | 44.26 | 11.5 | 1 (坡道平面) | 320 | 預售 | |
| 2025/06/23 | B3 | 10F | 3,970 | 106.3 | 45.89 | 34.39 | 11.5 | 1 (坡道平面) | 315 | 預售 | |
| 2025/06/21 | B4 | 13F | 3,755 | 107.95 | 42.5 | 31.91 | 10.59 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | |
| 2025/06/19 | B3 | 2F | 3,405 | 99.03 | 34.39 | 34.39 | - | - | - | 預售 | |
| 2025/06/18 | A2 | 9F | 4,940 | 103.93 | 55.76 | 44.26 | 11.5 | 1 (坡道平面) | 340 | 預售 | |
| 2025/06/13 | A2 | 13F | 5,100 | 107.99 | 55.76 | 44.26 | 11.5 | 1 (坡道平面) | 320 | 預售 | |
| 2025/06/12 | B3 | 4F | 3,480 | 101.21 | 34.39 | 34.39 | - | - | - | 預售 | |
| 2025/06/12 | A2 | 7F | 4,875 | 102.46 | 55.76 | 44.26 | 11.5 | 1 (坡道平面) | 340 | 預售 | |
| 2025/06/12 | A2 | 5F | 4,785 | 100.43 | 55.76 | 44.26 | 11.5 | 1 (坡道平面) | 340 | 預售(解約再售) | |
| 2025/06/07 | A1 商 | 1F | 4,520 | 127.96 | 35.32 | 35.32 | - | - | - | 預售 | |
| 2025/06/06 | A4 | 10F | 3,655 | 106.22 | 42.49 | 31.91 | 10.58 | 1 (坡道平面) | 265 | 預售(解約再售) | |
| 2025/06/05 | B3 | 12F | 3,970 | 107.6 | 45.89 | 34.39 | 11.5 | 1 (坡道平面) | 270 | 預售 | |
| 2025/06/03 | B4 | 14F | 3,448 | 108.04 | 31.91 | 31.91 | - | - | - | 預售 | |
| 2025/06/01 | A2 | 10F | 4,948 | 105.01 | 55.76 | 44.26 | 11.5 | 1 (坡道平面) | 300 | 預售 | |
| 2025/05/30 | B4 | 2F | 3,740 | 106.54 | 42.5 | 31.91 | 10.59 | 1 (坡道平面) | 340 | 預售 | ℹ️ |
| 2025/05/30 | B3 | 8F | 3,970 | 104.84 | 45.89 | 34.39 | 11.5 | 1 (坡道平面) | 365 | 預售 | |
| 2025/05/30 | A3 商 | 1F | 4,595 | 130.04 | 35.34 | 35.34 | - | - | - | 預售 | |
| 2025/05/23 | B2 | 12F | 4,880 | 104.04 | 55.76 | 44.26 | 11.5 | 1 (坡道平面) | 275 | 預售 | ℹ️ 特殊交易 |
| 2025/05/20 | A2 | 4F | 4,715 | 99.75 | 55.76 | 44.26 | 11.5 | 1 (坡道平面) | 300 | 預售 | |
| 2025/05/11 | A3 | 4F | 3,800 | 101.93 | 45.89 | 34.39 | 11.5 | 1 (坡道平面) | 295 | 預售 | |
| 2025/04/24 | A3 | 11F | 3,955 | 107.02 | 45.89 | 34.39 | 11.5 | 1 (坡道平面) | 275 | 預售 | |
| 2025/04/02 | A4 | 12F | 3,753 | 107.26 | 43.41 | 31.91 | 11.5 | 1 (坡道平面) | 330 | 預售 | |
| 2025/03/28 | B4 | 11F | 3,678 | 106.94 | 42.49 | 31.91 | 10.58 | 1 (坡道平面) | 265 | 預售 | |
| 2025/03/23 | A2 | 8F | 4,868 | 103.2 | 55.76 | 44.26 | 11.5 | 1 (坡道平面) | 300 | 預售 | |
| 2025/03/21 | A2 | 2F | 4,633 | 97.89 | 55.76 | 44.26 | 11.5 | 1 (坡道平面) | 300 | 預售 | |
| 2025/03/21 | A3 | 2F | 3,705 | 99.03 | 44.97 | 34.38 | 10.59 | 1 (坡道平面) | 300 | 預售 | |
| 2025/02/28 | B4 | 12F | 3,701 | 107.35 | 43.41 | 31.91 | 11.5 | 1 (坡道平面) | 275 | 預售 | |
| 2025/02/25 | A4 | 11F | 3,680 | 106.69 | 43.41 | 31.91 | 11.5 | 1 (坡道平面) | 275 | 預售 | |
| 2025/01/07 | B2 | 5F | 4,738 | 99.36 | 55.76 | 44.26 | 11.5 | 1 (坡道平面) | 340 | 預售 | |
| 2024/12/11 | A4 | 10F | 3,665 | 106.22 | 43.41 | 31.91 | 11.5 | 1 (坡道平面) | 275 | 預售(解約 3/28) | |
| 2024/12/08 | B1 | 11F | 4,500 | 104.56 | 51.38 | 39.88 | 11.5 | 1 (坡道平面) | 330 | 預售 | |
| 2024/12/04 | B3 | 11F | 3,965 | 107.02 | 45.89 | 34.39 | 11.5 | 1 (坡道平面) | 285 | 預售 | |
| 2024/12/02 | B1 | 5F | 4,181 | 97.31 | 51.38 | 39.88 | 11.5 | 1 (坡道平面) | 300 | 預售 | |
| 2024/11/29 | A1 | 14F | 4,583 | 106.26 | 51.38 | 39.88 | 11.5 | 1 (坡道平面) | 345 | 預售 | |
| 2024/11/22 | A2 | 6F | 4,780 | 101.55 | 55.76 | 44.26 | 11.5 | 1 (坡道平面) | 285 | 預售 | |
| 2024/11/19 | B3 | 3F | 3,798 | 101.15 | 45.89 | 34.39 | 11.5 | 1 (坡道平面) | 320 | 預售 | |
| 2024/11/08 | A1 | 13F | 4,565 | 105.94 | 51.38 | 39.88 | 11.5 | 1 (坡道平面) | 340 | 預售 | |
| 2024/10/28 | B2 | 3F | 4,680 | 98.5 | 55.76 | 44.26 | 11.5 | 1 (坡道平面) | 320 | 預售 | |
| 2024/10/21 | B1 | 13F | 4,555 | 106.06 | 51.38 | 39.88 | 11.5 | 1 (坡道平面) | 325 | 預售 | |
| 2024/10/12 | B3 | 7F | 3,895 | 103.97 | 45.89 | 34.39 | 11.5 | 1 (坡道平面) | 320 | 預售 | |
| 2024/09/27 | A1 | 4F | 4,280 | 99.29 | 51.38 | 39.88 | 11.5 | 1 (坡道平面) | 320 | 預售 | |
| 2024/09/27 | A1 | 11F | 4,465 | 104.81 | 51.38 | 39.88 | 11.5 | 1 (坡道平面) | 285 | 預售 | |
| 2024/09/23 | B2 | 4F | 4,723 | 100.04 | 55.76 | 44.26 | 11.5 | 1 (坡道平面) | 295 | 預售 | |
| 2024/09/23 | B1 | 14F | 4,556 | 106.21 | 51.38 | 39.88 | 11.5 | 1 (坡道平面) | 320 | 預售 | |
| 2024/09/22 | A2 | 5F | 4,740 | 100.43 | 55.76 | 44.26 | 11.5 | 1 (坡道平面) | 295 | 預售(解約 5/11) | |
| 2024/09/16 | A2 | 3F | 4,680 | 99.3 | 55.76 | 44.26 | 11.5 | 1 (坡道平面) | 285 | 預售 | |
| 2024/09/14 | B4 | 9F | 3,613 | 104.91 | 42.49 | 31.91 | 10.58 | 1 (坡道平面) | 265 | 預售 | |
| 2024/09/13 | B2 | 2F | 4,660 | 98.05 | 55.76 | 44.26 | 11.5 | 1 (坡道平面) | 320 | 預售 | |
| 2024/09/06 | A4 | 9F | 3,668 | 104.91 | 43.41 | 31.91 | 11.5 | 1 (坡道平面) | 320 | 預售 | |
| 2024/08/30 | A1 | 12F | 4,528 | 105.26 | 51.38 | 39.88 | 11.5 | 1 (坡道平面) | 330 | 預售 | |
| 2024/08/27 | B4 | 7F | 3,610 | 103.72 | 43.41 | 31.91 | 11.5 | 1 (坡道平面) | 300 | 預售 | |
| 2024/08/27 | B1 | 8F | 4,360 | 101.55 | 51.38 | 39.88 | 11.5 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | |
| 2024/08/22 | B4 | 4F | 3,536 | 101.4 | 43.41 | 31.91 | 11.5 | 1 (坡道平面) | 300 | 預售 | |
| 2024/08/16 | B1 | 12F | 4,530 | 105.31 | 51.38 | 39.88 | 11.5 | 1 (坡道平面) | 330 | 預售 | |
| 2024/08/13 | A4 | 4F | 3,493 | 100.99 | 43.41 | 31.91 | 11.5 | 1 (坡道平面) | 270 | 預售 | |
| 2024/08/13 | A1 | 2F | 4,228 | 98.49 | 51.38 | 39.88 | 11.5 | 1 (坡道平面) | 300 | 預售 | |
| 2024/08/13 | B4 | 6F | 3,558 | 102.4 | 43.41 | 31.91 | 11.5 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2024/08/12 | A1 | 5F | 4,288 | 99.49 | 51.38 | 39.88 | 11.5 | 1 (坡道平面) | 320 | 預售 | |
| 2024/08/10 | A1 | 7F | 4,370 | 101.3 | 51.38 | 39.88 | 11.5 | 1 (坡道平面) | 330 | 預售 | |
| 2024/08/09 | A4 | 7F | 3,583 | 103.34 | 43.41 | 31.91 | 11.5 | 1 (坡道平面) | 285 | 預售 | |
| 2024/08/08 | B4 | 8F | 3,627 | 103.94 | 43.41 | 31.91 | 11.5 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | |
| 2024/08/06 | B2 | 10F | 4,930 | 104.15 | 55.76 | 44.26 | 11.5 | 1 (坡道平面) | 320 | 預售 | |
| 2024/07/29 | B2 | 6F | 4,738 | 100.38 | 55.76 | 44.26 | 11.5 | 1 (坡道平面) | 295 | 預售 | |
| 2024/07/28 | A3 | 8F | 3,900 | 104.84 | 45.89 | 34.39 | 11.5 | 1 (坡道平面) | 295 | 預售 | |
| 2024/07/27 | A3 | 7F | 3,890 | 103.53 | 45.89 | 34.39 | 11.5 | 1 (坡道平面) | 330 | 預售 | |
| 2024/07/27 | A4 | 6F | 3,580 | 101.84 | 43.41 | 31.91 | 11.5 | 1 (坡道平面) | 330 | 預售 | |
| 2024/07/27 | A3 | 6F | 3,860 | 102.22 | 45.89 | 34.39 | 11.5 | 1 (坡道平面) | 345 | 預售 | |
| 2024/07/27 | B3 | 9F | 3,900 | 105.42 | 45.89 | 34.39 | 11.5 | 1 (坡道平面) | 275 | 預售 | |
| 2024/07/27 | B2 | 14F | 4,998 | 105.92 | 55.76 | 44.26 | 11.5 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | |
| 2024/07/27 | A2 商 | 1F | 4,950 | 130.26 | 46.97 | 35.47 | 11.5 | 1 (坡道平面) | 330 | 預售 | |
| 2024/07/26 | A4 | 3F | 3,452 | 99.55 | 43.41 | 31.91 | 11.5 | 1 (坡道平面) | 275 | 預售 | |
| 2024/07/26 | B4 | 5F | 3,535 | 102.15 | 43.41 | 31.91 | 11.5 | 1 (坡道平面) | 275 | 預售 | |
| 2024/07/21 | B1 | 3F | 4,130 | 96.28 | 51.38 | 39.88 | 11.5 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2024/07/20 | A4 | 8F | 3,618 | 103.97 | 43.41 | 31.91 | 11.5 | 1 (坡道平面) | 300 | 預售 | |
| 2024/07/19 | B4 | 3F | 3,477 | 99.55 | 43.41 | 31.91 | 11.5 | 1 (坡道平面) | 300 | 預售 | |
| 2024/07/18 | B2 | 8F | 4,838 | 102.64 | 55.76 | 44.26 | 11.5 | 1 (坡道平面) | 295 | 預售 | |
| 2024/07/16 | B1 | 10F | 4,383 | 103.0 | 51.38 | 39.88 | 11.5 | 1 (坡道平面) | 275 | 預售 | |
| 2024/07/14 | A1 | 3F | 4,223 | 98.74 | 51.38 | 39.88 | 11.5 | 1 (坡道平面) | 285 | 預售 | |
| 2024/07/14 | A3 | 10F | 3,970 | 106.0 | 45.89 | 34.39 | 11.5 | 1 (坡道平面) | 325 | 預售 | |
| 2024/07/14 | A1 | 10F | 4,458 | 104.01 | 51.38 | 39.88 | 11.5 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | |
| 2024/07/13 | B1 | 9F | 4,721 | 101.33 | 62.88 | 39.88 | 23.0 | 2 (坡道平面) | 680 | 預售 | |
| 2024/07/13 | B2 | 7F | 4,736 | 100.0 | 55.76 | 44.26 | 11.5 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | |
| 2024/07/13 | B1 | 7F | 4,260 | 98.79 | 51.38 | 39.88 | 11.5 | 1 (坡道平面) | 320 | 預售 | |
| 2024/07/13 | B1 | 2F | 4,120 | 95.28 | 51.38 | 39.88 | 11.5 | 1 (坡道平面) | 320 | 預售 | |
| 2024/07/12 | B3 | 5F | 3,800 | 100.62 | 45.89 | 34.39 | 11.5 | 1 (坡道平面) | 340 | 預售 | |
| 2024/07/11 | A4 | 5F | 3,515 | 101.52 | 43.41 | 31.91 | 11.5 | 1 (坡道平面) | 275 | 預售 | |
| 2024/07/10 | A3 | 9F | 3,924 | 105.68 | 44.96 | 34.38 | 10.58 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2024/07/10 | A3 | 5F | 3,768 | 101.44 | 45.89 | 34.39 | 11.5 | 1 (坡道平面) | 280 | 預售 | |
| 2024/07/10 | A3 | 3F | 3,799 | 101.32 | 45.89 | 34.39 | 11.5 | 1 (坡道平面) | 315 | 預售 | |
| 2024/07/08 | A1 | 6F | 4,320 | 100.05 | 51.38 | 39.88 | 11.5 | 1 (坡道平面) | 330 | 預售 | |
| 2024/07/07 | A1 | 9F | 4,388 | 103.13 | 51.38 | 39.88 | 11.5 | 1 (坡道平面) | 275 | 預售 | |
| 2024/07/07 | B1 | 4F | 4,156 | 96.81 | 51.38 | 39.88 | 11.5 | 1 (坡道平面) | 295 | 預售 | |
| 2024/06/29 | A1 | 8F | 4,396 | 102.2 | 51.38 | 39.88 | 11.5 | 1 (坡道平面) | 320 | 預售 |
| 樓層 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | B4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14F |
106.3
4583萬
2024/11
|
108.4
5120萬
2025/06
|
- |
108.5
3772萬
2025/07
|
106.2
4556萬
2024/09
|
105.9
4998萬
2024/07
|
108.8
4022萬
2026/01
|
108.0
3448萬
2025/06
|
| 13F |
105.9
4565萬
2024/11
|
108.0
5100萬
2025/06
|
- |
108.0
3738萬
2025/08
|
106.1
4555萬
2024/10
|
- | - |
107.9
3755萬
2025/06
|
| 12F |
105.3
4528萬
2024/08
|
104.0
4915萬
2025/06
|
107.9
4020萬
2025/08
|
107.3
3753萬
2025/04
|
105.3
4530萬
2024/08
|
104.0
4880萬
2025/05
|
107.6
3970萬
2025/06
|
107.4
3701萬
2025/02
|
| 11F |
104.8
4465萬
2024/09
|
105.8
5022萬
2025/06
|
107.0
3955萬
2025/04
|
106.7
3680萬
2025/02
|
104.6
4500萬
2024/12
|
105.0
4988萬
2026/01
|
107.0
3965萬
2024/12
|
106.9
3678萬
2025/03
|
| 10F |
104.0
4458萬
2024/07
|
105.0
4948萬
2025/06
|
106.0
3970萬
2024/07
|
106.2
3655萬
2025/06
|
103.0
4383萬
2024/07
|
104.2
4930萬
2024/08
|
106.3
3970萬
2025/06
|
106.5
3665萬
2025/10
|
| 9F |
103.1
4388萬
2024/07
|
103.9
4940萬
2025/06
|
105.7
3924萬
2024/07
|
104.9
3668萬
2024/09
|
101.3
4721萬
2024/07
|
103.0
4845萬
2025/08
|
105.4
3900萬
2024/07
|
104.9
3613萬
2024/09
|
| 8F |
102.2
4396萬
2024/06
|
103.2
4868萬
2025/03
|
104.8
3900萬
2024/07
|
104.0
3618萬
2024/07
|
101.6
4360萬
2024/08
|
102.6
4838萬
2024/07
|
104.8
3970萬
2025/05
|
103.9
3627萬
2024/08
|
| 7F |
101.3
4370萬
2024/08
|
102.5
4875萬
2025/06
|
103.5
3890萬
2024/07
|
103.3
3583萬
2024/08
|
98.8
4260萬
2024/07
|
100.0
4736萬
2024/07
|
104.0
3895萬
2024/10
|
103.7
3610萬
2024/08
|
| 6F |
100.0
4320萬
2024/07
|
101.6
4780萬
2024/11
|
102.2
3860萬
2024/07
|
101.8
3580萬
2024/07
|
- |
100.4
4738萬
2024/07
|
102.3
3807萬
2025/08
|
102.4
3558萬
2024/08
|
| 5F |
99.5
4288萬
2024/08
|
100.4
4785萬
2025/06
|
101.4
3768萬
2024/07
|
101.5
3515萬
2024/07
|
97.3
4181萬
2024/12
|
99.4
4738萬
2025/01
|
100.6
3800萬
2024/07
|
102.2
3535萬
2024/07
|
| 4F |
99.3
4280萬
2024/09
|
99.7
4715萬
2025/05
|
101.9
3800萬
2025/05
|
101.0
3493萬
2024/08
|
96.8
4156萬
2024/07
|
100.0
4723萬
2024/09
|
101.2
3480萬
2025/06
|
101.4
3536萬
2024/08
|
| 3F |
98.7
4223萬
2024/07
|
99.3
4680萬
2024/09
|
101.3
3799萬
2024/07
|
99.5
3452萬
2024/07
|
96.3
4130萬
2024/07
|
98.5
4680萬
2024/10
|
101.1
3798萬
2024/11
|
99.5
3477萬
2024/07
|
| 2F |
98.5
4228萬
2024/08
|
97.9
4633萬
2025/03
|
99.0
3705萬
2025/03
|
- |
95.3
4120萬
2024/07
|
98.1
4660萬
2024/09
|
99.0
3405萬
2025/06
|
106.5
3740萬
2025/05
|
| 1F |
128.0
4520萬
2025/06
|
130.3
4950萬
2024/07
|
130.0
4595萬
2025/05
|
- | - | - | - | - |
單價:
95.3萬
130.3萬/坪
樓層 vs 單價
樓層溢價: 每上升一層,單價約增加 0.33 萬/坪