隆雲心仝聚 隆雲股份有限公司
最近更新 2026-04-0244.7%
銷售率 (34/76)
0 筆
近 30 天新增
0 筆
近 90 天成交
6 筆
近 365 天成交
P50 115.56 · P75 119.76 萬/坪
基本資料
建物資訊
地址
文林北路75巷
行政區
北投區
基地地號
軟橋段72
總戶數
76 戶
預計完工
總樓高
20 樓
主要建材
鋼筋混凝土造
主要用途
住家用
使用分區
第三之二種住宅區
公設比
-
基地面積
525 坪
建照號碼
111建字第0129號
建照日期
2022/04/14
申報備查日
2022-05-06
公司資訊
建設公司
隆雲股份有限公司 負責人:莊子華等4名
建築設計
黃烱祥
企劃銷售
隆雲股份有限公司 負責人:莊子華等4名
📄 內政部備查文件 (8 份)
位置與街景
實價登錄 (34 筆)
| 成交日 | 戶別 | 樓層 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) | 總坪 | 房坪 | 車坪 | 車位 | 車價(萬) | 來源 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/26 | B | 10F | 4,538 | 123.27 | 46.74 | 34.54 | 12.2 | 1 (坡道平面) | 280 | 預售 | |
| 2025/12/24 | D | 13F | 4,288 | 116.06 | 46.65 | 34.45 | 12.2 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售(解約再售) | |
| 2025/12/09 | C | 3F | 4,297 | 106.52 | 49.81 | 37.61 | 12.2 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2025/08/08 | D | 4F | 4,100 | 102.58 | 49.73 | 37.53 | 12.2 | 1 (坡道平面) | 250 | 預售 | |
| 2025/06/27 | A | 11F | 4,488 | 120.99 | 46.65 | 34.45 | 12.2 | 1 (坡道平面) | 320 | 預售 | |
| 2025/06/26 | B | 6F | 4,264 | 115.05 | 46.74 | 34.54 | 12.2 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2025/02/26 | A | 7F | 4,618 | 116.67 | 58.83 | 34.44 | 24.39 | 2 (坡道平面) | 600 | 預售 | |
| 2024/09/16 | D | 3F | 3,696 | 101.22 | 46.64 | 34.44 | 12.2 | 1 (坡道平面) | 210 | 預售 | |
| 2024/09/05 | D | 11F | 3,978 | 108.22 | 46.65 | 34.45 | 12.2 | 1 (坡道平面) | 250 | 預售 | |
| 2024/07/30 | D | 2F | 3,980 | 100.18 | 49.73 | 37.53 | 12.2 | 1 (坡道平面) | 220 | 預售 | |
| 2024/07/30 | A | 5F | 4,188 | 114.05 | 46.64 | 34.44 | 12.2 | 1 (坡道平面) | 260 | 預售 | |
| 2024/07/05 | B | 9F | 4,780 | 118.04 | 49.81 | 37.61 | 12.2 | 1 (坡道平面) | 340 | 預售 | |
| 2024/07/04 | D | 10F | 4,266 | 107.0 | 49.73 | 37.53 | 12.2 | 1 (坡道平面) | 250 | 預售 | |
| 2024/06/28 | C | 14F | 4,112 | 111.52 | 46.74 | 34.54 | 12.2 | 1 (坡道平面) | 260 | 預售 | |
| 2024/05/28 | C | 12F | 4,020 | 109.14 | 46.74 | 34.54 | 12.2 | 1 (坡道平面) | 250 | 預售 | |
| 2024/05/27 | D | 15F | 4,468 | 121.57 | 46.65 | 34.45 | 12.2 | 1 (坡道平面) | 280 | 預售 | |
| 2024/05/11 | C | 6F | 3,814 | 102.6 | 46.74 | 34.54 | 12.2 | 1 (坡道平面) | 270 | 預售 | |
| 2024/01/26 | C | 10F | 3,980 | 107.11 | 46.74 | 34.54 | 12.2 | 1 (坡道平面) | 280 | 預售 | |
| 2024/01/19 | C | 8F | 3,872 | 104.86 | 46.74 | 34.54 | 12.2 | 1 (坡道平面) | 250 | 預售 | |
| 2023/12/13 | A | 3F | 3,980 | 108.02 | 46.64 | 34.44 | 12.2 | 1 (坡道平面) | 260 | 預售 | |
| 2023/10/17 | B | 8F | 4,258 | 115.45 | 46.74 | 34.54 | 12.2 | 1 (坡道平面) | 270 | 預售 | |
| 2023/09/05 | D | 12F | 4,298 | 107.06 | 49.73 | 37.53 | 12.2 | 1 (坡道平面) | 280 | 預售 | |
| 2023/06/26 | D | 9F | 4,200 | 106.85 | 58.83 | 34.44 | 24.39 | 2 (坡道平面) | 520 | 預售 | |
| 2023/06/25 | B | 7F | 4,553 | 113.06 | 49.81 | 37.61 | 12.2 | 1 (坡道平面) | 300 | 預售 | |
| 2023/06/19 | D | 8F | 4,233 | 104.79 | 49.73 | 37.53 | 12.2 | 1 (坡道平面) | 300 | 預售 | |
| 2023/05/19 | D | 13F | 4,040 | 108.86 | 46.65 | 34.45 | 12.2 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售(解約) | |
| 2023/05/12 | A | 2F | 4,577 | 104.98 | 61.89 | 37.5 | 24.39 | 2 (坡道平面) | 640 | 預售 | |
| 2023/05/03 | D | 14F | 4,463 | 111.45 | 49.73 | 37.53 | 12.2 | 1 (坡道平面) | 280 | 預售 | |
| 2023/03/01 | D | 7F | 4,005 | 103.8 | 58.83 | 34.44 | 24.39 | 2 (坡道平面) | 430 | 預售 | |
| 2023/02/18 | D | 5F | 3,660 | 100.47 | 46.64 | 34.44 | 12.2 | 1 (坡道平面) | 200 | 預售 | |
| 2023/02/06 | C | 4F | 3,607 | 98.63 | 46.74 | 34.54 | 12.2 | 1 (坡道平面) | 200 | 預售 | |
| 2023/01/14 | C | 5F | 4,167 | 98.55 | 62.01 | 37.62 | 24.39 | 2 (坡道平面) | 460 | 預售 | |
| 2022/12/15 | A | 8F | 4,536 | 112.87 | 49.73 | 37.53 | 12.2 | 1 (坡道平面) | 300 | 預售 | |
| 2022/12/01 | D | 6F | 4,069 | 102.55 | 49.73 | 37.53 | 12.2 | 1 (坡道平面) | 220 | 預售 | |
| 2022/12/01 | B | 12F | 4,298 | 116.61 | 46.74 | 34.54 | 12.2 | 1 (坡道平面) | 270 | 預售 |
| 樓層 | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 15F | - | - | - |
121.6
4468萬
2024/05
|
| 14F | - | - |
111.5
4112萬
2024/06
|
111.5
4463萬
2023/05
|
| 13F | - | - | - |
116.1
4288萬
2025/12
|
| 12F | - |
116.6
4298萬
2022/12
|
109.1
4020萬
2024/05
|
107.1
4298萬
2023/09
|
| 11F |
121.0
4488萬
2025/06
|
- | - |
108.2
3978萬
2024/09
|
| 10F | - |
123.3
4538萬
2026/02
|
107.1
3980萬
2024/01
|
107.0
4266萬
2024/07
|
| 9F | - |
118.0
4780萬
2024/07
|
- |
106.9
4200萬
2023/06
|
| 8F |
112.9
4536萬
2022/12
|
115.5
4258萬
2023/10
|
104.9
3872萬
2024/01
|
104.8
4233萬
2023/06
|
| 7F |
116.7
4618萬
2025/02
|
113.1
4553萬
2023/06
|
- |
103.8
4005萬
2023/03
|
| 6F | - |
115.0
4264萬
2025/06
|
102.6
3814萬
2024/05
|
102.6
4069萬
2022/12
|
| 5F |
114.1
4188萬
2024/07
|
- |
98.5
4167萬
2023/01
|
100.5
3660萬
2023/02
|
| 4F | - | - |
98.6
3607萬
2023/02
|
102.6
4100萬
2025/08
|
| 3F |
108.0
3980萬
2023/12
|
- |
106.5
4297萬
2025/12
|
101.2
3696萬
2024/09
|
| 2F |
105.0
4577萬
2023/05
|
- | - |
100.2
3980萬
2024/07
|
單價:
98.5萬
123.3萬/坪
樓層 vs 單價
樓層溢價: 每上升一層,單價約增加 1.09 萬/坪