← 返回 北士科

士科潤山

預售銷售中 新潤建設股份有限公司、甲山林建設股份有限公司
最近更新 2026-07-30

本頁彙整 士科潤山 的實價登錄成交紀錄與行情, 提供依戶別 × 樓層的銷控表、都市計畫設計圖與家配尺寸分析, 資料每日與內政部實價登錄同步更新(最近更新 2026-07-30)。

84.7%
銷售率 (83/98)
0 筆
近 30 天新增
0 筆
近 90 天成交
1 筆
近 365 天成交
P50 138.13 · P75 138.13 萬/坪

基本資料

建物資訊
行政區 北投區
基地地號 軟橋段23
總戶數 98 戶
預計完工
總樓高 17 樓 / 地下 5 層
履約擔保 不動產開發信託|兆豐國際商業銀行股份有限公司
綠建築 銀級(候選證書)
主要建材 鋼筋混凝土造
主要用途 住家用
使用分區 第三之二種住宅區(特)
公設比 -
基地面積 494 坪
格局與坪數 2房-27坪、3房-43坪、4房-54坪
建照號碼 111建字0313號
建照日期 2022-10-26
使照號碼 -
使照日期 -
申報備查日 2022-10-28
開價 -
車位資訊
車位類別 坡道平面
車位數量 -
充電設備 -
樓層用途 建照(核准設計)
資料來源:建照(核准設計) 111建字第0313號
屋突3
機房
屋突2
機房、消防水箱、消防機房
屋突1
機房、樓梯間、水箱
17F夾層
H2 第二組多戶住宅集合住宅
17F–2F
H2 第二組多戶住宅集合住宅
1F
大廳、供管委會使用空間
B1
防空避難室兼停車空間、機房
B2–B4
停車空間
B5
停車空間、機房、水箱
公司資訊
起造人 新潤建設股份有限公司、甲山林建設股份有限公司
建築設計 蕭家福
營造公司 -
企劃銷售 新潤建設股份有限公司、甲山林建設股份有限公司

設計圖 (9 張,點擊放大)

設計圖 設計圖 設計圖 設計圖 設計圖 設計圖 設計圖 設計圖 設計圖

📄 內政部備查文件 (2 份)

位置與街景

地圖與建物套繪
點擊啟用地圖
載入官方街景預覽中…
點擊啟用街景

實價登錄 (83 筆)

成交日 戶別 樓層 總價(萬) 單價(萬/坪) 總坪 房坪 車坪 車位 車位價(萬) 來源 備註
2026/06/20 B 12F 4,022 138.13 34.84 26.73 8.11 330 預售
2025/07/12 B 9F 3,868 133.49 34.11 26.73 7.38 300 預售
2024/12/27 E 12F 3,896 134.54 34.84 26.73 8.11 300 預售
2024/12/22 A 5F 5,628 123.52 51.24 43.13 8.11 300 預售
2024/11/17 D 11F 4,488 121.73 42.35 34.24 8.11 320 預售 ℹ️ 特殊交易
2024/09/28 E 7F 3,550 121.22 34.11 26.73 7.38 310 預售
2024/09/21 F 3F 5,630 122.53 51.28 43.17 8.11 340 預售
2024/09/18 F 10F 5,520 120.21 51.28 43.17 8.11 330 預售
2024/09/07 C 18F 4,631 125.39 42.61 34.5 8.11 305 預售
2024/08/31 F 5F 5,380 116.74 51.28 43.17 8.11 340 預售
2024/08/24 A 2F 5,040 109.66 50.52 43.14 7.38 310 預售
2024/08/17 D 3F 4,368 117.35 41.62 34.24 7.38 350 預售
2024/08/14 E 8F 3,656 125.56 34.11 26.73 7.38 300 預售
2024/08/13 F 4F 5,100 111.18 51.28 43.17 8.11 300 預售
2024/08/03 F 12F 5,438 118.78 51.28 43.17 8.11 310 預售
2024/08/03 B 17F 3,896 133.04 34.84 26.73 8.11 340 預售
2024/07/20 C 5F 4,415 119.7 42.36 34.25 8.11 315 預售
2024/07/20 B 18F 3,800 130.2 34.84 26.73 8.11 320 預售
2024/07/20 A 18F 5,600 122.29 51.24 43.13 8.11 325 預售
2024/07/13 E 5F 3,236 121.07 26.73 26.73 - - - 預售
2024/07/13 B 2F 3,042 113.81 26.73 26.73 - - - 預售
2024/07/07 B 16F 3,652 125.78 34.11 26.73 7.38 290 預售
2024/07/06 F 9F 5,338 115.77 51.28 43.17 8.11 340 預售
2024/07/06 F 2F 5,047 110.19 51.28 43.17 8.11 290 預售
2024/06/30 E 4F 3,066 114.71 26.73 26.73 - - - 預售
2024/06/29 A 12F 5,447 118.63 51.24 43.13 8.11 330 預售
2024/06/29 F 8F 5,338 115.77 51.28 43.17 8.11 340 預售
2024/06/25 C 9F 4,397 119.18 42.36 34.25 8.11 315 預售
2024/06/22 E 17F 6,743 118.15 62.39 54.28 8.11 330 預售
2024/06/15 C 8F 4,400 118.68 42.36 34.25 8.11 335 預售

已顯示 30/共 84 筆

載入中…

樓層 vs 單價

樓層溢價: 每上升一層,單價約增加 0.44 萬/坪

月成交量