← 返回 北士科

士科潤山

預售銷售中 新潤建設股份有限公司、甲山林建設股份有限公司
最近更新 2026-07-30

本頁彙整 士科潤山 的實價登錄成交紀錄與行情, 提供依戶別 × 樓層的銷控表、都市計畫設計圖與家配尺寸分析, 資料每日與內政部實價登錄同步更新(最近更新 2026-07-30)。

84.7%
銷售率 (83/98)
0 筆
近 30 天新增
1 筆
近 90 天成交
P50 138.13 · P75 138.13 萬/坪
1 筆
近 365 天成交
P50 138.13 · P75 138.13 萬/坪

基本資料

建物資訊
行政區 北投區
基地地號 軟橋段23
總戶數 98 戶
預計完工
總樓高 17 樓 / 地下 5 層
履約擔保 不動產開發信託|兆豐國際商業銀行股份有限公司
綠建築 銀級(候選證書)
主要建材 鋼筋混凝土造
主要用途 住家用
使用分區 第三之二種住宅區(特)
公設比 -
基地面積 494 坪
格局與坪數 2房-27坪、3房-43坪、4房-54坪
建照號碼 111建字0313號
建照日期 2022-10-26
使照號碼 -
使照日期 -
申報備查日 2022-10-28
開價 -
車位資訊
車位類別 坡道平面
車位數量 -
充電設備 -
樓層用途 建照(核准設計)
資料來源:建照(核准設計) 111建字第0313號
屋突3
機房
屋突2
機房、消防水箱、消防機房
屋突1
機房、樓梯間、水箱
17F夾層
H2 第二組多戶住宅集合住宅
17F–2F
H2 第二組多戶住宅集合住宅
1F
大廳、供管委會使用空間
B1
防空避難室兼停車空間、機房
B2–B4
停車空間
B5
停車空間、機房、水箱
公司資訊
起造人 新潤建設股份有限公司、甲山林建設股份有限公司
建築設計 蕭家福
營造公司 -
企劃銷售 新潤建設股份有限公司、甲山林建設股份有限公司

設計圖 (9 張,點擊放大)

設計圖 設計圖 設計圖 設計圖 設計圖 設計圖 設計圖 設計圖 設計圖

📄 內政部備查文件 (2 份)

位置與街景

地圖與建物套繪
點擊啟用地圖
載入官方街景預覽中…
點擊啟用街景

實價登錄 (83 筆)

成交日 戶別 樓層 總價(萬) 單價(萬/坪) 總坪 房坪 車坪 車位 車位價(萬) 來源 備註
2026/06/20 B 12F 4,022 138.13 34.84 26.73 8.11 1 (坡道平面) 330 預售
2025/07/12 B 9F 3,868 133.49 34.11 26.73 7.38 1 (坡道平面) 300 預售
2024/12/27 E 12F 3,896 134.54 34.84 26.73 8.11 1 (坡道平面) 300 預售
2024/12/22 A 5F 5,628 123.52 51.24 43.13 8.11 1 (坡道平面) 300 預售
2024/11/17 D 11F 4,488 121.73 42.35 34.24 8.11 1 (坡道平面) 320 預售 ℹ️ 特殊交易
2024/09/28 E 7F 3,550 121.22 34.11 26.73 7.38 1 (坡道平面) 310 預售
2024/09/21 F 3F 5,630 122.53 51.28 43.17 8.11 1 (坡道平面) 340 預售
2024/09/18 F 10F 5,520 120.21 51.28 43.17 8.11 1 (坡道平面) 330 預售
2024/09/07 C 18F 4,631 125.39 42.61 34.5 8.11 1 (坡道平面) 305 預售
2024/08/31 F 5F 5,380 116.74 51.28 43.17 8.11 1 (坡道平面) 340 預售
2024/08/24 A 2F 5,040 109.66 50.52 43.14 7.38 1 (坡道平面) 310 預售
2024/08/17 D 3F 4,368 117.35 41.62 34.24 7.38 1 (坡道平面) 350 預售
2024/08/14 E 8F 3,656 125.56 34.11 26.73 7.38 1 (坡道平面) 300 預售
2024/08/13 F 4F 5,100 111.18 51.28 43.17 8.11 1 (坡道平面) 300 預售
2024/08/03 B 17F 3,896 133.04 34.84 26.73 8.11 1 (坡道平面) 340 預售
2024/08/03 F 12F 5,438 118.78 51.28 43.17 8.11 1 (坡道平面) 310 預售
2024/07/20 A 18F 5,600 122.29 51.24 43.13 8.11 1 (坡道平面) 325 預售
2024/07/20 B 18F 3,800 130.2 34.84 26.73 8.11 1 (坡道平面) 320 預售
2024/07/20 C 5F 4,415 119.7 42.36 34.25 8.11 1 (坡道平面) 315 預售
2024/07/13 B 2F 3,042 113.81 26.73 26.73 - - - 預售
2024/07/13 E 5F 3,236 121.07 26.73 26.73 - - - 預售
2024/07/07 B 16F 3,652 125.78 34.11 26.73 7.38 1 (坡道平面) 290 預售
2024/07/06 F 2F 5,047 110.19 51.28 43.17 8.11 1 (坡道平面) 290 預售
2024/07/06 F 9F 5,338 115.77 51.28 43.17 8.11 1 (坡道平面) 340 預售
2024/06/30 E 4F 3,066 114.71 26.73 26.73 - - - 預售
2024/06/29 F 8F 5,338 115.77 51.28 43.17 8.11 1 (坡道平面) 340 預售
2024/06/29 A 12F 5,447 118.63 51.24 43.13 8.11 1 (坡道平面) 330 預售
2024/06/25 C 9F 4,397 119.18 42.36 34.25 8.11 1 (坡道平面) 315 預售
2024/06/22 E 17F 6,743 118.15 62.39 54.28 8.11 1 (坡道平面) 330 預售
2024/06/15 C 8F 4,400 118.68 42.36 34.25 8.11 1 (坡道平面) 335 預售
2024/06/14 D 10F 4,350 117.99 42.35 34.24 8.11 1 (坡道平面) 310 預售
2024/06/10 C 16F 4,512 121.59 42.03 34.65 7.38 1 (坡道平面) 300 預售
2024/06/09 A 3F 5,330 116.38 51.24 43.13 8.11 1 (坡道平面) 310 預售
2024/06/08 C 17F 4,535 122.11 42.75 34.64 8.11 1 (坡道平面) 305 預售(解約 3/18)
2024/06/01 E 9F 3,562 122.04 34.11 26.73 7.38 1 (坡道平面) 300 預售
2024/05/24 F 13F 5,157 112.85 51.28 43.17 8.11 1 (坡道平面) 285 預售
2024/05/11 D 8F 4,343 117.35 42.35 34.24 8.11 1 (坡道平面) 325 預售
2024/05/11 F 6F 5,108 110.9 51.28 43.17 8.11 1 (坡道平面) 320 預售
2024/04/30 C 3F 4,298 116.87 42.36 34.25 8.11 1 (坡道平面) 295 預售
2024/04/22 A 17F 5,500 120.09 51.24 43.13 8.11 1 (坡道平面) 320 預售
2024/04/13 C 12F 4,415 118.97 42.36 34.25 8.11 1 (坡道平面) 340 預售
2024/04/13 D 12F 4,415 119.01 42.35 34.24 8.11 1 (坡道平面) 340 預售
2024/04/12 F 14F 5,172 112.62 50.56 43.18 7.38 1 (坡道平面) 310 預售
2024/04/12 D 9F 4,326 117.0 42.35 34.24 8.11 1 (坡道平面) 320 預售
2024/04/03 B 6F 3,116 116.58 26.73 26.73 - - - 預售
2024/03/21 A 11F 5,195 113.02 51.24 43.13 8.11 1 (坡道平面) 320 預售
2024/03/20 D 18F 6,167 113.29 59.5 51.39 8.11 1 (坡道平面) 345 預售
2024/03/10 C 2F 4,132 112.02 41.64 34.26 7.38 1 (坡道平面) 295 預售
2024/03/09 D 2F 3,968 107.11 42.36 34.25 8.11 1 (坡道平面) 300 預售
2024/02/25 E 18F 6,280 110.72 62.39 54.28 8.11 1 (坡道平面) 270 預售
2024/02/23 D 7F 4,120 111.86 42.35 34.24 8.11 1 (坡道平面) 290 預售
2024/02/17 D 14F 4,160 112.73 42.35 34.24 8.11 1 (坡道平面) 300 預售
2024/02/04 D 4F 4,070 109.23 42.35 34.24 8.11 1 (坡道平面) 330 預售
2024/01/27 E 2F 2,996 112.09 26.73 26.73 - - - 預售
2024/01/23 C 7F 4,115 111.67 41.64 34.26 7.38 1 (坡道平面) 290 預售
2024/01/21 B 13F 3,130 117.1 26.73 26.73 - - - 預售
2024/01/20 B 14F 3,441 118.26 35.58 26.52 9.06 1 (坡道平面) 305 預售
2024/01/19 D 17F 6,131 112.56 59.6 51.49 8.11 1 (坡道平面) 335 預售
2024/01/10 B 10F 3,400 115.23 34.11 26.73 7.38 1 (坡道平面) 320 預售
2024/01/06 A 10F 5,200 112.91 51.24 43.13 8.11 1 (坡道平面) 330 預售
2023/12/30 E 14F 3,400 115.04 34.11 26.73 7.38 1 (坡道平面) 325 預售
2023/12/29 D 13F 4,106 111.3 43.09 34.24 8.85 1 (坡道平面) 295 預售
2023/12/09 C 14F 4,280 115.03 42.36 34.25 8.11 1 (坡道平面) 340 預售
2023/12/02 F 7F 5,000 108.86 51.28 43.17 8.11 1 (坡道平面) 300 預售
2023/11/29 A 6F 5,141 104.93 58.63 43.14 15.49 2 (坡道平面) 615 預售
2023/11/26 D 6F 4,156 111.3 42.35 34.24 8.11 1 (坡道平面) 345 預售
2023/11/22 C 10F 4,247 114.5 41.64 34.26 7.38 1 (坡道平面) 325 預售
2023/11/18 F 11F 4,840 104.7 51.28 43.17 8.11 1 (坡道平面) 320 預售
2023/11/12 E 6F 2,986 111.71 26.73 26.73 - - - 預售
2023/11/11 A 7F 4,785 104.1 51.98 43.13 8.85 1 (坡道平面) 295 預售
2023/11/11 A 4F 4,788 103.47 51.98 43.13 8.85 1 (坡道平面) 325 預售
2023/11/10 E 10F 2,980 111.49 26.73 26.73 - - - 預售
2023/11/09 E 16F 6,345 105.84 70.5 54.28 16.22 2 (坡道平面) 600 預售
2023/11/05 B 4F 3,150 105.87 34.84 26.73 8.11 1 (坡道平面) 320 預售
2023/11/03 E 11F 2,980 111.49 26.73 26.73 - - - 預售
2023/11/03 A 13F 4,943 106.84 51.98 43.13 8.85 1 (坡道平面) 335 預售
2023/10/29 C 4F 3,831 102.36 43.1 34.25 8.85 1 (坡道平面) 325 預售
2023/10/29 E 13F 3,243 109.91 34.84 26.73 8.11 1 (坡道平面) 305 預售
2023/10/29 B 7F 3,225 109.24 35.58 26.73 8.85 1 (坡道平面) 305 預售
2023/10/29 A 14F 4,902 106.01 51.24 43.13 8.11 1 (坡道平面) 330 預售
2023/10/28 C 13F 4,021 107.91 42.36 34.25 8.11 1 (坡道平面) 325 預售
2023/10/28 C 11F 3,985 107.15 43.1 34.25 8.85 1 (坡道平面) 315 預售
2023/10/28 B 11F 3,268 110.66 34.84 26.73 8.11 1 (坡道平面) 310 預售
2023/10/28 C 6F 3,950 105.11 42.36 34.25 8.11 1 (坡道平面) 350 預售

載入中…

樓層 vs 單價

樓層溢價: 每上升一層,單價約增加 0.44 萬/坪

月成交量