達欣文萃 達欣工程股份有限公司
最近更新 2026-02-13101.3%
銷售率 (79/78)
0 筆
近 30 天新增
0 筆
近 90 天成交
20 筆
近 365 天成交
P50 123.53 · P75 127.05 萬/坪
基本資料
建物資訊
地址
建民里軟橋段
行政區
北投區
基地地號
軟橋段75、75、76
總戶數
78 戶
預計完工
總樓高
11 樓
主要建材
鋼筋混凝土
主要用途
住家用
使用分區
第三種住宅區(特)
公設比
36.0%
基地面積
621 坪
建照號碼
114建字第0168號
建照日期
2025/03/14
申報備查日
2025-04-16
公司資訊
建設公司
達欣工程股份有限公司
建築設計
黃文旭
企劃銷售
達欣工程股份有限公司
設計圖 (6 張,點擊放大)
📄 內政部備查文件 (2 份)
位置與街景
實價登錄 (79 筆)
| 成交日 | 戶別 | 樓層 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) | 總坪 | 房坪 | 車坪 | 車位 | 車價(萬) | 來源 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/12 | A7 | 4F | 3,635 | 119.91 | 39.45 | 27.48 | 11.97 | 1 (坡道平面) | 340 | 預售 | |
| 2025/08/08 | C | 3F | 1,850 | 121.55 | 15.22 | 15.22 | - | - | - | 預售 | |
| 2025/08/06 | A5 | 2F | 4,560 | 124.64 | 46.23 | 34.26 | 11.97 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2025/07/28 | A7 | 8F | 3,710 | 123.0 | 39.45 | 27.48 | 11.97 | 1 (坡道平面) | 330 | 預售 | |
| 2025/07/28 | A7 | 9F | 3,725 | 123.18 | 39.45 | 27.48 | 11.97 | 1 (坡道平面) | 340 | 預售 | |
| 2025/07/15 | A2 | 1F | 8,050 | 165.66 | 58.57 | 46.6 | 11.97 | 1 (坡道平面) | 330 | 預售 | ℹ️ |
| 2025/07/07 | A1 | 1F | 6,745 | 137.88 | 58.57 | 46.6 | 11.97 | 1 (坡道平面) | 320 | 預售 | ℹ️ |
| 2025/07/07 | A5 | 11F | 4,802 | 130.83 | 46.23 | 34.26 | 11.97 | 1 (坡道平面) | 320 | 預售 | |
| 2025/06/26 | A5 | 5F | 4,660 | 126.69 | 46.23 | 34.26 | 11.97 | 1 (坡道平面) | 320 | 預售 | |
| 2025/06/23 | A7 | 5F | 3,639 | 120.78 | 39.45 | 27.48 | 11.97 | 1 (坡道平面) | 320 | 預售 | |
| 2025/06/23 | A3 | 6F | 3,443 | 128.13 | 36.42 | 24.45 | 11.97 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | |
| 2025/06/23 | A1 | 2F | 4,578 | 124.58 | 46.23 | 34.26 | 11.97 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | |
| 2025/06/21 | A8 | 4F | 3,630 | 120.09 | 39.45 | 27.48 | 11.97 | 1 (坡道平面) | 330 | 預售 | |
| 2025/06/20 | A1 | 9F | 4,623 | 125.61 | 46.23 | 34.26 | 11.97 | 1 (坡道平面) | 320 | 預售 | |
| 2025/06/16 | A7 | 7F | 3,690 | 122.64 | 39.45 | 27.48 | 11.97 | 1 (坡道平面) | 320 | 預售 | |
| 2025/06/16 | A6 | 7F | 5,000 | 123.21 | 49.88 | 37.91 | 11.97 | 1 (坡道平面) | 330 | 預售 | |
| 2025/06/16 | A5 | 3F | 4,500 | 122.31 | 46.23 | 34.26 | 11.97 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | |
| 2025/06/16 | A3 | 4F | 3,338 | 123.84 | 36.42 | 24.45 | 11.97 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | |
| 2025/06/16 | A2 | 10F | 3,542 | 132.18 | 36.42 | 24.45 | 11.97 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | |
| 2025/06/16 | A2 | 2F | 3,250 | 120.65 | 36.42 | 24.45 | 11.97 | 1 (坡道平面) | 300 | 預售 | |
| 2025/06/13 | A6 | 10F | 6,120 | 136.33 | 54.37 | 42.4 | 11.97 | 1 (坡道平面) | 340 | 預售 | ℹ️ |
| 2025/06/13 | A6 | 2F | 5,150 | 127.69 | 49.88 | 37.91 | 11.97 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | ℹ️ |
| 2025/06/13 | A1 | 11F | 4,802 | 130.83 | 46.23 | 34.26 | 11.97 | 1 (坡道平面) | 320 | 預售 | |
| 2025/06/12 | A9 | 6F | 4,931 | 121.39 | 49.88 | 37.91 | 11.97 | 1 (坡道平面) | 330 | 預售 | |
| 2025/06/12 | A5 | 9F | 4,765 | 129.46 | 46.23 | 34.26 | 11.97 | 1 (坡道平面) | 330 | 預售 | |
| 2025/06/12 | A3 | 11F | 3,430 | 127.19 | 36.42 | 24.45 | 11.97 | 1 (坡道平面) | 320 | 預售 | |
| 2025/06/10 | A9 | 3F | 4,838 | 119.46 | 49.88 | 37.91 | 11.97 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | |
| 2025/06/10 | A5 | 6F | 4,448 | 120.5 | 46.23 | 34.26 | 11.97 | 1 (坡道平面) | 320 | 預售 | |
| 2025/06/09 | A1 | 10F | 4,814 | 130.3 | 46.23 | 34.26 | 11.97 | 1 (坡道平面) | 350 | 預售 | |
| 2025/06/09 | A3 | 7F | 3,515 | 131.08 | 36.42 | 24.45 | 11.97 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | |
| 2025/06/09 | A3 | 8F | 3,539 | 131.65 | 36.42 | 24.45 | 11.97 | 1 (坡道平面) | 320 | 預售 | |
| 2025/06/09 | A3 | 9F | 3,228 | 132.02 | 24.45 | 24.45 | - | - | - | 預售 | |
| 2025/06/09 | A2 | 11F | 3,577 | 132.8 | 36.42 | 24.45 | 11.97 | 1 (坡道平面) | 330 | 預售 | |
| 2025/06/09 | A1 | 7F | 4,678 | 127.5 | 46.23 | 34.26 | 11.97 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | |
| 2025/06/09 | A1 | 8F | 4,603 | 124.73 | 46.23 | 34.26 | 11.97 | 1 (坡道平面) | 330 | 預售 | |
| 2025/06/09 | A5 | 8F | 4,710 | 128.73 | 46.23 | 34.26 | 11.97 | 1 (坡道平面) | 300 | 預售 | |
| 2025/06/09 | A2 | 7F | 3,012 | 123.18 | 24.45 | 24.45 | - | - | - | 預售 | |
| 2025/06/09 | A5 | 10F | 4,783 | 130.28 | 46.23 | 34.26 | 11.97 | 1 (坡道平面) | 320 | 預售 | |
| 2025/06/07 | A3 | 3F | 3,258 | 120.16 | 36.42 | 24.45 | 11.97 | 1 (坡道平面) | 320 | 預售 | |
| 2025/06/06 | A7 | 2F | 4,156 | 139.96 | 39.45 | 27.48 | 11.97 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | ℹ️ |
| 2025/06/05 | A6 | 4F | 5,083 | 125.93 | 49.88 | 37.91 | 11.97 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | |
| 2025/06/05 | A1 | 3F | 4,458 | 121.08 | 46.23 | 34.26 | 11.97 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | |
| 2025/06/05 | A3 | 10F | 3,558 | 132.43 | 36.42 | 24.45 | 11.97 | 1 (坡道平面) | 320 | 預售 | |
| 2025/06/04 | A8 | 5F | 3,628 | 120.75 | 39.45 | 27.48 | 11.97 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | |
| 2025/06/04 | A7 | 10F | 6,100 | 136.09 | 54.37 | 42.4 | 11.97 | 1 (坡道平面) | 330 | 預售 | ℹ️ |
| 2025/06/04 | A8 | 2F | 3,900 | 130.64 | 39.45 | 27.48 | 11.97 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | ℹ️ |
| 2025/06/03 | A1 | 4F | 4,450 | 120.26 | 46.23 | 34.26 | 11.97 | 1 (坡道平面) | 330 | 預售 | |
| 2025/06/03 | A9 | 4F | 4,940 | 121.1 | 49.88 | 37.91 | 11.97 | 1 (坡道平面) | 350 | 預售 | |
| 2025/06/02 | A9 | 5F | 4,946 | 122.05 | 49.88 | 37.91 | 11.97 | 1 (坡道平面) | 320 | 預售 | |
| 2025/06/02 | A2 | 4F | 3,270 | 121.47 | 36.42 | 24.45 | 11.97 | 1 (坡道平面) | 300 | 預售 | |
| 2025/06/02 | A2 | 8F | 3,375 | 125.35 | 36.42 | 24.45 | 11.97 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | |
| 2025/06/02 | A6 | 6F | 4,868 | 119.73 | 49.88 | 37.91 | 11.97 | 1 (坡道平面) | 330 | 預售 | |
| 2025/06/02 | A5 | 4F | 4,453 | 120.35 | 46.23 | 34.26 | 11.97 | 1 (坡道平面) | 330 | 預售 | |
| 2025/06/02 | A1 | 6F | 4,435 | 119.83 | 46.23 | 34.26 | 11.97 | 1 (坡道平面) | 330 | 預售 | |
| 2025/06/02 | A2 | 3F | 3,270 | 121.06 | 36.42 | 24.45 | 11.97 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | |
| 2025/06/02 | A5 | 7F | 4,716 | 128.61 | 46.23 | 34.26 | 11.97 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | |
| 2025/06/02 | A6 | 3F | 4,872 | 120.1 | 49.88 | 37.91 | 11.97 | 1 (坡道平面) | 320 | 預售 | |
| 2025/06/02 | A2 | 6F | 3,305 | 121.67 | 36.42 | 24.45 | 11.97 | 1 (坡道平面) | 330 | 預售 | |
| 2025/06/02 | A1 | 5F | 4,366 | 118.69 | 46.23 | 34.26 | 11.97 | 1 (坡道平面) | 300 | 預售 | |
| 2025/06/02 | A2 | 9F | 3,448 | 127.93 | 36.42 | 24.45 | 11.97 | 1 (坡道平面) | 320 | 預售 | |
| 2025/06/01 | A9 | 2F | 5,148 | 127.64 | 49.88 | 37.91 | 11.97 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | ℹ️ |
| 2025/05/29 | A6 | 9F | 4,966 | 121.78 | 49.88 | 37.91 | 11.97 | 1 (坡道平面) | 350 | 預售 | |
| 2025/05/29 | A7 | 11F | 5,550 | 123.35 | 54.37 | 42.4 | 11.97 | 1 (坡道平面) | 320 | 預售 | |
| 2025/05/29 | A8 | 9F | 3,720 | 123.37 | 39.45 | 27.48 | 11.97 | 1 (坡道平面) | 330 | 預售 | |
| 2025/05/28 | A9 | 8F | 4,930 | 121.36 | 49.88 | 37.91 | 11.97 | 1 (坡道平面) | 330 | 預售 | |
| 2025/05/28 | A6 | 5F | 4,909 | 121.07 | 49.88 | 37.91 | 11.97 | 1 (坡道平面) | 320 | 預售 | |
| 2025/05/28 | A3 | 2F | 3,340 | 123.92 | 36.42 | 24.45 | 11.97 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | |
| 2025/05/27 | A9 | 7F | 4,920 | 121.1 | 49.88 | 37.91 | 11.97 | 1 (坡道平面) | 330 | 預售 | |
| 2025/05/26 | A6 | 11F | 5,618 | 124.96 | 54.37 | 42.4 | 11.97 | 1 (坡道平面) | 320 | 預售 | |
| 2025/05/26 | A8 | 6F | 3,620 | 120.82 | 39.45 | 27.48 | 11.97 | 1 (坡道平面) | 300 | 預售 | |
| 2025/05/25 | A6 | 8F | 4,892 | 120.89 | 49.88 | 37.91 | 11.97 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | |
| 2025/05/23 | A9 | 9F | 4,968 | 122.63 | 49.88 | 37.91 | 11.97 | 1 (坡道平面) | 320 | 預售 | |
| 2025/05/23 | A3 | 5F | 3,268 | 121.39 | 36.42 | 24.45 | 11.97 | 1 (坡道平面) | 300 | 預售 | |
| 2025/05/22 | A8 | 7F | 3,690 | 122.64 | 39.45 | 27.48 | 11.97 | 1 (坡道平面) | 320 | 預售 | |
| 2025/05/22 | A2 | 5F | 3,278 | 121.39 | 36.42 | 24.45 | 11.97 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | |
| 2025/05/21 | A7 | 3F | 3,600 | 119.36 | 39.45 | 27.48 | 11.97 | 1 (坡道平面) | 320 | 預售 | |
| 2025/05/21 | A8 | 3F | 3,590 | 119.36 | 39.45 | 27.48 | 11.97 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | |
| 2025/05/17 | A7 | 6F | 3,650 | 121.55 | 39.45 | 27.48 | 11.97 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | |
| 2025/05/15 | A8 | 8F | 3,700 | 123.0 | 39.45 | 27.48 | 11.97 | 1 (坡道平面) | 320 | 預售 |
| 樓層 | A1 | A2 | A3 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11F |
130.8
4802萬
2025/06
|
132.8
3577萬
2025/06
|
127.2
3430萬
2025/06
|
130.8
4802萬
2025/07
|
125.0
5618萬
2025/05
|
123.4
5550萬
2025/05
|
- | - | - |
| 10F |
130.3
4814萬
2025/06
|
132.2
3542萬
2025/06
|
132.4
3558萬
2025/06
|
130.3
4783萬
2025/06
|
136.3
6120萬
2025/06
|
136.1
6100萬
2025/06
|
- | - | - |
| 9F |
125.6
4623萬
2025/06
|
127.9
3448萬
2025/06
|
132.0
3228萬
2025/06
|
129.5
4765萬
2025/06
|
121.8
4966萬
2025/05
|
123.2
3725萬
2025/07
|
123.4
3720萬
2025/05
|
122.6
4968萬
2025/05
|
- |
| 8F |
124.7
4603萬
2025/06
|
125.4
3375萬
2025/06
|
131.7
3539萬
2025/06
|
128.7
4710萬
2025/06
|
120.9
4892萬
2025/05
|
123.0
3710萬
2025/07
|
123.0
3700萬
2025/05
|
121.4
4930萬
2025/05
|
- |
| 7F |
127.5
4678萬
2025/06
|
123.2
3012萬
2025/06
|
131.1
3515萬
2025/06
|
128.6
4716萬
2025/06
|
123.2
5000萬
2025/06
|
122.6
3690萬
2025/06
|
122.6
3690萬
2025/05
|
121.1
4920萬
2025/05
|
- |
| 6F |
119.8
4435萬
2025/06
|
121.7
3305萬
2025/06
|
128.1
3443萬
2025/06
|
120.5
4448萬
2025/06
|
119.7
4868萬
2025/06
|
121.5
3650萬
2025/05
|
120.8
3620萬
2025/05
|
121.4
4931萬
2025/06
|
- |
| 5F |
118.7
4366萬
2025/06
|
121.4
3278萬
2025/05
|
121.4
3268萬
2025/05
|
126.7
4660萬
2025/06
|
121.1
4909萬
2025/05
|
120.8
3639萬
2025/06
|
120.7
3628萬
2025/06
|
122.0
4946萬
2025/06
|
- |
| 4F |
120.3
4450萬
2025/06
|
121.5
3270萬
2025/06
|
123.8
3338萬
2025/06
|
120.4
4453萬
2025/06
|
125.9
5083萬
2025/06
|
119.9
3635萬
2025/08
|
120.1
3630萬
2025/06
|
121.1
4940萬
2025/06
|
- |
| 3F |
121.1
4458萬
2025/06
|
121.1
3270萬
2025/06
|
120.2
3258萬
2025/06
|
122.3
4500萬
2025/06
|
120.1
4872萬
2025/06
|
119.4
3600萬
2025/05
|
119.4
3590萬
2025/05
|
119.5
4838萬
2025/06
|
121.5
1850萬
2025/08
|
| 2F |
124.6
4578萬
2025/06
|
120.6
3250萬
2025/06
|
123.9
3340萬
2025/05
|
124.6
4560萬
2025/08
|
127.7
5150萬
2025/06
|
140.0
4156萬
2025/06
|
130.6
3900萬
2025/06
|
127.6
5148萬
2025/06
|
- |
| 1F |
137.9
6745萬
2025/07
|
165.7
8050萬
2025/07
|
- | - | - | - | - | - | - |
單價:
118.7萬
165.7萬/坪
樓層 vs 單價
樓層溢價: 每上升一層,單價約增加 0.24 萬/坪