本次
3,138萬
前次
2,920萬
▲ +218萬(+7.5%) 相隔 1,058 天
扣車位單價:112.94 → 121.37萬/坪
兩次皆無車位
本頁彙整 達麗天蒔 的實價登錄成交紀錄與行情, 提供依戶別 × 樓層的銷控表、都市計畫設計圖與家配尺寸分析, 資料每日與內政部實價登錄同步更新(最近更新 2026-07-30)。
| 成交日 | 戶別 | 樓層 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) | 總坪 | 房坪 | 車坪 | 車位 | 車位價(萬) | 來源 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/20 | 文林北路161號5F | 5F | 3,138 | 121.37 | 25.85 | - | - | - | 成屋 | ||
|
本次
3,138萬
前次
2,920萬
▲ +218萬(+7.5%) 相隔 1,058 天 扣車位單價:112.94 → 121.37萬/坪 兩次皆無車位 |
|||||||||||
| 2024/04/29 | A2(文林北路159號5樓) | 5F | 5,800 | 115.81 | 63.51 | 19.9 | 750 | 預售平轉已交屋 | ℹ️ | ||
| 2024/04/15 | A1(文林北路157號2樓) | 2F | 4,860 | 109.66 | 51.22 | 9.95 | 335 | 預售平轉已交屋 | ℹ️ | ||
| 2024/04/02 | A2(文林北路159號2樓) | 2F | 5,250 | 112.6 | 53.56 | 9.95 | 340 | 預售已交屋 | |||
| 2024/03/03 | A6(文林北路165號13樓) | 13F | 4,990 | 118.36 | 48.99 | 9.95 | 370 | 預售已交屋 | |||
| 2024/03/01 | A3(文林北路161號13樓) | 13F | 3,581 | 125.16 | 35.81 | 9.95 | 345 | 預售平轉已交屋 | ℹ️ | ||
| 2024/03/01 | A2(文林北路159號14樓) | 14F | 6,167 | 124.46 | 63.51 | 19.9 | 740 | 預售已交屋 | |||
| 2024/03/01 | A2(文林北路159號13樓) | 13F | 5,751 | 123.06 | 53.56 | 9.95 | 385 | 預售已交屋 | |||
| 2024/03/01 | A1(文林北路157號14樓) | 14F | 5,469 | 123.21 | 51.22 | 9.95 | 385 | 預售已交屋 | |||
| 2024/03/01 | A1(文林北路157號13樓) | 13F | 5,340 | 120.69 | 51.22 | 9.95 | 360 | 預售已交屋 | |||
| 2024/02/16 | A6(文林北路165號14樓) | 14F | 4,988 | 118.56 | 48.99 | 9.95 | 360 | 預售已交屋 | |||
| 2024/02/16 | A2(文林北路159號12樓) | 12F | 5,575 | 119.48 | 53.56 | 9.95 | 365 | 預售平轉已交屋 | ℹ️ | ||
| 2024/02/15 | A5(文林北路163號3樓) | 3F | 3,193 | 109.96 | 35.81 | 9.95 | 350 | 預售平轉已交屋 | ℹ️ | ||
| 2024/02/04 | A6(文林北路165號12樓) | 12F | 4,863 | 115.36 | 48.99 | 9.95 | 360 | 預售已交屋 | |||
| 2024/02/03 | A7(文林北路167號14樓) | 14F | 4,360 | 115.48 | 44.81 | 9.95 | 335 | 預售已交屋 | |||
| 2024/02/03 | A3(文林北路161號14樓) | 14F | 3,561 | 124.58 | 35.81 | 9.95 | 340 | 預售已交屋 | |||
| 2024/02/02 | A1(文林北路157號12樓) | 12F | 5,195 | 117.17 | 51.22 | 9.95 | 360 | 預售已交屋 | |||
| 2024/01/24 | A7(文林北路167號13樓) | 13F | 4,330 | 115.05 | 44.81 | 9.95 | 320 | 預售平轉已交屋 | ℹ️ | ||
| 2024/01/19 | A3(文林北路161號12樓) | 12F | 3,501 | 122.26 | 35.81 | 9.95 | 340 | 預售已交屋 | |||
| 2024/01/03 | A1(文林北路157號11樓) | 11F | 5,146 | 115.86 | 51.22 | 9.95 | 365 | 預售已交屋 | |||
| 2023/12/23 | A7(文林北路167號12樓) | 12F | 4,276 | 112.93 | 44.81 | 9.95 | 340 | 預售已交屋 | |||
| 2023/12/22 | A6(文林北路165號11樓) | 11F | 4,808 | 114.33 | 48.99 | 9.95 | 345 | 預售已交屋 | |||
| 2023/12/21 | A5(文林北路163號13樓) | 13F | 3,450 | 120.87 | 35.81 | 9.95 | 325 | 預售已交屋 | |||
| 2023/12/16 | A6(文林北路165號2樓) | 2F | 4,560 | 108.49 | 48.99 | 9.95 | 325 | 預售平轉已交屋 | ℹ️ | ||
| 2023/12/15 | A3(文林北路161號11樓) | 11F | 3,397 | 119.59 | 35.81 | 9.95 | 305 | 預售已交屋 | |||
| 2023/12/10 | A3(文林北路161號10樓) | 10F | 3,298 | 117.5 | 35.81 | 9.95 | 260 | 預售已交屋 | |||
| 2023/12/09 | A5(文林北路163號12樓) | 12F | 3,440 | 119.9 | 35.81 | 9.95 | 340 | 預售已交屋 | |||
| 2023/12/07 | A2(文林北路159號11樓) | 11F | 5,510 | 118.79 | 53.56 | 9.95 | 330 | 預售已交屋 | |||
| 2023/12/03 | A1(文林北路157號6樓) | 6F | 4,880 | 109.42 | 51.22 | 9.95 | 365 | 預售已交屋 | |||
| 2023/11/26 | A5(文林北路163號14樓) | 14F | 3,513 | 122.14 | 35.81 | 9.95 | 355 | 預售已交屋 | |||
已顯示 30/共 81 筆
載入中…
樓層溢價: 每上升一層,單價約增加 0.48 萬/坪
| 租賃期間 | 樓層 | 月租(元) | 坪數 | 格局 | 型態 | 地址 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1150610 ~ 1160609 | 11F | 75,000 | 35.81 | 2房2廳2衛 | 整棟(戶)出租 | 文林北路161號11樓 | |
| 1150615 ~ 1170614 | 11F | 77,000 | 34.85 | 3房2廳2衛 | 整棟(戶)出租 | 文林北路167號11樓 |
已顯示 2/共 2 筆・已顯示全部