← 返回 北士科

達麗天蒔

新成屋已結案 達麗建設事業股份有限公司
最近更新 2026-07-30

本頁彙整 達麗天蒔 的實價登錄成交紀錄與行情, 提供依戶別 × 樓層的銷控表、都市計畫設計圖與家配尺寸分析, 資料每日與內政部實價登錄同步更新(最近更新 2026-07-30)。

81
實登筆數 (共80戶)
121.37
一年成交均價 (萬/坪)
157.89
歷史最高價 (萬/坪)
121.37
最新成交單價 (萬/坪) 2026/06

基本資料

建物資訊
行政區 北投區
基地地號 軟橋段33
總戶數 80 戶
預計完工
總樓高 14 樓 / 地下 4 層
履約擔保 -
綠建築 銀級(候選證書)
主要建材 鋼骨RC構造
主要用途 住商用
使用分區 第三之二種住宅區(特)
公設比 34.18%
基地面積 508 坪
格局與坪數 2房-26坪、3房-39坪、4房-44坪
建照號碼 111建字第0232號
建照日期 2022-07-28
使照號碼 114使字第6177號
使照日期 2025-10-14(屋齡未滿 1 年)
申報備查日 2022-12-14
開價 -
車位資訊
車位類別 坡道平面
車位數量 80(法定 60)
充電設備 -
樓層用途 使照(完工實際)
資料來源:使照(完工實際) 114使字第6177號
屋突3–屋突2
樓梯間、機房、水箱
屋突1
樓梯間、機械房
14F–2F
H2 集合住宅
1F
G3 一般零售業甲組(便利商店,日常用品零售業除外)、樓電梯間、管委會空間、梯廳
B1
停車空間
B2
防空避難室兼停車空間
B3–B4
停車空間
公司資訊
起造人 達麗建設事業股份有限公司
建築設計 陳廷杰
營造公司 寶信營造股份有限公司
企劃銷售 達麗建設事業股份有限公司

📄 內政部備查文件 (3 份)

位置與街景

地圖與建物套繪
點擊啟用地圖
載入官方街景預覽中…
點擊啟用街景

實價登錄 (81 筆)

成交日 戶別 樓層 總價(萬) 單價(萬/坪) 總坪 房坪 車坪 車位 車位價(萬) 來源 備註
2026/06/20 文林北路161號5F 5F 3,138 121.37 25.85 25.85 - - - 成屋
2024/04/29 A2(文林北路159號5樓) 5F 5,800 115.81 63.51 43.61 19.9 2 (坡道平面) 750 預售平轉已交屋 ℹ️
2024/04/15 A1(文林北路157號2樓) 2F 4,860 109.66 51.22 41.27 9.95 1 (坡道平面) 335 預售平轉已交屋 ℹ️
2024/04/02 A2(文林北路159號2樓) 2F 5,250 112.6 53.56 43.61 9.95 1 (坡道平面) 340 預售已交屋
2024/03/03 A6(文林北路165號13樓) 13F 4,990 118.36 48.99 39.04 9.95 1 (坡道平面) 370 預售已交屋
2024/03/01 A1(文林北路157號13樓) 13F 5,340 120.69 51.22 41.27 9.95 1 (坡道平面) 360 預售已交屋
2024/03/01 A1(文林北路157號14樓) 14F 5,469 123.21 51.22 41.27 9.95 1 (坡道平面) 385 預售已交屋
2024/03/01 A2(文林北路159號13樓) 13F 5,751 123.06 53.56 43.61 9.95 1 (坡道平面) 385 預售已交屋
2024/03/01 A2(文林北路159號14樓) 14F 6,167 124.46 63.51 43.61 19.9 2 (坡道平面) 740 預售已交屋
2024/03/01 A3(文林北路161號13樓) 13F 3,581 125.16 35.81 25.86 9.95 1 (坡道平面) 345 預售平轉已交屋 ℹ️
2024/02/16 A2(文林北路159號12樓) 12F 5,575 119.48 53.56 43.61 9.95 1 (坡道平面) 365 預售平轉已交屋 ℹ️
2024/02/16 A6(文林北路165號14樓) 14F 4,988 118.56 48.99 39.04 9.95 1 (坡道平面) 360 預售已交屋
2024/02/15 A5(文林北路163號3樓) 3F 3,193 109.96 35.81 25.86 9.95 1 (坡道平面) 350 預售平轉已交屋 ℹ️
2024/02/04 A6(文林北路165號12樓) 12F 4,863 115.36 48.99 39.04 9.95 1 (坡道平面) 360 預售已交屋
2024/02/03 A3(文林北路161號14樓) 14F 3,561 124.58 35.81 25.86 9.95 1 (坡道平面) 340 預售已交屋
2024/02/03 A7(文林北路167號14樓) 14F 4,360 115.48 44.81 34.86 9.95 1 (坡道平面) 335 預售已交屋
2024/02/02 A1(文林北路157號12樓) 12F 5,195 117.17 51.22 41.27 9.95 1 (坡道平面) 360 預售已交屋
2024/01/24 A7(文林北路167號13樓) 13F 4,330 115.05 44.81 34.86 9.95 1 (坡道平面) 320 預售平轉已交屋 ℹ️
2024/01/19 A3(文林北路161號12樓) 12F 3,501 122.26 35.81 25.86 9.95 1 (坡道平面) 340 預售已交屋
2024/01/03 A1(文林北路157號11樓) 11F 5,146 115.86 51.22 41.27 9.95 1 (坡道平面) 365 預售已交屋
2023/12/23 A7(文林北路167號12樓) 12F 4,276 112.93 44.81 34.86 9.95 1 (坡道平面) 340 預售已交屋
2023/12/22 A6(文林北路165號11樓) 11F 4,808 114.33 48.99 39.04 9.95 1 (坡道平面) 345 預售已交屋
2023/12/21 A5(文林北路163號13樓) 13F 3,450 120.87 35.81 25.86 9.95 1 (坡道平面) 325 預售已交屋
2023/12/16 A6(文林北路165號2樓) 2F 4,560 108.49 48.99 39.04 9.95 1 (坡道平面) 325 預售平轉已交屋 ℹ️
2023/12/15 A3(文林北路161號11樓) 11F 3,397 119.59 35.81 25.86 9.95 1 (坡道平面) 305 預售已交屋
2023/12/10 A3(文林北路161號10樓) 10F 3,298 117.5 35.81 25.86 9.95 1 (坡道平面) 260 預售已交屋
2023/12/09 A5(文林北路163號12樓) 12F 3,440 119.9 35.81 25.86 9.95 1 (坡道平面) 340 預售已交屋
2023/12/07 A2(文林北路159號11樓) 11F 5,510 118.79 53.56 43.61 9.95 1 (坡道平面) 330 預售已交屋
2023/12/03 A1(文林北路157號6樓) 6F 4,880 109.42 51.22 41.27 9.95 1 (坡道平面) 365 預售已交屋
2023/11/26 A5(文林北路163號14樓) 14F 3,513 122.14 35.81 25.86 9.95 1 (坡道平面) 355 預售已交屋
2023/11/23 A2(文林北路159號9樓) 9F 5,370 115.81 53.56 43.61 9.95 1 (坡道平面) 320 預售已交屋
2023/11/20 A1(文林北路157號8樓) 8F 4,945 111.36 51.22 41.27 9.95 1 (坡道平面) 350 預售已交屋
2023/11/09 A1(文林北路157號7樓) 7F 4,904 110.6 51.22 41.27 9.95 1 (坡道平面) 340 預售已交屋
2023/11/04 A1(文林北路157號3樓) 3F 4,775 106.99 51.22 41.27 9.95 1 (坡道平面) 360 預售平轉已交屋 ℹ️
2023/11/03 A1(文林北路157號5樓) 5F 4,842 108.86 51.22 41.27 9.95 1 (坡道平面) 350 預售已交屋
2023/11/03 A7(文林北路167號11樓) 11F 3,889 111.58 34.85 34.85 - - - 預售已交屋
2023/11/02 A1(文林北路157號10樓) 10F 5,003 113.25 51.22 41.27 9.95 1 (坡道平面) 330 預售已交屋
2023/11/01 A2(文林北路159號7樓) 7F 5,668 113.7 63.51 43.61 19.9 2 (坡道平面) 710 預售已交屋
2023/10/29 A5(文林北路163號11樓) 11F 3,385 117.97 35.81 25.86 9.95 1 (坡道平面) 335 預售已交屋
2023/10/27 A5(文林北路163號9樓) 9F 3,310 116.23 35.81 25.86 9.95 1 (坡道平面) 305 預售已交屋
2023/10/21 A3(文林北路161號8樓) 8F 3,328 115.57 35.81 25.86 9.95 1 (坡道平面) 340 預售已交屋
2023/10/21 A7(文林北路167號10樓) 10F 4,108 110.4 44.81 34.86 9.95 1 (坡道平面) 260 預售已交屋
2023/10/20 A3(文林北路161號9樓) 9F 3,016 116.65 25.85 25.85 - - - 預售已交屋
2023/10/18 A7(文林北路167號4樓) 4F 3,988 104.67 44.81 34.86 9.95 1 (坡道平面) 340 預售已交屋
2023/10/13 A5(文林北路163號8樓) 8F 3,240 114.87 35.81 25.86 9.95 1 (坡道平面) 270 預售已交屋
2023/10/12 A5(文林北路163號10樓) 10F 3,328 116.73 35.81 25.86 9.95 1 (坡道平面) 310 預售已交屋
2023/10/07 A7(文林北路167號9樓) 9F 4,153 109.69 44.81 34.86 9.95 1 (坡道平面) 330 預售已交屋
2023/09/25 A6(文林北路165號8樓) 8F 4,602 110.08 48.99 39.04 9.95 1 (坡道平面) 305 預售已交屋
2023/09/22 A2(文林北路159號10樓) 10F 5,372 115.97 53.56 43.61 9.95 1 (坡道平面) 315 預售已交屋
2023/09/22 A2 4F 5,476 110.36 64.06 43.59 20.47 2 (坡道平面) 665 預售
2023/09/07 A5(文林北路163號5樓) 5F 3,168 112.09 35.81 25.86 9.95 1 (坡道平面) 270 預售已交屋
2023/09/04 A6(文林北路165號7樓) 7F 4,567 109.57 48.99 39.04 9.95 1 (坡道平面) 290 預售已交屋
2023/08/21 A7(文林北路167號7樓) 7F 4,015 107.45 44.81 34.86 9.95 1 (坡道平面) 270 預售已交屋
2023/08/18 A1(文林北路157號9樓) 9F 4,982 112.5 51.22 41.27 9.95 1 (坡道平面) 340 預售已交屋
2023/08/17 A2(文林北路159號8樓) 8F 5,318 114.16 53.56 43.61 9.95 1 (坡道平面) 340 預售已交屋
2023/08/12 A2(文林北路159號3樓) 3F 5,130 109.39 53.56 43.61 9.95 1 (坡道平面) 360 預售已交屋
2023/08/07 A5(文林北路163號4樓) 4F 2,880 111.39 25.85 25.85 - - - 預售已交屋
2023/08/05 A6(文林北路165號4樓) 4F 4,465 106.96 48.99 39.04 9.95 1 (坡道平面) 290 預售平轉已交屋 ℹ️
2023/08/02 A7(文林北路167號2樓) 2F 4,360 116.77 44.81 34.86 9.95 1 (坡道平面) 290 預售已交屋
2023/08/01 A3(文林北路161號7樓) 7F 3,250 114.87 35.81 25.86 9.95 1 (坡道平面) 280 預售已交屋
2023/07/31 A5(文林北路163號2樓) 2F 3,150 111.39 35.81 25.86 9.95 1 (坡道平面) 270 預售已交屋
2023/07/30 A6(文林北路165號5樓) 5F 4,520 107.85 48.99 39.04 9.95 1 (坡道平面) 310 預售已交屋
2023/07/30 A7(文林北路167號5樓) 5F 3,980 105.58 44.81 34.86 9.95 1 (坡道平面) 300 預售已交屋
2023/07/28 A3(文林北路161號5樓) 5F 2,920 112.94 25.85 25.85 - - - 預售已交屋
2023/07/28 A5(文林北路163號7樓) 7F 3,230 113.71 35.81 25.86 9.95 1 (坡道平面) 290 預售已交屋
2023/07/28 A5(文林北路163號6樓) 6F 3,190 112.55 35.81 25.86 9.95 1 (坡道平面) 280 預售已交屋
2023/07/11 A6(文林北路165號3樓) 3F 4,500 106.57 48.99 39.04 9.95 1 (坡道平面) 340 預售已交屋
2023/07/03 B(文林北路159號) 1F 5,972 144.53 48.78 38.83 9.95 1 (坡道平面) 360 預售已交屋
2023/06/30 A1(文林北路157號4樓) 4F 4,748 108.04 51.22 41.27 9.95 1 (坡道平面) 290 預售已交屋
2023/06/30 A3(文林北路161號2樓) 2F 3,165 111.2 35.81 25.86 9.95 1 (坡道平面) 290 預售已交屋
2023/06/30 A7(文林北路167號8樓) 8F 4,060 108.17 44.81 34.86 9.95 1 (坡道平面) 290 預售已交屋
2023/06/29 A3(文林北路161號4樓) 4F 3,200 111.78 35.81 25.86 9.95 1 (坡道平面) 310 預售已交屋
2023/06/26 A(文林北路157號) 1F 6,537 157.89 49.07 39.12 9.95 1 (坡道平面) 360 預售已交屋
2023/06/17 A7(文林北路167號3樓) 3F 3,936 104.18 44.81 34.86 9.95 1 (坡道平面) 305 預售已交屋
2023/06/16 A7(文林北路167號6樓) 6F 4,000 106.44 44.81 34.86 9.95 1 (坡道平面) 290 預售已交屋
2023/06/14 A6(文林北路165號6樓) 6F 4,525 108.49 48.99 39.04 9.95 1 (坡道平面) 290 預售已交屋
2023/06/11 A3(文林北路161號6樓) 6F 3,200 112.94 35.81 25.86 9.95 1 (坡道平面) 280 預售已交屋
2023/06/10 A2(文林北路159號6樓) 6F 5,250 112.6 53.56 43.61 9.95 1 (坡道平面) 340 預售已交屋
2023/06/09 A3(文林北路161號3樓) 3F 3,153 110.73 35.81 25.86 9.95 1 (坡道平面) 290 預售已交屋
2023/06/04 A6(文林北路165號10樓) 10F 4,715 112.34 48.99 39.04 9.95 1 (坡道平面) 330 預售已交屋
2023/06/04 A6(文林北路165號9樓) 9F 4,705 111.82 48.99 39.04 9.95 1 (坡道平面) 340 預售已交屋

載入中…

樓層 vs 單價

樓層溢價: 每上升一層,單價約增加 0.48 萬/坪

月成交量

租賃交易 (2)

租賃期間 樓層 月租(元) 坪數 格局 型態 地址 備註
1150610 ~ 1160609 11F 75,000 35.81 2房2廳2衛 整棟(戶)出租 文林北路161號11樓 租金總額含管理費;
1150615 ~ 1170614 11F 77,000 34.85 3房2廳2衛 整棟(戶)出租 文林北路167號11樓 -