← 返回 軟橋段

達麗天蒔

達麗建設事業股份有限公司
最近更新 2026-07-30

本頁彙整 達麗天蒔 的實價登錄成交紀錄與行情, 提供依戶別 × 樓層的銷控表、都市計畫設計圖與家配尺寸分析, 資料每日與內政部實價登錄同步更新(最近更新 2026-07-30)。

81
實登筆數 (共80戶)
121.39
一年成交均價 (萬/坪)
157.89
歷史最高價 (萬/坪)
121.39
最新成交單價 (萬/坪) 2026/06

基本資料

建物資訊
地址 北投區建民里軟橋段未列號
行政區 北投區
基地地號 軟橋段33
總戶數 80 戶
預計完工
總樓高 14 樓 / 地下 4 層
履約擔保 -
綠建築 銀級(候選證書)
主要建材 鋼骨RC構造
主要用途 住商用
使用分區 第三之二種住宅區(特)
公設比 34.18%
基地面積 508 坪
格局與坪數 -
建照號碼 111建字第0232號
建照日期 2022/07/28
申報備查日 2022-12-14
開價 -
車位資訊
車位類別 -
車位數量 80
充電設備 -
公司資訊
建設公司 達麗建設事業股份有限公司 代表人:謝志長
建築設計 陳廷杰
營造公司 -
企劃銷售 達麗建設事業股份有限公司 代表人:謝志長

📄 內政部備查文件 (3 份)

位置與街景

地圖
點擊啟用地圖
街景
點擊啟用街景

實價登錄 (81 筆)

成交日 戶別 樓層 總價(萬) 單價(萬/坪) 總坪 房坪 車坪 車位 車價(萬) 來源 備註
2026/06/20 文林北路161號五樓 5F 3,138 121.39 25.85 25.85 - - - 成屋(首售)
2024/04/29 A2(文林北路159號五樓) 5F 5,800 115.81 63.51 43.61 19.9 2 (坡道平面) 750 預售平轉已交屋 ℹ️
2024/04/15 A1(文林北路157號二樓) 2F 4,860 109.66 51.22 41.27 9.95 1 (坡道平面) 335 預售平轉已交屋 ℹ️
2024/04/02 A2(文林北路159號二樓) 2F 5,250 112.6 53.56 43.61 9.95 1 (坡道平面) 340 預售已交屋
2024/03/03 A6(文林北路165號十三樓) 13F 4,990 118.36 48.99 39.04 9.95 1 (坡道平面) 370 預售已交屋
2024/03/01 A3(文林北路161號十三樓) 13F 3,581 125.16 35.81 25.86 9.95 1 (坡道平面) 345 預售平轉已交屋 ℹ️
2024/03/01 A1(文林北路157號十三樓) 13F 5,340 120.69 51.22 41.27 9.95 1 (坡道平面) 360 預售已交屋
2024/03/01 A2(文林北路159號十四樓) 14F 6,167 124.46 63.51 43.61 19.9 2 (坡道平面) 740 預售已交屋
2024/03/01 A2(文林北路159號十三樓) 13F 5,751 123.06 53.56 43.61 9.95 1 (坡道平面) 385 預售已交屋
2024/03/01 A1(文林北路157號十四樓) 14F 5,469 123.21 51.22 41.27 9.95 1 (坡道平面) 385 預售已交屋
2024/02/16 A2(文林北路159號十二樓) 12F 5,575 119.48 53.56 43.61 9.95 1 (坡道平面) 365 預售平轉已交屋 ℹ️
2024/02/16 A6(文林北路165號十四樓) 14F 4,988 118.56 48.99 39.04 9.95 1 (坡道平面) 360 預售已交屋
2024/02/15 A5(文林北路163號三樓) 3F 3,193 109.96 35.81 25.86 9.95 1 (坡道平面) 350 預售平轉已交屋 ℹ️
2024/02/04 A6(文林北路165號十二樓) 12F 4,863 115.36 48.99 39.04 9.95 1 (坡道平面) 360 預售已交屋
2024/02/03 A3(文林北路161號十四樓) 14F 3,561 124.58 35.81 25.86 9.95 1 (坡道平面) 340 預售已交屋
2024/02/03 A7(文林北路167號十四樓) 14F 4,360 115.48 44.81 34.86 9.95 1 (坡道平面) 335 預售已交屋
2024/02/02 A1(文林北路157號十二樓) 12F 5,195 117.17 51.22 41.27 9.95 1 (坡道平面) 360 預售已交屋
2024/01/24 A7(文林北路167號十三樓) 13F 4,330 115.05 44.81 34.86 9.95 1 (坡道平面) 320 預售平轉已交屋 ℹ️
2024/01/19 A3(文林北路161號十二樓) 12F 3,501 122.26 35.81 25.86 9.95 1 (坡道平面) 340 預售已交屋
2024/01/03 A1(文林北路157號十一樓) 11F 5,146 115.86 51.22 41.27 9.95 1 (坡道平面) 365 預售已交屋
2023/12/23 A7(文林北路167號十二樓) 12F 4,276 112.93 44.81 34.86 9.95 1 (坡道平面) 340 預售已交屋
2023/12/22 A6(文林北路165號十一樓) 11F 4,808 114.33 48.99 39.04 9.95 1 (坡道平面) 345 預售已交屋
2023/12/21 A5(文林北路163號十三樓) 13F 3,450 120.87 35.81 25.86 9.95 1 (坡道平面) 325 預售已交屋
2023/12/16 A6(文林北路165號二樓) 2F 4,560 108.49 48.99 39.04 9.95 1 (坡道平面) 325 預售平轉已交屋 ℹ️
2023/12/15 A3(文林北路161號十一樓) 11F 3,397 119.59 35.81 25.86 9.95 1 (坡道平面) 305 預售已交屋
2023/12/10 A3(文林北路161號十樓) 10F 3,298 117.5 35.81 25.86 9.95 1 (坡道平面) 260 預售已交屋
2023/12/09 A5(文林北路163號十二樓) 12F 3,440 119.9 35.81 25.86 9.95 1 (坡道平面) 340 預售已交屋
2023/12/07 A2(文林北路159號十一樓) 11F 5,510 118.79 53.56 43.61 9.95 1 (坡道平面) 330 預售已交屋
2023/12/03 A1(文林北路157號六樓) 6F 4,880 109.42 51.22 41.27 9.95 1 (坡道平面) 365 預售已交屋
2023/11/26 A5(文林北路163號十四樓) 14F 3,513 122.14 35.81 25.86 9.95 1 (坡道平面) 355 預售已交屋
2023/11/23 A2(文林北路159號九樓) 9F 5,370 115.81 53.56 43.61 9.95 1 (坡道平面) 320 預售已交屋
2023/11/20 A1(文林北路157號八樓) 8F 4,945 111.36 51.22 41.27 9.95 1 (坡道平面) 350 預售已交屋
2023/11/09 A1(文林北路157號七樓) 7F 4,904 110.6 51.22 41.27 9.95 1 (坡道平面) 340 預售已交屋
2023/11/04 A1(文林北路157號三樓) 3F 4,775 106.99 51.22 41.27 9.95 1 (坡道平面) 360 預售平轉已交屋 ℹ️
2023/11/03 A1(文林北路157號五樓) 5F 4,842 108.86 51.22 41.27 9.95 1 (坡道平面) 350 預售已交屋
2023/11/03 A7(文林北路167號十一樓) 11F 3,889 111.58 34.85 34.85 - - - 預售已交屋
2023/11/02 A1(文林北路157號十樓) 10F 5,003 113.25 51.22 41.27 9.95 1 (坡道平面) 330 預售已交屋
2023/11/01 A2(文林北路159號七樓) 7F 5,668 113.7 63.51 43.61 19.9 2 (坡道平面) 710 預售已交屋
2023/10/29 A5(文林北路163號十一樓) 11F 3,385 117.97 35.81 25.86 9.95 1 (坡道平面) 335 預售已交屋
2023/10/27 A5(文林北路163號九樓) 9F 3,310 116.23 35.81 25.86 9.95 1 (坡道平面) 305 預售已交屋
2023/10/21 A7(文林北路167號十樓) 10F 4,108 110.4 44.81 34.86 9.95 1 (坡道平面) 260 預售已交屋
2023/10/21 A3(文林北路161號八樓) 8F 3,328 115.57 35.81 25.86 9.95 1 (坡道平面) 340 預售已交屋
2023/10/20 A3(文林北路161號九樓) 9F 3,016 116.65 25.85 25.85 - - - 預售已交屋
2023/10/18 A7(文林北路167號四樓) 4F 3,988 104.67 44.81 34.86 9.95 1 (坡道平面) 340 預售已交屋
2023/10/13 A5(文林北路163號八樓) 8F 3,240 114.87 35.81 25.86 9.95 1 (坡道平面) 270 預售已交屋
2023/10/12 A5(文林北路163號十樓) 10F 3,328 116.73 35.81 25.86 9.95 1 (坡道平面) 310 預售已交屋
2023/10/07 A7(文林北路167號九樓) 9F 4,153 109.69 44.81 34.86 9.95 1 (坡道平面) 330 預售已交屋
2023/09/25 A6(文林北路165號八樓) 8F 4,602 110.08 48.99 39.04 9.95 1 (坡道平面) 305 預售已交屋
2023/09/22 A2(文林北路159號十樓) 10F 5,372 115.97 53.56 43.61 9.95 1 (坡道平面) 315 預售已交屋
2023/09/22 A2 4F 5,476 110.36 64.06 43.59 20.47 2 (坡道平面) 665 預售
2023/09/07 A5(文林北路163號五樓) 5F 3,168 112.09 35.81 25.86 9.95 1 (坡道平面) 270 預售已交屋
2023/09/04 A6(文林北路165號七樓) 7F 4,567 109.57 48.99 39.04 9.95 1 (坡道平面) 290 預售已交屋
2023/08/21 A7(文林北路167號七樓) 7F 4,015 107.45 44.81 34.86 9.95 1 (坡道平面) 270 預售已交屋
2023/08/18 A1(文林北路157號九樓) 9F 4,982 112.5 51.22 41.27 9.95 1 (坡道平面) 340 預售已交屋
2023/08/17 A2(文林北路159號八樓) 8F 5,318 114.16 53.56 43.61 9.95 1 (坡道平面) 340 預售已交屋
2023/08/12 A2(文林北路159號三樓) 3F 5,130 109.39 53.56 43.61 9.95 1 (坡道平面) 360 預售已交屋
2023/08/07 A5(文林北路163號四樓) 4F 2,880 111.39 25.85 25.85 - - - 預售已交屋
2023/08/05 A6(文林北路165號四樓) 4F 4,465 106.96 48.99 39.04 9.95 1 (坡道平面) 290 預售平轉已交屋 ℹ️
2023/08/02 A7(文林北路167號二樓) 2F 4,360 116.77 44.81 34.86 9.95 1 (坡道平面) 290 預售已交屋
2023/08/01 A3(文林北路161號七樓) 7F 3,250 114.87 35.81 25.86 9.95 1 (坡道平面) 280 預售已交屋
2023/07/31 A5(文林北路163號二樓) 2F 3,150 111.39 35.81 25.86 9.95 1 (坡道平面) 270 預售已交屋
2023/07/30 A7(文林北路167號五樓) 5F 3,980 105.58 44.81 34.86 9.95 1 (坡道平面) 300 預售已交屋
2023/07/30 A6(文林北路165號五樓) 5F 4,520 107.85 48.99 39.04 9.95 1 (坡道平面) 310 預售已交屋
2023/07/28 A5(文林北路163號七樓) 7F 3,230 113.71 35.81 25.86 9.95 1 (坡道平面) 290 預售已交屋
2023/07/28 A3(文林北路161號五樓) 5F 2,920 112.94 25.85 25.85 - - - 預售已交屋
2023/07/28 A5(文林北路163號六樓) 6F 3,190 112.55 35.81 25.86 9.95 1 (坡道平面) 280 預售已交屋
2023/07/11 A6(文林北路165號三樓) 3F 4,500 106.57 48.99 39.04 9.95 1 (坡道平面) 340 預售已交屋
2023/07/03 B(文林北路159號) 1F 5,972 144.53 48.78 38.83 9.95 1 (坡道平面) 360 預售已交屋
2023/06/30 A7(文林北路167號八樓) 8F 4,060 108.17 44.81 34.86 9.95 1 (坡道平面) 290 預售已交屋
2023/06/30 A3(文林北路161號二樓) 2F 3,165 111.2 35.81 25.86 9.95 1 (坡道平面) 290 預售已交屋
2023/06/30 A1(文林北路157號四樓) 4F 4,748 108.04 51.22 41.27 9.95 1 (坡道平面) 290 預售已交屋
2023/06/29 A3(文林北路161號四樓) 4F 3,200 111.78 35.81 25.86 9.95 1 (坡道平面) 310 預售已交屋
2023/06/26 A(文林北路157號) 1F 6,537 157.89 49.07 39.12 9.95 1 (坡道平面) 360 預售已交屋
2023/06/17 A7(文林北路167號三樓) 3F 3,936 104.18 44.81 34.86 9.95 1 (坡道平面) 305 預售已交屋
2023/06/16 A7(文林北路167號六樓) 6F 4,000 106.44 44.81 34.86 9.95 1 (坡道平面) 290 預售已交屋
2023/06/14 A6(文林北路165號六樓) 6F 4,525 108.49 48.99 39.04 9.95 1 (坡道平面) 290 預售已交屋
2023/06/11 A3(文林北路161號六樓) 6F 3,200 112.94 35.81 25.86 9.95 1 (坡道平面) 280 預售已交屋
2023/06/10 A2(文林北路159號六樓) 6F 5,250 112.6 53.56 43.61 9.95 1 (坡道平面) 340 預售已交屋
2023/06/09 A3(文林北路161號三樓) 3F 3,153 110.73 35.81 25.86 9.95 1 (坡道平面) 290 預售已交屋
2023/06/04 A6(文林北路165號九樓) 9F 4,705 111.82 48.99 39.04 9.95 1 (坡道平面) 340 預售已交屋
2023/06/04 A6(文林北路165號十樓) 10F 4,715 112.34 48.99 39.04 9.95 1 (坡道平面) 330 預售已交屋
樓層 A A1 A2 A3 A5 A6 A7 B
14F -
123.2
5469萬
41.3坪
2024/03
124.5
6167萬
43.6坪
2024/03
124.6
3561萬
25.9坪
2024/02
122.2
3513萬
25.9坪
2023/11
118.6
4988萬
39.0坪
2024/02
115.8
4360萬
34.8坪
2024/02
-
13F -
120.7
5340萬
41.3坪
2024/03
123.1
5751萬
43.6坪
2024/03
125.2
3581萬
25.9坪
2024/03
120.9
3450萬
25.9坪
2023/12
118.4
4990萬
39.0坪
2024/03
115.4
4330萬
34.8坪
2024/01
-
12F -
117.2
5195萬
41.3坪
2024/02
119.5
5575萬
43.6坪
2024/02
122.3
3501萬
25.9坪
2024/01
119.9
3440萬
25.9坪
2023/12
115.4
4863萬
39.0坪
2024/02
113.3
4276萬
34.8坪
2023/12
-
11F -
115.9
5146萬
41.3坪
2024/01
118.8
5510萬
43.6坪
2023/12
119.6
3397萬
25.9坪
2023/12
118.0
3385萬
25.9坪
2023/10
114.4
4808萬
39.0坪
2023/12
111.9
3889萬
34.8坪
2023/11
-
10F -
113.3
5003萬
41.3坪
2023/11
116.0
5372萬
43.6坪
2023/09
117.5
3298萬
25.9坪
2023/12
116.7
3328萬
25.9坪
2023/10
112.4
4715萬
39.0坪
2023/06
110.7
4108萬
34.8坪
2023/10
-
9F -
112.5
4982萬
41.3坪
2023/08
115.8
5370萬
43.6坪
2023/11
116.7
3016萬
25.9坪
2023/10
116.2
3310萬
25.9坪
2023/10
111.9
4705萬
39.0坪
2023/06
110.0
4153萬
34.8坪
2023/10
-
8F -
111.4
4945萬
41.3坪
2023/11
114.2
5318萬
43.6坪
2023/08
115.6
3328萬
25.9坪
2023/10
114.9
3240萬
25.9坪
2023/10
110.1
4602萬
39.0坪
2023/09
108.5
4060萬
34.8坪
2023/06
-
7F -
110.6
4904萬
41.3坪
2023/11
113.7
5668萬
43.6坪
2023/11
114.9
3250萬
25.9坪
2023/08
113.7
3230萬
25.9坪
2023/07
109.6
4567萬
39.0坪
2023/09
107.8
4015萬
34.8坪
2023/08
-
6F -
109.4
4880萬
41.3坪
2023/12
112.6
5250萬
43.6坪
2023/06
113.0
3200萬
25.9坪
2023/06
112.6
3190萬
25.9坪
2023/07
108.5
4525萬
39.0坪
2023/06
106.8
4000萬
34.8坪
2023/06
-
5F -
108.9
4842萬
41.3坪
2023/11
115.8
5800萬
43.6坪
2024/04
113.0
2920萬
25.9坪
2023/07
112.1
3168萬
25.9坪
2023/09
107.9
4520萬
39.0坪
2023/07
105.9
3980萬
34.8坪
2023/07
-
4F -
108.0
4748萬
41.3坪
2023/06
110.4
5476萬
43.6坪
2023/09
111.8
3200萬
25.9坪
2023/06
111.4
2880萬
25.9坪
2023/08
107.0
4465萬
39.0坪
2023/08
105.0
3988萬
34.8坪
2023/10
-
3F -
107.0
4775萬
41.3坪
2023/11
109.4
5130萬
43.6坪
2023/08
110.7
3153萬
25.9坪
2023/06
110.0
3193萬
25.9坪
2024/02
106.6
4500萬
39.0坪
2023/07
104.5
3936萬
34.8坪
2023/06
-
2F -
109.7
4860萬
41.3坪
2024/04
112.6
5250萬
43.6坪
2024/04
111.2
3165萬
25.9坪
2023/06
111.4
3150萬
25.9坪
2023/07
108.5
4560萬
39.0坪
2023/12
117.1
4360萬
34.8坪
2023/08
-
1F
158.5
6537萬
39.0坪
2023/06
- - - - - -
145.0
5972萬
38.7坪
2023/07
單價:
104.5萬
158.5萬/坪

樓層 vs 單價

樓層溢價: 每上升一層,單價約增加 0.48 萬/坪

月成交量

租賃交易 (1)

租賃期間 樓層 月租(元) 坪數 格局 型態 地址 備註
1150610 ~ 1160609 十一層 75,000 35.81 2房2廳2衛 整棟(戶)出租 文林北路161號11樓 租金總額含管理費;