遠雄商舟
新成屋已結案 遠雄建設事業股份有限公司本頁彙整 遠雄商舟 的實價登錄成交紀錄與行情, 提供依戶別 × 樓層的銷控表、都市計畫設計圖與家配尺寸分析, 資料每日與內政部實價登錄同步更新(最近更新 2026-05-04)。
69
實登筆數 (共70戶)
-
一年成交均價 (萬/坪)
85.41
歷史最高價 (萬/坪)
78.37
最新成交單價 (萬/坪) 2025/06
基本資料
建物資訊
行政區
北投區
基地地號
新洲美段35
總戶數
70 戶
預計完工
-
總樓高
18 樓 / 地下 5 層
履約擔保
-
綠建築
黃金級(候選證書)
主要建材
鋼筋混凝土造
主要用途
商業用
使用分區
科技產業專用區(不得作住宅使用)
公設比
42%
基地面積
1736 坪
格局與坪數
-
建照號碼
110建字第0120號
建照日期
2021-05-14
使照號碼
114使字第0071號
使照日期
2025-05-21(屋齡 1 年)
申報備查日
2021-08-20
開價
-
車位資訊
車位類別
坡道平面
車位數量
374(法定 152)
充電設備
-
樓層用途 使照(完工實際)
資料來源:使照(完工實際) 114使字第0071號
屋突3
樓梯間、電梯機房、水箱
屋突2–屋突1
樓電梯間
18F
管委會使用空間、G2 一般事務所依108年10月9日府都規字第1080902671號「修訂『擬定臺北市北投士林科技園區(區段徵收範圍)細部計畫案』土地使用分區管制暨都市設計管制要點案(第二次修訂)」有關文化媒體、生物技術及服務產業、資訊及網路多媒體產業、通訊及電子產業等產業之辦公處所、以及關聯之創投、法律服務、貿易、倉儲、運輸、顧問、技術服務業辦公室使用及第三種工業區允許使用及附條件允許使用設置。
17F–15F
G2 一般事務所依108年10月9日府都規字第1080902671號「修訂『擬定臺北市北投士林科技園區(區段徵收範圍)細部計畫案』土地使用分區管制暨都市設計管制要點案(第二次修訂)」有關文化媒體、生物技術及服務產業、資訊及網路多媒體產業、通訊及電子產業等產業之辦公處所、以及關聯之創投、法律服務、貿易、倉儲、運輸、顧問、技術服務業辦公室使用及第三種工業區允許使用及附條件允許使用設置。
14F
中繼機房、G2 一般事務所依108年10月9日府都規字第1080902671號「修訂『擬定臺北市北投士林科技園區(區段徵收範圍)細部計畫案』土地使用分區管制暨都市設計管制要點案(第二次修訂)」有關文化媒體、生物技術及服務產業、資訊及網路多媒體產業、通訊及電子產業等產業之辦公處所、以及關聯之創投、法律服務、貿易、倉儲、運輸、顧問、技術服務業辦公室使用及第三種工業區允許使用及附條件允許使用設置。
13F–2F
G2 一般事務所依108年10月9日府都規字第1080902671號「修訂『擬定臺北市北投士林科技園區(區段徵收範圍)細部計畫案』土地使用分區管制暨都市設計管制要點案(第二次修訂)」有關文化媒體、生物技術及服務產業、資訊及網路多媒體產業、通訊及電子產業等產業之辦公處所、以及關聯之創投、法律服務、貿易、倉儲、運輸、顧問、技術服務業辦公室使用及第三種工業區允許使用及附條件允許使用設置。
1F
入口大廳、管委會使用空間、G3 支援性服務業:第22組:餐飲業、G1 第30組:金融保險業
B1
防空避難室兼停車空間
B2–B5
停車空間
公司資訊
起造人
遠雄建設事業股份有限公司
建築設計
黃文旭
營造公司
遠雄營造股份有限公司
企劃銷售
遠雄建設事業股份有限公司
位置與街景
實價登錄 (69 筆)
| 成交日 | 戶別 | 樓層 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) | 總坪 | 房坪 | 車坪 | 車位 | 車位價(萬) | 來源 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/06/19 | 福善路56號16F商 | 16F | 16,809 | 78.37 | 233.65 | 197.52 | 36.13 | 5 (坡道平面) | 1,330 | 成屋(首售) | ℹ️ |
| 2025/06/19 | 福善路58號16F商 | 16F | 15,270 | 78.65 | 213.63 | 177.5 | 36.13 | 5 (坡道平面) | 1,310 | 成屋(首售) | ℹ️ |
| 2025/06/09 | 福善路50號16F商 | 16F | 14,542 | 78.0 | 205.78 | 169.65 | 36.13 | 5 (坡道平面) | 1,310 | 成屋(首售) | ℹ️ |
| 2025/06/09 | 福善路52號16F商 | 16F | 17,253 | 77.99 | 240.54 | 204.41 | 36.13 | 5 (坡道平面) | 1,310 | 成屋(首售) | ℹ️ |
| 2025/05/31 | 福善路50號17F商 | 17F | 14,238 | 78.1 | 198.16 | 169.25 | 28.91 | 4 (坡道平面) | 1,020 | 成屋(首售) | ℹ️ |
| 2025/05/31 | 福善路52號17F商 | 17F | 16,955 | 77.96 | 233.32 | 204.41 | 28.91 | 4 (坡道平面) | 1,020 | 成屋(首售) | ℹ️ |
| 2025/05/31 | 福善路56號17F商 | 17F | 16,309 | 77.56 | 226.04 | 197.13 | 28.91 | 4 (坡道平面) | 1,020 | 成屋(首售) | ℹ️ |
| 2025/05/31 | 福善路58號17F商 | 17F | 14,943 | 78.44 | 206.41 | 177.5 | 28.91 | 4 (坡道平面) | 1,020 | 成屋(首售) | ℹ️ |
| 2025/05/28 | 福善路50號14F商 | 14F | 14,000 | 75.0 | 206.37 | 170.24 | 36.13 | 5 (坡道平面) | 1,232 | 成屋(首售) | ℹ️ |
| 2025/05/28 | 福善路58號14F商 | 14F | 13,841 | 75.0 | 199.84 | 170.93 | 28.91 | 4 (坡道平面) | 1,020 | 成屋(首售) | ℹ️ |
| 2025/04/08 | A2(福善路52號14樓)商 | 14F | 15,946 | 73.48 | 233.32 | 204.41 | 28.91 | 4 (坡道平面) | 925 | 預售已交屋 | ℹ️ |
| 2025/04/08 | A3(福善路56號14樓)商 | 14F | 14,054 | 73.84 | 207.04 | 178.13 | 28.91 | 4 (坡道平面) | 900 | 預售已交屋 | ℹ️ |
| 2025/03/17 | A1(福善路50號15樓)商 | 15F | 14,205 | 74.04 | 220.43 | 169.84 | 50.59 | 7 (坡道平面) | 1,630 | 預售已交屋 | ℹ️ |
| 2025/03/17 | A2(福善路52號15樓)商 | 15F | 16,981 | 74.0 | 262.23 | 204.42 | 57.81 | 8 (坡道平面) | 1,855 | 預售已交屋 | ℹ️ |
| 2025/03/17 | A3(福善路56號15樓)商 | 15F | 16,663 | 74.6 | 255.59 | 197.78 | 57.81 | 8 (坡道平面) | 1,910 | 預售已交屋 | ℹ️ |
| 2025/03/17 | A5(福善路58號15樓)商 | 15F | 14,946 | 75.02 | 228.09 | 177.5 | 50.59 | 7 (坡道平面) | 1,630 | 預售已交屋 | ℹ️ |
| 2025/03/05 | -商 | B3 | 245 | - | 0.0 | 0 | 7.23 | 1 (坡道平面) | 245 | 預售 | |
| 2024/12/02 | A5(福善路58號4樓)商 | 4F | 13,038 | 65.49 | 220.86 | 177.5 | 43.36 | 6 (坡道平面) | 1,413 | 預售已交屋 | ℹ️ |
| 2024/11/05 | A1(福善路50號12樓)商 | 12F | 13,055 | 69.15 | 207.0 | 170.87 | 36.13 | 5 (坡道平面) | 1,240 | 預售已交屋 | |
| 2024/11/05 | A2(福善路52號12樓)商 | 12F | 15,377 | 69.09 | 240.54 | 204.41 | 36.13 | 5 (坡道平面) | 1,255 | 預售已交屋 | |
| 2024/11/05 | A3(福善路56號12樓)商 | 12F | 14,877 | 69.1 | 234.87 | 198.74 | 36.13 | 5 (坡道平面) | 1,145 | 預售已交屋 | |
| 2024/11/05 | A5(福善路58號12樓)商 | 12F | 13,463 | 69.12 | 213.63 | 177.5 | 36.13 | 5 (坡道平面) | 1,195 | 預售已交屋 | |
| 2024/11/05 | A1(福善路50號13樓)商 | 13F | 13,078 | 69.09 | 206.61 | 170.48 | 36.13 | 5 (坡道平面) | 1,300 | 預售已交屋 | |
| 2024/11/05 | A2(福善路52號13樓)商 | 13F | 15,332 | 69.01 | 240.54 | 204.41 | 36.13 | 5 (坡道平面) | 1,225 | 預售已交屋 | |
| 2024/11/05 | A3(福善路56號13樓)商 | 13F | 14,859 | 69.01 | 234.49 | 198.36 | 36.13 | 5 (坡道平面) | 1,170 | 預售已交屋 | |
| 2024/11/05 | A5(福善路58號13樓)商 | 13F | 13,448 | 69.03 | 213.63 | 177.5 | 36.13 | 5 (坡道平面) | 1,195 | 預售已交屋 | |
| 2024/10/29 | A1(福善路50號11樓)商 | 11F | 13,039 | 68.81 | 207.25 | 171.12 | 36.13 | 5 (坡道平面) | 1,265 | 預售已交屋 | |
| 2024/10/29 | A2(福善路52號11樓)商 | 11F | 15,306 | 68.76 | 240.54 | 204.41 | 36.13 | 5 (坡道平面) | 1,250 | 預售已交屋 | |
| 2024/10/29 | A3(福善路56號11樓)商 | 11F | 14,894 | 68.77 | 235.12 | 198.99 | 36.13 | 5 (坡道平面) | 1,210 | 預售已交屋 | |
| 2024/10/29 | A5(福善路58號11樓)商 | 11F | 13,378 | 68.78 | 213.63 | 177.5 | 36.13 | 5 (坡道平面) | 1,170 | 預售已交屋 | |
| 2024/10/25 | A2(福善路52號4樓)商 | 4F | 14,636 | 65.49 | 240.54 | 204.41 | 36.13 | 5 (坡道平面) | 1,250 | 預售已交屋 | |
| 2024/09/26 | A1(福善路50號5樓)商 | 5F | 12,834 | 66.0 | 216.39 | 173.03 | 43.36 | 6 (坡道平面) | 1,415 | 預售已交屋 | ℹ️ |
| 2024/09/26 | A1商 | 4F | 12,545 | 65.52 | 209.25 | 173.24 | 36.01 | 5 (坡道平面) | 1,195 | 預售 | |
| 2024/09/25 | A2(福善路52號5樓)商 | 5F | 15,168 | 68.21 | 240.54 | 204.41 | 36.13 | 5 (坡道平面) | 1,225 | 預售已交屋 | |
| 2024/09/13 | S6(福善路50號)商 | 1F | 13,200 | 82.99 | 172.46 | 150.78 | 21.68 | 3 (坡道平面) | 687 | 預售已交屋 | |
| 2024/08/29 | A2(福善路52號3樓)商 | 3F | 14,452 | 65.19 | 240.54 | 204.41 | 36.13 | 5 (坡道平面) | 1,126 | 預售已交屋 | |
| 2024/08/14 | A3(福善路56號4樓)商 | 4F | 14,483 | 65.79 | 237.27 | 201.14 | 36.13 | 5 (坡道平面) | 1,250 | 預售已交屋 | |
| 2024/08/13 | A1商 | 10F | 13,054 | 68.69 | 207.5 | 171.49 | 36.01 | 5 (坡道平面) | 1,275 | 預售 | |
| 2024/08/13 | A2商 | 10F | 15,225 | 68.64 | 240.4 | 204.39 | 36.01 | 5 (坡道平面) | 1,195 | 預售 | |
| 2024/08/13 | A3商 | 10F | 14,881 | 68.63 | 235.37 | 199.36 | 36.01 | 5 (坡道平面) | 1,200 | 預售 | |
| 2024/08/13 | A5商 | 10F | 13,324 | 68.68 | 213.49 | 177.48 | 36.01 | 5 (坡道平面) | 1,135 | 預售 | |
| 2024/08/13 | A1商 | 9F | 13,031 | 68.43 | 207.74 | 171.73 | 36.01 | 5 (坡道平面) | 1,280 | 預售 | |
| 2024/08/13 | A2商 | 9F | 15,203 | 68.39 | 240.4 | 204.39 | 36.01 | 5 (坡道平面) | 1,225 | 預售 | |
| 2024/08/13 | A3商 | 9F | 14,828 | 68.4 | 235.61 | 199.6 | 36.01 | 5 (坡道平面) | 1,175 | 預售 | |
| 2024/08/13 | A5商 | 9F | 13,225 | 68.43 | 213.49 | 177.48 | 36.01 | 5 (坡道平面) | 1,080 | 預售 | |
| 2024/08/01 | A3(福善路56號6樓)商 | 6F | 14,591 | 66.7 | 236.78 | 200.65 | 36.13 | 5 (坡道平面) | 1,208 | 預售已交屋 | |
| 2024/08/01 | A5(福善路58號6樓)商 | 6F | 12,874 | 65.96 | 213.63 | 177.5 | 36.13 | 5 (坡道平面) | 1,166 | 預售已交屋 | |
| 2024/07/29 | A1(福善路50號3樓)商 | 3F | 12,336 | 65.19 | 208.02 | 171.89 | 36.13 | 5 (坡道平面) | 1,131 | 預售已交屋 | |
| 2024/07/29 | S2商 | 1F | 7,452 | 84.68 | 100.64 | 79.03 | 21.61 | 3 (坡道平面) | 760 | 預售 | |
| 2024/07/29 | S1商 | 1F | 5,922 | 85.41 | 77.88 | 63.47 | 14.41 | 2 (坡道平面) | 500 | 預售 | |
| 2024/07/05 | A1商 | 8F | 12,736 | 67.11 | 208.14 | 172.13 | 36.01 | 5 (坡道平面) | 1,185 | 預售 | |
| 2024/07/05 | A2商 | 8F | 14,858 | 66.8 | 240.4 | 204.39 | 36.01 | 5 (坡道平面) | 1,205 | 預售 | |
| 2024/07/05 | A3商 | 8F | 14,720 | 67.8 | 236.0 | 199.99 | 36.01 | 5 (坡道平面) | 1,160 | 預售 | |
| 2024/07/05 | A5商 | 8F | 13,011 | 66.8 | 213.49 | 177.48 | 36.01 | 5 (坡道平面) | 1,155 | 預售 | |
| 2024/06/17 | A1(福善路50號6樓)商 | 6F | 13,030 | 66.19 | 223.42 | 172.83 | 50.59 | 7 (坡道平面) | 1,590 | 預售已交屋 | ℹ️ |
| 2024/06/17 | A2(福善路52號6樓)商 | 6F | 14,608 | 65.99 | 240.54 | 204.41 | 36.13 | 5 (坡道平面) | 1,119 | 預售已交屋 | |
| 2024/06/12 | S3商 | 1F | 7,432 | 84.68 | 100.64 | 79.03 | 21.61 | 3 (坡道平面) | 740 | 預售 | |
| 2024/06/12 | S5商 | 1F | 8,090 | 85.29 | 107.78 | 86.17 | 21.61 | 3 (坡道平面) | 740 | 預售 | |
| 2024/06/07 | A1商 | 2F | 12,398 | 65.31 | 206.87 | 170.86 | 36.01 | 5 (坡道平面) | 1,240 | 預售 | |
| 2024/06/03 | A3(福善路56號3樓)商 | 3F | 14,447 | 65.39 | 243.12 | 199.76 | 43.36 | 6 (坡道平面) | 1,385 | 預售已交屋 | |
| 2024/06/03 | A5(福善路58號3樓)商 | 3F | 12,991 | 65.47 | 220.86 | 177.5 | 43.36 | 6 (坡道平面) | 1,370 | 預售已交屋 | |
| 2024/05/10 | A2商 | 2F | 13,238 | 65.3 | 225.87 | 182.65 | 43.22 | 6 (坡道平面) | 1,310 | 預售 | |
| 2024/05/01 | A1(福善路50號7樓)商 | 7F | 12,636 | 66.29 | 208.52 | 172.39 | 36.13 | 5 (坡道平面) | 1,208 | 預售已交屋 | |
| 2024/05/01 | A2(福善路52號7樓)商 | 7F | 14,639 | 65.99 | 240.54 | 204.41 | 36.13 | 5 (坡道平面) | 1,150 | 預售已交屋 | |
| 2024/05/01 | A3(福善路56號7樓)商 | 7F | 14,531 | 66.89 | 236.4 | 200.27 | 36.13 | 5 (坡道平面) | 1,135 | 預售已交屋 | |
| 2024/05/01 | A5(福善路58號7樓)商 | 7F | 12,894 | 66.0 | 213.63 | 177.5 | 36.13 | 5 (坡道平面) | 1,179 | 預售已交屋 | |
| 2024/04/30 | A5(福善路56號2樓)商 | 2F | 12,326 | 65.63 | 194.94 | 180.49 | 14.45 | 2 (坡道平面) | 480 | 預售已交屋 | |
| 2024/04/18 | A3(福善路56號5樓)商 | 5F | 14,452 | 66.19 | 237.03 | 200.9 | 36.13 | 5 (坡道平面) | 1,154 | 預售已交屋 | |
| 2024/04/18 | A5(福善路58號5樓)商 | 5F | 12,776 | 65.48 | 213.63 | 177.5 | 36.13 | 5 (坡道平面) | 1,154 | 預售已交屋 |
載入中…
樓層 vs 單價
樓層溢價: 每上升一層,單價約增加 0.3 萬/坪