← 返回 北士科

遠雄商舟 遠雄建設事業股份有限公司

最近更新 2026-05-04
69
實登筆數 (共70戶)
78.51
一年成交均價 (萬/坪)
85.41
歷史最高價 (萬/坪)
78.37
最新成交單價 (萬/坪) 2025/06

基本資料

建物資訊
地址 洲美里福美路與褔善路
行政區 北投區
基地地號 新洲美段35
總戶數 70 戶
預計完工 -
總樓高 18 樓
主要建材 鋼筋混凝土造
主要用途 商業用
使用分區 科技產業專用區(不得作住宅使用)
公設比 -
基地面積 1736 坪
建照號碼 110建字第0120號
建照日期 2021/05/14
申報備查日 2021-08-20
公司資訊
建設公司 遠雄建設事業股份有限公司
建築設計 黃文旭
企劃銷售 遠雄建設事業股份有限公司

位置與街景

地圖
點擊啟用地圖
街景
點擊啟用街景

實價登錄 (69 筆)

成交日 戶別 樓層 總價(萬) 單價(萬/坪) 總坪 房坪 車坪 車位 車價(萬) 來源 備註
2025/06/19 福善路56號十六樓 16F 16,809 78.37 233.65 197.52 36.13 5 (坡道平面) 1,330 成屋(首售) ℹ️
2025/06/19 福善路58號十六樓 16F 15,270 78.65 213.63 177.5 36.13 5 (坡道平面) 1,310 成屋(首售) ℹ️
2025/06/09 福善路52號十六樓 16F 17,253 77.99 240.54 204.41 36.13 5 (坡道平面) 1,310 成屋(首售) ℹ️
2025/06/09 福善路50號十六樓 16F 14,542 78.0 205.78 169.65 36.13 5 (坡道平面) 1,310 成屋(首售) ℹ️
2025/05/31 福善路58號十七樓 17F 14,943 78.44 206.41 177.5 28.91 4 (坡道平面) 1,020 成屋(首售) ℹ️
2025/05/31 福善路52號十七樓 17F 16,955 77.96 233.32 204.41 28.91 4 (坡道平面) 1,020 成屋(首售) ℹ️
2025/05/31 福善路56號十七樓 17F 16,309 77.56 226.04 197.13 28.91 4 (坡道平面) 1,020 成屋(首售) ℹ️
2025/05/31 福善路50號十七樓 17F 14,238 78.1 198.16 169.25 28.91 4 (坡道平面) 1,020 成屋(首售) ℹ️
2025/05/28 福善路58號十四樓 14F 13,841 75.0 199.84 170.93 28.91 4 (坡道平面) 1,020 成屋(首售) ℹ️
2025/05/28 福善路50號十四樓 14F 14,000 75.0 206.37 170.24 36.13 5 (坡道平面) 1,232 成屋(首售) ℹ️
2025/04/08 A2(福善路52號十四樓) 14F 15,946 73.48 233.32 204.41 28.91 4 (坡道平面) 925 預售已交屋 ℹ️
2025/04/08 A3(福善路56號十四樓) 14F 14,054 73.84 207.04 178.13 28.91 4 (坡道平面) 900 預售已交屋 ℹ️
2025/03/17 A3(福善路56號十五樓) 15F 16,663 74.6 255.59 197.78 57.81 8 (坡道平面) 1,910 預售已交屋 ℹ️
2025/03/17 A2(福善路52號十五樓) 15F 16,981 74.0 262.23 204.42 57.81 8 (坡道平面) 1,855 預售已交屋 ℹ️
2025/03/17 A1(福善路50號十五樓) 15F 14,205 74.04 220.43 169.84 50.59 7 (坡道平面) 1,630 預售已交屋 ℹ️
2025/03/17 A5(福善路58號十五樓) 15F 14,946 75.02 228.09 177.5 50.59 7 (坡道平面) 1,630 預售已交屋 ℹ️
2025/03/05 0 B3 245 - 0.0 0 7.23 1 (坡道平面) 245 預售
2024/12/02 A5(福善路58號四樓) 4F 13,038 65.49 220.86 177.5 43.36 6 (坡道平面) 1,413 預售已交屋 ℹ️
2024/11/05 A5(福善路58號十三樓) 13F 13,448 69.03 213.63 177.5 36.13 5 (坡道平面) 1,195 預售已交屋
2024/11/05 A2(福善路52號十三樓) 13F 15,332 69.01 240.54 204.41 36.13 5 (坡道平面) 1,225 預售已交屋
2024/11/05 A2(福善路52號十二樓) 12F 15,377 69.09 240.54 204.41 36.13 5 (坡道平面) 1,255 預售已交屋
2024/11/05 A3(福善路56號十三樓) 13F 14,859 69.01 234.49 198.36 36.13 5 (坡道平面) 1,170 預售已交屋
2024/11/05 A1(福善路50號十三樓) 13F 13,078 69.09 206.61 170.48 36.13 5 (坡道平面) 1,300 預售已交屋
2024/11/05 A5(福善路58號十二樓) 12F 13,463 69.12 213.63 177.5 36.13 5 (坡道平面) 1,195 預售已交屋
2024/11/05 A3(福善路56號十二樓) 12F 14,877 69.1 234.87 198.74 36.13 5 (坡道平面) 1,145 預售已交屋
2024/11/05 A1(福善路50號十二樓) 12F 13,055 69.15 207.0 170.87 36.13 5 (坡道平面) 1,240 預售已交屋
2024/10/29 A5(福善路58號十一樓) 11F 13,378 68.78 213.63 177.5 36.13 5 (坡道平面) 1,170 預售已交屋
2024/10/29 A1(福善路50號十一樓) 11F 13,039 68.81 207.25 171.12 36.13 5 (坡道平面) 1,265 預售已交屋
2024/10/29 A3(福善路56號十一樓) 11F 14,894 68.77 235.12 198.99 36.13 5 (坡道平面) 1,210 預售已交屋
2024/10/29 A2(福善路52號十一樓) 11F 15,306 68.76 240.54 204.41 36.13 5 (坡道平面) 1,250 預售已交屋
2024/10/25 A2(福善路52號四樓) 4F 14,636 65.49 240.54 204.41 36.13 5 (坡道平面) 1,250 預售已交屋
2024/09/26 A1(福善路50號五樓) 5F 12,834 66.0 216.39 173.03 43.36 6 (坡道平面) 1,415 預售已交屋 ℹ️
2024/09/26 A1 4F 12,545 65.52 209.25 173.24 36.01 5 (坡道平面) 1,195 預售
2024/09/25 A2(福善路52號五樓) 5F 15,168 68.21 240.54 204.41 36.13 5 (坡道平面) 1,225 預售已交屋
2024/09/13 S6(福善路50號) 1F 13,200 82.99 172.46 150.78 21.68 3 (坡道平面) 687 預售已交屋
2024/08/29 A2(福善路52號三樓) 3F 14,452 65.19 240.54 204.41 36.13 5 (坡道平面) 1,126 預售已交屋
2024/08/14 A3(福善路56號四樓) 4F 14,483 65.79 237.27 201.14 36.13 5 (坡道平面) 1,250 預售已交屋
2024/08/13 A3 9F 14,828 68.4 235.61 199.6 36.01 5 (坡道平面) 1,175 預售
2024/08/13 A2 9F 15,203 68.39 240.4 204.39 36.01 5 (坡道平面) 1,225 預售
2024/08/13 A1 9F 13,031 68.43 207.74 171.73 36.01 5 (坡道平面) 1,280 預售
2024/08/13 A5 10F 13,324 68.68 213.49 177.48 36.01 5 (坡道平面) 1,135 預售
2024/08/13 A3 10F 14,881 68.63 235.37 199.36 36.01 5 (坡道平面) 1,200 預售
2024/08/13 A2 10F 15,225 68.64 240.4 204.39 36.01 5 (坡道平面) 1,195 預售
2024/08/13 A1 10F 13,054 68.69 207.5 171.49 36.01 5 (坡道平面) 1,275 預售
2024/08/13 A5 9F 13,225 68.43 213.49 177.48 36.01 5 (坡道平面) 1,080 預售
2024/08/01 A5(福善路58號六樓) 6F 12,874 65.96 213.63 177.5 36.13 5 (坡道平面) 1,166 預售已交屋
2024/08/01 A3(福善路56號六樓) 6F 14,591 66.7 236.78 200.65 36.13 5 (坡道平面) 1,208 預售已交屋
2024/07/29 A1(福善路50號三樓) 3F 12,336 65.19 208.02 171.89 36.13 5 (坡道平面) 1,131 預售已交屋
2024/07/29 S1 1F 5,922 85.41 77.88 63.47 14.41 2 (坡道平面) 500 預售
2024/07/29 S2 1F 7,452 84.68 100.64 79.03 21.61 3 (坡道平面) 760 預售
2024/07/05 A5 8F 13,011 66.8 213.49 177.48 36.01 5 (坡道平面) 1,155 預售
2024/07/05 A3 8F 14,720 67.8 236.0 199.99 36.01 5 (坡道平面) 1,160 預售
2024/07/05 A2 8F 14,858 66.8 240.4 204.39 36.01 5 (坡道平面) 1,205 預售
2024/07/05 A1 8F 12,736 67.11 208.14 172.13 36.01 5 (坡道平面) 1,185 預售
2024/06/17 A1(福善路50號六樓) 6F 13,030 66.19 223.42 172.83 50.59 7 (坡道平面) 1,590 預售已交屋 ℹ️
2024/06/17 A2(福善路52號六樓) 6F 14,608 65.99 240.54 204.41 36.13 5 (坡道平面) 1,119 預售已交屋
2024/06/12 S5 1F 8,090 85.29 107.78 86.17 21.61 3 (坡道平面) 740 預售
2024/06/12 S3 1F 7,432 84.68 100.64 79.03 21.61 3 (坡道平面) 740 預售
2024/06/07 A1 2F 12,398 65.31 206.87 170.86 36.01 5 (坡道平面) 1,240 預售
2024/06/03 A5(福善路58號三樓) 3F 12,991 65.47 220.86 177.5 43.36 6 (坡道平面) 1,370 預售已交屋
2024/06/03 A3(福善路56號三樓) 3F 14,447 65.39 243.12 199.76 43.36 6 (坡道平面) 1,385 預售已交屋
2024/05/10 A2 2F 13,238 65.3 225.87 182.65 43.22 6 (坡道平面) 1,310 預售
2024/05/01 A5(福善路58號七樓) 7F 12,894 66.0 213.63 177.5 36.13 5 (坡道平面) 1,179 預售已交屋
2024/05/01 A3(福善路56號七樓) 7F 14,531 66.89 236.4 200.27 36.13 5 (坡道平面) 1,135 預售已交屋
2024/05/01 A2(福善路52號七樓) 7F 14,639 65.99 240.54 204.41 36.13 5 (坡道平面) 1,150 預售已交屋
2024/05/01 A1(福善路50號七樓) 7F 12,636 66.29 208.52 172.39 36.13 5 (坡道平面) 1,208 預售已交屋
2024/04/30 A5(福善路56號二樓) 2F 12,326 65.63 194.94 180.49 14.45 2 (坡道平面) 480 預售已交屋
2024/04/18 A3(福善路56號五樓) 5F 14,452 66.19 237.03 200.9 36.13 5 (坡道平面) 1,154 預售已交屋
2024/04/18 A5(福善路58號五樓) 5F 12,776 65.48 213.63 177.5 36.13 5 (坡道平面) 1,154 預售已交屋
樓層 0 A1 A2 A3 A5 S1 S2 S3 S5 S6
15F -
74.0
13935萬
2025/03
74.0
16726萬
2025/03
74.6
16123萬
2025/03
75.0
14676萬
2025/03
- - - - -
14F - -
73.5
15946萬
2025/04
73.8
14054萬
2025/04
- - - - - -
13F -
69.1
13078萬
2024/11
69.0
15332萬
2024/11
69.0
14859萬
2024/11
69.0
13448萬
2024/11
- - - - -
12F -
69.2
13055萬
2024/11
69.1
15377萬
2024/11
69.1
14877萬
2024/11
69.1
13463萬
2024/11
- - - - -
11F -
68.8
13039萬
2024/10
68.8
15306萬
2024/10
68.8
14894萬
2024/10
68.8
13378萬
2024/10
- - - - -
10F -
68.7
13054萬
2024/08
68.6
15225萬
2024/08
68.6
14881萬
2024/08
68.7
13324萬
2024/08
- - - - -
9F -
68.4
13031萬
2024/08
68.4
15203萬
2024/08
68.4
14828萬
2024/08
68.4
13225萬
2024/08
- - - - -
8F -
67.1
12736萬
2024/07
66.8
14858萬
2024/07
67.8
14720萬
2024/07
66.8
13011萬
2024/07
- - - - -
7F -
66.3
12636萬
2024/05
66.0
14639萬
2024/05
66.9
14531萬
2024/05
66.0
12894萬
2024/05
- - - - -
6F -
66.2
12560萬
2024/06
66.0
14608萬
2024/06
66.7
14591萬
2024/08
66.0
12874萬
2024/08
- - - - -
5F -
66.0
12589萬
2024/09
68.2
15168萬
2024/09
66.2
14452萬
2024/04
65.5
12776萬
2024/04
- - - - -
4F -
65.5
12545萬
2024/09
65.5
14636萬
2024/10
65.8
14483萬
2024/08
65.5
12558萬
2024/12
- - - - -
3F -
65.2
12336萬
2024/07
65.2
14452萬
2024/08
65.4
14447萬
2024/06
65.5
12991萬
2024/06
- - - - -
2F -
65.3
12398萬
2024/06
65.3
13238萬
2024/05
-
65.2
12326萬
2024/04
- - - - -
1F - - - - -
85.4
5922萬
2024/07
84.7
7452萬
2024/07
84.7
7432萬
2024/06
85.3
8090萬
2024/06
83.0
13200萬
2024/09
-3F
245萬
2025/03
- - - - - - - - -
單價:
65.2萬
85.4萬/坪

樓層 vs 單價

樓層溢價: 每上升一層,單價約增加 0.3 萬/坪

月成交量