璞真文學 璞真建設股份有限公司
最近更新 2026-02-1720
實登筆數 (共31戶)
92.06
一年成交均價 (萬/坪)
122.12
歷史最高價 (萬/坪)
88.68
最新成交單價 (萬/坪) 2025/09
基本資料
建物資訊
地址
建民里文林北路75巷中正高中對面
行政區
北投區
基地地號
軟橋段71
總戶數
31 戶
預計完工
總樓高
11 樓
主要建材
RC造(供公眾使用建築物)
主要用途
住商用
使用分區
第三種住宅區(特)
公設比
32.8%
基地面積
295 坪
建照號碼
111建字號第0015號
建照日期
2022/01/12
申報備查日
2022-07-19
公司資訊
建設公司
璞真建設股份有限公司
建築設計
林秀芬
企劃銷售
璞真建設股份有限公司
📄 內政部備查文件 (2 份)
位置與街景
實價登錄 (20 筆)
| 成交日 | 戶別 | 樓層 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) | 總坪 | 房坪 | 車坪 | 車位 | 車價(萬) | 來源 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/29 | 文林北路75巷18號八樓 | 8F | 4,600 | 88.68 | 51.87 | 39.2 | 12.67 | 1 (坡道平面) | - | 成屋(首售) | |
| 2025/09/24 | 文林北路75巷18號十樓 | 10F | 4,950 | 95.43 | 51.87 | 39.2 | 12.67 | 1 (坡道平面) | - | 成屋(首售) | |
| 2024/05/17 | C(文林北路75巷20號二樓) | 2F | 4,777 | 105.02 | 55.49 | 42.82 | 12.67 | 1 (坡道平面) | 280 | 預售已交屋 | |
| 2024/03/30 | C(文林北路75巷20號四樓) | 4F | 4,868 | 107.15 | 55.49 | 42.82 | 12.67 | 1 (坡道平面) | 280 | 預售已交屋 | |
| 2024/01/24 | C(文林北路75巷20號三樓) | 3F | 4,917 | 106.67 | 62.12 | 42.81 | 19.31 | 1 (坡道平面) | 350 | 預售已交屋 | |
| 2024/01/05 | A(文林北路75巷16號五樓) | 5F | 2,880 | 106.48 | 27.05 | 27.05 | - | - | - | 預售已交屋 | |
| 2024/01/02 | A | 2F | 2,788 | 103.25 | 27.0 | 27.0 | - | - | - | 預售 | |
| 2023/12/21 | B(文林北路75巷18號三樓) | 3F | 4,343 | 103.65 | 51.87 | 39.2 | 12.67 | 1 (坡道平面) | 280 | 預售已交屋 | |
| 2023/12/18 | C(文林北路75巷20號五樓) | 5F | 4,888 | 107.62 | 55.49 | 42.82 | 12.67 | 1 (坡道平面) | 280 | 預售已交屋 | |
| 2023/12/15 | A(文林北路75巷16號六樓) | 6F | 2,910 | 107.59 | 27.05 | 27.05 | - | - | - | 預售已交屋 | |
| 2023/12/05 | B(文林北路75巷18號五樓) | 5F | 4,410 | 104.59 | 51.87 | 39.2 | 12.67 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售已交屋 | |
| 2023/11/09 | B(文林北路75巷18號二樓) | 2F | 4,425 | 102.01 | 52.15 | 40.53 | 11.62 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售已交屋 | |
| 2023/10/25 | A(文林北路75巷16號) 商 | 1F | 2,758 | 121.18 | 22.76 | 22.76 | - | - | - | 預售已交屋 | |
| 2023/10/25 | B | 4F | 4,350 | 103.06 | 51.87 | 39.2 | 12.67 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | |
| 2023/10/18 | B(文林北路75巷18號) 商 | 1F | 3,950 | 122.12 | 41.59 | 29.97 | 11.62 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售已交屋 | |
| 2023/10/07 | A(文林北路75巷16號三樓) | 3F | 2,800 | 103.53 | 27.05 | 27.05 | - | - | - | 預售已交屋 | |
| 2023/09/30 | A(文林北路75巷16號四樓) | 4F | 3,070 | 103.9 | 38.66 | 27.04 | 11.62 | 1 (坡道平面) | 260 | 預售已交屋 | |
| 2023/09/16 | B(文林北路75巷18號六樓) | 6F | 4,490 | 106.63 | 51.87 | 39.2 | 12.67 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售已交屋 | |
| 2023/09/16 | A(文林北路75巷16號九樓) | 9F | 3,310 | 112.02 | 39.72 | 27.05 | 12.67 | 1 (坡道平面) | 280 | 預售已交屋 | |
| 2022/10/22 | B | 9F | 4,598 | 109.39 | 51.87 | 39.2 | 12.67 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 |
| 樓層 | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 9F |
112.0
3310萬
2023/09
|
109.4
4598萬
2022/10
|
- |
| 6F |
107.6
2910萬
2023/12
|
106.6
4490萬
2023/09
|
- |
| 5F |
106.5
2880萬
2024/01
|
104.6
4410萬
2023/12
|
107.6
4888萬
2023/12
|
| 4F |
103.9
3070萬
2023/10
|
103.1
4350萬
2023/10
|
107.2
4868萬
2024/03
|
| 3F |
103.5
2800萬
2023/10
|
103.6
4343萬
2023/12
|
106.7
4917萬
2024/01
|
| 2F |
103.3
2788萬
2024/01
|
102.0
4425萬
2023/11
|
105.0
4777萬
2024/05
|
| 1F |
121.2
2758萬
2023/10
|
122.1
3950萬
2023/10
|
- |
單價:
102.0萬
122.1萬/坪
樓層 vs 單價
樓層溢價: 每上升一層,單價約增加 -1.12 萬/坪