← 返回 北士科

璞真文學

璞真建設股份有限公司
最近更新 2026-02-17

本頁彙整 璞真文學 的實價登錄成交紀錄與行情, 提供依戶別 × 樓層的銷控表、都市計畫設計圖與家配尺寸分析, 資料每日與內政部實價登錄同步更新(最近更新 2026-02-17)。

20
實登筆數 (共31戶)
92.06
一年成交均價 (萬/坪)
122.12
歷史最高價 (萬/坪)
88.68
最新成交單價 (萬/坪) 2025/09

基本資料

建物資訊
地址 建民里文林北路75巷中正高中對面
行政區 北投區
基地地號 軟橋段71
總戶數 31 戶
預計完工
總樓高 11 樓 / 地下 3 層
履約擔保 -
綠建築 銀級(已取得標章)
主要建材 RC造(供公眾使用建築物)
主要用途 住商用
使用分區 第三種住宅區(特)
公設比 32.8%
基地面積 295 坪
格局與坪數 -
建照號碼 111建字號第0015號
建照日期 2022/01/12
申報備查日 2022-07-19
開價 -
車位資訊
車位類別 -
車位數量 -
充電設備 -
公司資訊
建設公司 璞真建設股份有限公司
建築設計 林秀芬
營造公司 -
企劃銷售 璞真建設股份有限公司

📄 內政部備查文件 (2 份)

位置與街景

地圖
點擊啟用地圖
街景
點擊啟用街景

實價登錄 (20 筆)

成交日 戶別 樓層 總價(萬) 單價(萬/坪) 總坪 房坪 車坪 車位 車價(萬) 來源 備註
2025/09/29 文林北路75巷18號八樓 8F 4,600 88.68 51.87 39.2 12.67 1 (坡道平面) - 成屋(首售)
2025/09/24 文林北路75巷18號十樓 10F 4,950 95.43 51.87 39.2 12.67 1 (坡道平面) - 成屋(首售)
2024/05/17 C(文林北路75巷20號二樓) 2F 4,777 105.02 55.49 42.82 12.67 1 (坡道平面) 280 預售已交屋
2024/03/30 C(文林北路75巷20號四樓) 4F 4,868 107.15 55.49 42.82 12.67 1 (坡道平面) 280 預售已交屋
2024/01/24 C(文林北路75巷20號三樓) 3F 4,917 106.67 62.12 42.81 19.31 1 (坡道平面) 350 預售已交屋
2024/01/05 A(文林北路75巷16號五樓) 5F 2,880 106.48 27.05 27.05 - - - 預售已交屋
2024/01/02 A 2F 2,788 103.25 27.0 27.0 - - - 預售
2023/12/21 B(文林北路75巷18號三樓) 3F 4,343 103.65 51.87 39.2 12.67 1 (坡道平面) 280 預售已交屋
2023/12/18 C(文林北路75巷20號五樓) 5F 4,888 107.62 55.49 42.82 12.67 1 (坡道平面) 280 預售已交屋
2023/12/15 A(文林北路75巷16號六樓) 6F 2,910 107.59 27.05 27.05 - - - 預售已交屋
2023/12/05 B(文林北路75巷18號五樓) 5F 4,410 104.59 51.87 39.2 12.67 1 (坡道平面) 310 預售已交屋
2023/11/09 B(文林北路75巷18號二樓) 2F 4,425 102.01 52.15 40.53 11.62 1 (坡道平面) 290 預售已交屋
2023/10/25 A(文林北路75巷16號) 1F 2,758 121.18 22.76 22.76 - - - 預售已交屋
2023/10/25 B 4F 4,350 103.06 51.87 39.2 12.67 1 (坡道平面) 310 預售
2023/10/18 B(文林北路75巷18號) 1F 3,950 122.12 41.59 29.97 11.62 1 (坡道平面) 290 預售已交屋
2023/10/07 A(文林北路75巷16號三樓) 3F 2,800 103.53 27.05 27.05 - - - 預售已交屋
2023/09/30 A(文林北路75巷16號四樓) 4F 3,070 103.9 38.66 27.04 11.62 1 (坡道平面) 260 預售已交屋
2023/09/16 B(文林北路75巷18號六樓) 6F 4,490 106.63 51.87 39.2 12.67 1 (坡道平面) 310 預售已交屋
2023/09/16 A(文林北路75巷16號九樓) 9F 3,310 112.02 39.72 27.05 12.67 1 (坡道平面) 280 預售已交屋
2022/10/22 B 9F 4,598 109.39 51.87 39.2 12.67 1 (坡道平面) 310 預售
樓層 A B C
11F - - -
10F - - -
9F
112.0
3310萬
27.1坪
2023/09
109.4
4598萬
39.2坪
2022/10
-
8F - - -
7F - - -
6F
107.6
2910萬
27.1坪
2023/12
106.6
4490萬
39.2坪
2023/09
-
5F
106.5
2880萬
27.1坪
2024/01
104.6
4410萬
39.2坪
2023/12
107.6
4888萬
42.8坪
2023/12
4F
103.9
3070萬
27.0坪
2023/10
103.1
4350萬
39.2坪
2023/10
107.2
4868萬
42.8坪
2024/03
3F
103.5
2800萬
27.1坪
2023/10
103.6
4343萬
39.2坪
2023/12
106.7
4917萬
42.8坪
2024/01
2F
103.3
2788萬
27.0坪
2024/01
102.0
4425萬
40.5坪
2023/11
105.0
4777萬
42.8坪
2024/05
1F
121.2
2758萬
22.8坪
2023/10
122.1
3950萬
30.0坪
2023/10
-
單價:
102.0萬
122.1萬/坪

樓層 vs 單價

樓層溢價: 每上升一層,單價約增加 -1.12 萬/坪

月成交量