樺輝沐畇
預售已結案 樺輝建設股份有限公司本頁彙整 樺輝沐畇 的實價登錄成交紀錄與行情, 提供依戶別 × 樓層的銷控表、都市計畫設計圖與家配尺寸分析, 資料每日與內政部實價登錄同步更新(最近更新 2026-03-12)。
98.1%
銷售率(不含保留戶) (101/103)
含保留戶 93.5%(保留 5 戶)
0 筆
近 30 天新增
0 筆
近 90 天成交
3 筆
近 365 天成交
P50 106.54 · P75 107.69 萬/坪
基本資料
建物資訊
地址
新洲美段96-97地號↗
行政區
北投區
基地地號
新洲美段96、97
總戶數
108 戶(保留 5 戶)
預計完工
總樓高
14 樓 / 地下 4 層
履約擔保
不動產開發信託|彰化商業銀行股份有限公司
綠建築
依法須取得 銀級 以上
主要建材
鋼筋混凝土造
主要用途
住商用
使用分區
住商混合區
公設比
-
基地面積
752 坪
格局與坪數
2房-32坪、3房-44坪
建照號碼
113建字第0088號
建照日期
2024-04-10
使照號碼
-
使照日期
-
申報備查日
2024-04-29
開價
-
車位資訊
車位類別
坡道平面
車位數量
88
充電設備
-
樓層用途 建照(核准設計)
資料來源:建照(核准設計) 113建字第0088號
99 棟 1F
G3 一般零售業甲組(不含便利商店、日用百貨及機車及其零件等之出售或展示)(面積:)、大廳、管委會空間及其他(面積:)、面積合計
99 棟 B1
防空避難室兼停車空間
99 棟 B2–B4
停車空間
A 棟 屋突3–屋突2
機房及水箱
A 棟 屋突1
樓電梯間
A 棟 14F–2F
H2 第二組:多戶住宅(集合住宅)
B 棟 屋突3–屋突2
機房及水箱
B 棟 屋突1
樓電梯間
B 棟 14F–2F
H2 第二組:多戶住宅(集合住宅)
公司資訊
起造人
樺輝建設股份有限公司
建築設計
陳傳宗
營造公司
-
企劃銷售
樺輝建設股份有限公司
設計圖 (7 張,點擊放大)
📄 內政部備查文件 (2 份)
位置與街景
實價登錄 (101 筆)
| 成交日 | 戶別 | 樓層 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) | 總坪 | 房坪 | 車坪 | 車位 | 車位價(萬) | 來源 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/31 | B3 | 14F | 4,022 | 108.83 | 45.89 | 34.39 | 11.5 | 1 (坡道平面) | 280 | 預售 | |
| 2026/01/25 | B2 | 11F | 4,988 | 105.01 | 55.76 | 44.26 | 11.5 | 1 (坡道平面) | 340 | 預售 | |
| 2025/10/02 | B4 | 10F | 3,665 | 106.54 | 42.49 | 31.91 | 10.58 | 1 (坡道平面) | 265 | 預售 | |
| 2025/08/27 | A3 | 12F | 4,020 | 107.9 | 44.96 | 34.38 | 10.58 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | |
| 2025/08/20 | B3 | 6F | 3,807 | 102.28 | 44.96 | 34.38 | 10.58 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2025/08/08 | A4 | 13F | 3,738 | 108.04 | 42.49 | 31.91 | 10.58 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2025/08/01 | B2 | 9F | 4,845 | 103.02 | 55.76 | 44.26 | 11.5 | 1 (坡道平面) | 285 | 預售 | |
| 2025/07/01 | A4 | 14F | 3,772 | 108.48 | 42.49 | 31.91 | 10.58 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | |
| 2025/06/26 | A2 | 11F | 5,022 | 105.78 | 54.85 | 44.26 | 10.59 | 1 (坡道平面) | 340 | 預售 | |
| 2025/06/26 | A2 | 12F | 4,915 | 104.04 | 55.76 | 44.26 | 11.5 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | ℹ️ 特殊交易 |
| 2025/06/25 | A2 | 14F | 5,120 | 108.45 | 55.76 | 44.26 | 11.5 | 1 (坡道平面) | 320 | 預售 | |
| 2025/06/23 | B3 | 10F | 3,970 | 106.3 | 45.89 | 34.39 | 11.5 | 1 (坡道平面) | 315 | 預售 | |
| 2025/06/21 | B4 | 13F | 3,755 | 107.95 | 42.5 | 31.91 | 10.59 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | |
| 2025/06/19 | B3 | 2F | 3,405 | 99.03 | 34.39 | 34.39 | - | - | - | 預售 | |
| 2025/06/18 | A2 | 9F | 4,940 | 103.93 | 55.76 | 44.26 | 11.5 | 1 (坡道平面) | 340 | 預售 | |
| 2025/06/13 | A2 | 13F | 5,100 | 107.99 | 55.76 | 44.26 | 11.5 | 1 (坡道平面) | 320 | 預售 | |
| 2025/06/12 | A2 | 5F | 4,785 | 100.43 | 55.76 | 44.26 | 11.5 | 1 (坡道平面) | 340 | 預售(解約再售) | |
| 2025/06/12 | A2 | 7F | 4,875 | 102.46 | 55.76 | 44.26 | 11.5 | 1 (坡道平面) | 340 | 預售 | |
| 2025/06/12 | B3 | 4F | 3,480 | 101.21 | 34.39 | 34.39 | - | - | - | 預售 | |
| 2025/06/07 | A1商 | 1F | 4,520 | 127.96 | 35.32 | 35.32 | - | - | - | 預售 | |
| 2025/06/06 | A4 | 10F | 3,655 | 106.22 | 42.49 | 31.91 | 10.58 | 1 (坡道平面) | 265 | 預售(解約再售) | |
| 2025/06/05 | B3 | 12F | 3,970 | 107.6 | 45.89 | 34.39 | 11.5 | 1 (坡道平面) | 270 | 預售 | |
| 2025/06/03 | B4 | 14F | 3,448 | 108.04 | 31.91 | 31.91 | - | - | - | 預售 | |
| 2025/06/01 | A2 | 10F | 4,948 | 105.01 | 55.76 | 44.26 | 11.5 | 1 (坡道平面) | 300 | 預售 | |
| 2025/05/30 | A3商 | 1F | 4,595 | 130.04 | 35.34 | 35.34 | - | - | - | 預售 | |
| 2025/05/30 | B3 | 8F | 3,970 | 104.84 | 45.89 | 34.39 | 11.5 | 1 (坡道平面) | 365 | 預售 | |
| 2025/05/30 | B4 | 2F | 3,740 | 106.54 | 42.5 | 31.91 | 10.59 | 1 (坡道平面) | 340 | 預售 | ℹ️ |
| 2025/05/23 | B2 | 12F | 4,880 | 104.04 | 55.76 | 44.26 | 11.5 | 1 (坡道平面) | 275 | 預售 | ℹ️ 特殊交易 |
| 2025/05/20 | A2 | 4F | 4,715 | 99.75 | 55.76 | 44.26 | 11.5 | 1 (坡道平面) | 300 | 預售 | |
| 2025/05/11 | A3 | 4F | 3,800 | 101.93 | 45.89 | 34.39 | 11.5 | 1 (坡道平面) | 295 | 預售 | |
| 2025/04/24 | A3 | 11F | 3,955 | 107.02 | 45.89 | 34.39 | 11.5 | 1 (坡道平面) | 275 | 預售 | |
| 2025/04/02 | A4 | 12F | 3,753 | 107.26 | 43.41 | 31.91 | 11.5 | 1 (坡道平面) | 330 | 預售 | |
| 2025/03/28 | B4 | 11F | 3,678 | 106.94 | 42.49 | 31.91 | 10.58 | 1 (坡道平面) | 265 | 預售 | |
| 2025/03/23 | A2 | 8F | 4,868 | 103.2 | 55.76 | 44.26 | 11.5 | 1 (坡道平面) | 300 | 預售 | |
| 2025/03/21 | A2 | 2F | 4,633 | 97.89 | 55.76 | 44.26 | 11.5 | 1 (坡道平面) | 300 | 預售 | |
| 2025/03/21 | A3 | 2F | 3,705 | 99.03 | 44.97 | 34.38 | 10.59 | 1 (坡道平面) | 300 | 預售 | |
| 2025/02/28 | B4 | 12F | 3,701 | 107.35 | 43.41 | 31.91 | 11.5 | 1 (坡道平面) | 275 | 預售 | |
| 2025/02/25 | A4 | 11F | 3,680 | 106.69 | 43.41 | 31.91 | 11.5 | 1 (坡道平面) | 275 | 預售 | |
| 2025/01/07 | B2 | 5F | 4,738 | 99.36 | 55.76 | 44.26 | 11.5 | 1 (坡道平面) | 340 | 預售 | |
| 2024/12/11 | A4 | 10F | 3,665 | 106.22 | 43.41 | 31.91 | 11.5 | 1 (坡道平面) | 275 | 預售(解約 3/28) | |
| 2024/12/08 | B1 | 11F | 4,500 | 104.56 | 51.38 | 39.88 | 11.5 | 1 (坡道平面) | 330 | 預售 | |
| 2024/12/04 | B3 | 11F | 3,965 | 107.02 | 45.89 | 34.39 | 11.5 | 1 (坡道平面) | 285 | 預售 | |
| 2024/12/02 | B1 | 5F | 4,181 | 97.31 | 51.38 | 39.88 | 11.5 | 1 (坡道平面) | 300 | 預售 | |
| 2024/11/29 | A1 | 14F | 4,583 | 106.26 | 51.38 | 39.88 | 11.5 | 1 (坡道平面) | 345 | 預售 | |
| 2024/11/22 | A2 | 6F | 4,780 | 101.55 | 55.76 | 44.26 | 11.5 | 1 (坡道平面) | 285 | 預售 | |
| 2024/11/19 | B3 | 3F | 3,798 | 101.15 | 45.89 | 34.39 | 11.5 | 1 (坡道平面) | 320 | 預售 | |
| 2024/11/08 | A1 | 13F | 4,565 | 105.94 | 51.38 | 39.88 | 11.5 | 1 (坡道平面) | 340 | 預售 | |
| 2024/10/28 | B2 | 3F | 4,680 | 98.5 | 55.76 | 44.26 | 11.5 | 1 (坡道平面) | 320 | 預售 | |
| 2024/10/21 | B1 | 13F | 4,555 | 106.06 | 51.38 | 39.88 | 11.5 | 1 (坡道平面) | 325 | 預售 | |
| 2024/10/12 | B3 | 7F | 3,895 | 103.97 | 45.89 | 34.39 | 11.5 | 1 (坡道平面) | 320 | 預售 | |
| 2024/09/27 | A1 | 11F | 4,465 | 104.81 | 51.38 | 39.88 | 11.5 | 1 (坡道平面) | 285 | 預售 | |
| 2024/09/27 | A1 | 4F | 4,280 | 99.29 | 51.38 | 39.88 | 11.5 | 1 (坡道平面) | 320 | 預售 | |
| 2024/09/23 | B1 | 14F | 4,556 | 106.21 | 51.38 | 39.88 | 11.5 | 1 (坡道平面) | 320 | 預售 | |
| 2024/09/23 | B2 | 4F | 4,723 | 100.04 | 55.76 | 44.26 | 11.5 | 1 (坡道平面) | 295 | 預售 | |
| 2024/09/22 | A2 | 5F | 4,740 | 100.43 | 55.76 | 44.26 | 11.5 | 1 (坡道平面) | 295 | 預售(解約 5/11) | |
| 2024/09/16 | A2 | 3F | 4,680 | 99.3 | 55.76 | 44.26 | 11.5 | 1 (坡道平面) | 285 | 預售 | |
| 2024/09/14 | B4 | 9F | 3,613 | 104.91 | 42.49 | 31.91 | 10.58 | 1 (坡道平面) | 265 | 預售 | |
| 2024/09/13 | B2 | 2F | 4,660 | 98.05 | 55.76 | 44.26 | 11.5 | 1 (坡道平面) | 320 | 預售 | |
| 2024/09/06 | A4 | 9F | 3,668 | 104.91 | 43.41 | 31.91 | 11.5 | 1 (坡道平面) | 320 | 預售 | |
| 2024/08/30 | A1 | 12F | 4,528 | 105.26 | 51.38 | 39.88 | 11.5 | 1 (坡道平面) | 330 | 預售 | |
| 2024/08/27 | B1 | 8F | 4,360 | 101.55 | 51.38 | 39.88 | 11.5 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | |
| 2024/08/27 | B4 | 7F | 3,610 | 103.72 | 43.41 | 31.91 | 11.5 | 1 (坡道平面) | 300 | 預售 | |
| 2024/08/22 | B4 | 4F | 3,536 | 101.4 | 43.41 | 31.91 | 11.5 | 1 (坡道平面) | 300 | 預售 | |
| 2024/08/16 | B1 | 12F | 4,530 | 105.31 | 51.38 | 39.88 | 11.5 | 1 (坡道平面) | 330 | 預售 | |
| 2024/08/13 | B4 | 6F | 3,558 | 102.4 | 43.41 | 31.91 | 11.5 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2024/08/13 | A1 | 2F | 4,228 | 98.49 | 51.38 | 39.88 | 11.5 | 1 (坡道平面) | 300 | 預售 | |
| 2024/08/13 | A4 | 4F | 3,493 | 100.99 | 43.41 | 31.91 | 11.5 | 1 (坡道平面) | 270 | 預售 | |
| 2024/08/12 | A1 | 5F | 4,288 | 99.49 | 51.38 | 39.88 | 11.5 | 1 (坡道平面) | 320 | 預售 | |
| 2024/08/10 | A1 | 7F | 4,370 | 101.3 | 51.38 | 39.88 | 11.5 | 1 (坡道平面) | 330 | 預售 | |
| 2024/08/09 | A4 | 7F | 3,583 | 103.34 | 43.41 | 31.91 | 11.5 | 1 (坡道平面) | 285 | 預售 | |
| 2024/08/08 | B4 | 8F | 3,627 | 103.94 | 43.41 | 31.91 | 11.5 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | |
| 2024/08/06 | B2 | 10F | 4,930 | 104.15 | 55.76 | 44.26 | 11.5 | 1 (坡道平面) | 320 | 預售 | |
| 2024/07/29 | B2 | 6F | 4,738 | 100.38 | 55.76 | 44.26 | 11.5 | 1 (坡道平面) | 295 | 預售 | |
| 2024/07/28 | A3 | 8F | 3,900 | 104.84 | 45.89 | 34.39 | 11.5 | 1 (坡道平面) | 295 | 預售 | |
| 2024/07/27 | A2商 | 1F | 4,950 | 130.26 | 46.97 | 35.47 | 11.5 | 1 (坡道平面) | 330 | 預售 | |
| 2024/07/27 | B2 | 14F | 4,998 | 105.92 | 55.76 | 44.26 | 11.5 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | |
| 2024/07/27 | B3 | 9F | 3,900 | 105.42 | 45.89 | 34.39 | 11.5 | 1 (坡道平面) | 275 | 預售 | |
| 2024/07/27 | A3 | 6F | 3,860 | 102.22 | 45.89 | 34.39 | 11.5 | 1 (坡道平面) | 345 | 預售 | |
| 2024/07/27 | A4 | 6F | 3,580 | 101.84 | 43.41 | 31.91 | 11.5 | 1 (坡道平面) | 330 | 預售 | |
| 2024/07/27 | A3 | 7F | 3,890 | 103.53 | 45.89 | 34.39 | 11.5 | 1 (坡道平面) | 330 | 預售 | |
| 2024/07/26 | B4 | 5F | 3,535 | 102.15 | 43.41 | 31.91 | 11.5 | 1 (坡道平面) | 275 | 預售 | |
| 2024/07/26 | A4 | 3F | 3,452 | 99.55 | 43.41 | 31.91 | 11.5 | 1 (坡道平面) | 275 | 預售 | |
| 2024/07/21 | B1 | 3F | 4,130 | 96.28 | 51.38 | 39.88 | 11.5 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2024/07/20 | A4 | 8F | 3,618 | 103.97 | 43.41 | 31.91 | 11.5 | 1 (坡道平面) | 300 | 預售 | |
| 2024/07/19 | B4 | 3F | 3,477 | 99.55 | 43.41 | 31.91 | 11.5 | 1 (坡道平面) | 300 | 預售 | |
| 2024/07/18 | B2 | 8F | 4,838 | 102.64 | 55.76 | 44.26 | 11.5 | 1 (坡道平面) | 295 | 預售 | |
| 2024/07/16 | B1 | 10F | 4,383 | 103.0 | 51.38 | 39.88 | 11.5 | 1 (坡道平面) | 275 | 預售 | |
| 2024/07/14 | A1 | 10F | 4,458 | 104.01 | 51.38 | 39.88 | 11.5 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | |
| 2024/07/14 | A3 | 10F | 3,970 | 106.0 | 45.89 | 34.39 | 11.5 | 1 (坡道平面) | 325 | 預售 | |
| 2024/07/14 | A1 | 3F | 4,223 | 98.74 | 51.38 | 39.88 | 11.5 | 1 (坡道平面) | 285 | 預售 | |
| 2024/07/13 | B1 | 2F | 4,120 | 95.28 | 51.38 | 39.88 | 11.5 | 1 (坡道平面) | 320 | 預售 | |
| 2024/07/13 | B1 | 7F | 4,260 | 98.79 | 51.38 | 39.88 | 11.5 | 1 (坡道平面) | 320 | 預售 | |
| 2024/07/13 | B2 | 7F | 4,736 | 100.0 | 55.76 | 44.26 | 11.5 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | |
| 2024/07/13 | B1 | 9F | 4,721 | 101.33 | 62.88 | 39.88 | 23.0 | 2 (坡道平面) | 680 | 預售 | |
| 2024/07/12 | B3 | 5F | 3,800 | 100.62 | 45.89 | 34.39 | 11.5 | 1 (坡道平面) | 340 | 預售 | |
| 2024/07/11 | A4 | 5F | 3,515 | 101.52 | 43.41 | 31.91 | 11.5 | 1 (坡道平面) | 275 | 預售 | |
| 2024/07/10 | A3 | 3F | 3,799 | 101.32 | 45.89 | 34.39 | 11.5 | 1 (坡道平面) | 315 | 預售 | |
| 2024/07/10 | A3 | 5F | 3,768 | 101.44 | 45.89 | 34.39 | 11.5 | 1 (坡道平面) | 280 | 預售 | |
| 2024/07/10 | A3 | 9F | 3,924 | 105.68 | 44.96 | 34.38 | 10.58 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2024/07/08 | A1 | 6F | 4,320 | 100.05 | 51.38 | 39.88 | 11.5 | 1 (坡道平面) | 330 | 預售 | |
| 2024/07/07 | B1 | 4F | 4,156 | 96.81 | 51.38 | 39.88 | 11.5 | 1 (坡道平面) | 295 | 預售 | |
| 2024/07/07 | A1 | 9F | 4,388 | 103.13 | 51.38 | 39.88 | 11.5 | 1 (坡道平面) | 275 | 預售 | |
| 2024/06/29 | A1 | 8F | 4,396 | 102.2 | 51.38 | 39.88 | 11.5 | 1 (坡道平面) | 320 | 預售 |
載入中…
樓層 vs 單價
樓層溢價: 每上升一層,單價約增加 0.33 萬/坪