← 返回 北士科

華固文臨 華固建設股份有限公司

最近更新 2026-01-19
50
實登筆數 (共50戶)
-
一年成交均價 (萬/坪)
140.7
歷史最高價 (萬/坪)
89.54
最新成交單價 (萬/坪) 2024/12

基本資料

建物資訊
地址 建民里文林北路
行政區 北投區
基地地號 軟橋段15、19、20、21
總戶數 50 戶
預計完工
總樓高 13 樓
主要建材 RC造(供公眾使用建築物)
主要用途 (H2)集合住宅(第二組)、管委會空間
使用分區 第三種住宅區(特)
公設比 -
基地面積 642 坪
建照號碼 110建字第0308號
建照日期 2021/11/25
申報備查日 2021-12-28
公司資訊
建設公司 華固建設股份有限公司
建築設計 陳肇勳
企劃銷售 華固建設股份有限公司

📄 內政部備查文件 (3 份)

位置與街景

地圖
點擊啟用地圖
街景
點擊啟用街景

實價登錄 (50 筆)

成交日 戶別 樓層 總價(萬) 單價(萬/坪) 總坪 房坪 車坪 車位 車價(萬) 來源 備註
2024/12/27 北科路188號十三樓 13F 3,368 89.54 37.62 27.92 9.7 2 (坡道平面) - 成屋 ℹ️ 特殊交易
2024/11/10 北科路186號四樓 4F 5,638 109.56 64.93 45.52 19.41 2 (坡道平面) 650 成屋
2024/08/08 北科路190號二樓 2F 6,100 103.71 65.53 55.83 9.7 1 (坡道平面) 310 成屋(首售)
2024/07/22 北科路190號三樓 3F 6,650 113.38 65.53 55.83 9.7 1 (坡道平面) 320 成屋(首售)
2024/07/18 北科路190號十三樓 13F 6,630 107.64 75.23 55.83 19.4 2 (坡道平面) 620 成屋(首售)
2024/06/24 北科路188號 1F 6,318 140.7 52.47 42.77 9.7 1 (坡道平面) 300 成屋(首售)
2024/06/12 北科路190號十一樓 11F 6,240 106.57 65.53 55.83 9.7 1 (坡道平面) 290 成屋(首售)
2024/05/01 北科路190號四樓 4F 6,180 104.78 65.53 55.83 9.7 1 (坡道平面) 330 成屋(首售)
2024/04/23 北科路190號十二樓 12F 6,270 106.75 65.53 55.83 9.7 1 (坡道平面) 310 成屋(首售)
2024/04/09 北科路188號十三樓 13F 6,688 108.32 75.23 55.83 19.4 2 (坡道平面) 640 成屋(首售)
2023/04/14 A1(北科路188號十一樓) 11F 6,260 106.75 65.53 55.83 9.7 1 (坡道平面) 300 預售平轉已交屋 ℹ️
2023/04/06 A2(北科路190號十樓) 10F 6,220 105.5 65.53 55.83 9.7 1 (坡道平面) 330 預售已交屋
2023/04/05 A2(北科路190號九樓) 9F 6,160 104.96 65.53 55.83 9.7 1 (坡道平面) 300 預售已交屋
2023/02/05 A2(北科路190號七樓) 7F 6,388 103.31 75.23 55.83 19.4 2 (坡道平面) 620 預售已交屋
2022/12/10 A1(北科路188號十二樓) 12F 6,300 107.47 65.53 55.83 9.7 1 (坡道平面) 300 預售已交屋
2022/09/14 A5(北科路186號十一樓) 11F 5,260 108.27 55.23 45.53 9.7 1 (坡道平面) 330 預售已交屋
2022/09/01 A3(北科路192號十二樓) 12F 5,328 103.4 64.93 45.53 19.4 2 (坡道平面) 620 預售已交屋
2022/08/07 A1(北科路188號三樓) 3F 6,100 103.35 65.53 55.83 9.7 1 (坡道平面) 330 預售已交屋
2022/07/31 A3(北科路192號十三樓) 13F 5,100 104.54 55.23 45.53 9.7 1 (坡道平面) 340 預售已交屋
2022/07/08 A3(北科路192號十一樓) 11F 4,941 102.15 55.23 45.53 9.7 1 (坡道平面) 290 預售已交屋
2022/07/03 A5(北科路186號八樓) 8F 5,130 106.08 55.23 45.53 9.7 1 (坡道平面) 300 預售已交屋
2022/06/13 A3(北科路192號十樓) 10F 4,920 101.69 55.23 45.53 9.7 1 (坡道平面) 290 預售平轉已交屋 ℹ️
2022/06/07 A3(北科路192號三樓) 3F 4,750 96.85 55.23 45.53 9.7 1 (坡道平面) 340 預售已交屋
2022/06/06 A5(北科路186號七樓) 7F 5,085 105.09 55.23 45.53 9.7 1 (坡道平面) 300 預售已交屋
2022/05/26 A2(北科路190號八樓) 8F 6,430 104.42 75.23 55.83 19.4 2 (坡道平面) 600 預售已交屋
2022/05/18 A1(北科路188號八樓) 8F 6,218 105.46 65.53 55.83 9.7 1 (坡道平面) 330 預售已交屋
2022/05/08 A1(北科路188號十樓) 10F 6,258 106.54 65.53 55.83 9.7 1 (坡道平面) 310 預售已交屋
2022/05/06 A1(北科路188號四樓) 4F 6,370 102.99 75.23 55.83 19.4 2 (坡道平面) 620 預售(加購車位) ℹ️
2022/04/21 A1(北科路188號二樓) 2F 6,656 108.13 75.23 55.83 19.4 2 (坡道平面) 620 預售已交屋
2022/04/20 A3(北科路192號九樓) 9F 5,286 100.72 64.93 45.53 19.4 2 (坡道平面) 700 預售已交屋
2022/04/13 A1(北科路188號九樓) 9F 6,558 106.35 75.23 55.83 19.4 2 (坡道平面) 620 預售已交屋
2022/04/10 A5(北科路186號十二樓) 12F 5,290 108.71 55.23 45.53 9.7 1 (坡道平面) 340 預售已交屋
2022/03/31 A5(北科路186號十三樓) 13F 5,336 109.28 55.23 45.53 9.7 1 (坡道平面) 360 預售已交屋
2022/03/29 A3(北科路192號八樓) 8F 4,951 101.27 55.23 45.53 9.7 1 (坡道平面) 340 預售讓渡已交屋 ℹ️
2022/03/26 A3(北科路192號二樓) 2F 4,750 97.29 55.23 45.53 9.7 1 (坡道平面) 320 預售已交屋
2022/03/25 A2(北科路190號六樓) 6F 6,030 102.1 65.53 55.83 9.7 1 (坡道平面) 330 預售已交屋
2022/03/25 A1(北科路188號六樓) 6F 6,030 102.1 65.53 55.83 9.7 1 (坡道平面) 330 預售平轉已交屋 ℹ️
2022/03/20 A5(北科路186號四樓) 4F 5,208 100.21 64.93 45.53 19.4 2 (坡道平面) 645 預售已交屋
2022/03/19 A3(北科路192號七樓) 7F 4,852 100.41 55.23 45.53 9.7 1 (坡道平面) 280 預售已交屋
2022/03/18 A3(北科路192號六樓) 6F 4,860 100.15 55.23 45.53 9.7 1 (坡道平面) 300 預售已交屋
2022/03/18 A3(北科路192號四樓) 4F 4,750 97.07 55.23 45.53 9.7 1 (坡道平面) 330 預售已交屋
2022/03/16 A5(北科路186號十樓) 10F 5,250 108.06 55.23 45.53 9.7 1 (坡道平面) 330 預售已交屋
2022/03/15 A5(北科路186號) 1F 6,300 139.11 52.47 42.77 9.7 1 (坡道平面) 350 預售已交屋
2022/03/15 A1(北科路188號七樓) 7F 6,295 106.75 65.53 55.83 9.7 1 (坡道平面) 335 預售已交屋
2022/03/15 A1(北科路188號五樓) 5F 6,088 102.96 65.53 55.83 9.7 1 (坡道平面) 340 預售已交屋
2022/03/15 A5(北科路186號六樓) 6F 5,050 103.77 55.23 45.53 9.7 1 (坡道平面) 325 預售已交屋
2022/03/15 A3(北科路192號五樓) 5F 4,836 98.74 55.23 45.53 9.7 1 (坡道平面) 340 預售已交屋
2022/03/15 A2(北科路190號五樓) 5F 6,029 101.9 65.53 55.83 9.7 1 (坡道平面) 340 預售已交屋
2022/03/14 A5(北科路186號九樓) 9F 5,470 105.42 64.93 45.53 19.4 2 (坡道平面) 670 預售(加購車位) ℹ️
2022/03/11 A5(北科路186號三樓) 3F 4,925 101.03 55.23 45.53 9.7 1 (坡道平面) 325 預售已交屋
2022/03/08 A5(北科路186號五樓) 5F 5,071 104.01 55.23 45.53 9.7 1 (坡道平面) 335 預售已交屋
2022/03/05 A5(北科路186號二樓) 2F 4,800 98.94 55.23 45.53 9.7 1 (坡道平面) 295 預售已交屋
樓層 A1 A2 A3 A5
13F - -
104.5
5100萬
2022/07
109.3
5336萬
2022/03
12F
107.5
6300萬
2022/12
-
103.4
5328萬
2022/09
108.7
5290萬
2022/04
11F
106.8
6260萬
2023/04
-
102.2
4941萬
2022/07
108.3
5260萬
2022/09
10F
106.5
6258萬
2022/05
105.5
6220萬
2023/04
101.7
4920萬
2022/06
108.1
5250萬
2022/03
9F
106.4
6558萬
2022/04
105.0
6160萬
2023/04
100.7
5286萬
2022/04
105.4
5150萬
2022/03
8F
105.5
6218萬
2022/05
104.4
6430萬
2022/05
101.3
4951萬
2022/03
106.1
5130萬
2022/07
7F
106.8
6295萬
2022/03
103.3
6388萬
2023/02
100.4
4852萬
2022/03
105.1
5085萬
2022/06
6F
102.1
6030萬
2022/03
102.1
6030萬
2022/03
100.2
4860萬
2022/03
103.8
5050萬
2022/03
5F
103.0
6088萬
2022/03
101.9
6029萬
2022/03
98.7
4836萬
2022/03
104.0
5071萬
2022/03
4F
103.0
6050萬
2022/05
-
97.1
4750萬
2022/03
100.2
5208萬
2022/03
3F
103.4
6100萬
2022/08
-
96.9
4750萬
2022/06
101.0
4925萬
2022/03
2F
108.1
6656萬
2022/04
-
97.3
4750萬
2022/03
98.9
4800萬
2022/03
1F - - -
139.1
6300萬
2022/03
單價:
96.9萬
139.1萬/坪

樓層 vs 單價

樓層溢價: 每上升一層,單價約增加 -0.38 萬/坪

月成交量