← 返回 北士科

華固文臨

新成屋已結案 華固建設股份有限公司
最近更新 2026-01-19

本頁彙整 華固文臨 的實價登錄成交紀錄與行情, 提供依戶別 × 樓層的銷控表、都市計畫設計圖與家配尺寸分析, 資料每日與內政部實價登錄同步更新(最近更新 2026-01-19)。

50
實登筆數 (共50戶)
-
一年成交均價 (萬/坪)
140.7
歷史最高價 (萬/坪)
89.54
最新成交單價 (萬/坪) 2024/12

基本資料

建物資訊
行政區 北投區
基地地號 軟橋段15、19、20、21
總戶數 50 戶
預計完工
總樓高 13 樓 / 地下 3 層
履約擔保 -
綠建築 銀級(已取得標章)
主要建材 RC造(供公眾使用建築物)
主要用途 (H2)集合住宅(第二組)、管委會空間
使用分區 第三種住宅區(特)
公設比 35%
基地面積 642 坪
格局與坪數 2房-46坪、3房-46坪、4房-56坪
建照號碼 110建字第0308號
建照日期 2021-11-25
使照號碼 113使字第0017號
使照日期 2024-01-26(屋齡 2 年)
申報備查日 2021-12-28
開價 -
車位資訊
車位類別 坡道平面
車位數量 63(法定 53)
充電設備 -
樓層用途 使照(完工實際)
資料來源:使照(完工實際) 113使字第0017號
屋突3
樓梯間、電梯機房、水箱
屋突2
樓梯間、電梯機房、電氣設備室
屋突1
樓梯間、消防水箱、電氣設備室
13F–2F
H2 集合住宅
1F
H2 集合住宅、管委會空間
B1
防空避難室兼停車空間
B2–B3
停車空間
公司資訊
起造人 華固建設股份有限公司
建築設計 陳肇勳
營造公司 品興營造股份有限公司
企劃銷售 華固建設股份有限公司

建照平面圖 (3 張,點擊放大)

建照平面圖 建照平面圖 建照平面圖

📄 內政部備查文件 (3 份)

位置與街景

地圖與建物套繪
點擊啟用地圖
載入官方街景預覽中…
點擊啟用街景

實價登錄 (50 筆)

成交日 戶別 樓層 總價(萬) 單價(萬/坪) 總坪 房坪 車坪 車位 車位價(萬) 來源 備註
2024/12/27 北科路188號13F 13F 3,368 89.54 37.62 9.7 - 成屋 ℹ️ 特殊交易
2024/11/10 北科路186號4F 4F 5,638 109.56 64.93 19.41 650 成屋
2024/08/08 北科路190號2F 2F 6,100 103.71 65.53 9.7 310 成屋(首售)
2024/07/22 北科路190號3F 3F 6,650 113.38 65.53 9.7 320 成屋(首售)
2024/07/18 北科路190號13F 13F 6,630 107.64 75.23 19.4 620 成屋(首售)
2024/06/24 北科路188號 1F 6,318 140.7 52.47 9.7 300 成屋(首售)
2024/06/12 北科路190號11F 11F 6,240 106.57 65.53 9.7 290 成屋(首售)
2024/05/01 北科路190號4F 4F 6,180 104.78 65.53 9.7 330 成屋(首售)
2024/04/23 北科路190號12F 12F 6,270 106.75 65.53 9.7 310 成屋(首售)
2024/04/09 北科路188號13F 13F 6,688 108.32 75.23 19.4 640 成屋(首售)
2023/04/14 A1(北科路188號11樓) 11F 6,260 106.75 65.53 9.7 300 預售平轉已交屋 ℹ️
2023/04/06 A2(北科路190號10樓) 10F 6,220 105.5 65.53 9.7 330 預售已交屋
2023/04/05 A2(北科路190號9樓) 9F 6,160 104.96 65.53 9.7 300 預售已交屋
2023/02/05 A2(北科路190號7樓) 7F 6,388 103.31 75.23 19.4 620 預售已交屋
2022/12/10 A1(北科路188號12樓) 12F 6,300 107.47 65.53 9.7 300 預售已交屋
2022/09/14 A5(北科路186號11樓) 11F 5,260 108.27 55.23 9.7 330 預售已交屋
2022/09/01 A3(北科路192號12樓) 12F 5,328 103.4 64.93 19.4 620 預售已交屋
2022/08/07 A1(北科路188號3樓) 3F 6,100 103.35 65.53 9.7 330 預售已交屋
2022/07/31 A3(北科路192號13樓) 13F 5,100 104.54 55.23 9.7 340 預售已交屋
2022/07/08 A3(北科路192號11樓) 11F 4,941 102.15 55.23 9.7 290 預售已交屋
2022/07/03 A5(北科路186號8樓) 8F 5,130 106.08 55.23 9.7 300 預售已交屋
2022/06/13 A3(北科路192號10樓) 10F 4,920 101.69 55.23 9.7 290 預售平轉已交屋 ℹ️
2022/06/07 A3(北科路192號3樓) 3F 4,750 96.85 55.23 9.7 340 預售已交屋
2022/06/06 A5(北科路186號7樓) 7F 5,085 105.09 55.23 9.7 300 預售已交屋
2022/05/26 A2(北科路190號8樓) 8F 6,430 104.42 75.23 19.4 600 預售已交屋
2022/05/18 A1(北科路188號8樓) 8F 6,218 105.46 65.53 9.7 330 預售已交屋
2022/05/08 A1(北科路188號10樓) 10F 6,258 106.54 65.53 9.7 310 預售已交屋
2022/05/06 A1(北科路188號4樓) 4F 6,370 102.99 75.23 19.4 620 預售(加購車位) ℹ️
2022/04/21 A1(北科路188號2樓) 2F 6,656 108.13 75.23 19.4 620 預售已交屋
2022/04/20 A3(北科路192號9樓) 9F 5,286 100.72 64.93 19.4 700 預售已交屋

已顯示 30/共 52 筆

載入中…

樓層 vs 單價

樓層溢價: 每上升一層,單價約增加 -0.38 萬/坪

月成交量