齊興緻 齊興建設股份有限公司
最近更新 2026-06-1052.6%
銷售率 (30/57)
3 筆
近 30 天新增
5 筆
近 90 天成交
P50 129.4 · P75 137.25 萬/坪
30 筆
近 365 天成交
P50 126.25 · P75 129.17 萬/坪
基本資料
建物資訊
地址
建民里承德路六段
行政區
北投區
基地地號
軟橋段12
總戶數
57 戶
預計完工
總樓高
20 樓
主要建材
鋼筋混凝土造
主要用途
住家用
使用分區
第三之二種住宅區(特)
公設比
34.59%
基地面積
545 坪
建照號碼
114建字第0022號
建照日期
2025/01/23
申報備查日
2025-06-11
公司資訊
建設公司
齊興建設股份有限公司 代表人:許自強
建築設計
陳傳宗
企劃銷售
齊興建設股份有限公司 代表人:許自強
設計圖 (7 張,點擊放大)
📄 內政部備查文件 (3 份)
位置與街景
實價登錄 (30 筆)
| 成交日 | 戶別 | 樓層 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) | 總坪 | 房坪 | 車坪 | 車位 | 車價(萬) | 來源 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/30 | A1 | 9F | 6,753 | 127.97 | 52.77 | 52.77 | - | - | - | 預售 | |
| 2026/04/17 | A3 | 13F | 6,141 | 129.4 | 55.84 | 44.74 | 11.1 | 1 (坡道平面) | 351 | 預售 | |
| 2026/04/08 | A1 | 18F | 7,940 | 137.25 | 74.08 | 52.77 | 21.31 | 2 (坡道平面) | 697 | 預售 | |
| 2026/03/31 | A3 | 9F | 6,018 | 127.2 | 55.74 | 44.64 | 11.1 | 1 (坡道平面) | 340 | 預售 | |
| 2026/03/18 | A2 | 18F | 8,552 | 139.23 | 78.94 | 56.74 | 22.2 | 2 (坡道平面) | 652 | 預售 | |
| 2026/03/11 | A3 | 15F | 6,296 | 132.97 | 56.94 | 44.75 | 12.19 | 1 (坡道平面) | 346 | 預售 | |
| 2026/02/28 | A2 | 3F | 7,135 | 121.01 | 67.61 | 56.51 | 11.1 | 1 (坡道平面) | 296 | 預售 | |
| 2026/02/19 | A2 | 4F | 7,488 | 120.48 | 78.94 | 56.74 | 22.2 | 2 (坡道平面) | 652 | 預售 | |
| 2026/02/15 | A3 | 17F | 6,347 | 134.56 | 55.84 | 44.74 | 11.1 | 1 (坡道平面) | 326 | 預售 | |
| 2026/02/05 | A3 | 11F | 6,039 | 127.87 | 55.74 | 44.64 | 11.1 | 1 (坡道平面) | 331 | 預售 | |
| 2026/01/25 | A2 | 6F | 6,999 | 123.35 | 56.74 | 56.74 | - | - | - | 預售 | |
| 2026/01/25 | A1 | 6F | 6,977 | 126.32 | 63.87 | 52.77 | 11.1 | 1 (坡道平面) | 311 | 預售 | |
| 2026/01/25 | A1 | 11F | 6,780 | 128.48 | 52.77 | 52.77 | - | - | - | 預售 | |
| 2026/01/13 | A3 | 18F | 6,308 | 133.02 | 55.84 | 44.74 | 11.1 | 1 (坡道平面) | 356 | 預售 | |
| 2025/12/25 | A2 | 2F | 7,490 | 120.15 | 78.09 | 56.78 | 21.31 | 2 (坡道平面) | 667 | 預售 | |
| 2025/11/28 | A2 | 5F | 7,629 | 123.23 | 78.05 | 56.74 | 21.31 | 2 (坡道平面) | 637 | 預售 | |
| 2025/11/25 | A1 | 2F | 6,686 | 120.0 | 63.97 | 52.87 | 11.1 | 1 (坡道平面) | 341 | 預售 | |
| 2025/11/02 | A1 | 4F | 6,778 | 121.98 | 63.87 | 52.77 | 11.1 | 1 (坡道平面) | 341 | 預售 | |
| 2025/10/30 | A3 | 4F | 5,826 | 122.92 | 55.84 | 44.74 | 11.1 | 1 (坡道平面) | 326 | 預售 | |
| 2025/10/30 | A1 | 8F | 6,989 | 126.93 | 63.87 | 52.77 | 11.1 | 1 (坡道平面) | 291 | 預售 | |
| 2025/10/22 | A3 | 2F | 5,766 | 121.58 | 55.84 | 44.74 | 11.1 | 1 (坡道平面) | 326 | 預售 | |
| 2025/10/22 | A3 | 6F | 5,919 | 124.96 | 55.74 | 44.64 | 11.1 | 1 (坡道平面) | 341 | 預售 | |
| 2025/10/18 | A2 | 11F | 8,050 | 130.1 | 78.71 | 56.51 | 22.2 | 2 (坡道平面) | 697 | 預售 | |
| 2025/10/17 | A3 | 5F | 5,881 | 124.33 | 55.9 | 44.8 | 11.1 | 1 (坡道平面) | 311 | 預售 | |
| 2025/10/17 | A3 | 8F | 5,999 | 127.2 | 54.85 | 44.64 | 10.21 | 1 (坡道平面) | 321 | 預售 | |
| 2025/10/15 | A1 | 17F | 7,837 | 136.44 | 74.97 | 52.77 | 22.2 | 2 (坡道平面) | 637 | 預售 | |
| 2025/10/09 | A2 | 8F | 7,826 | 126.17 | 78.94 | 56.74 | 22.2 | 2 (坡道平面) | 667 | 預售 | |
| 2025/10/03 | A3 | 3F | 5,799 | 122.65 | 55.84 | 44.74 | 11.1 | 1 (坡道平面) | 311 | 預售 | |
| 2025/10/03 | A1 | 3F | 6,721 | 121.47 | 63.87 | 52.77 | 11.1 | 1 (坡道平面) | 311 | 預售 | |
| 2025/10/03 | A1 | 5F | 6,913 | 124.73 | 64.96 | 52.77 | 12.19 | 1 (坡道平面) | 331 | 預售 |
| 樓層 | A1 | A2 | A3 |
|---|---|---|---|
| 18F |
137.3
7940萬
2026/04
|
139.2
8552萬
2026/03
|
133.0
6308萬
2026/01
|
| 17F |
136.4
7837萬
2025/10
|
- |
134.6
6347萬
2026/02
|
| 15F | - | - |
133.0
6296萬
2026/03
|
| 13F | - | - |
129.4
6141萬
2026/04
|
| 11F |
128.5
6780萬
2026/01
|
130.1
8050萬
2025/10
|
127.9
6039萬
2026/02
|
| 9F |
128.0
6753萬
2026/04
|
- |
127.2
6018萬
2026/03
|
| 8F |
126.9
6989萬
2025/10
|
126.2
7826萬
2025/10
|
127.2
5999萬
2025/10
|
| 6F |
126.3
6977萬
2026/01
|
123.4
6999萬
2026/01
|
125.0
5919萬
2025/10
|
| 5F |
124.7
6913萬
2025/10
|
123.2
7629萬
2025/11
|
124.3
5881萬
2025/10
|
| 4F |
122.0
6778萬
2025/11
|
120.5
7488萬
2026/02
|
122.9
5826萬
2025/10
|
| 3F |
121.5
6721萬
2025/10
|
121.0
7135萬
2026/02
|
122.6
5799萬
2025/10
|
| 2F |
120.0
6686萬
2025/11
|
120.2
7490萬
2025/12
|
121.6
5766萬
2025/10
|
單價:
120.0萬
139.2萬/坪
樓層 vs 單價
樓層溢價: 每上升一層,單價約增加 0.97 萬/坪