齊興緻
預售銷售中 齊興建設股份有限公司本頁彙整 齊興緻 的實價登錄成交紀錄與行情, 提供依戶別 × 樓層的銷控表、都市計畫設計圖與家配尺寸分析, 資料每日與內政部實價登錄同步更新(最近更新 2026-07-29)。
61.4%
銷售率 (35/57)
0 筆
近 30 天新增
0 筆
近 90 天成交
35 筆
近 365 天成交
P50 126.32 · P75 129.77 萬/坪
基本資料
建物資訊
地址
建民里承德路六段↗
行政區
北投區
基地地號
軟橋段12
總戶數
57 戶
預計完工
總樓高
20 樓 / 地下 5 層
履約擔保
不動產開發信託|臺灣土地銀行股份有限公司
綠建築
黃金級(候選證書)
主要建材
鋼筋混凝土造
主要用途
住家用
使用分區
第三之二種住宅區(特)
公設比
34.59%
基地面積
545 坪
格局與坪數
3房-53坪
建照號碼
114建字第0022號
建照日期
2025-01-23
使照號碼
-
使照日期
-
申報備查日
2025-06-11
開價
-
車位資訊
車位類別
坡道平面
車位數量
-
充電設備
-
樓層用途 建照(核准設計)
資料來源:建照(核准設計) 114建字第0022號
屋突3–屋突1
樓梯間
20F夾層
H2 第二組:多戶住宅(集合住宅)
20F–2F
H2 第二組:多戶住宅(集合住宅)
1F
大廳、管委會空間
99 棟 B1
防空避難室兼停車空間
99 棟 B2–B5
停車空間
公司資訊
起造人
齊興建設股份有限公司
建築設計
陳傳宗
營造公司
-
企劃銷售
齊興建設股份有限公司
設計圖 (7 張,點擊放大)
建照平面圖 (27 張,點擊放大)
📄 內政部備查文件 (3 份)
位置與街景
實價登錄 (35 筆)
| 成交日 | 戶別 | 樓層 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) | 總坪 | 房坪 | 車坪 | 車位 | 車位價(萬) | 來源 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/12 | A3 | 16F | 6,336 | 133.76 | 55.84 | 44.74 | 11.1 | 1 (坡道平面) | 351 | 預售 | |
| 2026/05/30 | A2 | 7F | 7,738 | 125.63 | 78.94 | 56.74 | 22.2 | 2 (坡道平面) | 610 | 預售 | |
| 2026/05/18 | A3 | 10F | 6,104 | 129.44 | 55.74 | 44.64 | 11.1 | 1 (坡道平面) | 326 | 預售 | |
| 2026/05/05 | A3 | 7F | 5,959 | 125.52 | 55.74 | 44.64 | 11.1 | 1 (坡道平面) | 356 | 預售 | |
| 2026/05/04 | A1 | 15F | 7,900 | 136.97 | 74.08 | 52.77 | 21.31 | 2 (坡道平面) | 672 | 預售 | |
| 2026/04/30 | A1 | 9F | 6,753 | 127.97 | 52.77 | 52.77 | - | - | - | 預售 | |
| 2026/04/17 | A3 | 13F | 6,141 | 129.4 | 55.84 | 44.74 | 11.1 | 1 (坡道平面) | 351 | 預售 | |
| 2026/04/08 | A1 | 18F | 7,940 | 137.25 | 74.08 | 52.77 | 21.31 | 2 (坡道平面) | 697 | 預售 | |
| 2026/03/31 | A3 | 9F | 6,018 | 127.2 | 55.74 | 44.64 | 11.1 | 1 (坡道平面) | 340 | 預售 | |
| 2026/03/18 | A2 | 18F | 8,552 | 139.23 | 78.94 | 56.74 | 22.2 | 2 (坡道平面) | 652 | 預售 | |
| 2026/03/11 | A3 | 15F | 6,296 | 132.97 | 56.94 | 44.75 | 12.19 | 1 (坡道平面) | 346 | 預售 | |
| 2026/02/28 | A2 | 3F | 7,135 | 121.01 | 67.61 | 56.51 | 11.1 | 1 (坡道平面) | 296 | 預售 | |
| 2026/02/19 | A2 | 4F | 7,488 | 120.48 | 78.94 | 56.74 | 22.2 | 2 (坡道平面) | 652 | 預售 | |
| 2026/02/15 | A3 | 17F | 6,347 | 134.56 | 55.84 | 44.74 | 11.1 | 1 (坡道平面) | 326 | 預售 | |
| 2026/02/05 | A3 | 11F | 6,039 | 127.87 | 55.74 | 44.64 | 11.1 | 1 (坡道平面) | 331 | 預售 | |
| 2026/01/25 | A1 | 11F | 6,780 | 128.48 | 52.77 | 52.77 | - | - | - | 預售 | |
| 2026/01/25 | A2 | 6F | 6,999 | 123.35 | 56.74 | 56.74 | - | - | - | 預售 | |
| 2026/01/25 | A1 | 6F | 6,977 | 126.32 | 63.87 | 52.77 | 11.1 | 1 (坡道平面) | 311 | 預售 | |
| 2026/01/13 | A3 | 18F | 6,308 | 133.02 | 55.84 | 44.74 | 11.1 | 1 (坡道平面) | 356 | 預售 | |
| 2025/12/25 | A2 | 2F | 7,490 | 120.15 | 78.09 | 56.78 | 21.31 | 2 (坡道平面) | 667 | 預售 | |
| 2025/11/28 | A2 | 5F | 7,629 | 123.23 | 78.05 | 56.74 | 21.31 | 2 (坡道平面) | 637 | 預售 | |
| 2025/11/25 | A1 | 2F | 6,686 | 120.0 | 63.97 | 52.87 | 11.1 | 1 (坡道平面) | 341 | 預售 | |
| 2025/11/02 | A1 | 4F | 6,778 | 121.98 | 63.87 | 52.77 | 11.1 | 1 (坡道平面) | 341 | 預售 | |
| 2025/10/30 | A1 | 8F | 6,989 | 126.93 | 63.87 | 52.77 | 11.1 | 1 (坡道平面) | 291 | 預售 | |
| 2025/10/30 | A3 | 4F | 5,826 | 122.92 | 55.84 | 44.74 | 11.1 | 1 (坡道平面) | 326 | 預售 | |
| 2025/10/22 | A3 | 6F | 5,919 | 124.96 | 55.74 | 44.64 | 11.1 | 1 (坡道平面) | 341 | 預售 | |
| 2025/10/22 | A3 | 2F | 5,766 | 121.58 | 55.84 | 44.74 | 11.1 | 1 (坡道平面) | 326 | 預售 | |
| 2025/10/18 | A2 | 11F | 8,050 | 130.1 | 78.71 | 56.51 | 22.2 | 2 (坡道平面) | 697 | 預售 | |
| 2025/10/17 | A3 | 8F | 5,999 | 127.2 | 54.85 | 44.64 | 10.21 | 1 (坡道平面) | 321 | 預售 | |
| 2025/10/17 | A3 | 5F | 5,881 | 124.33 | 55.9 | 44.8 | 11.1 | 1 (坡道平面) | 311 | 預售 | |
| 2025/10/15 | A1 | 17F | 7,837 | 136.44 | 74.97 | 52.77 | 22.2 | 2 (坡道平面) | 637 | 預售 | |
| 2025/10/09 | A2 | 8F | 7,826 | 126.17 | 78.94 | 56.74 | 22.2 | 2 (坡道平面) | 667 | 預售 | |
| 2025/10/03 | A1 | 5F | 6,913 | 124.73 | 64.96 | 52.77 | 12.19 | 1 (坡道平面) | 331 | 預售 | |
| 2025/10/03 | A1 | 3F | 6,721 | 121.47 | 63.87 | 52.77 | 11.1 | 1 (坡道平面) | 311 | 預售 | |
| 2025/10/03 | A3 | 3F | 5,799 | 122.65 | 55.84 | 44.74 | 11.1 | 1 (坡道平面) | 311 | 預售 |
載入中…
樓層 vs 單價
樓層溢價: 每上升一層,單價約增加 0.99 萬/坪