華固上文林 華固建設股份有限公司
最近更新 2026-05-0493
實登筆數 (共96戶)
-
一年成交均價 (萬/坪)
128.86
歷史最高價 (萬/坪)
114.23
最新成交單價 (萬/坪) 2025/03
基本資料
建物資訊
地址
建民里文林北路
行政區
北投區
基地地號
軟橋段40、41、42
總戶數
96 戶
預計完工
總樓高
25 樓
主要建材
鋼骨造(供公眾使用建築物)
主要用途
住家用(H2-集合住宅)
使用分區
第三種住宅區(特)、第三之二種住宅區(特)
公設比
-
基地面積
999 坪
建照號碼
111建字第0185號
建照日期
2022/06/10
申報備查日
2022-06-24
公司資訊
建設公司
華固建設股份有限公司等2名
建築設計
簡俊卿
企劃銷售
華固建設股份有限公司等2名
設計圖
📄 內政部備查文件 (2 份)
位置與街景
實價登錄 (93 筆)
| 成交日 | 戶別 | 樓層 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) | 總坪 | 房坪 | 車坪 | 車位 | 車價(萬) | 來源 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/03/19 | A1 | 23F | 7,216 | 114.23 | 75.43 | 58.03 | 17.4 | 2 (坡道平面) | 588 | 預售 | ℹ️ 特殊交易 |
| 2024/09/12 | A5(文林北路127號二樓) | 2F | 6,300 | 123.15 | 57.51 | 48.72 | 8.79 | 1 (坡道平面) | 300 | 預售已交屋 | ℹ️ 特殊交易 |
| 2024/09/06 | A2 | 23F | 6,970 | 114.95 | 66.73 | 58.03 | 8.7 | 1 (坡道平面) | 300 | 預售 | ℹ️ 特殊交易 |
| 2024/08/01 | A3(文林北路125號二十四樓) | 24F | 6,230 | 123.04 | 56.9 | 48.11 | 8.79 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售已交屋 | ℹ️ 特殊交易 |
| 2024/07/16 | A3(文林北路125號二十二樓) | 22F | 6,515 | 123.56 | 65.69 | 48.11 | 17.58 | 2 (坡道平面) | 570 | 預售已交屋 | |
| 2024/06/25 | A3(文林北路125號二十三樓) | 2F | 6,200 | 122.62 | 56.9 | 48.11 | 8.79 | 1 (坡道平面) | 300 | 預售已交屋 | ℹ️ 特殊交易 |
| 2024/06/15 | A2(文林北路123號二十四樓) | 24F | 7,650 | 120.46 | 75.6 | 58.02 | 17.58 | 2 (坡道平面) | 660 | 預售已交屋 | |
| 2024/06/14 | A5(文林北路127號二十三樓) | 25F | 6,500 | 128.86 | 56.9 | 48.11 | 8.79 | 1 (坡道平面) | 300 | 預售已交屋 | ℹ️ 特殊交易 |
| 2024/06/09 | A2(文林北路123號二十二樓) | 22F | 6,957 | 119.89 | 58.03 | 58.03 | - | - | - | 預售已交屋 | |
| 2024/06/05 | A1(文林北路129號二十五樓) | 25F | 7,974 | 126.74 | 75.6 | 58.02 | 17.58 | 2 (坡道平面) | 620 | 預售已交屋 | |
| 2024/06/03 | A1 | 2F | 6,850 | 120.46 | 56.87 | 56.87 | - | - | - | 預售 | |
| 2024/06/01 | A3 | 18F | 6,168 | 122.38 | 56.11 | 48.11 | 8.0 | 1 (坡道平面) | 280 | 預售 | |
| 2024/05/22 | A2 | 2F | 6,920 | 116.24 | 65.74 | 57.04 | 8.7 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2024/05/20 | A3 | 17F | 6,158 | 121.96 | 56.81 | 48.11 | 8.7 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2024/05/13 | A1 | 14F | 6,620 | 109.26 | 66.73 | 58.03 | 8.7 | 1 (坡道平面) | 280 | 預售 | ℹ️ 特殊交易 |
| 2024/05/10 | A5(文林北路127號四樓) | 4F | 6,258 | 124.03 | 56.9 | 48.11 | 8.79 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售已交屋 | |
| 2024/05/02 | A5 | 13F | 6,570 | 124.29 | 65.51 | 48.11 | 17.4 | 2 (坡道平面) | 590 | 預售 | |
| 2024/05/02 | A3 | 13F | 6,010 | 118.47 | 56.81 | 48.11 | 8.7 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | |
| 2024/04/28 | A2(文林北路123號十八樓) | 18F | 6,768 | 116.63 | 58.03 | 58.03 | - | - | - | 預售已交屋 | |
| 2024/04/27 | A3(文林北路125號十四樓) | 14F | 6,060 | 119.09 | 56.9 | 48.11 | 8.79 | 1 (坡道平面) | 330 | 預售已交屋 | |
| 2024/04/17 | A5(文林北路127號二十四樓) | 24F | 6,518 | 128.81 | 56.9 | 48.11 | 8.79 | 1 (坡道平面) | 320 | 預售讓渡已交屋 | ℹ️ |
| 2024/03/15 | A5(文林北路127號二十二樓) | 22F | 6,380 | 125.95 | 56.9 | 48.11 | 8.79 | 1 (坡道平面) | 320 | 預售已交屋 | ℹ️ 特殊交易 |
| 2024/02/22 | A3(文林北路125號二十五樓) | 25F | 6,918 | 121.96 | 73.72 | 48.11 | 25.61 | 3 (坡道平面) | 1,050 | 預售已交屋 | |
| 2024/02/22 | A2(文林北路123號二十五樓) | 25F | 6,868 | 118.36 | 58.03 | 58.03 | - | - | - | 預售已交屋 | |
| 2024/02/02 | A2(文林北路123號十六樓) | 16F | 7,358 | 116.12 | 75.6 | 58.02 | 17.58 | 2 (坡道平面) | 620 | 預售已交屋 | |
| 2023/11/14 | A5 | 16F | 6,358 | 125.5 | 56.81 | 48.11 | 8.7 | 1 (坡道平面) | 320 | 預售 | |
| 2023/10/29 | A5(文林北路127號十樓) | 10F | 6,260 | 123.88 | 56.9 | 48.11 | 8.79 | 1 (坡道平面) | 300 | 預售已交屋 | |
| 2023/09/28 | A5 | 9F | 6,245 | 123.56 | 56.81 | 48.11 | 8.7 | 1 (坡道平面) | 300 | 預售 | |
| 2023/09/25 | A1(文林北路129號四樓) | 4F | 6,870 | 118.39 | 58.03 | 58.03 | - | - | - | 預售已交屋 | |
| 2023/09/19 | A1(文林北路129號十三樓) | 13F | 7,710 | 120.46 | 75.6 | 58.02 | 17.58 | 2 (坡道平面) | 720 | 預售(加購車位) | ℹ️ |
| 2023/09/01 | A1(文林北路129號十六樓) | 16F | 6,990 | 120.46 | 58.03 | 58.03 | - | - | - | 預售已交屋 | |
| 2023/08/10 | A1(文林北路129號五樓) | 8F | 6,900 | 118.91 | 58.03 | 58.03 | - | - | - | 預售已交屋 | |
| 2023/04/27 | A1 | 24F | 7,870 | 124.43 | 75.43 | 58.03 | 17.4 | 2 (坡道平面) | 650 | 預售 | |
| 2023/04/19 | A2 | 4F | 6,810 | 112.36 | 66.73 | 58.03 | 8.7 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2023/04/08 | A5(文林北路127號十二樓) | 12F | 6,280 | 124.28 | 56.9 | 48.11 | 8.79 | 1 (坡道平面) | 300 | 預售讓渡已交屋 | ℹ️ |
| 2023/04/05 | A1(文林北路129號十一樓) | 11F | 6,990 | 120.46 | 58.03 | 58.03 | - | - | - | 預售已交屋 | |
| 2023/04/04 | A2(文林北路123號二十一樓) | 21F | 7,450 | 117.53 | 74.85 | 58.03 | 16.82 | 2 (坡道平面) | 630 | 預售讓渡已交屋 | ℹ️ |
| 2023/04/04 | A5(文林北路127號七樓) | 7F | 6,200 | 122.83 | 56.9 | 48.11 | 8.79 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售已交屋 | |
| 2023/03/30 | A1(文林北路129號十二樓) | 12F | 7,600 | 120.29 | 75.6 | 58.02 | 17.58 | 2 (坡道平面) | 620 | 預售已交屋 | |
| 2023/03/08 | A2(文林北路123號十一樓) | 11F | 6,968 | 114.57 | 66.81 | 58.02 | 8.79 | 1 (坡道平面) | 320 | 預售已交屋 | |
| 2023/03/04 | A5(文林北路127號二十樓) | 20F | 6,380 | 126.57 | 56.9 | 48.11 | 8.79 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售已交屋 | |
| 2023/03/04 | A1(文林北路129號十八樓) | 18F | 7,710 | 122.53 | 75.6 | 58.02 | 17.58 | 2 (坡道平面) | 600 | 預售已交屋 | |
| 2023/03/04 | A3(文林北路125號二十一樓) | 21F | 6,150 | 121.06 | 56.9 | 48.11 | 8.79 | 1 (坡道平面) | 325 | 預售已交屋 | |
| 2023/02/10 | A1(文林北路129號三樓) | 3F | 6,820 | 117.53 | 58.03 | 58.03 | - | - | - | 預售已交屋 | |
| 2023/01/29 | A2(文林北路123號六樓) | 6F | 6,888 | 113.02 | 66.81 | 58.02 | 8.79 | 1 (坡道平面) | 330 | 預售已交屋 | |
| 2023/01/13 | A2 | 19F | 6,800 | 112.02 | 66.73 | 58.03 | 8.7 | 1 (坡道平面) | 300 | 預售 | ℹ️ 特殊交易 |
| 2023/01/07 | A3(文林北路125號七樓) | 7F | 5,800 | 114.52 | 56.9 | 48.11 | 8.79 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售已交屋 | ℹ️ 特殊交易 |
| 2023/01/04 | A2(文林北路123號十七樓) | 17F | 6,999 | 115.45 | 66.81 | 58.02 | 8.79 | 1 (坡道平面) | 300 | 預售已交屋 | |
| 2022/12/08 | A3(文林北路125號十二樓) | 12F | 5,980 | 118.26 | 56.9 | 48.11 | 8.79 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售已交屋 | |
| 2022/12/03 | A5(文林北路127號二十一樓) | 21F | 6,755 | 127.1 | 65.69 | 48.11 | 17.58 | 2 (坡道平面) | 640 | 預售已交屋 | |
| 2022/12/03 | A1(文林北路129號二十一樓) | 21F | 7,490 | 123.57 | 66.81 | 58.02 | 8.79 | 1 (坡道平面) | 320 | 預售已交屋 | |
| 2022/12/02 | 文林北路129號七樓 | 7F | 7,280 | 115.47 | 75.6 | 58.02 | 17.58 | 2 (坡道平面) | 580 | 預售已交屋 | ℹ️ 特殊交易 |
| 2022/12/02 | A1 | 7F | 6,990 | 115.47 | 66.73 | 58.03 | 8.7 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | ℹ️ 特殊交易 |
| 2022/11/30 | A3(文林北路125號四樓) | 19F | 5,860 | 115.56 | 56.9 | 48.11 | 8.79 | 1 (坡道平面) | 300 | 預售已交屋 | |
| 2022/11/09 | A5 | 3F | 6,486 | 117.09 | 66.37 | 49.67 | 16.7 | 2 (坡道平面) | 670 | 預售 | ℹ️ 特殊交易 |
| 2022/10/30 | A3(文林北路125號十五樓) | 15F | 6,030 | 119.3 | 56.9 | 48.11 | 8.79 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售已交屋 | |
| 2022/10/16 | A3 | 3F | 5,830 | 115.65 | 56.6 | 47.9 | 8.7 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2022/10/11 | A1(文林北路129號二十二樓) | 22F | 7,535 | 123.82 | 66.81 | 58.02 | 8.79 | 1 (坡道平面) | 350 | 預售讓渡已交屋 | ℹ️ |
| 2022/10/08 | A3(文林北路125號十一樓) | 11F | 5,980 | 118.05 | 56.9 | 48.11 | 8.79 | 1 (坡道平面) | 300 | 預售已交屋 | |
| 2022/10/08 | 文林北路125號十樓 | 10F | 6,298 | 117.81 | 65.69 | 48.11 | 17.58 | 2 (坡道平面) | 630 | 預售已交屋 | ℹ️ |
| 2022/10/08 | A3 | 10F | 5,988 | 117.81 | 56.81 | 48.11 | 8.7 | 1 (坡道平面) | 320 | 預售 | |
| 2022/10/02 | A5(文林北路127號十一樓) | 11F | 6,270 | 124.08 | 56.9 | 48.11 | 8.79 | 1 (坡道平面) | 300 | 預售讓渡已交屋 | ℹ️ |
| 2022/10/01 | A5(文林北路127號八樓) | 8F | 6,228 | 123.2 | 56.9 | 48.11 | 8.79 | 1 (坡道平面) | 300 | 預售已交屋 | |
| 2022/09/30 | A5(文林北路127號十九樓) | 19F | 6,724 | 126.45 | 65.69 | 48.11 | 17.58 | 2 (坡道平面) | 640 | 預售已交屋 | |
| 2022/09/30 | A1(文林北路129號十九樓) | 19F | 7,776 | 122.98 | 75.6 | 58.02 | 17.58 | 2 (坡道平面) | 640 | 預售已交屋 | |
| 2022/09/30 | A5(文林北路127號十五樓) | 15F | 6,292 | 124.53 | 56.9 | 48.11 | 8.79 | 1 (坡道平面) | 300 | 預售已交屋 | |
| 2022/09/28 | A2(文林北路123號十五樓) | 15F | 6,998 | 115.78 | 66.81 | 58.02 | 8.79 | 1 (坡道平面) | 280 | 預售已交屋 | |
| 2022/09/25 | A3(文林北路125號八樓) | 8F | 5,950 | 117.22 | 56.9 | 48.11 | 8.79 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售已交屋 | |
| 2022/09/24 | A5(文林北路127號十四樓) | 14F | 6,350 | 124.91 | 56.9 | 48.11 | 8.79 | 1 (坡道平面) | 340 | 預售已交屋 | |
| 2022/09/21 | A5(文林北路127號六樓) | 6F | 6,866 | 122.75 | 73.72 | 48.11 | 25.61 | 3 (坡道平面) | 960 | 預售讓渡已交屋 | ℹ️ |
| 2022/09/21 | A1(文林北路129號六樓) | 6F | 6,900 | 118.9 | 58.03 | 58.03 | - | - | - | 預售已交屋 | |
| 2022/09/18 | A5(文林北路127號十八樓) | 18F | 6,718 | 126.12 | 65.69 | 48.11 | 17.58 | 2 (坡道平面) | 650 | 預售已交屋 | |
| 2022/09/18 | A5(文林北路127號五樓) | 5F | 6,190 | 122.21 | 56.9 | 48.11 | 8.79 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售已交屋 | |
| 2022/09/17 | A2(文林北路123號五樓) | 5F | 6,846 | 112.81 | 66.81 | 58.02 | 8.79 | 1 (坡道平面) | 300 | 預售讓渡已交屋 | ℹ️ |
| 2022/09/13 | A1(文林北路129號十五樓) | 15F | 7,750 | 122.02 | 75.6 | 58.02 | 17.58 | 2 (坡道平面) | 670 | 預售已交屋 | |
| 2022/09/09 | A2 | 14F | 6,988 | 115.43 | 66.73 | 58.03 | 8.7 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2022/09/09 | A2 | 7F | 6,868 | 113.54 | 66.73 | 58.03 | 8.7 | 1 (坡道平面) | 280 | 預售 | |
| 2022/09/08 | A3(文林北路125號二十樓) | 20F | 6,460 | 119.72 | 65.69 | 48.11 | 17.58 | 2 (坡道平面) | 700 | 預售已交屋 | |
| 2022/09/08 | A2(文林北路123號二十樓) | 20F | 6,808 | 117.32 | 58.03 | 58.03 | - | - | - | 預售已交屋 | |
| 2022/09/06 | A3(文林北路125號五樓) | 5F | 5,888 | 116.34 | 56.9 | 48.11 | 8.79 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售已交屋 | |
| 2022/09/05 | A2(文林北路123號八樓) | 8F | 6,928 | 113.88 | 66.81 | 58.02 | 8.79 | 1 (坡道平面) | 320 | 預售已交屋 | |
| 2022/09/04 | A2(文林北路123號十二樓) | 12F | 6,996 | 115.05 | 66.81 | 58.02 | 8.79 | 1 (坡道平面) | 320 | 預售已交屋 | |
| 2022/09/04 | A3(文林北路125號六樓) | 6F | 5,940 | 116.8 | 56.9 | 48.11 | 8.79 | 1 (坡道平面) | 320 | 預售已交屋 | |
| 2022/09/04 | A2(文林北路123號十樓) | 10F | 6,945 | 114.35 | 66.81 | 58.02 | 8.79 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售已交屋 | |
| 2022/09/03 | A5(文林北路127號十七樓) | 17F | 6,665 | 125.75 | 65.69 | 48.11 | 17.58 | 2 (坡道平面) | 615 | 預售已交屋 | |
| 2022/09/03 | A1(文林北路129號十七樓) | 17F | 7,715 | 122.36 | 75.6 | 58.02 | 17.58 | 2 (坡道平面) | 615 | 預售已交屋 | |
| 2022/09/01 | A1(文林北路129號二十樓) | 20F | 7,528 | 123.53 | 66.81 | 58.02 | 8.79 | 1 (坡道平面) | 360 | 預售讓渡已交屋 | ℹ️ |
| 2022/09/01 | A2(文林北路123號十三樓) | 13F | 6,998 | 115.26 | 66.81 | 58.02 | 8.79 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售已交屋 | |
| 2022/08/31 | A2(文林北路123號九樓) | 9F | 6,900 | 114.0 | 66.81 | 58.02 | 8.79 | 1 (坡道平面) | 285 | 預售已交屋 | |
| 2022/08/18 | A1 | 10F | 7,300 | 120.29 | 66.73 | 58.03 | 8.7 | 1 (坡道平面) | 320 | 預售 | |
| 2022/08/16 | A2(文林北路123號三樓) | 3F | 6,700 | 112.95 | 64.92 | 56.13 | 8.79 | 1 (坡道平面) | 360 | 預售已交屋 | |
| 2022/08/08 | A3 | 9F | 5,988 | 117.6 | 56.81 | 48.11 | 8.7 | 1 (坡道平面) | 330 | 預售 | |
| 2022/08/06 | 文林北路129號九樓 | 9F | 6,968 | 120.08 | 58.03 | 58.03 | - | - | - | 預售已交屋 | ℹ️ |
| 2022/08/06 | A1 | 9F | 7,628 | 120.08 | 75.43 | 58.03 | 17.4 | 2 (坡道平面) | 660 | 預售 |
| 樓層 | A1 | A2 | A3 | A5 |
|---|---|---|---|---|
| 25F |
126.7
7974萬
2024/06
|
118.4
6868萬
2024/02
|
122.0
6918萬
2024/02
|
128.0
6500萬
2023/03
|
| 24F |
124.4
7870萬
2023/04
|
120.5
7650萬
2024/06
|
123.0
6230萬
2024/08
|
128.8
6518萬
2024/04
|
| 23F |
114.2
7216萬
2025/03
|
114.9
6970萬
2024/09
|
122.6
6200萬
2024/06
|
128.9
6500萬
2024/06
|
| 22F |
123.8
7535萬
2022/10
|
119.9
6957萬
2024/06
|
123.6
6515萬
2024/07
|
126.0
6380萬
2024/03
|
| 21F |
123.6
7490萬
2022/12
|
117.5
7450萬
2023/04
|
121.1
6150萬
2023/03
|
127.1
6755萬
2022/12
|
| 20F |
123.5
7528萬
2022/09
|
117.3
6808萬
2022/09
|
119.7
6460萬
2022/09
|
126.6
6380萬
2023/03
|
| 19F |
123.0
7776萬
2022/09
|
112.0
6800萬
2023/01
|
115.6
5860萬
2023/01
|
126.5
6724萬
2022/09
|
| 18F |
122.5
7710萬
2023/03
|
116.6
6768萬
2024/04
|
122.4
6168萬
2024/06
|
126.1
6718萬
2022/09
|
| 17F |
122.4
7715萬
2022/09
|
115.4
6999萬
2023/01
|
122.0
6158萬
2024/05
|
125.7
6665萬
2022/09
|
| 16F |
120.5
6990萬
2023/09
|
116.1
7358萬
2024/02
|
- |
125.5
6358萬
2023/11
|
| 15F |
122.0
7750萬
2022/09
|
115.8
6998萬
2022/09
|
119.3
6030萬
2022/10
|
124.5
6292萬
2022/09
|
| 14F |
109.3
6620萬
2024/05
|
115.4
6988萬
2022/09
|
119.1
6060萬
2024/04
|
124.9
6350萬
2022/09
|
| 13F |
120.5
6990萬
2023/09
|
115.3
6998萬
2022/09
|
118.5
6010萬
2024/05
|
124.3
6570萬
2024/05
|
| 12F |
120.3
7600萬
2023/03
|
115.1
6996萬
2022/09
|
118.3
5980萬
2022/12
|
124.3
6280萬
2023/04
|
| 11F |
120.5
6990萬
2023/04
|
114.6
6968萬
2023/03
|
118.1
5980萬
2022/10
|
124.1
6270萬
2022/10
|
| 10F |
120.3
7300萬
2022/08
|
114.3
6945萬
2022/09
|
117.8
5988萬
2022/10
|
123.9
6260萬
2023/10
|
| 9F |
120.1
7628萬
2022/08
|
114.0
6900萬
2022/08
|
117.6
5988萬
2022/08
|
123.6
6245萬
2023/09
|
| 8F |
118.9
6900萬
2024/05
|
113.9
6928萬
2022/09
|
117.2
5950萬
2022/09
|
123.2
6228萬
2022/10
|
| 7F |
115.5
6990萬
2022/12
|
113.5
6868萬
2022/09
|
114.5
5800萬
2023/01
|
122.8
6200萬
2023/04
|
| 6F |
118.9
6900萬
2022/09
|
113.0
6888萬
2023/01
|
116.8
5940萬
2022/09
|
122.8
6866萬
2022/09
|
| 5F |
118.9
6900萬
2023/08
|
112.8
6846萬
2022/09
|
116.4
5888萬
2022/09
|
122.2
6190萬
2022/09
|
| 4F |
118.4
6870萬
2023/09
|
112.4
6810萬
2023/04
|
115.6
5860萬
2022/11
|
124.0
6258萬
2024/05
|
| 3F |
117.5
6820萬
2023/02
|
112.9
6700萬
2022/08
|
115.6
5830萬
2022/10
|
117.1
6486萬
2022/11
|
| 2F |
120.5
6850萬
2024/06
|
116.2
6920萬
2024/05
|
120.9
6200萬
2025/06
|
123.2
6300萬
2024/09
|
單價:
109.3萬
128.9萬/坪
樓層 vs 單價
樓層溢價: 每上升一層,單價約增加 0.27 萬/坪