華固上文林
新成屋已結案 華固建設股份有限公司本頁彙整 華固上文林 的實價登錄成交紀錄與行情, 提供依戶別 × 樓層的銷控表、都市計畫設計圖與家配尺寸分析, 資料每日與內政部實價登錄同步更新(最近更新 2026-08-24)。
95
實登筆數 (共96戶)
-
一年成交均價 (萬/坪)
128.86
歷史最高價 (萬/坪)
120.89
最新成交單價 (萬/坪) 2025/06
基本資料
建物資訊
行政區
北投區
基地地號
軟橋段40、41、42
總戶數
96 戶
預計完工
總樓高
25 樓 / 地下 4 層
履約擔保
-
綠建築
銀級(候選證書)
主要建材
鋼骨造(供公眾使用建築物)
主要用途
住家用(H2-集合住宅)
使用分區
第三種住宅區(特)、第三之二種住宅區(特)
公設比
35%
基地面積
999 坪
格局與坪數
3房-57坪
建照號碼
111建字第0185號
建照日期
2022-06-10
使照號碼
114使字第0184號
使照日期
2025-10-28(屋齡未滿 1 年)
申報備查日
2022-06-24
開價
-
車位資訊
車位類別
坡道平面
車位數量
139(法定 107)
充電設備
-
樓層用途 使照(完工實際)
資料來源:使照(完工實際) 114使字第0184號
A 棟 屋突3–屋突2
梯間、機電設備空間
A 棟 屋突1
梯間
A 棟 25F–2F
H2 集合住宅、梯間
A 棟 1F
管委會使用空間、梯廳、梯間
A 棟 B1
停車空間、防空避難室兼停車空間
A 棟 B2–B4
停車空間
公司資訊
起造人
華固建設股份有限公司等2名
建築設計
簡俊卿
營造公司
品興營造股份有限公司
企劃銷售
華固建設股份有限公司等2名
設計圖
📄 內政部備查文件 (2 份)
位置與街景
實價登錄 (95 筆)
| 成交日 | 戶別 | 樓層 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) | 總坪 | 房坪 | 車坪 | 車位 | 車位價(萬) | 來源 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/03 | 文林北路123號2F等共有部分 | - | 620 | - | 17.58 | 0.0 | 17.58 | 2 (坡道平面) | 620 | 僅車位 | ℹ️ |
| 2026/05/29 | 文林北路123號2F等共有部分 | - | 300 | - | 8.79 | 0.0 | 8.79 | 1 (坡道平面) | 300 | 僅車位 | ℹ️ |
| 2026/05/29 | 文林北路123號2F等共有部分 | - | 620 | - | 17.58 | 0.0 | 17.58 | 2 (坡道平面) | 620 | 僅車位 | ℹ️ |
| 2026/05/14 | 文林北路123號2F等共有部分 | - | 615 | - | 16.82 | 0.0 | 16.82 | 2 (坡道平面) | 615 | 僅車位 | ℹ️ |
| 2026/04/23 | 文林北路123號2F等共有部分 | - | 280 | - | 8.79 | 0.0 | 8.79 | 1 (坡道平面) | 280 | 僅車位 | ℹ️ |
| 2026/04/08 | 文林北路123號2F等共有部分 | - | 290 | - | 8.79 | 0.0 | 8.79 | 1 (坡道平面) | 290 | 僅車位 | ℹ️ |
| 2026/02/12 | 文林北路123號2F等共有部分 | - | 600 | - | 17.58 | 0.0 | 17.58 | 2 (坡道平面) | 600 | 僅車位 | ℹ️ |
| 2026/02/11 | 文林北路123號2F等共有部分 | - | 750 | - | 17.58 | 0.0 | 17.58 | 2 (坡道平面) | 750 | 僅車位 | ℹ️ |
| 2026/02/11 | 文林北路123號2F等共有部分 | - | 320 | - | 8.79 | 0.0 | 8.79 | 1 (坡道平面) | 320 | 僅車位 | ℹ️ |
| 2026/02/09 | 文林北路123號2F等共有部分 | - | 640 | - | 17.58 | 0.0 | 17.58 | 2 (坡道平面) | 640 | 僅車位 | ℹ️ |
| 2026/02/02 | 文林北路123號2F等共有部分 | - | 660 | - | 17.58 | 0.0 | 17.58 | 2 (坡道平面) | 660 | 僅車位 | ℹ️ |
| 2026/01/29 | 文林北路123號2F等共有部分 | - | 360 | - | 8.79 | 0.0 | 8.79 | 1 (坡道平面) | 360 | 僅車位 | ℹ️ |
| 2026/01/20 | 文林北路123號2F等共有部分 | - | 310 | - | 8.79 | 0.0 | 8.79 | 1 (坡道平面) | 310 | 僅車位 | ℹ️ |
| 2026/01/14 | 文林北路123號2F等共有部分 | - | 320 | - | 8.79 | 0.0 | 8.79 | 1 (坡道平面) | 320 | 僅車位 | ℹ️ |
| 2026/01/13 | 文林北路123號2F等共有部分 | - | 620 | - | 17.58 | 0.0 | 17.58 | 2 (坡道平面) | 620 | 僅車位 | ℹ️ |
| 2026/01/12 | 文林北路123號2F等共有部分 | - | 320 | - | 8.79 | 0.0 | 8.79 | 1 (坡道平面) | 320 | 僅車位 | ℹ️ |
| 2025/12/31 | 文林北路123號2F等共有部分 | - | 620 | - | 17.58 | 0.0 | 17.58 | 2 (坡道平面) | 620 | 僅車位 | ℹ️ |
| 2025/06/12 | A3(文林北路125號2樓) | 2F | 6,200 | 120.89 | 56.76 | 48.73 | 8.03 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售已交屋 | |
| 2025/03/19 | A1(文林北路129號23樓) | 23F | 7,216 | 114.23 | 75.6 | 58.02 | 17.58 | 2 (坡道平面) | 588 | 預售已交屋 | ℹ️ 特殊交易 |
| 2024/09/12 | A5(文林北路127號2樓) | 2F | 6,300 | 123.15 | 57.51 | 48.72 | 8.79 | 1 (坡道平面) | 300 | 預售已交屋 | ℹ️ 特殊交易 |
| 2024/09/06 | A2(文林北路123號23樓) | 23F | 6,970 | 114.95 | 66.81 | 58.02 | 8.79 | 1 (坡道平面) | 300 | 預售已交屋 | ℹ️ 特殊交易 |
| 2024/08/01 | A3(文林北路125號24樓) | 24F | 6,230 | 123.04 | 56.9 | 48.11 | 8.79 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售已交屋 | ℹ️ 特殊交易 |
| 2024/07/16 | A3(文林北路125號22樓) | 22F | 6,515 | 123.56 | 65.69 | 48.11 | 17.58 | 2 (坡道平面) | 570 | 預售已交屋 | |
| 2024/06/25 | A3(文林北路125號23樓) | 23F | 6,200 | 122.62 | 56.9 | 48.11 | 8.79 | 1 (坡道平面) | 300 | 預售已交屋 | ℹ️ 特殊交易 |
| 2024/06/15 | A2(文林北路123號24樓) | 24F | 7,650 | 120.46 | 75.6 | 58.02 | 17.58 | 2 (坡道平面) | 660 | 預售已交屋 | |
| 2024/06/14 | A5(文林北路127號23樓) | 25F | 6,500 | 128.86 | 56.9 | 48.11 | 8.79 | 1 (坡道平面) | 300 | 預售已交屋 | ℹ️ 特殊交易 |
| 2024/06/09 | A2(文林北路123號22樓) | 22F | 6,957 | 119.89 | 58.03 | 58.03 | - | - | - | 預售已交屋 | |
| 2024/06/05 | A1(文林北路129號25樓) | 25F | 7,974 | 126.74 | 75.6 | 58.02 | 17.58 | 2 (坡道平面) | 620 | 預售已交屋 | |
| 2024/06/03 | A1(文林北路129號2樓) | 2F | 6,850 | 120.45 | 56.87 | 56.87 | - | - | - | 預售已交屋 | |
| 2024/06/01 | A3(文林北路125號18樓) | 18F | 6,168 | 122.37 | 56.15 | 48.12 | 8.03 | 1 (坡道平面) | 280 | 預售已交屋 | |
| 2024/05/22 | A2(文林北路123號2樓) | 2F | 6,920 | 116.24 | 65.83 | 57.04 | 8.79 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售已交屋 | |
| 2024/05/20 | A3(文林北路125號17樓) | 17F | 6,158 | 121.96 | 56.9 | 48.11 | 8.79 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售已交屋 | |
| 2024/05/13 | A1(文林北路129號14樓) | 14F | 6,620 | 109.26 | 66.81 | 58.02 | 8.79 | 1 (坡道平面) | 280 | 預售已交屋 | ℹ️ 特殊交易 |
| 2024/05/10 | A5(文林北路127號4樓) | 4F | 6,258 | 124.03 | 56.9 | 48.11 | 8.79 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售已交屋 | |
| 2024/05/02 | A3(文林北路125號13樓) | 13F | 6,010 | 118.46 | 56.9 | 48.11 | 8.79 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售已交屋 | |
| 2024/05/02 | A1(文林北路129號8樓) | 8F | 6,900 | 118.91 | 58.03 | 58.03 | - | - | - | 預售已交屋 | ℹ️ 特殊交易 |
| 2024/05/02 | A5(文林北路127號13樓) | 13F | 6,570 | 124.29 | 65.69 | 48.11 | 17.58 | 2 (坡道平面) | 590 | 預售已交屋 | |
| 2024/04/28 | A2(文林北路123號18樓) | 18F | 6,768 | 116.63 | 58.03 | 58.03 | - | - | - | 預售已交屋 | |
| 2024/04/27 | A3(文林北路125號14樓) | 14F | 6,060 | 119.09 | 56.9 | 48.11 | 8.79 | 1 (坡道平面) | 330 | 預售已交屋 | |
| 2024/04/17 | A5(文林北路127號24樓) | 24F | 6,518 | 128.81 | 56.9 | 48.11 | 8.79 | 1 (坡道平面) | 320 | 預售讓渡已交屋 | ℹ️ |
| 2024/03/15 | A5(文林北路127號22樓) | 22F | 6,380 | 125.95 | 56.9 | 48.11 | 8.79 | 1 (坡道平面) | 320 | 預售已交屋 | ℹ️ 特殊交易 |
| 2024/02/22 | A2(文林北路123號25樓) | 25F | 6,868 | 118.36 | 58.03 | 58.03 | - | - | - | 預售已交屋 | |
| 2024/02/22 | A3(文林北路125號25樓) | 25F | 6,918 | 121.96 | 73.72 | 48.11 | 25.61 | 3 (坡道平面) | 1,050 | 預售已交屋 | |
| 2024/02/02 | A2(文林北路123號16樓) | 16F | 7,358 | 116.12 | 75.6 | 58.02 | 17.58 | 2 (坡道平面) | 620 | 預售已交屋 | |
| 2023/11/14 | A5(文林北路127號16樓) | 16F | 6,358 | 125.49 | 56.9 | 48.11 | 8.79 | 1 (坡道平面) | 320 | 預售已交屋 | |
| 2023/10/29 | A5(文林北路127號10樓) | 10F | 6,260 | 123.87 | 56.9 | 48.11 | 8.79 | 1 (坡道平面) | 300 | 預售已交屋 | |
| 2023/09/28 | A5(文林北路127號9樓) | 9F | 6,245 | 123.56 | 56.9 | 48.11 | 8.79 | 1 (坡道平面) | 300 | 預售已交屋 | |
| 2023/09/25 | A1(文林北路129號4樓) | 4F | 6,870 | 118.39 | 58.03 | 58.03 | - | - | - | 預售已交屋 | |
| 2023/09/19 | A1(文林北路129號13樓) | 13F | 7,710 | 120.46 | 75.6 | 58.02 | 17.58 | 2 (坡道平面) | 720 | 預售(加購車位) | ℹ️ |
| 2023/09/01 | A1(文林北路129號16樓) | 16F | 6,990 | 120.46 | 58.03 | 58.03 | - | - | - | 預售已交屋 | |
| 2023/08/10 | A1(文林北路129號5樓) | 5F | 6,900 | 118.91 | 58.03 | 58.03 | - | - | - | 預售已交屋 | |
| 2023/04/27 | A1(文林北路129號24樓) | 24F | 7,870 | 124.43 | 75.6 | 58.02 | 17.58 | 2 (坡道平面) | 650 | 預售已交屋 | |
| 2023/04/19 | A2(文林北路123號4樓) | 4F | 6,810 | 112.36 | 66.81 | 58.02 | 8.79 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售已交屋 | |
| 2023/04/08 | A5(文林北路127號12樓) | 12F | 6,280 | 124.28 | 56.9 | 48.11 | 8.79 | 1 (坡道平面) | 300 | 預售讓渡已交屋 | ℹ️ |
| 2023/04/05 | A1(文林北路129號11樓) | 11F | 6,990 | 120.46 | 58.03 | 58.03 | - | - | - | 預售已交屋 | |
| 2023/04/04 | A5(文林北路127號7樓) | 7F | 6,200 | 122.83 | 56.9 | 48.11 | 8.79 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售已交屋 | |
| 2023/04/04 | A2(文林北路123號21樓) | 21F | 7,450 | 117.53 | 74.85 | 58.03 | 16.82 | 2 (坡道平面) | 630 | 預售讓渡已交屋 | ℹ️ |
| 2023/03/30 | A1(文林北路129號12樓) | 12F | 7,600 | 120.29 | 75.6 | 58.02 | 17.58 | 2 (坡道平面) | 620 | 預售已交屋 | |
| 2023/03/08 | A2(文林北路123號11樓) | 11F | 6,968 | 114.57 | 66.81 | 58.02 | 8.79 | 1 (坡道平面) | 320 | 預售已交屋 | |
| 2023/03/04 | A3(文林北路125號21樓) | 21F | 6,150 | 121.06 | 56.9 | 48.11 | 8.79 | 1 (坡道平面) | 325 | 預售已交屋 | |
| 2023/03/04 | A5(文林北路127號20樓) | 20F | 6,380 | 126.57 | 56.9 | 48.11 | 8.79 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售已交屋 | |
| 2023/03/04 | A1(文林北路129號18樓) | 18F | 7,710 | 122.53 | 75.6 | 58.02 | 17.58 | 2 (坡道平面) | 600 | 預售已交屋 | |
| 2023/02/10 | A1(文林北路129號3樓) | 3F | 6,820 | 117.53 | 58.03 | 58.03 | - | - | - | 預售已交屋 | |
| 2023/01/29 | A2(文林北路123號6樓) | 6F | 6,888 | 113.02 | 66.81 | 58.02 | 8.79 | 1 (坡道平面) | 330 | 預售已交屋 | |
| 2023/01/13 | A2(文林北路123號19樓) | 19F | 6,800 | 112.02 | 66.81 | 58.02 | 8.79 | 1 (坡道平面) | 300 | 預售已交屋 | ℹ️ 特殊交易 |
| 2023/01/13 | A3(文林北路125號19樓) | 19F | 5,860 | 115.56 | 56.9 | 48.11 | 8.79 | 1 (坡道平面) | 300 | 預售已交屋 | ℹ️ 特殊交易 |
| 2023/01/07 | A3(文林北路125號7樓) | 7F | 5,800 | 114.52 | 56.9 | 48.11 | 8.79 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售已交屋 | ℹ️ 特殊交易 |
| 2023/01/04 | A2(文林北路123號17樓) | 17F | 6,999 | 115.45 | 66.81 | 58.02 | 8.79 | 1 (坡道平面) | 300 | 預售已交屋 | |
| 2022/12/08 | A3(文林北路125號12樓) | 12F | 5,980 | 118.26 | 56.9 | 48.11 | 8.79 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售已交屋 | |
| 2022/12/03 | A1(文林北路129號21樓) | 21F | 7,490 | 123.57 | 66.81 | 58.02 | 8.79 | 1 (坡道平面) | 320 | 預售已交屋 | |
| 2022/12/03 | A5(文林北路127號21樓) | 21F | 6,755 | 127.1 | 65.69 | 48.11 | 17.58 | 2 (坡道平面) | 640 | 預售已交屋 | |
| 2022/12/02 | 文林北路129號7樓 | 7F | 7,280 | 115.47 | 75.6 | 58.02 | 17.58 | 2 (坡道平面) | 580 | 預售已交屋 | ℹ️ 特殊交易 |
| 2022/12/02 | A1 | 7F | 6,990 | 115.47 | 66.73 | 58.03 | 8.7 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | ℹ️ 特殊交易 |
| 2022/11/30 | A3(文林北路125號4樓) | 4F | 5,860 | 115.56 | 56.9 | 48.11 | 8.79 | 1 (坡道平面) | 300 | 預售已交屋 | |
| 2022/11/09 | A5(文林北路127號3樓) | 3F | 6,486 | 117.09 | 66.49 | 49.67 | 16.82 | 2 (坡道平面) | 670 | 預售已交屋 | ℹ️ 特殊交易 |
| 2022/10/30 | A3(文林北路125號15樓) | 15F | 6,030 | 119.3 | 56.9 | 48.11 | 8.79 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售已交屋 | |
| 2022/10/16 | A3(文林北路125號3樓) | 3F | 5,830 | 115.65 | 56.69 | 47.9 | 8.79 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售已交屋 | |
| 2022/10/11 | A1(文林北路129號22樓) | 22F | 7,535 | 123.82 | 66.81 | 58.02 | 8.79 | 1 (坡道平面) | 350 | 預售讓渡已交屋 | ℹ️ |
| 2022/10/08 | A3(文林北路125號11樓) | 11F | 5,980 | 118.05 | 56.9 | 48.11 | 8.79 | 1 (坡道平面) | 300 | 預售已交屋 | |
| 2022/10/08 | 文林北路125號10樓 | 10F | 6,298 | 117.81 | 65.69 | 48.11 | 17.58 | 2 (坡道平面) | 630 | 預售已交屋 | ℹ️ |
| 2022/10/02 | A5(文林北路127號11樓) | 11F | 6,270 | 124.08 | 56.9 | 48.11 | 8.79 | 1 (坡道平面) | 300 | 預售讓渡已交屋 | ℹ️ |
| 2022/10/01 | A5(文林北路127號8樓) | 8F | 6,228 | 123.2 | 56.9 | 48.11 | 8.79 | 1 (坡道平面) | 300 | 預售已交屋 | |
| 2022/09/30 | A5(文林北路127號15樓) | 15F | 6,292 | 124.53 | 56.9 | 48.11 | 8.79 | 1 (坡道平面) | 300 | 預售已交屋 | |
| 2022/09/30 | A5(文林北路127號19樓) | 19F | 6,724 | 126.45 | 65.69 | 48.11 | 17.58 | 2 (坡道平面) | 640 | 預售已交屋 | |
| 2022/09/30 | A1(文林北路129號19樓) | 19F | 7,776 | 122.98 | 75.6 | 58.02 | 17.58 | 2 (坡道平面) | 640 | 預售已交屋 | |
| 2022/09/28 | A2(文林北路123號15樓) | 15F | 6,998 | 115.78 | 66.81 | 58.02 | 8.79 | 1 (坡道平面) | 280 | 預售已交屋 | |
| 2022/09/25 | A3(文林北路125號8樓) | 8F | 5,950 | 117.22 | 56.9 | 48.11 | 8.79 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售已交屋 | |
| 2022/09/24 | A5(文林北路127號14樓) | 14F | 6,350 | 124.91 | 56.9 | 48.11 | 8.79 | 1 (坡道平面) | 340 | 預售已交屋 | |
| 2022/09/21 | A5(文林北路127號6樓) | 6F | 6,866 | 122.75 | 73.72 | 48.11 | 25.61 | 3 (坡道平面) | 960 | 預售讓渡已交屋 | ℹ️ |
| 2022/09/21 | A1(文林北路129號6樓) | 6F | 6,900 | 118.91 | 58.03 | 58.03 | - | - | - | 預售已交屋 | |
| 2022/09/18 | A5(文林北路127號5樓) | 5F | 6,190 | 122.21 | 56.9 | 48.11 | 8.79 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售已交屋 | |
| 2022/09/18 | A5(文林北路127號18樓) | 18F | 6,718 | 126.12 | 65.69 | 48.11 | 17.58 | 2 (坡道平面) | 650 | 預售已交屋 | |
| 2022/09/17 | A2(文林北路123號5樓) | 5F | 6,846 | 112.81 | 66.81 | 58.02 | 8.79 | 1 (坡道平面) | 300 | 預售讓渡已交屋 | ℹ️ |
| 2022/09/13 | A1(文林北路129號15樓) | 15F | 7,750 | 122.02 | 75.6 | 58.02 | 17.58 | 2 (坡道平面) | 670 | 預售已交屋 | |
| 2022/09/09 | A2(文林北路123號14樓) | 14F | 6,988 | 115.43 | 66.81 | 58.02 | 8.79 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售讓渡已交屋 | ℹ️ |
| 2022/09/09 | A2(文林北路123號7樓) | 7F | 6,868 | 113.54 | 66.81 | 58.02 | 8.79 | 1 (坡道平面) | 280 | 預售已交屋 | |
| 2022/09/08 | A2(文林北路123號20樓) | 20F | 6,808 | 117.32 | 58.03 | 58.03 | - | - | - | 預售已交屋 | |
| 2022/09/08 | A3(文林北路125號20樓) | 20F | 6,460 | 119.72 | 65.69 | 48.11 | 17.58 | 2 (坡道平面) | 700 | 預售已交屋 | |
| 2022/09/06 | A3(文林北路125號5樓) | 5F | 5,888 | 116.34 | 56.9 | 48.11 | 8.79 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售已交屋 | |
| 2022/09/05 | A2(文林北路123號8樓) | 8F | 6,928 | 113.88 | 66.81 | 58.02 | 8.79 | 1 (坡道平面) | 320 | 預售已交屋 | |
| 2022/09/04 | A2(文林北路123號10樓) | 10F | 6,945 | 114.35 | 66.81 | 58.02 | 8.79 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售已交屋 | |
| 2022/09/04 | A3(文林北路125號6樓) | 6F | 5,940 | 116.8 | 56.9 | 48.11 | 8.79 | 1 (坡道平面) | 320 | 預售已交屋 | |
| 2022/09/04 | A2(文林北路123號12樓) | 12F | 6,996 | 115.05 | 66.81 | 58.02 | 8.79 | 1 (坡道平面) | 320 | 預售已交屋 | |
| 2022/09/03 | A1(文林北路129號17樓) | 17F | 7,715 | 122.36 | 75.6 | 58.02 | 17.58 | 2 (坡道平面) | 615 | 預售已交屋 | |
| 2022/09/03 | A5(文林北路127號17樓) | 17F | 6,665 | 125.75 | 65.69 | 48.11 | 17.58 | 2 (坡道平面) | 615 | 預售已交屋 | |
| 2022/09/01 | A2(文林北路123號13樓) | 13F | 6,998 | 115.26 | 66.81 | 58.02 | 8.79 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售已交屋 | |
| 2022/09/01 | A1(文林北路129號20樓) | 20F | 7,528 | 123.53 | 66.81 | 58.02 | 8.79 | 1 (坡道平面) | 360 | 預售讓渡已交屋 | ℹ️ |
| 2022/08/31 | A2(文林北路123號9樓) | 9F | 6,900 | 114.0 | 66.81 | 58.02 | 8.79 | 1 (坡道平面) | 285 | 預售已交屋 | |
| 2022/08/18 | A1(文林北路129號10樓) | 10F | 7,300 | 120.12 | 66.81 | 58.02 | 8.79 | 1 (坡道平面) | 330 | 預售讓渡已交屋 | ℹ️ |
| 2022/08/16 | A2(文林北路123號3樓) | 3F | 6,700 | 112.95 | 64.92 | 56.13 | 8.79 | 1 (坡道平面) | 360 | 預售已交屋 | |
| 2022/08/08 | A3(文林北路125號9樓) | 10F | 5,988 | 117.59 | 56.9 | 48.11 | 8.79 | 1 (坡道平面) | 330 | 預售已交屋 | |
| 2022/08/06 | 文林北路129號9樓 | 9F | 6,968 | 120.08 | 58.03 | 58.03 | - | - | - | 預售已交屋 | ℹ️ |
| 2022/08/06 | A1 | 9F | 7,628 | 120.08 | 75.43 | 58.03 | 17.4 | 2 (坡道平面) | 660 | 預售 |
載入中…
樓層 vs 單價
樓層溢價: 每上升一層,單價約增加 0.25 萬/坪