本次
6,998萬
前次
6,518萬
▲ +480萬(+7.4%) 相隔 823 天
扣車位單價:128.81 → 138.17萬/坪
同車位數
前次備註:兄弟讓渡114.7.18
本頁彙整 華固上文林 的實價登錄成交紀錄與行情, 提供依戶別 × 樓層的銷控表、都市計畫設計圖與家配尺寸分析, 資料每日與內政部實價登錄同步更新(最近更新 2026-10-09)。
| 成交日 | 戶別 | 樓層 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) | 總坪 | 房坪 | 車坪 | 車位 | 車位價(萬) | 來源 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/19 | 文林北路127號24F | 24F | 6,998 | 138.17 | 56.9 | 8.79 | 350 | 成屋 | |||
|
本次
6,998萬
前次
6,518萬
▲ +480萬(+7.4%) 相隔 823 天 扣車位單價:128.81 → 138.17萬/坪 同車位數 前次備註:兄弟讓渡114.7.18 |
|||||||||||
| 2026/06/03 | 文林北路123號2F等共有部分 | - | 620 | - | 17.58 | 0.0 | 17.58 | 620 | 僅車位 | ℹ️ | |
| 2026/06/03 | 文林北路123號2F等共有部分 | - | 620 | - | 17.58 | 0.0 | 17.58 | 620 | 僅車位 | ℹ️ | |
| 2026/05/29 | 文林北路123號2F等共有部分 | - | 620 | - | 17.58 | 0.0 | 17.58 | 620 | 僅車位 | ℹ️ | |
| 2026/05/29 | 文林北路123號2F等共有部分 | - | 300 | - | 8.79 | 0.0 | 8.79 | 300 | 僅車位 | ℹ️ | |
| 2026/05/14 | 文林北路123號2F等共有部分 | - | 615 | - | 16.82 | 0.0 | 16.82 | 615 | 僅車位 | ℹ️ | |
| 2026/04/23 | 文林北路123號2F等共有部分 | - | 280 | - | 8.79 | 0.0 | 8.79 | 280 | 僅車位 | ℹ️ | |
| 2026/04/08 | 文林北路123號2F等共有部分 | - | 290 | - | 8.79 | 0.0 | 8.79 | 290 | 僅車位 | ℹ️ | |
| 2026/02/12 | 文林北路123號2F等共有部分 | - | 600 | - | 17.58 | 0.0 | 17.58 | 600 | 僅車位 | ℹ️ | |
| 2026/02/11 | 文林北路123號2F等共有部分 | - | 320 | - | 8.79 | 0.0 | 8.79 | 320 | 僅車位 | ℹ️ | |
| 2026/02/11 | 文林北路123號2F等共有部分 | - | 750 | - | 17.58 | 0.0 | 17.58 | 750 | 僅車位 | ℹ️ | |
| 2026/02/09 | 文林北路123號2F等共有部分 | - | 640 | - | 17.58 | 0.0 | 17.58 | 640 | 僅車位 | ℹ️ | |
| 2026/02/02 | 文林北路123號2F等共有部分 | - | 660 | - | 17.58 | 0.0 | 17.58 | 660 | 僅車位 | ℹ️ | |
| 2026/01/29 | 文林北路123號2F等共有部分 | - | 360 | - | 8.79 | 0.0 | 8.79 | 360 | 僅車位 | ℹ️ | |
| 2026/01/20 | 文林北路123號2F等共有部分 | 2F | 310 | - | 8.79 | 0.0 | 8.79 | 1 (坡道平面) | 310 | 僅車位 | ℹ️ |
| 2026/01/14 | 文林北路123號2F等共有部分 | 2F | 320 | - | 8.79 | 0.0 | 8.79 | 1 (坡道平面) | 320 | 僅車位 | ℹ️ |
| 2026/01/13 | 文林北路123號2F等共有部分 | - | 620 | - | 17.58 | 0.0 | 17.58 | 620 | 僅車位 | ℹ️ | |
| 2026/01/12 | 文林北路123號2F等共有部分 | 2F | 320 | - | 8.79 | 0.0 | 8.79 | 1 (坡道平面) | 320 | 僅車位 | ℹ️ |
| 2025/12/31 | 文林北路123號2F等共有部分 | - | 620 | - | 17.58 | 0.0 | 17.58 | 620 | 僅車位 | ℹ️ | |
| 2025/06/12 | A3(文林北路125號2樓) | 2F | 6,200 | 120.89 | 56.76 | 8.03 | 310 | 預售已交屋 | |||
| 2025/03/19 | A1(文林北路129號23樓) | 23F | 7,216 | 114.23 | 75.6 | 17.58 | 588 | 預售已交屋 | ℹ️ 特殊交易 | ||
| 2024/09/12 | A5(文林北路127號2樓) | 2F | 6,300 | 123.15 | 57.51 | 8.79 | 300 | 預售已交屋 | ℹ️ 特殊交易 | ||
| 2024/09/06 | A2(文林北路123號23樓) | 23F | 6,970 | 114.95 | 66.81 | 8.79 | 300 | 預售已交屋 | ℹ️ 特殊交易 | ||
| 2024/08/01 | A3(文林北路125號24樓) | 24F | 6,230 | 123.04 | 56.9 | 8.79 | 310 | 預售已交屋 | ℹ️ 特殊交易 | ||
| 2024/07/16 | A3(文林北路125號22樓) | 22F | 6,515 | 123.56 | 65.69 | 17.58 | 570 | 預售已交屋 | |||
| 2024/06/25 | A3(文林北路125號23樓) | 23F | 6,200 | 122.62 | 56.9 | 8.79 | 300 | 預售已交屋 | ℹ️ 特殊交易 | ||
| 2024/06/15 | A2(文林北路123號24樓) | 24F | 7,650 | 120.46 | 75.6 | 17.58 | 660 | 預售已交屋 | |||
| 2024/06/14 | A5(文林北路127號23樓) | 23F | 6,500 | 128.86 | 56.9 | 8.79 | 300 | 預售已交屋 | ℹ️ 特殊交易 | ||
| 2024/06/09 | A2(文林北路123號22樓) | 22F | 6,957 | 119.89 | 58.03 | - | - | - | 預售已交屋 | ||
| 2024/06/05 | A1(文林北路129號25樓) | 25F | 7,974 | 126.74 | 75.6 | 17.58 | 620 | 預售已交屋 | |||
已顯示 30/共 116 筆
載入中…
樓層溢價: 每上升一層,單價約增加 0.3 萬/坪