← 返回 北士科

樸園璞開石 璞園開發股份有限公司、璞石建設股份有限公司

最近更新 2026-04-02
47.7%
銷售率 (41/86)
0 筆
近 30 天新增
0 筆
近 90 天成交
2 筆
近 365 天成交
P50 139.22 · P75 140.81 萬/坪

基本資料

建物資訊
地址 文林北路
行政區 北投區
基地地號 軟橋段81、82
總戶數 86 戶
預計完工
總樓高 24 樓
主要建材 鋼骨造(供公眾建築物使用)
主要用途 住家用
使用分區 第三之二種住宅區(特)、第三種住宅區(特)
公設比 -
基地面積 1204 坪
建照號碼 111建字第0095號
建照日期 2022/03/15
申報備查日 2022-04-01
公司資訊
建設公司 璞園開發股份有限公司 璞石建設股份有限公司
建築設計 李文勝
企劃銷售 璞園開發股份有限公司 璞石建設股份有限公司

📄 內政部備查文件 (2 份)

位置與街景

地圖
點擊啟用地圖
街景
點擊啟用街景

實價登錄 (41 筆)

成交日 戶別 樓層 總價(萬) 單價(萬/坪) 總坪 房坪 車坪 車位 車價(萬) 來源 備註
2026/02/25 A3 21F 9,288 142.41 82.87 60.3 22.57 2 (坡道平面) 700 預售
2026/01/06 A4 10F 8,608 136.02 72.07 60.79 11.28 1 (坡道平面) 340 預售
2025/06/03 A4 18F 12,208 140.56 104.16 81.59 22.57 2 (坡道平面) 740 預售
2024/09/05 A1 3F 7,968 119.52 83.54 60.97 22.57 2 (坡道平面) 680 預售
2024/09/03 A4 8F 8,268 124.34 83.35 60.78 22.57 2 (坡道平面) 710 預售
2023/05/06 A1 22F 7,990 125.94 72.26 60.98 11.28 1 (坡道平面) 310 預售
2023/05/05 A1 9F 6,767 110.97 60.98 60.98 - - - 預售
2023/04/28 A1 12F 6,900 113.16 60.98 60.98 - - - 預售
2023/04/27 A3 11F 10,130 116.16 103.66 81.09 22.57 2 (坡道平面) 710 預售
2023/04/26 A3 19F 8,000 120.39 82.87 60.3 22.57 2 (坡道平面) 740 預售
2023/04/15 A4 4F 6,810 106.94 72.07 60.79 11.28 1 (坡道平面) 310 預售
2023/04/14 A2 4F 6,908 106.87 73.02 61.74 11.28 1 (坡道平面) 310 預售
2023/03/21 A4 5F 6,830 107.76 72.07 60.79 11.28 1 (坡道平面) 280 預售
2023/03/04 A2 22F 8,280 124.07 84.31 61.74 22.57 2 (坡道平面) 620 預售
2023/02/17 A2 5F 6,960 107.71 73.02 61.74 11.28 1 (坡道平面) 310 預售
2023/02/15 A4 12F 6,868 112.99 60.78 60.78 - - - 預售
2023/02/06 A2 23F 7,992 124.42 73.02 61.74 11.28 1 (坡道平面) 310 預售
2023/02/06 A1 23F 6,998 128.3 63.41 52.13 11.28 1 (坡道平面) 310 預售
2023/02/05 A4 15F 6,986 114.93 60.78 60.78 - - - 預售
2023/01/31 A2 16F 7,978 117.23 84.31 61.74 22.57 2 (坡道平面) 740 預售
2023/01/14 A1 14F 6,998 114.76 60.98 60.98 - - - 預售
2023/01/13 A1 17F 10,427 120.98 104.37 81.8 22.57 2 (坡道平面) 530 預售
2023/01/11 A4 21F 7,990 122.24 83.35 60.78 22.57 2 (坡道平面) 560 預售
2023/01/11 A3 5F 6,828 107.58 71.59 60.31 11.28 1 (坡道平面) 340 預售
2023/01/06 A2 10F 10,050 114.59 105.12 82.55 22.57 2 (坡道平面) 590 預售
2023/01/03 A3 4F 6,819 107.93 71.59 60.31 11.28 1 (坡道平面) 310 預售
2023/01/03 A1 4F 6,886 107.84 72.26 60.98 11.28 1 (坡道平面) 310 預售
2023/01/01 A4 22F 7,958 124.34 72.07 60.79 11.28 1 (坡道平面) 400 預售
2023/01/01 A3 22F 7,842 123.07 71.59 60.31 11.28 1 (坡道平面) 420 預售
2022/11/29 A3 3F 6,788 107.25 71.59 60.31 11.28 1 (坡道平面) 320 預售
2022/11/14 A2 21F 8,199 123.08 84.31 61.74 22.57 2 (坡道平面) 600 預售
2022/10/29 A1 21F 8,610 123.0 94.83 60.98 33.85 3 (坡道平面) 1,110 預售
2022/10/23 A4 9F 6,998 110.19 72.07 60.79 11.28 1 (坡道平面) 300 預售
2022/10/22 A2 9F 6,852 110.98 61.74 61.74 - - - 預售
2022/10/20 A3 9F 6,988 110.73 71.59 60.31 11.28 1 (坡道平面) 310 預售
2022/10/17 A4 3F 6,768 106.24 72.07 60.79 11.28 1 (坡道平面) 310 預售
2022/10/16 A2 11F 10,525 116.23 116.41 82.56 33.85 3 (坡道平面) 930 預售
2022/10/12 A2 3F 6,900 106.41 73.02 61.74 11.28 1 (坡道平面) 330 預售
2022/09/30 A4 20F 7,688 121.05 72.07 60.79 11.28 1 (坡道平面) 330 預售
2022/09/26 A1 5F 6,855 107.33 72.26 60.98 11.28 1 (坡道平面) 310 預售
2022/09/13 A2 12F 10,400 117.86 105.12 82.55 22.57 2 (坡道平面) 670 預售(解約)
2022/09/13 A2 12F 10,400 117.86 105.12 82.55 22.57 2 (坡道平面) 670 預售(解約再售)
樓層 A1 A2 A3 A4
23F
128.3
6998萬
2023/02
124.4
7992萬
2023/02
- -
22F
125.9
7990萬
2023/05
124.1
8280萬
2023/03
123.1
7842萬
2023/01
124.3
7958萬
2023/01
21F
123.0
8610萬
2022/10
123.1
8199萬
2022/11
142.4
9288萬
2026/02
122.2
7990萬
2023/01
20F - - -
121.1
7688萬
2022/09
19F - -
120.4
8000萬
2023/04
-
18F - - -
140.6
12208萬
2025/06
17F
121.0
10427萬
2023/01
- - -
16F -
117.2
7978萬
2023/01
- -
15F - - -
114.9
6986萬
2023/02
14F
114.8
6998萬
2023/01
- - -
12F
113.2
6900萬
2023/04
117.9
10400萬
2022/09
-
113.0
6868萬
2023/02
11F -
116.2
10525萬
2022/10
116.2
10130萬
2023/04
-
10F -
114.6
10050萬
2023/01
-
136.0
8608萬
2026/01
9F
111.0
6767萬
2023/05
111.0
6852萬
2022/10
110.7
6988萬
2022/10
110.2
6998萬
2022/10
8F - - -
124.3
8268萬
2024/09
5F
107.3
6855萬
2022/09
107.7
6960萬
2023/02
107.6
6828萬
2023/01
107.8
6830萬
2023/03
4F
107.8
6886萬
2023/01
106.9
6908萬
2023/04
107.9
6819萬
2023/01
106.9
6810萬
2023/04
3F
119.5
7968萬
2024/09
106.4
6900萬
2022/10
107.3
6788萬
2022/11
106.2
6768萬
2022/10
單價:
106.2萬
142.4萬/坪

樓層 vs 單價

樓層溢價: 每上升一層,單價約增加 0.97 萬/坪

月成交量