← 返回 北士科

常殷一域

新成屋已結案 常殷建設股份有限公司
最近更新 2026-05-04

本頁彙整 常殷一域 的實價登錄成交紀錄與行情, 提供依戶別 × 樓層的銷控表、都市計畫設計圖與家配尺寸分析, 資料每日與內政部實價登錄同步更新(最近更新 2026-05-04)。

41
實登筆數 (共42戶)
-
一年成交均價 (萬/坪)
138.81
歷史最高價 (萬/坪)
135.51
最新成交單價 (萬/坪) 2025/05

基本資料

建物資訊
行政區 北投區
基地地號 軟橋段77
總戶數 42 戶
預計完工
總樓高 9 樓 / 地下 3 層
履約擔保 -
綠建築 銀級(候選證書)
主要建材 RC造
主要用途 住商用
使用分區 第三種住宅區(特)
公設比 36.62%
基地面積 297 坪
格局與坪數 2房-26坪
建照號碼 111建字第0220號
建照日期 2022-07-11
使照號碼 114使字第0183號
使照日期 2025-10-22(屋齡 1 年)
申報備查日 2024-04-15
開價 -
車位資訊
車位類別 坡道平面
車位數量 25(法定 23)
充電設備 -
樓層用途 使照(完工實際)
資料來源:使照(完工實際) 114使字第0183號
屋突3
樓梯間、水箱
屋突2
水錶機房、樓梯間
屋突1
樓電梯間
9F–2F
H2 多戶住宅
1F
G3 一般零售業甲組(不含日用百貨業)、樓電梯間、梯廳、車道
B1
防空避難室兼停車空間
B2–B3
停車空間
公司資訊
起造人 常殷建設股份有限公司
建築設計 楊弘志
營造公司 豪豐營造股份有限公司
企劃銷售 常殷建設股份有限公司

建照平面圖 (4 張,點擊放大)

建照平面圖 建照平面圖 建照平面圖 建照平面圖

📄 內政部備查文件 (2 份)

位置與街景

地圖與建物套繪
點擊啟用地圖
載入官方街景預覽中…
點擊啟用街景

實價登錄 (41 筆)

成交日 戶別 樓層 總價(萬) 單價(萬/坪) 總坪 房坪 車坪 車位 車位價(萬) 來源 備註
2025/05/27 A2(北科路16號) 商 1F 3,688 135.51 27.22 - - - 預售已交屋 ℹ️
2024/10/05 A6(北科路12號2樓) 2F 2,678 103.04 25.99 - - - 預售已交屋 ℹ️
2024/09/11 A5(北科路16號8樓) 8F 3,465 117.51 39.66 12.81 310 預售已交屋 ℹ️
2024/09/03 A3(北科路18號8樓) 8F 2,246 119.03 18.87 - - - 預售已交屋 ℹ️
2024/08/30 A1(北科路22號9樓) 9F 3,232 113.16 38.77 12.81 295 預售已交屋 ℹ️
2024/08/25 A2(北科路20號2樓) 2F 3,205 109.01 39.51 12.81 295 預售已交屋 ℹ️
2024/08/19 A5(北科路16號7樓) 7F 3,370 114.53 39.66 12.81 295 預售已交屋 ℹ️
2024/08/17 A1(北科路22號3樓) 3F 3,060 106.92 38.77 12.81 285 預售已交屋 ℹ️
2024/08/17 A6(北科路12號8樓) 8F 3,328 116.5 38.8 12.81 300 預售已交屋 ℹ️
2024/08/10 A1(北科路22號8樓) 8F 3,320 115.97 38.77 12.81 310 預售已交屋 ℹ️
2024/08/09 A2(北科路20號7樓) 7F 3,385 115.56 39.51 12.81 300 預售已交屋 ℹ️
2024/08/09 A1(北科路22號2樓) 2F 2,764 106.49 25.95 - - - 預售已交屋 ℹ️
2024/08/05 A1(北科路18號) 商 1F 3,580 138.81 25.79 - - - 預售已交屋 ℹ️
2024/08/04 A1(北科路22號4樓) 4F 2,847 109.69 25.95 - - - 預售已交屋 ℹ️
2024/08/03 A5(北科路16號2樓) 2F 3,138 105.88 39.66 12.81 295 預售已交屋 ℹ️
2024/08/01 A1(北科路22號7樓) 7F 3,176 111.0 38.77 12.81 295 預售已交屋 ℹ️
2024/08/01 A1(北科路22號6樓) 6F 3,168 110.5 38.77 12.81 300 預售已交屋 ℹ️
2024/08/01 A5(北科路16號5樓) 5F 3,316 112.51 39.66 12.81 295 預售已交屋 ℹ️
2024/07/31 A1(北科路22號5樓) 5F 2,829 109.0 25.95 - - - 預售已交屋 ℹ️
2024/07/31 A6(北科路12號5樓) 5F 3,172 110.5 38.8 12.81 300 預售已交屋 ℹ️
2024/07/31 A2(北科路20號4樓) 4F 3,270 111.25 39.51 12.81 300 預售已交屋 ℹ️
2024/07/30 A5(北科路16號3樓) 3F 2,920 108.75 26.85 - - - 預售已交屋 ℹ️
2024/07/30 A5(北科路16號6樓) 6F 3,334 113.0 39.66 12.81 300 預售已交屋 ℹ️
2024/07/30 A2(北科路20號5樓) 5F 3,262 111.52 39.51 12.81 285 預售已交屋 ℹ️
2024/07/30 A5(北科路16號9樓) 9F 3,395 115.27 39.66 12.81 300 預售已交屋 ℹ️
2024/07/30 A2(北科路20號6樓) 6F 3,354 114.03 39.51 12.81 310 預售已交屋 ℹ️
2024/07/29 A3(北科路18號7樓) 7F 2,151 113.99 18.87 - - - 預售已交屋 ℹ️
2024/07/29 A3(北科路18號2樓) 2F 2,163 114.63 18.87 - - - 預售已交屋 ℹ️
2024/07/29 A3(北科路18號9樓) 9F 2,160 114.5 18.86 - - - 預售已交屋 ℹ️
2024/07/29 A6(北科路12號7樓) 7F 2,924 112.5 25.99 - - - 預售已交屋 ℹ️

已顯示 30/共 41 筆

載入中…

樓層 vs 單價

樓層溢價: 每上升一層,單價約增加 0.09 萬/坪

月成交量

租賃交易 (3)

租賃期間 樓層 月租(元) 坪數 格局 型態 地址 備註
1150801 ~ 1160731 7F 38,000 18.87 2房1廳1衛 整棟(戶)出租 北科路18號7樓 其他稅;
1150601 ~ 1170531 4F 41,400 18.87 2房2廳1衛 整棟(戶)出租 北科路18號4樓 租金已扣除管理費3400元
1150315 ~ 1160314 9F 40,521 38.8 2房2廳1衛 整棟(戶)出租 北科路12號9樓 租金已扣除管理費5479元

已顯示 3/共 3 筆・已顯示全部