← 返回 北士科

麟 璞真

新成屋已結案 璞真建設股份有限公司
最近更新 2026-10-07

本頁彙整 麟 璞真 的實價登錄成交紀錄與行情, 提供依戶別 × 樓層的銷控表、都市計畫設計圖與家配尺寸分析, 資料每日與內政部實價登錄同步更新(最近更新 2026-10-07)。

37
實登筆數 (共63戶)
-
一年成交均價 (萬/坪)
133.98
歷史最高價 (萬/坪)
133.26
最新成交單價 (萬/坪) 2025/07

基本資料

建物資訊
行政區 北投區
基地地號 軟橋段36
總戶數 63 戶(保留 14 戶)
預計完工
總樓高 18 樓 / 地下 4 層
履約擔保 不動產開發信託|台新國際商業銀行股份有限公司
綠建築 銀級(候選證書)
主要建材 鋼骨RC造
主要用途 住商用
使用分區 第三之二住宅區(特)
公設比 33%
基地面積 545 坪
格局與坪數 2房-32坪、3房-45坪
建照號碼 111件字第0016號
建照日期 2022-01-12
使照號碼 115使字第0079號
使照日期 2026-05-14(屋齡未滿 1 年)
申報備查日 2024-06-26
開價 -
車位資訊
車位類別 坡道平面
車位數量 67(法定 65)
充電設備 -
樓層用途 使照(完工實際)
資料來源:使照(完工實際) 115使字第0079號
屋突3–屋突2
機房、水箱
屋突1
機房
18F–3F
H2 多戶住宅
2F
H2 多戶住宅、G1 金融保險業
1F
G1 金融保險業、梯廳、管委會空間
B1
防空避難室兼停車空間
B2–B4
停車空間
公司資訊
起造人 璞真建設股份有限公司 林廷芳
建築設計 林秀芬
營造公司 辰豐營造股份有限公司
企劃銷售 璞真建設股份有限公司 林廷芳

建照平面圖 (13 張,點擊放大)

建照平面圖 建照平面圖 建照平面圖 建照平面圖 建照平面圖 建照平面圖 建照平面圖 建照平面圖

📄 內政部備查文件 (3 份)

位置與街景

地圖與建物套繪
點擊啟用地圖
載入官方街景預覽中…
點擊啟用街景

實價登錄 (37 筆)

成交日 戶別 樓層 總價(萬) 單價(萬/坪) 總坪 房坪 車坪 車位 車位價(萬) 來源 備註
2025/07/04 D 13F 5,124 133.26 49.29 36.05 13.24 320 預售
2025/06/28 D(文林北路149號12樓) 12F 5,022 130.99 49.29 13.24 300 預售已交屋
2025/06/27 A(文林北路147號14樓) 14F 4,526 132.08 45.08 13.24 320 預售已交屋
2025/06/21 D(文林北路149號14樓) 14F 5,130 133.98 49.29 13.24 300 預售已交屋
2025/06/14 A(文林北路147號13樓) 13F 4,478 131.21 44.26 12.41 300 預售已交屋
2025/06/10 C(文林北路151號12樓) 12F 6,852 128.33 64.06 13.24 330 預售已交屋
2025/06/06 C(文林北路151號13樓) 13F 6,912 129.11 64.06 13.24 350 預售已交屋
2025/06/06 A(文林北路147號11樓) 11F 4,342 127.56 45.08 13.24 280 預售已交屋
2025/06/03 C(文林北路151號10樓) 10F 6,282 123.61 50.82 - - - 預售已交屋
2025/05/28 B(文林北路153號4樓) 4F 5,565 117.13 58.19 13.24 300 預售已交屋
2025/05/26 D(文林北路149號5樓) 5F 4,667 121.43 48.46 12.41 290 預售已交屋
2025/04/14 A(文林北路147號4樓) 4F 4,093 119.75 44.26 12.41 280 預售已交屋
2025/04/12 A(文林北路147號9樓) 9F 4,252 125.05 45.08 13.24 270 預售已交屋
2025/03/28 A(文林北路147號10樓) 10F 4,296 125.8 45.08 13.24 290 預售已交屋
2025/03/23 B(文林北路153號9樓) 9F 5,822 122.4 58.19 13.24 320 預售已交屋
2025/03/19 C 14F 6,840 127.89 64.06 50.82 13.24 340 預售
2025/03/19 B 14F 6,037 127.42 57.36 44.95 12.41 310 預售
2025/03/10 B(文林北路153號13樓) 13F 6,010 126.59 57.36 12.41 320 預售已交屋
2025/02/20 A(文林北路147號7樓) 7F 4,177 122.06 45.08 13.24 290 預售已交屋
2025/01/07 B(文林北路153號11樓) 11F 5,917 124.96 58.19 13.24 300 預售已交屋
2025/01/03 B(文林北路153號12樓) 12F 5,953 125.76 58.19 13.24 300 預售已交屋
2024/12/30 A(文林北路147號6樓) 6F 4,154 121.34 45.08 13.24 290 預售已交屋
2024/12/30 A(文林北路147號5樓) 5F 4,127 120.49 45.08 13.24 290 預售已交屋
2024/12/25 C(文林北路151號6樓) 6F 6,378 119.2 64.06 13.24 320 預售已交屋
2024/12/24 A(文林北路147號3樓) 3F 4,096 118.89 45.08 13.24 310 預售平轉已交屋 ℹ️
2024/12/23 A(文林北路147號8樓) 8F 4,205 122.94 45.08 13.24 290 預售已交屋
2024/12/22 D(文林北路149號11樓) 11F 4,959 129.52 49.29 13.24 290 預售已交屋
2024/12/18 C(文林北路151號8樓) 8F 6,466 120.73 64.06 13.24 330 預售已交屋
2024/12/17 文林北路153號3樓 3F 6,064 116.28 73.39 26.48 610 預售已交屋 ℹ️
2024/12/17 B 3F 5,764 116.28 60.14 46.9 13.24 310 預售

已顯示 30/共 37 筆

載入中…

樓層 vs 單價

樓層溢價: 每上升一層,單價約增加 1.27 萬/坪

月成交量