麟 璞真 璞真建設股份有限公司
最近更新 2026-01-1957.1%
銷售率 (36/63)
0 筆
近 30 天新增
0 筆
近 90 天成交
4 筆
近 365 天成交
P50 132.69 · P75 133.44 萬/坪
基本資料
建物資訊
地址
建民里文林北路
行政區
北投區
基地地號
軟橋段36
總戶數
63 戶
預計完工
總樓高
18 樓
主要建材
鋼骨RC造
主要用途
住商用
使用分區
第三之二住宅區(特)
公設比
-
基地面積
545 坪
建照號碼
111件字第0016號
建照日期
2022/01/12
申報備查日
2024-06-26
公司資訊
建設公司
璞真建設股份有限公司 林廷芳
建築設計
林秀芬
企劃銷售
璞真建設股份有限公司 林廷芳
📄 內政部備查文件 (3 份)
位置與街景
實價登錄 (36 筆)
| 成交日 | 戶別 | 樓層 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) | 總坪 | 房坪 | 車坪 | 車位 | 車價(萬) | 來源 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/07/04 | D | 13F | 5,124 | 133.26 | 49.29 | 36.05 | 13.24 | 1 (坡道平面) | 320 | 預售 | |
| 2025/06/28 | D | 12F | 5,022 | 130.99 | 49.29 | 36.05 | 13.24 | 1 (坡道平面) | 300 | 預售 | |
| 2025/06/27 | A | 14F | 4,526 | 132.12 | 45.08 | 31.84 | 13.24 | 1 (坡道平面) | 320 | 預售 | |
| 2025/06/21 | D | 14F | 5,130 | 133.98 | 49.29 | 36.05 | 13.24 | 1 (坡道平面) | 300 | 預售 | |
| 2025/06/14 | A | 13F | 4,478 | 131.24 | 44.25 | 31.84 | 12.41 | 1 (坡道平面) | 300 | 預售 | |
| 2025/06/10 | C | 12F | 6,852 | 128.33 | 64.06 | 50.82 | 13.24 | 1 (坡道平面) | 330 | 預售 | |
| 2025/06/06 | A | 11F | 4,342 | 127.6 | 45.08 | 31.84 | 13.24 | 1 (坡道平面) | 280 | 預售 | |
| 2025/06/06 | C | 13F | 6,912 | 129.11 | 64.06 | 50.82 | 13.24 | 1 (坡道平面) | 350 | 預售 | |
| 2025/06/03 | C | 10F | 6,282 | 123.61 | 50.82 | 50.82 | - | - | - | 預售 | |
| 2025/05/28 | B | 4F | 5,565 | 117.14 | 58.19 | 44.95 | 13.24 | 1 (坡道平面) | 300 | 預售 | |
| 2025/05/26 | D | 5F | 4,667 | 121.42 | 48.46 | 36.05 | 12.41 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2025/04/14 | A | 4F | 4,093 | 119.77 | 44.25 | 31.84 | 12.41 | 1 (坡道平面) | 280 | 預售 | |
| 2025/04/12 | A | 9F | 4,252 | 125.08 | 45.08 | 31.84 | 13.24 | 1 (坡道平面) | 270 | 預售 | |
| 2025/03/28 | A | 10F | 4,296 | 125.84 | 45.08 | 31.84 | 13.24 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2025/03/23 | B | 9F | 5,822 | 122.42 | 58.19 | 44.95 | 13.24 | 1 (坡道平面) | 320 | 預售 | |
| 2025/03/19 | C | 14F | 6,840 | 127.89 | 64.06 | 50.82 | 13.24 | 1 (坡道平面) | 340 | 預售 | |
| 2025/03/19 | B | 14F | 6,037 | 127.42 | 57.36 | 44.95 | 12.41 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | |
| 2025/03/10 | B | 13F | 6,010 | 126.6 | 57.36 | 44.95 | 12.41 | 1 (坡道平面) | 320 | 預售 | |
| 2025/02/20 | A | 7F | 4,177 | 122.1 | 45.08 | 31.84 | 13.24 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2025/01/07 | B | 11F | 5,917 | 124.97 | 58.19 | 44.95 | 13.24 | 1 (坡道平面) | 300 | 預售 | |
| 2025/01/03 | B | 12F | 5,953 | 125.77 | 58.19 | 44.95 | 13.24 | 1 (坡道平面) | 300 | 預售 | |
| 2024/12/30 | A | 6F | 4,154 | 121.38 | 45.08 | 31.84 | 13.24 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2024/12/30 | A | 5F | 4,127 | 120.53 | 45.08 | 31.84 | 13.24 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2024/12/25 | C | 6F | 6,378 | 119.2 | 64.06 | 50.82 | 13.24 | 1 (坡道平面) | 320 | 預售 | |
| 2024/12/23 | A | 8F | 4,205 | 122.98 | 45.08 | 31.84 | 13.24 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2024/12/22 | D | 11F | 4,959 | 129.52 | 49.29 | 36.05 | 13.24 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2024/12/18 | C | 8F | 6,466 | 120.73 | 64.06 | 50.82 | 13.24 | 1 (坡道平面) | 330 | 預售 | |
| 2024/12/17 | B | 3F | 5,764 | 116.28 | 60.14 | 46.9 | 13.24 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | |
| 2024/12/15 | B | 5F | 5,588 | 117.88 | 58.19 | 44.95 | 13.24 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2024/12/14 | A | 3F | 4,096 | 118.93 | 45.08 | 31.84 | 13.24 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | |
| 2024/12/08 | B | 6F | 5,645 | 118.7 | 58.19 | 44.95 | 13.24 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | |
| 2024/12/06 | C | 7F | 6,407 | 119.97 | 64.06 | 50.82 | 13.24 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | |
| 2024/12/06 | B | 7F | 5,681 | 119.5 | 58.19 | 44.95 | 13.24 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | |
| 2024/12/06 | C | 9F | 6,562 | 122.82 | 64.06 | 50.82 | 13.24 | 1 (坡道平面) | 320 | 預售 | |
| 2024/12/03 | B | 8F | 5,738 | 120.32 | 58.19 | 44.95 | 13.24 | 1 (坡道平面) | 330 | 預售 | |
| 2024/12/01 | B | 10F | 5,848 | 123.22 | 58.19 | 44.95 | 13.24 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 |
| 樓層 | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 14F |
132.1
4526萬
2025/06
|
127.4
6037萬
2025/03
|
127.9
6840萬
2025/03
|
134.0
5130萬
2025/06
|
| 13F |
131.2
4478萬
2025/06
|
126.6
6010萬
2025/03
|
129.1
6912萬
2025/06
|
133.3
5124萬
2025/07
|
| 12F | - |
125.8
5953萬
2025/01
|
128.3
6852萬
2025/06
|
131.0
5022萬
2025/06
|
| 11F |
127.6
4342萬
2025/06
|
125.0
5917萬
2025/01
|
- |
129.5
4959萬
2024/12
|
| 10F |
125.8
4296萬
2025/03
|
123.2
5848萬
2024/12
|
123.6
6282萬
2025/06
|
- |
| 9F |
125.1
4252萬
2025/04
|
122.4
5822萬
2025/03
|
122.8
6562萬
2024/12
|
- |
| 8F |
123.0
4205萬
2024/12
|
120.3
5738萬
2024/12
|
120.7
6466萬
2024/12
|
- |
| 7F |
122.1
4177萬
2025/02
|
119.5
5681萬
2024/12
|
120.0
6407萬
2024/12
|
- |
| 6F |
121.4
4154萬
2024/12
|
118.7
5645萬
2024/12
|
119.2
6378萬
2024/12
|
- |
| 5F |
120.5
4127萬
2024/12
|
117.9
5588萬
2024/12
|
- |
121.4
4667萬
2025/05
|
| 4F |
119.8
4093萬
2025/04
|
117.1
5565萬
2025/05
|
- | - |
| 3F |
118.9
4096萬
2024/12
|
116.3
5764萬
2024/12
|
- | - |
單價:
116.3萬
134.0萬/坪
樓層 vs 單價
樓層溢價: 每上升一層,單價約增加 1.27 萬/坪