← 返回 北士科

國泰雍萃 國泰建設股份有限公司

最近更新 2026-02-14
90.4%
銷售率 (113/125)
0 筆
近 30 天新增
0 筆
近 90 天成交
0 筆
近 365 天成交

基本資料

建物資訊
地址 建民里文林北路75巷
行政區 北投區
基地地號 軟橋段74、80
總戶數 125 戶
預計完工
總樓高 26 樓
主要建材 鋼骨造
主要用途 住家用
使用分區 第三之二種住宅區(特)
公設比 -
基地面積 1168 坪
建照號碼 111建字第0005號
建照日期 2022/01/04
申報備查日 2022-08-17
公司資訊
建設公司 國泰建設股份有限公司
建築設計 金以容
企劃銷售 國泰建設股份有限公司

📄 內政部備查文件 (4 份)

位置與街景

地圖
點擊啟用地圖
街景
點擊啟用街景

實價登錄 (113 筆)

成交日 戶別 樓層 總價(萬) 單價(萬/坪) 總坪 房坪 車坪 車位 車價(萬) 來源 備註
2023/11/17 A1 17F 6,676 117.75 56.69 56.69 - - - 預售
2023/11/08 A1 10F 6,661 117.5 56.69 56.69 - - - 預售
2023/10/27 A1 13F 7,371 117.67 74.56 56.69 17.87 2 (坡道平面) 700 預售
2023/10/26 A1 11F 6,666 117.59 56.69 56.69 - - - 預售
2023/10/23 A1 14F 6,672 117.69 56.69 56.69 - - - 預售
2023/10/21 A1 15F 7,003 117.69 65.63 56.7 8.93 1 (坡道平面) 330 預售
2023/10/20 A5 20F 6,980 123.13 56.69 56.69 - - - 預售
2023/10/16 A5 11F 6,733 118.77 56.69 56.69 - - - 預售(解約再售)
2023/10/12 A5 23F 7,340 123.46 65.63 56.7 8.93 1 (坡道平面) 340 預售
2023/10/08 A5 14F 6,808 120.09 56.69 56.69 - - - 預售
2023/10/07 A1 21F 6,687 117.96 56.69 56.69 - - - 預售
2023/10/03 A5 22F 6,988 123.27 56.69 56.69 - - - 預售
2023/09/25 A6 24F 6,280 126.99 55.94 47.01 8.93 1 (坡道平面) 310 預售
2023/09/20 A6 11F 5,930 119.55 55.94 47.01 8.93 1 (坡道平面) 310 預售
2023/09/17 A1 23F 6,689 117.98 56.69 56.69 - - - 預售
2023/09/16 A1 18F 6,679 117.81 56.69 56.69 - - - 預售
2023/09/15 A1 24F 7,463 118.58 74.56 56.69 17.87 2 (坡道平面) 740 預售
2023/09/06 A1 22F 6,689 117.98 56.69 56.69 - - - 預售
2023/07/30 A5 13F 7,429 119.39 74.56 56.69 17.87 2 (坡道平面) 660 預售
2023/06/30 A6 8F 6,157 118.42 64.88 47.01 17.87 2 (坡道平面) 590 預售(解約再售)
2023/06/30 A1 19F 6,993 117.88 65.63 56.7 8.93 1 (坡道平面) 310 預售
2023/06/28 A1 20F 7,366 117.93 74.56 56.69 17.87 2 (坡道平面) 680 預售
2023/06/19 A6 26F 6,750 128.69 64.88 47.01 17.87 2 (坡道平面) 700 預售
2023/06/18 A6 22F 6,300 126.56 55.94 47.01 8.93 1 (坡道平面) 350 預售
2023/06/04 A6 14F 6,005 119.86 55.94 47.01 8.93 1 (坡道平面) 370 預售
2023/05/30 A6 23F 6,277 126.93 55.94 47.01 8.93 1 (坡道平面) 310 預售
2023/05/20 A6 20F 6,509 125.27 64.88 47.01 17.87 2 (坡道平面) 620 預售
2023/05/10 A6 19F 6,200 124.01 55.94 47.01 8.93 1 (坡道平面) 370 預售
2023/05/04 A6 18F 6,440 123.8 64.88 47.01 17.87 2 (坡道平面) 620 預售
2023/04/28 A6 16F 6,090 122.95 55.94 47.01 8.93 1 (坡道平面) 310 預售
2023/04/24 A6 17F 6,110 123.37 55.94 47.01 8.93 1 (坡道平面) 310 預售
2023/04/23 A6 12F 6,285 119.65 64.88 47.01 17.87 2 (坡道平面) 660 預售
2023/04/20 A6 10F 5,910 119.33 55.94 47.01 8.93 1 (坡道平面) 300 預售
2023/04/16 A1 12F 6,998 117.61 65.63 56.7 8.93 1 (坡道平面) 330 預售
2023/04/16 A2 23F 6,485 130.5 55.94 47.01 8.93 1 (坡道平面) 350 預售
2023/04/13 A2 7F 5,906 118.61 55.94 47.01 8.93 1 (坡道平面) 330 預售
2023/04/10 A1 4F 6,820 114.65 65.63 56.7 8.93 1 (坡道平面) 320 預售
2023/03/30 A1 2F 6,998 110.53 74.48 56.61 17.87 2 (坡道平面) 740 預售
2023/03/29 A5 4F 6,918 115.5 65.63 56.7 8.93 1 (坡道平面) 370 預售
2023/03/24 A2 10F 6,311 119.99 64.88 47.01 17.87 2 (坡道平面) 670 預售
2023/03/18 A2 14F 6,238 125.25 55.94 47.01 8.93 1 (坡道平面) 350 預售
2023/03/12 A1 5F 6,852 115.21 65.63 56.7 8.93 1 (坡道平面) 320 預售
2023/03/10 A5 2F 6,878 111.06 74.48 56.61 17.87 2 (坡道平面) 590 預售
2023/03/06 A2 9F 6,245 119.44 64.88 47.01 17.87 2 (坡道平面) 630 預售
2023/02/26 A2 19F 6,653 128.33 64.88 47.01 17.87 2 (坡道平面) 620 預售
2023/02/25 A2 15F 6,200 125.5 55.94 47.01 8.93 1 (坡道平面) 300 預售
2023/02/21 A5 7F 6,955 116.5 65.63 56.7 8.93 1 (坡道平面) 350 預售
2023/02/15 A2 8F 6,205 118.8 64.88 47.01 17.87 2 (坡道平面) 620 預售
2023/01/06 A6 15F 6,261 119.99 64.88 47.01 17.87 2 (坡道平面) 620 預售
2022/12/02 A2 4F 6,150 117.63 64.88 47.01 17.87 2 (坡道平面) 620 預售
2022/11/02 A2 11F 6,020 121.03 55.94 47.01 8.93 1 (坡道平面) 330 預售
2022/10/31 A3 12F 5,161 124.77 54.26 36.39 17.87 2 (坡道平面) 620 預售
2022/10/29 A2 20F 6,387 129.27 55.94 47.01 8.93 1 (坡道平面) 310 預售
2022/10/24 A6 9F 5,917 119.27 55.94 47.01 8.93 1 (坡道平面) 310 預售
2022/10/23 A5 19F 7,668 122.9 74.56 56.69 17.87 2 (坡道平面) 700 預售
2022/10/21 A6 6F 5,877 117.57 55.94 47.01 8.93 1 (坡道平面) 350 預售
2022/10/21 A1 3F 6,799 114.57 65.57 56.64 8.93 1 (坡道平面) 310 預售
2022/10/19 A5 18F 7,618 122.73 74.56 56.69 17.87 2 (坡道平面) 660 預售
2022/10/19 A1 26F 7,808 126.08 74.56 56.69 17.87 2 (坡道平面) 660 預售
2022/10/19 A1 6F 7,618 116.2 83.49 56.69 26.8 3 (坡道平面) 1,030 預售
2022/10/17 A2 26F 6,876 132.22 64.88 47.01 17.87 2 (坡道平面) 660 預售
2022/10/16 A2 5F 5,868 118.23 55.94 47.01 8.93 1 (坡道平面) 310 預售
2022/10/15 A5 10F 6,998 117.61 65.63 56.7 8.93 1 (坡道平面) 330 預售
2022/10/14 A5 15F 7,518 120.96 74.56 56.69 17.87 2 (坡道平面) 660 預售
2022/10/14 A2 22F 6,457 130.33 55.94 47.01 8.93 1 (坡道平面) 330 預售
2022/10/13 A6 7F 5,897 117.99 55.94 47.01 8.93 1 (坡道平面) 350 預售
2022/10/07 A2 21F 6,430 129.33 55.94 47.01 8.93 1 (坡道平面) 350 預售
2022/10/06 A3 15F 4,979 127.19 45.33 36.4 8.93 1 (坡道平面) 350 預售
2022/10/03 A5 6F 6,948 116.38 65.63 56.7 8.93 1 (坡道平面) 350 預售
2022/10/03 A2 3F 5,827 116.93 55.94 47.01 8.93 1 (坡道平面) 330 預售
2022/10/03 A3 20F 5,048 129.64 45.33 36.4 8.93 1 (坡道平面) 330 預售
2022/10/01 A2 16F 6,287 126.71 55.94 47.01 8.93 1 (坡道平面) 330 預售
2022/09/29 A3 19F 5,399 129.12 54.26 36.39 17.87 2 (坡道平面) 700 預售
2022/09/26 A1 7F 6,928 116.38 65.63 56.7 8.93 1 (坡道平面) 330 預售
2022/09/25 A3 23F 5,399 131.31 54.26 36.39 17.87 2 (坡道平面) 620 預售
2022/09/23 A2 2F 5,866 118.18 55.94 47.01 8.93 1 (坡道平面) 310 預售
2022/09/22 A6 4F 6,060 116.35 64.88 47.01 17.87 2 (坡道平面) 590 預售
2022/09/15 A2 12F 6,050 121.25 55.94 47.01 8.93 1 (坡道平面) 350 預售
2022/09/12 A5 9F 6,998 117.97 65.63 56.7 8.93 1 (坡道平面) 310 預售
2022/09/10 A5 11F 7,043 118.76 65.63 56.7 8.93 1 (坡道平面) 310 預售(解約)
2022/09/10 A1 8F 6,933 116.82 65.63 56.7 8.93 1 (坡道平面) 310 預售
2022/09/08 A3 26F 5,849 132.69 63.19 36.39 26.8 3 (坡道平面) 1,020 預售
2022/09/08 A5 26F 7,167 126.41 56.69 56.69 - - - 預售
2022/09/07 A2 6F 5,847 118.42 55.94 47.01 8.93 1 (坡道平面) 280 預售
2022/09/03 A3 22F 5,068 130.74 45.33 36.4 8.93 1 (坡道平面) 310 預售
2022/09/01 A3 18F 5,008 128.54 45.33 36.4 8.93 1 (坡道平面) 330 預售
2022/08/30 A3 9F 4,839 123.62 45.33 36.4 8.93 1 (坡道平面) 340 預售
2022/08/27 A1 9F 6,988 117.44 65.63 56.7 8.93 1 (坡道平面) 330 預售
2022/08/26 A6 2F 5,817 117.14 55.94 47.01 8.93 1 (坡道平面) 310 預售
2022/08/20 A3 14F 4,889 126.64 45.33 36.4 8.93 1 (坡道平面) 280 預售
2022/08/18 A5 5F 6,906 115.99 65.63 56.7 8.93 1 (坡道平面) 330 預售
2022/08/17 A3 2F 4,688 119.75 45.33 36.4 8.93 1 (坡道平面) 330 預售
2022/08/07 A6 8F 6,227 118.42 64.88 47.01 17.87 2 (坡道平面) 660 預售(解約)
2022/08/05 A6 3F 6,117 116.08 64.88 47.01 17.87 2 (坡道平面) 660 預售
2022/08/05 A5 3F 6,838 114.91 65.57 56.64 8.93 1 (坡道平面) 330 預售
2022/08/05 A3 21F 5,396 130.13 54.26 36.39 17.87 2 (坡道平面) 660 預售
2022/08/04 A5 24F 7,817 125.53 74.56 56.69 17.87 2 (坡道平面) 700 預售
2022/08/02 A3 10F 4,850 124.2 45.33 36.4 8.93 1 (坡道平面) 330 預售
2022/07/31 A3 11F 5,152 124.25 54.26 36.39 17.87 2 (坡道平面) 630 預售
2022/07/29 A3 6F 4,778 122.22 45.33 36.4 8.93 1 (坡道平面) 330 預售
2022/07/28 A3 13F 4,869 125.27 45.33 36.4 8.93 1 (坡道平面) 310 預售
2022/07/25 A3 17F 4,980 127.77 45.33 36.4 8.93 1 (坡道平面) 330 預售
2022/07/25 A2 17F 6,310 127.2 55.94 47.01 8.93 1 (坡道平面) 330 預售
2022/07/25 A2 24F 6,480 130.82 55.94 47.01 8.93 1 (坡道平面) 330 預售
2022/07/22 A5 12F 7,464 119.31 74.56 56.69 17.87 2 (坡道平面) 700 預售
2022/07/22 A3 3F 5,016 120.52 54.26 36.39 17.87 2 (坡道平面) 630 預售
2022/07/21 A3 4F 5,029 121.15 54.26 36.39 17.87 2 (坡道平面) 620 預售
2022/07/19 A5 17F 7,568 121.85 74.56 56.69 17.87 2 (坡道平面) 660 預售
2022/07/19 A3 16F 4,959 127.74 45.33 36.4 8.93 1 (坡道平面) 310 預售
2022/07/16 A3 7F 4,760 122.27 45.33 36.4 8.93 1 (坡道平面) 310 預售
2022/07/16 A3 5F 4,728 121.67 45.33 36.4 8.93 1 (坡道平面) 300 預售
2022/07/15 A6 5F 5,807 116.93 55.94 47.01 8.93 1 (坡道平面) 310 預售
2022/07/15 A5 8F 7,358 117.44 74.56 56.69 17.87 2 (坡道平面) 700 預售
2022/07/15 A3 8F 4,829 123.07 45.33 36.4 8.93 1 (坡道平面) 350 預售
2022/07/13 A2 18F 6,358 127.8 55.94 47.01 8.93 1 (坡道平面) 350 預售
樓層 A1 A2 A3 A5 A6
26F
126.1
7808萬
2022/10
132.2
6876萬
2022/10
132.7
5849萬
2022/09
126.4
7167萬
2022/09
128.7
6750萬
2023/06
24F
118.6
7463萬
2023/09
130.8
6480萬
2022/07
-
125.5
7817萬
2022/08
127.0
6280萬
2023/09
23F
118.0
6689萬
2023/09
130.5
6485萬
2023/04
131.3
5399萬
2022/09
123.5
7340萬
2023/10
126.9
6277萬
2023/05
22F
118.0
6689萬
2023/09
130.3
6457萬
2022/10
130.7
5068萬
2022/09
123.3
6988萬
2023/10
126.6
6300萬
2023/06
21F
118.0
6687萬
2023/10
129.3
6430萬
2022/10
130.1
5396萬
2022/08
- -
20F
117.9
7366萬
2023/06
129.3
6387萬
2022/10
129.6
5048萬
2022/10
123.1
6980萬
2023/10
125.3
6509萬
2023/05
19F
117.9
6993萬
2023/06
128.3
6653萬
2023/02
129.1
5399萬
2022/09
122.9
7668萬
2022/10
124.0
6200萬
2023/05
18F
117.8
6679萬
2023/09
127.8
6358萬
2022/07
128.5
5008萬
2022/09
122.7
7618萬
2022/10
123.8
6440萬
2023/05
17F
117.8
6676萬
2023/11
127.2
6310萬
2022/07
127.8
4980萬
2022/07
121.8
7568萬
2022/07
123.4
6110萬
2023/04
16F -
126.7
6287萬
2022/10
127.7
4959萬
2022/07
-
122.9
6090萬
2023/04
15F
117.7
7003萬
2023/10
125.5
6200萬
2023/02
127.2
4979萬
2022/10
121.0
7518萬
2022/10
120.0
6261萬
2023/01
14F
117.7
6672萬
2023/10
125.2
6238萬
2023/03
126.6
4889萬
2022/08
120.1
6808萬
2023/10
119.9
6005萬
2023/06
13F
117.7
7371萬
2023/10
-
125.3
4869萬
2022/07
119.4
7429萬
2023/07
-
12F
117.6
6998萬
2023/04
121.2
6050萬
2022/09
124.8
5161萬
2022/10
119.3
7464萬
2022/07
119.7
6285萬
2023/04
11F
117.6
6666萬
2023/10
121.0
6020萬
2022/11
124.3
5152萬
2022/07
118.8
6733萬
2023/10
119.5
5930萬
2023/09
10F
117.5
6661萬
2023/11
120.0
6311萬
2023/03
124.2
4850萬
2022/08
117.6
6998萬
2022/10
119.3
5910萬
2023/04
9F
117.4
6988萬
2022/08
119.4
6245萬
2023/03
123.6
4839萬
2022/08
118.0
6998萬
2022/09
119.3
5917萬
2022/10
8F
116.8
6933萬
2022/09
118.8
6205萬
2023/02
123.1
4829萬
2022/07
117.4
7358萬
2022/07
118.4
6157萬
2023/06
7F
116.4
6928萬
2022/09
118.6
5906萬
2023/04
122.3
4760萬
2022/07
116.5
6955萬
2023/02
118.0
5897萬
2022/10
6F
116.2
7618萬
2022/10
118.4
5847萬
2022/09
122.2
4778萬
2022/07
116.4
6948萬
2022/10
117.6
5877萬
2022/10
5F
115.2
6852萬
2023/03
118.2
5868萬
2022/10
121.7
4728萬
2022/07
116.0
6906萬
2022/08
116.9
5807萬
2022/07
4F
114.6
6820萬
2023/04
117.6
6150萬
2022/12
121.1
5029萬
2022/07
115.5
6918萬
2023/03
116.4
6060萬
2022/09
3F
114.6
6799萬
2022/10
116.9
5827萬
2022/10
120.5
5016萬
2022/07
114.9
6838萬
2022/08
116.1
6117萬
2022/08
2F
110.5
6998萬
2023/03
118.2
5866萬
2022/09
119.7
4688萬
2022/08
111.1
6878萬
2023/03
117.1
5817萬
2022/08
單價:
110.5萬
132.7萬/坪

樓層 vs 單價

樓層溢價: 每上升一層,單價約增加 0.51 萬/坪

月成交量