柏鴻君臨
預售已結案 柏鴻土地開發建設股份有限公司本頁彙整 柏鴻君臨 的實價登錄成交紀錄與行情, 提供依戶別 × 樓層的銷控表、都市計畫設計圖與家配尺寸分析, 資料每日與內政部實價登錄同步更新(最近更新 2026-01-19)。
88.6%
銷售率(不含保留戶) (70/79)
含保留戶 48.6%(保留 65 戶)
0 筆
近 30 天新增
0 筆
近 90 天成交
0 筆
近 365 天成交
基本資料
建物資訊
地址
文林北路↗
行政區
北投區
基地地號
軟橋段79
總戶數
144 戶(保留 65 戶)
預計完工
總樓高
25 樓 / 地下 4 層
履約擔保
不動產開發信託|台北富邦商業銀行股份有限公司
綠建築
銀級(候選證書)
主要建材
鋼骨RC造(供公眾使用建築物)
主要用途
住商用
使用分區
第三之二種住宅區(特)
公設比
-
基地面積
1281 坪
格局與坪數
3房-32坪、4房-68坪
建照號碼
111建字第0288號
建照日期
2022-09-22
使照號碼
-
使照日期
-
申報備查日
2022-09-30
開價
-
車位資訊
車位類別
坡道平面
車位數量
-
充電設備
-
樓層用途 建照(核准設計)
資料來源:建照(核准設計) 111建字第0288號
A 棟 屋突3–屋突1
機電設備空間
A 棟 25F–3F
H2 第2組:多戶住宅
A 棟 2F
樓電梯間、G3 第19組:一般零售業甲組(不含三十目:機車及其零件等之出售或展示(僅得附屬於第二十七組:一般服務業(十三)機車修理及機車排氣檢定)兼第20組:一般零售業乙組(不含日用百貨)
A 棟 1F
門廳、G3 第19組:一般零售業甲組(不含三十目:機車及其零件等之出售或展示(僅得附屬於第二十七組:一般服務業(十三)機車修理及機車排氣檢定)兼第20組:一般零售業乙組(不含日用百貨)、管理維護空間、高程緩衝空間
A 棟 B1
防空避難室兼停車空間
A 棟 B2–B4
停車空間
公司資訊
起造人
柏鴻土地開發建設股份有限公司
建築設計
王德普
營造公司
-
企劃銷售
柏鴻土地開發建設股份有限公司
📄 內政部備查文件 (2 份)
位置與街景
實價登錄 (70 筆)
| 成交日 | 戶別 | 樓層 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) | 總坪 | 房坪 | 車坪 | 車位 | 車位價(萬) | 來源 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/06/08 | A2 | 16F | 8,372 | 111.54 | 91.28 | 68.43 | 22.85 | 2 (坡道平面) | 740 | 預售 | |
| 2024/05/11 | A2 | 15F | 8,400 | 111.95 | 91.28 | 68.43 | 22.85 | 2 (坡道平面) | 740 | 預售 | |
| 2024/03/21 | A3 | 23F | 6,788 | 118.57 | 57.25 | 57.25 | - | - | - | 預售 | |
| 2024/03/11 | A3 | 22F | 7,002 | 115.84 | 68.68 | 57.25 | 11.43 | 1 (坡道平面) | 370 | 預售 | |
| 2024/02/05 | A3 | 17F | 6,780 | 111.96 | 68.68 | 57.25 | 11.43 | 1 (坡道平面) | 370 | 預售 | |
| 2024/02/03 | A3 | 19F | 6,885 | 113.45 | 68.68 | 57.25 | 11.43 | 1 (坡道平面) | 390 | 預售 | |
| 2024/01/02 | A7 | 4F | 3,750 | 109.23 | 43.19 | 31.76 | 11.43 | 1 (坡道平面) | 280 | 預售 | |
| 2024/01/02 | A7 | 6F | 3,632 | 105.51 | 43.19 | 31.76 | 11.43 | 1 (坡道平面) | 280 | 預售 | |
| 2023/12/10 | A5 | 22F | 6,988 | 116.82 | 68.68 | 57.25 | 11.43 | 1 (坡道平面) | 300 | 預售 | |
| 2023/12/10 | A8 | 8F | 3,833 | 110.27 | 43.19 | 31.76 | 11.43 | 1 (坡道平面) | 330 | 預售 | |
| 2023/12/05 | A8 | 9F | 3,883 | 110.58 | 43.19 | 31.76 | 11.43 | 1 (坡道平面) | 370 | 預售 | |
| 2023/12/05 | A7 | 10F | 3,885 | 110.64 | 43.19 | 31.76 | 11.43 | 1 (坡道平面) | 370 | 預售 | |
| 2023/11/29 | A8 | 6F | 3,812 | 109.61 | 43.19 | 31.76 | 11.43 | 1 (坡道平面) | 330 | 預售 | |
| 2023/11/29 | A8 | 7F | 3,822 | 109.92 | 43.19 | 31.76 | 11.43 | 1 (坡道平面) | 330 | 預售 | |
| 2023/11/24 | A8 | 10F | 3,857 | 111.02 | 43.19 | 31.76 | 11.43 | 1 (坡道平面) | 330 | 預售 | |
| 2023/10/28 | A5 | 15F | 6,965 | 111.35 | 80.1 | 57.25 | 22.85 | 2 (坡道平面) | 590 | 預售 | |
| 2023/10/24 | A5 | 16F | 6,728 | 112.1 | 68.68 | 57.25 | 11.43 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | |
| 2023/10/19 | A3 | 4F | 3,425 | 104.94 | 40.92 | 29.49 | 11.43 | 1 (坡道平面) | 330 | 預售 | |
| 2023/10/17 | A8 | 5F | 3,756 | 108.47 | 43.19 | 31.76 | 11.43 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | |
| 2023/10/17 | A7 | 11F | 3,754 | 109.35 | 43.19 | 31.76 | 11.43 | 1 (坡道平面) | 280 | 預售 | |
| 2023/10/07 | A8 | 13F | 3,853 | 111.53 | 43.19 | 31.76 | 11.43 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | |
| 2023/09/21 | A5 | 21F | 6,980 | 115.81 | 68.68 | 57.25 | 11.43 | 1 (坡道平面) | 350 | 預售 | |
| 2023/09/17 | A3 | 20F | 6,880 | 114.06 | 68.68 | 57.25 | 11.43 | 1 (坡道平面) | 350 | 預售 | |
| 2023/09/03 | A3 | 18F | 6,782 | 112.7 | 68.68 | 57.25 | 11.43 | 1 (坡道平面) | 330 | 預售 | |
| 2023/08/19 | A7 | 9F | 3,727 | 108.5 | 43.19 | 31.76 | 11.43 | 1 (坡道平面) | 280 | 預售 | |
| 2023/07/09 | A8 | 12F | 3,765 | 110.96 | 43.19 | 31.76 | 11.43 | 1 (坡道平面) | 240 | 預售 | |
| 2023/07/06 | A5 | 17F | 6,778 | 112.28 | 68.68 | 57.25 | 11.43 | 1 (坡道平面) | 350 | 預售 | |
| 2023/06/30 | A3 | 21F | 6,955 | 115.37 | 68.68 | 57.25 | 11.43 | 1 (坡道平面) | 350 | 預售 | |
| 2023/06/30 | A5 | 19F | 6,890 | 114.23 | 68.68 | 57.25 | 11.43 | 1 (坡道平面) | 350 | 預售 | |
| 2023/06/28 | A5 | 18F | 6,860 | 113.71 | 68.68 | 57.25 | 11.43 | 1 (坡道平面) | 350 | 預售 | |
| 2023/06/27 | A7 | 12F | 3,788 | 109.48 | 43.19 | 31.76 | 11.43 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | |
| 2023/06/20 | A8 | 4F | 3,723 | 108.06 | 43.19 | 31.76 | 11.43 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2023/06/20 | A9 | 4F | 4,427 | 108.33 | 49.52 | 38.09 | 11.43 | 1 (坡道平面) | 300 | 預售 | |
| 2023/05/02 | A5 | 20F | 6,770 | 113.19 | 68.68 | 57.25 | 11.43 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2023/04/14 | A3 | 13F | 3,504 | 109.99 | 40.92 | 29.49 | 11.43 | 1 (坡道平面) | 260 | 預售 | |
| 2023/03/31 | A8 | 3F | 3,775 | 109.7 | 43.19 | 31.76 | 11.43 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | ℹ️ |
| 2023/03/29 | A6 | 4F | 4,340 | 106.57 | 49.52 | 38.09 | 11.43 | 1 (坡道平面) | 280 | 預售 | |
| 2023/03/26 | A3 | 8F | 3,440 | 107.82 | 40.92 | 29.49 | 11.43 | 1 (坡道平面) | 260 | 預售 | |
| 2023/03/20 | A3 | 16F | 6,790 | 108.29 | 80.1 | 57.25 | 22.85 | 2 (坡道平面) | 590 | 預售 | |
| 2023/03/12 | A2 | 11F | 3,445 | 107.99 | 40.92 | 29.49 | 11.43 | 1 (坡道平面) | 260 | 預售 | |
| 2023/03/01 | A2 | 4F | 3,315 | 103.58 | 40.92 | 29.49 | 11.43 | 1 (坡道平面) | 260 | 預售 | |
| 2023/02/04 | A3 | 15F | 6,400 | 107.25 | 68.68 | 57.25 | 11.43 | 1 (坡道平面) | 260 | 預售 | |
| 2023/01/19 | A9 | 3F | 4,590 | 113.66 | 49.52 | 38.09 | 11.43 | 1 (坡道平面) | 260 | 預售 | ℹ️ |
| 2023/01/09 | A2 | 6F | 3,350 | 106.12 | 40.92 | 29.49 | 11.43 | 1 (坡道平面) | 220 | 預售 | |
| 2022/12/29 | A8 | 11F | 3,725 | 109.07 | 43.19 | 31.76 | 11.43 | 1 (坡道平面) | 260 | 預售 | |
| 2022/12/25 | A2 | 9F | 3,438 | 107.75 | 40.92 | 29.49 | 11.43 | 1 (坡道平面) | 260 | 預售 | |
| 2022/12/18 | A2 | 12F | 3,468 | 108.77 | 40.92 | 29.49 | 11.43 | 1 (坡道平面) | 260 | 預售 | |
| 2022/12/17 | A1 | 4F | 5,098 | 103.15 | 57.84 | 46.41 | 11.43 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | |
| 2022/12/16 | A2 | 13F | 3,500 | 109.85 | 40.92 | 29.49 | 11.43 | 1 (坡道平面) | 260 | 預售 | |
| 2022/12/11 | A6 | 10F | 4,390 | 108.41 | 49.52 | 38.09 | 11.43 | 1 (坡道平面) | 260 | 預售 | |
| 2022/11/25 | A2 | 3F | 4,420 | 129.77 | 43.48 | 32.05 | 11.43 | 1 (坡道平面) | 260 | 預售 | ℹ️ |
| 2022/11/17 | A7 | 7F | 3,639 | 106.99 | 43.19 | 31.76 | 11.43 | 1 (坡道平面) | 240 | 預售 | |
| 2022/11/14 | A7 | 3F | 3,725 | 109.07 | 43.19 | 31.76 | 11.43 | 1 (坡道平面) | 260 | 預售 | ℹ️ |
| 2022/11/08 | A6 | 13F | 4,447 | 109.9 | 49.52 | 38.09 | 11.43 | 1 (坡道平面) | 260 | 預售 | |
| 2022/11/03 | A6 | 8F | 4,346 | 107.25 | 49.52 | 38.09 | 11.43 | 1 (坡道平面) | 260 | 預售 | |
| 2022/10/30 | A9 | 13F | 4,498 | 111.24 | 49.52 | 38.09 | 11.43 | 1 (坡道平面) | 260 | 預售 | |
| 2022/10/30 | A2 | 8F | 3,345 | 105.95 | 40.92 | 29.49 | 11.43 | 1 (坡道平面) | 220 | 預售 | |
| 2022/10/30 | A7 | 8F | 3,665 | 107.18 | 43.19 | 31.76 | 11.43 | 1 (坡道平面) | 260 | 預售 | |
| 2022/10/29 | A9 | 5F | 4,377 | 108.07 | 49.52 | 38.09 | 11.43 | 1 (坡道平面) | 260 | 預售 | |
| 2022/10/24 | A6 | 9F | 4,368 | 107.83 | 49.52 | 38.09 | 11.43 | 1 (坡道平面) | 260 | 預售 | |
| 2022/10/23 | A2 | 5F | 3,380 | 105.79 | 40.92 | 29.49 | 11.43 | 1 (坡道平面) | 260 | 預售 | |
| 2022/10/22 | A2 | 7F | 3,372 | 106.87 | 40.92 | 29.49 | 11.43 | 1 (坡道平面) | 220 | 預售 | |
| 2022/10/20 | A6 | 11F | 4,400 | 108.67 | 49.52 | 38.09 | 11.43 | 1 (坡道平面) | 260 | 預售 | |
| 2022/10/20 | A6 | 6F | 4,346 | 105.94 | 49.52 | 38.09 | 11.43 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | |
| 2022/10/20 | A6 | 5F | 4,260 | 106.57 | 49.52 | 38.09 | 11.43 | 1 (坡道平面) | 200 | 預售 | |
| 2022/10/18 | A2 | 10F | 3,380 | 107.14 | 40.92 | 29.49 | 11.43 | 1 (坡道平面) | 220 | 預售 | |
| 2022/10/17 | A3 | 11F | 3,390 | 108.16 | 40.92 | 29.49 | 11.43 | 1 (坡道平面) | 200 | 預售 | |
| 2022/10/15 | A3 | 3F | 4,460 | 131.02 | 43.48 | 32.05 | 11.43 | 1 (坡道平面) | 260 | 預售 | ℹ️ |
| 2022/10/14 | A6 | 7F | 4,348 | 107.31 | 49.52 | 38.09 | 11.43 | 1 (坡道平面) | 260 | 預售 | |
| 2022/10/14 | A1 | 21F | 8,492 | 113.51 | 91.28 | 68.43 | 22.85 | 2 (坡道平面) | 725 | 預售 |
載入中…
樓層 vs 單價
樓層溢價: 每上升一層,單價約增加 0.28 萬/坪