← 返回 北士科

新潤潤心 新潤建設股份有限公司

最近更新 2026-01-19
84.8%
銷售率 (39/46)
0 筆
近 30 天新增
0 筆
近 90 天成交
0 筆
近 365 天成交

基本資料

建物資訊
地址 文承路
行政區 北投區
基地地號 軟橋段66、67、68
總戶數 46 戶
預計完工
總樓高 12 樓
主要建材 RC造
主要用途 住商用
使用分區 第三種住宅區(特)
公設比 -
基地面積 403 坪
建照號碼 112建字第0243號
建照日期 2023/10/24
申報備查日 2023-10-27
公司資訊
建設公司 新潤建設股份有限公司 代表人:劉毅剛
建築設計 邱垂睿
企劃銷售 新潤建設股份有限公司 代表人:劉毅剛

設計圖 (5 張,點擊放大)

設計圖 設計圖 設計圖 設計圖 設計圖

📄 內政部備查文件 (3 份)

位置與街景

地圖
點擊啟用地圖
街景
點擊啟用街景

實價登錄 (39 筆)

成交日 戶別 樓層 總價(萬) 單價(萬/坪) 總坪 房坪 車坪 車位 車價(萬) 來源 備註
2024/07/01 A 10F 3,372 116.8 33.64 26.04 7.6 1 (坡道平面) 330 預售
2024/06/29 C 3F 5,552 116.98 52.5 44.9 7.6 1 (坡道平面) 300 預售
2024/06/29 C 10F 5,698 120.01 52.5 44.9 7.6 1 (坡道平面) 310 預售
2024/06/17 C 5F 5,588 117.56 52.5 44.9 7.6 1 (坡道平面) 310 預售
2024/06/03 B 12F 3,990 120.16 38.31 30.71 7.6 1 (坡道平面) 300 預售
2024/06/01 A 7F 3,338 116.64 33.04 26.05 6.99 1 (坡道平面) 300 預售
2024/05/22 A 2F 3,198 111.27 33.04 26.05 6.99 1 (坡道平面) 300 預售
2024/05/04 A 3F 3,218 112.04 33.04 26.05 6.99 1 (坡道平面) 300 預售
2024/04/30 D 3F 4,946 118.0 46.97 39.37 7.6 1 (坡道平面) 300 預售
2024/04/18 A 12F 3,330 115.95 33.64 26.04 7.6 1 (坡道平面) 310 預售
2024/04/16 A 5F 3,195 110.38 33.64 26.04 7.6 1 (坡道平面) 320 預售
2024/04/15 A 8F 3,220 111.73 33.64 26.04 7.6 1 (坡道平面) 310 預售
2024/04/14 A 11F 3,258 112.8 33.64 26.04 7.6 1 (坡道平面) 320 預售
2024/04/14 A 4F 3,138 108.58 33.64 26.04 7.6 1 (坡道平面) 310 預售
2024/04/13 C 2F 5,368 112.66 52.5 44.9 7.6 1 (坡道平面) 310 預售
2024/04/13 C 12F 5,522 115.87 51.89 44.9 6.99 1 (坡道平面) 320 預售
2024/04/13 C 7F 5,422 113.41 52.5 44.9 7.6 1 (坡道平面) 330 預售
2024/03/27 C 11F 5,500 115.38 52.5 44.9 7.6 1 (坡道平面) 320 預售
2024/03/18 B 3F 3,636 108.63 37.7 30.71 6.99 1 (坡道平面) 300 預售
2024/03/18 D 12F 4,750 113.02 46.97 39.37 7.6 1 (坡道平面) 300 預售
2024/03/15 B 7F 3,668 109.35 38.31 30.71 7.6 1 (坡道平面) 310 預售
2024/03/15 D 4F 4,537 107.36 46.97 39.37 7.6 1 (坡道平面) 310 預售
2024/03/02 D 7F 4,618 109.67 46.97 39.37 7.6 1 (坡道平面) 300 預售
2024/03/01 B 4F 3,315 107.95 30.71 30.71 - - - 預售
2024/02/16 A 6F 3,123 108.39 33.64 26.04 7.6 1 (坡道平面) 300 預售
2024/02/16 B 9F 3,695 110.55 38.31 30.71 7.6 1 (坡道平面) 300 預售
2024/02/15 C 4F 5,166 108.16 52.5 44.9 7.6 1 (坡道平面) 310 預售
2024/02/08 B 11F 3,745 111.85 38.31 30.71 7.6 1 (坡道平面) 310 預售
2024/02/08 B 2F 3,628 108.04 38.31 30.71 7.6 1 (坡道平面) 310 預售
2024/02/04 B 10F 3,705 110.88 38.31 30.71 7.6 1 (坡道平面) 300 預售
2024/01/15 B 6F 3,656 108.63 38.31 30.71 7.6 1 (坡道平面) 320 預售
2024/01/09 C 6F 5,257 110.19 52.5 44.9 7.6 1 (坡道平面) 310 預售
2023/12/30 D 5F 4,598 108.91 46.97 39.37 7.6 1 (坡道平面) 310 預售
2023/12/18 - 1F 5,700 131.86 48.55 40.95 7.6 1 (坡道平面) 300 預售
2023/12/16 D 6F 4,630 109.72 46.97 39.37 7.6 1 (坡道平面) 310 預售
2023/12/04 C 9F 5,360 112.03 52.5 44.9 7.6 1 (坡道平面) 330 預售
2023/12/02 B 5F 3,636 108.63 37.7 30.71 6.99 1 (坡道平面) 300 預售
2023/11/29 A 9F 3,200 110.96 33.64 26.04 7.6 1 (坡道平面) 310 預售
2023/11/25 D 2F 4,518 106.87 46.97 39.37 7.6 1 (坡道平面) 310 預售
樓層 A B C D
12F
116.0
3330萬
2024/04
120.2
3990萬
2024/06
115.9
5522萬
2024/04
113.0
4750萬
2024/03
11F
112.8
3258萬
2024/04
111.9
3745萬
2024/02
115.4
5500萬
2024/03
-
10F
116.8
3372萬
2024/07
110.9
3705萬
2024/02
120.0
5698萬
2024/06
-
9F
111.0
3200萬
2023/11
110.6
3695萬
2024/02
112.0
5360萬
2023/12
-
8F
111.7
3220萬
2024/04
- - -
7F
116.6
3338萬
2024/06
109.3
3668萬
2024/03
113.4
5422萬
2024/04
109.7
4618萬
2024/03
6F
108.4
3123萬
2024/02
108.6
3656萬
2024/01
110.2
5257萬
2024/01
109.7
4630萬
2023/12
5F
110.4
3195萬
2024/04
108.6
3636萬
2023/12
117.6
5588萬
2024/06
108.9
4598萬
2023/12
4F
108.6
3138萬
2024/04
107.9
3315萬
2024/03
108.2
5166萬
2024/02
107.4
4537萬
2024/03
3F
112.0
3218萬
2024/05
108.6
3636萬
2024/03
117.0
5552萬
2024/06
118.0
4946萬
2024/04
2F
111.3
3198萬
2024/05
108.0
3628萬
2024/02
112.7
5368萬
2024/04
106.9
4518萬
2023/11
單價:
106.9萬
120.2萬/坪

樓層 vs 單價

樓層溢價: 每上升一層,單價約增加 0.23 萬/坪

月成交量