← 返回 北士科

新潤潤心

新成屋已結案 新潤建設股份有限公司
最近更新 2026-10-07

本頁彙整 新潤潤心 的實價登錄成交紀錄與行情, 提供依戶別 × 樓層的銷控表、都市計畫設計圖與家配尺寸分析, 資料每日與內政部實價登錄同步更新(最近更新 2026-10-07)。

39
實登筆數 (共46戶)
-
一年成交均價 (萬/坪)
137.01
歷史最高價 (萬/坪)
116.78
最新成交單價 (萬/坪) 2024/07

基本資料

建物資訊
行政區 北投區
基地地號 軟橋段66、67、68
總戶數 46 戶(保留 7 戶)
預計完工
總樓高 12 樓 / 地下 3 層
履約擔保 不動產開發信託|合作金庫商業銀行股份有限公司
綠建築 銀級(候選證書)
主要建材 RC造
主要用途 住商用
使用分區 第三種住宅區(特)
公設比 34%
基地面積 403 坪
格局與坪數 2房-26坪、3房-45坪
建照號碼 112建字第0243號
建照日期 2023-10-24
使照號碼 115使字第0082號
使照日期 2026-05-19(屋齡未滿 1 年)
申報備查日 2023-10-27
開價 -
車位資訊
車位類別 坡道平面
車位數量 44(法定 31)
充電設備 -
樓層用途 使照(完工實際)
資料來源:使照(完工實際) 115使字第0082號
屋突3
樓梯間、機房、水箱
屋突2
機房、樓梯間
屋突1
排煙室、樓梯間
12F–2F
H2 多戶住宅
1F
G3 一般零售業甲組、(梯廳)(管委會使用空間)
B1
防空避難室兼停車空間
B2–B3
停車空間
公司資訊
起造人 新潤建設股份有限公司
建築設計 邱垂睿
營造公司 揚潤營造股份有限公司
企劃銷售 新潤建設股份有限公司

設計圖 (5 張,點擊放大)

設計圖 設計圖 設計圖 設計圖 設計圖

建照平面圖 (8 張,點擊放大)

建照平面圖 建照平面圖 建照平面圖 建照平面圖 建照平面圖 建照平面圖 建照平面圖 建照平面圖

📄 內政部備查文件 (3 份)

位置與街景

地圖與建物套繪
點擊啟用地圖
載入官方街景預覽中…
點擊啟用街景

實價登錄 (39 筆)

成交日 戶別 樓層 總價(萬) 單價(萬/坪) 總坪 房坪 車坪 車位 車位價(萬) 來源 備註
2024/07/01 A(北科路60號10樓) 10F 3,372 116.78 33.56 7.51 330 預售已交屋
2024/06/29 C(北科路66號10樓) 10F 5,698 120.0 52.41 7.51 310 預售已交屋
2024/06/29 C(北科路66號3樓) 3F 5,552 116.97 52.41 7.51 300 預售已交屋
2024/06/17 C(北科路66號5樓) 5F 5,588 117.55 52.41 7.51 310 預售已交屋
2024/06/03 B(北科路68號12樓) 12F 3,990 120.15 38.22 7.51 300 預售已交屋
2024/06/01 A 7F 3,338 116.64 33.04 26.05 6.99 300 預售
2024/05/22 A 2F 3,198 111.27 33.04 26.05 6.99 300 預售
2024/05/04 A(北科路60號3樓) 3F 3,218 112.02 32.95 6.9 300 預售已交屋
2024/04/30 D(北科路62號3樓) 3F 4,946 118.0 46.88 7.51 300 預售已交屋
2024/04/18 A 12F 3,330 115.95 33.64 26.04 7.6 310 預售
2024/04/16 A(北科路60號5樓) 5F 3,195 110.37 33.56 7.51 320 預售已交屋
2024/04/15 A(北科路60號8樓) 8F 3,220 111.72 33.56 7.51 310 預售已交屋
2024/04/14 A(北科路60號4樓) 4F 3,138 108.57 33.56 7.51 310 預售已交屋
2024/04/14 A 11F 3,258 112.8 33.64 26.04 7.6 320 預售
2024/04/13 C(北科路66號7樓) 7F 5,422 113.41 52.41 7.51 330 預售已交屋
2024/04/13 C(北科路66號12樓) 12F 5,522 115.86 51.8 6.9 320 預售已交屋
2024/04/13 C(北科路66號2樓) 2F 5,368 112.65 52.41 7.51 310 預售已交屋
2024/03/27 C(北科路66號11樓) 11F 5,500 115.37 52.41 7.51 320 預售已交屋 ℹ️
2024/03/18 B(北科路68號3樓) 3F 3,636 108.62 37.61 6.9 300 預售已交屋
2024/03/18 D(北科路62號12樓) 12F 4,750 113.02 46.88 7.51 300 預售已交屋
2024/03/15 B(北科路68號7樓) 7F 3,668 109.34 38.22 7.51 310 預售已交屋
2024/03/15 D(北科路62號4樓) 4F 4,537 107.36 46.88 7.51 310 預售已交屋
2024/03/02 D(北科路62號7樓) 7F 4,618 109.67 46.88 7.51 300 預售已交屋
2024/03/01 B(北科路68號4樓) 4F 3,315 107.94 30.71 - - - 預售已交屋
2024/02/16 B(北科路68號9樓) 9F 3,695 110.54 38.22 7.51 300 預售已交屋
2024/02/16 A 6F 3,123 108.39 33.64 26.04 7.6 300 預售
2024/02/15 C(北科路66號4樓) 4F 5,166 108.15 52.41 7.51 310 預售已交屋
2024/02/08 B(北科路68號11樓) 11F 3,745 111.84 38.22 7.51 310 預售已交屋
2024/02/08 B(北科路68號2樓) 2F 3,628 108.03 38.22 7.51 310 預售已交屋
2024/02/04 B(北科路68號10樓) 10F 3,705 110.87 38.22 7.51 300 預售已交屋

已顯示 30/共 39 筆

載入中…

樓層 vs 單價

樓層溢價: 每上升一層,單價約增加 0.16 萬/坪

月成交量