← 返回 北士科

家居安曼

預售銷售中 家居建設股份有限公司
最近更新 2026-04-15

本頁彙整 家居安曼 的實價登錄成交紀錄與行情, 提供依戶別 × 樓層的銷控表、都市計畫設計圖與家配尺寸分析, 資料每日與內政部實價登錄同步更新(最近更新 2026-04-15)。

98.5%
銷售率(不含保留戶) (66/67)
含保留戶 70.2%(保留 27 戶)
0 筆
近 30 天新增
0 筆
近 90 天成交
1 筆
近 365 天成交
P50 117.07 · P75 117.07 萬/坪

基本資料

建物資訊
行政區 北投區
基地地號 軟橋段39
總戶數 94 戶(保留 27 戶)
預計完工
總樓高 25 樓 / 地下 5 層
履約擔保 價金信託|國泰世華商業銀行股份有限公司
綠建築 銀級(候選證書)
主要建材 鋼筋混凝土造
主要用途 集合住宅(H2)
使用分區 第三之二種住宅區(特)
公設比 -
基地面積 876 坪
格局與坪數 3房-51坪
建照號碼 112建字第0037號
建照日期 2023-02-23
使照號碼 -
使照日期 -
申報備查日 2023-02-24
開價 -
車位資訊
車位類別 坡道平面
車位數量 -
充電設備 -
樓層用途 建照(核准設計)
資料來源:建照(核准設計) 112建字第0037號
99 棟 B1
防空避難室兼停車空間
99 棟 B2–B5
停車空間
A 棟 屋突3
消防中繼機房、電梯機房、水箱
A 棟 屋突2
樓梯間、機房、水錶室
A 棟 屋突1
梯廳、排煙室、樓梯間、機房(廁所)
A 棟 25F–2F
H2 集合住宅
A 棟 1F
游泳池
B 棟 1F
廁所
公司資訊
起造人 家居建設股份有限公司
建築設計 李文勝
營造公司 -
企劃銷售 家居建設股份有限公司

設計圖 (8 張,點擊放大)

設計圖 設計圖 設計圖 設計圖 設計圖 設計圖 設計圖 設計圖

建照平面圖 (12 張,點擊放大)

建照平面圖 建照平面圖 建照平面圖 建照平面圖 建照平面圖 建照平面圖 建照平面圖 建照平面圖

📄 內政部備查文件 (2 份)

位置與街景

地圖與建物套繪
點擊啟用地圖
載入官方街景預覽中…
點擊啟用街景

實價登錄 (66 筆)

成交日 戶別 樓層 總價(萬) 單價(萬/坪) 總坪 房坪 車坪 車位 車位價(萬) 來源 備註
2026/03/04 A2 22F 6,288 117.07 61.39 50.72 10.67 350 預售(解約再售)
2024/07/15 A1 2F 6,679 112.3 67.83 57.16 10.67 260 預售 ℹ️
2024/06/07 A1 14F 6,770 112.47 67.93 57.26 10.67 330 預售
2024/05/31 A2 14F 6,740 112.47 67.93 57.26 10.67 300 預售
2024/05/31 A2 2F 6,925 115.2 67.83 57.16 10.67 340 預售(解約再售) ℹ️
2024/05/16 A1 4F 6,560 109.33 67.93 57.26 10.67 300 預售
2024/04/18 A2 4F 6,780 109.33 78.6 57.26 21.34 520 預售
2024/03/14 A2 13F 6,684 112.19 67.93 57.26 10.67 260 預售
2024/03/01 A1 13F 6,685 112.21 67.93 57.26 10.67 260 預售
2024/02/05 A1 10F 6,665 111.16 67.93 57.26 10.67 300 預售
2024/01/24 A2 9F 6,707 110.84 67.93 57.26 10.67 360 預售
2023/12/10 A2 15F 6,747 112.59 67.93 57.26 10.67 300 預售
2023/11/29 A2 7F 6,579 110.36 67.93 57.26 10.67 260 預售
2023/11/28 A2 10F 6,724 111.32 67.93 57.26 10.67 350 預售
2023/11/28 A1 5F 6,800 109.67 78.6 57.26 21.34 520 預售
2023/11/16 A2 19F 6,465 115.44 72.06 50.72 21.34 610 預售
2023/11/14 B1 24F 6,416 120.39 61.47 50.8 10.67 300 預售
2023/11/11 A2 12F 6,738 111.91 67.93 57.26 10.67 330 預售
2023/11/08 A1 18F 6,500 115.14 72.06 50.72 21.34 660 預售
2023/11/08 A2 18F 6,500 115.14 72.06 50.72 21.34 660 預售
2023/11/08 A1 17F 6,516 114.67 72.06 50.72 21.34 700 預售
2023/11/08 A2 17F 6,516 114.67 72.06 50.72 21.34 700 預售
2023/10/27 B2 6F 5,500 111.51 66.0 44.66 21.34 520 預售
2023/10/27 A2 20F 6,590 115.73 72.06 50.72 21.34 720 預售
2023/10/27 A2 23F 6,554 117.39 72.06 50.72 21.34 600 預售
2023/10/21 A1 15F 6,747 112.59 67.93 57.26 10.67 300 預售
2023/10/09 B1 2F 5,418 111.07 57.11 46.44 10.67 260 預售 ℹ️
2023/10/07 B2 24F 6,766 120.39 72.06 50.72 21.34 660 預售
2023/10/05 B2 20F 6,380 119.28 61.39 50.72 10.67 330 預售
2023/10/02 B2 22F 6,720 119.48 72.06 50.72 21.34 660 預售

已顯示 30/共 69 筆

載入中…

樓層 vs 單價

樓層溢價: 每上升一層,單價約增加 0.46 萬/坪

月成交量