家居安曼 家居建設股份有限公司
最近更新 2026-04-1570.2%
銷售率 (66/94)
0 筆
近 30 天新增
0 筆
近 90 天成交
1 筆
近 365 天成交
P50 117.07 · P75 117.07 萬/坪
基本資料
建物資訊
地址
文林北路131號
行政區
北投區
基地地號
軟橋段39
總戶數
94 戶
預計完工
總樓高
25 樓
主要建材
鋼筋混凝土造
主要用途
集合住宅(H2)
使用分區
第三之二種住宅區(特)
公設比
-
基地面積
876 坪
建照號碼
112建字第0037號
建照日期
2023/02/23
申報備查日
2023-02-24
公司資訊
建設公司
家居建設股份有限公司
建築設計
李文勝
企劃銷售
家居建設股份有限公司
設計圖 (8 張,點擊放大)
📄 內政部備查文件 (2 份)
位置與街景
實價登錄 (66 筆)
| 成交日 | 戶別 | 樓層 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) | 總坪 | 房坪 | 車坪 | 車位 | 車價(萬) | 來源 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/04 | A2 | 22F | 6,288 | 117.07 | 61.39 | 50.72 | 10.67 | 1 (坡道平面) | 350 | 預售(解約再售) | |
| 2024/07/15 | A1 | 2F | 6,679 | 112.3 | 67.83 | 57.16 | 10.67 | 1 (坡道平面) | 260 | 預售 | ℹ️ |
| 2024/06/07 | A1 | 14F | 6,770 | 112.47 | 67.93 | 57.26 | 10.67 | 1 (坡道平面) | 330 | 預售 | |
| 2024/05/31 | A2 | 14F | 6,740 | 112.47 | 67.93 | 57.26 | 10.67 | 1 (坡道平面) | 300 | 預售 | |
| 2024/05/31 | A2 | 2F | 6,925 | 115.2 | 67.83 | 57.16 | 10.67 | 1 (坡道平面) | 340 | 預售(解約再售) | ℹ️ |
| 2024/05/16 | A1 | 4F | 6,560 | 109.33 | 67.93 | 57.26 | 10.67 | 1 (坡道平面) | 300 | 預售 | |
| 2024/04/18 | A2 | 4F | 6,780 | 109.33 | 78.6 | 57.26 | 21.34 | 2 (坡道平面) | 520 | 預售 | |
| 2024/03/14 | A2 | 13F | 6,684 | 112.19 | 67.93 | 57.26 | 10.67 | 1 (坡道平面) | 260 | 預售 | |
| 2024/03/01 | A1 | 13F | 6,685 | 112.21 | 67.93 | 57.26 | 10.67 | 1 (坡道平面) | 260 | 預售 | |
| 2024/02/05 | A1 | 10F | 6,665 | 111.16 | 67.93 | 57.26 | 10.67 | 1 (坡道平面) | 300 | 預售 | |
| 2024/01/24 | A2 | 9F | 6,707 | 110.84 | 67.93 | 57.26 | 10.67 | 1 (坡道平面) | 360 | 預售 | |
| 2023/12/10 | A2 | 15F | 6,747 | 112.59 | 67.93 | 57.26 | 10.67 | 1 (坡道平面) | 300 | 預售 | |
| 2023/11/29 | A2 | 7F | 6,579 | 110.36 | 67.93 | 57.26 | 10.67 | 1 (坡道平面) | 260 | 預售 | |
| 2023/11/28 | A2 | 10F | 6,724 | 111.32 | 67.93 | 57.26 | 10.67 | 1 (坡道平面) | 350 | 預售 | |
| 2023/11/28 | A1 | 5F | 6,800 | 109.67 | 78.6 | 57.26 | 21.34 | 2 (坡道平面) | 520 | 預售 | |
| 2023/11/16 | A2 | 19F | 6,465 | 115.44 | 72.06 | 50.72 | 21.34 | 2 (坡道平面) | 610 | 預售 | |
| 2023/11/14 | B1 | 24F | 6,416 | 120.39 | 61.47 | 50.8 | 10.67 | 1 (坡道平面) | 300 | 預售 | |
| 2023/11/11 | A2 | 12F | 6,738 | 111.91 | 67.93 | 57.26 | 10.67 | 1 (坡道平面) | 330 | 預售 | |
| 2023/11/08 | A1 | 18F | 6,500 | 115.14 | 72.06 | 50.72 | 21.34 | 2 (坡道平面) | 660 | 預售 | |
| 2023/11/08 | A2 | 18F | 6,500 | 115.14 | 72.06 | 50.72 | 21.34 | 2 (坡道平面) | 660 | 預售 | |
| 2023/11/08 | A1 | 17F | 6,516 | 114.67 | 72.06 | 50.72 | 21.34 | 2 (坡道平面) | 700 | 預售 | |
| 2023/11/08 | A2 | 17F | 6,516 | 114.67 | 72.06 | 50.72 | 21.34 | 2 (坡道平面) | 700 | 預售 | |
| 2023/10/27 | B2 | 6F | 5,500 | 111.51 | 66.0 | 44.66 | 21.34 | 2 (坡道平面) | 520 | 預售 | |
| 2023/10/27 | A2 | 20F | 6,590 | 115.73 | 72.06 | 50.72 | 21.34 | 2 (坡道平面) | 720 | 預售 | |
| 2023/10/27 | A2 | 23F | 6,554 | 117.39 | 72.06 | 50.72 | 21.34 | 2 (坡道平面) | 600 | 預售 | |
| 2023/10/21 | A1 | 15F | 6,747 | 112.59 | 67.93 | 57.26 | 10.67 | 1 (坡道平面) | 300 | 預售 | |
| 2023/10/09 | B1 | 2F | 5,418 | 111.07 | 57.11 | 46.44 | 10.67 | 1 (坡道平面) | 260 | 預售 | ℹ️ |
| 2023/10/07 | B2 | 24F | 6,766 | 120.39 | 72.06 | 50.72 | 21.34 | 2 (坡道平面) | 660 | 預售 | |
| 2023/10/05 | B2 | 20F | 6,380 | 119.28 | 61.39 | 50.72 | 10.67 | 1 (坡道平面) | 330 | 預售 | |
| 2023/10/02 | B2 | 22F | 6,720 | 119.48 | 72.06 | 50.72 | 21.34 | 2 (坡道平面) | 660 | 預售 | |
| 2023/10/01 | B1 | 21F | 6,775 | 119.58 | 72.14 | 50.8 | 21.34 | 2 (坡道平面) | 700 | 預售 | |
| 2023/10/01 | B2 | 21F | 6,725 | 119.58 | 72.06 | 50.72 | 21.34 | 2 (坡道平面) | 660 | 預售 | |
| 2023/09/28 | B2 | 13F | 5,370 | 114.42 | 55.33 | 44.66 | 10.67 | 1 (坡道平面) | 260 | 預售 | |
| 2023/09/19 | B2 | 23F | 6,435 | 119.97 | 61.39 | 50.72 | 10.67 | 1 (坡道平面) | 350 | 預售 | |
| 2023/09/19 | A1 | 21F | 6,473 | 115.79 | 72.06 | 50.72 | 21.34 | 2 (坡道平面) | 600 | 預售 | |
| 2023/09/19 | A1 | 20F | 6,218 | 115.69 | 61.39 | 50.72 | 10.67 | 1 (坡道平面) | 350 | 預售 | |
| 2023/09/16 | B2 | 3F | 5,650 | 110.84 | 66.0 | 44.66 | 21.34 | 2 (坡道平面) | 700 | 預售(解約再售) | |
| 2023/09/16 | B1 | 22F | 6,600 | 119.68 | 72.14 | 50.8 | 21.34 | 2 (坡道平面) | 520 | 預售 | |
| 2023/09/16 | B1 | 3F | 5,560 | 110.71 | 66.05 | 44.71 | 21.34 | 2 (坡道平面) | 610 | 預售 | |
| 2023/09/16 | A1 | 23F | 6,215 | 117.41 | 61.39 | 50.72 | 10.67 | 1 (坡道平面) | 260 | 預售 | |
| 2023/09/16 | A2 | 21F | 6,543 | 115.99 | 72.06 | 50.72 | 21.34 | 2 (坡道平面) | 660 | 預售 | |
| 2023/07/30 | A1 | 22F | 6,600 | 117.11 | 72.06 | 50.72 | 21.34 | 2 (坡道平面) | 660 | 預售 | |
| 2023/07/28 | B2 | 4F | 5,262 | 109.98 | 55.33 | 44.66 | 10.67 | 1 (坡道平面) | 350 | 預售 | |
| 2023/07/28 | B1 | 4F | 5,518 | 110.0 | 66.05 | 44.71 | 21.34 | 2 (坡道平面) | 600 | 預售 | |
| 2023/07/20 | A2 | 22F | 6,288 | 117.07 | 61.39 | 50.72 | 10.67 | 1 (坡道平面) | 350 | 預售(解約) | |
| 2023/07/20 | B2 | 7F | 5,640 | 110.02 | 66.0 | 45.27 | 20.73 | 2 (坡道平面) | 660 | 預售 | |
| 2023/07/16 | B2 | 19F | 6,620 | 118.69 | 72.06 | 50.72 | 21.34 | 2 (坡道平面) | 600 | 預售 | |
| 2023/06/30 | A1 | 6F | 6,800 | 109.67 | 78.6 | 57.26 | 21.34 | 2 (坡道平面) | 520 | 預售 | |
| 2023/06/30 | A1 | 9F | 6,677 | 110.84 | 67.93 | 57.26 | 10.67 | 1 (坡道平面) | 330 | 預售 | |
| 2023/06/29 | A2 | 8F | 6,948 | 110.69 | 78.6 | 57.26 | 21.34 | 2 (坡道平面) | 610 | 預售 | |
| 2023/06/29 | A2 | 6F | 6,820 | 110.02 | 78.6 | 57.26 | 21.34 | 2 (坡道平面) | 520 | 預售 | |
| 2023/06/25 | A1 | 7F | 6,650 | 110.37 | 67.93 | 57.26 | 10.67 | 1 (坡道平面) | 330 | 預售 | |
| 2023/06/24 | B2 | 3F | 5,300 | 110.83 | 55.33 | 44.66 | 10.67 | 1 (坡道平面) | 350 | 預售(解約) | |
| 2023/06/21 | B1 | 6F | 5,600 | 111.39 | 66.05 | 44.71 | 21.34 | 2 (坡道平面) | 620 | 預售 | |
| 2023/06/18 | B1 | 25F | 10,648 | 127.04 | 99.96 | 78.62 | 21.34 | 2 (坡道平面) | 660 | 預售 | ℹ️ |
| 2023/06/18 | B2 | 2F | 5,455 | 111.99 | 57.06 | 46.39 | 10.67 | 1 (坡道平面) | 260 | 預售 | ℹ️ |
| 2023/06/16 | B1 | 5F | 5,222 | 110.98 | 55.38 | 44.71 | 10.67 | 1 (坡道平面) | 260 | 預售 | |
| 2023/06/07 | B1 | 7F | 5,300 | 111.83 | 55.38 | 44.71 | 10.67 | 1 (坡道平面) | 300 | 預售 | |
| 2023/06/05 | B1 | 14F | 5,488 | 115.37 | 55.38 | 44.71 | 10.67 | 1 (坡道平面) | 330 | 預售 | |
| 2023/06/02 | B1 | 23F | 6,355 | 119.98 | 61.47 | 50.8 | 10.67 | 1 (坡道平面) | 260 | 預售 | |
| 2023/05/15 | B1 | 19F | 6,550 | 118.7 | 72.14 | 50.8 | 21.34 | 2 (坡道平面) | 520 | 預售 | |
| 2023/05/15 | B2 | 18F | 6,330 | 118.1 | 61.39 | 50.72 | 10.67 | 1 (坡道平面) | 340 | 預售 | |
| 2023/05/10 | B1 | 18F | 6,680 | 118.11 | 72.14 | 50.8 | 21.34 | 2 (坡道平面) | 680 | 預售 | |
| 2023/05/03 | A2 | 2F | 6,925 | 115.2 | 67.83 | 57.16 | 10.67 | 1 (坡道平面) | 340 | 預售(解約) | ℹ️ |
| 2023/05/01 | B1 | 20F | 6,305 | 118.99 | 61.47 | 50.8 | 10.67 | 1 (坡道平面) | 260 | 預售 | |
| 2023/04/26 | B2 | 5F | 5,335 | 111.84 | 55.33 | 44.66 | 10.67 | 1 (坡道平面) | 340 | 預售 | |
| 2023/04/26 | A1 | 8F | 6,998 | 110.34 | 78.6 | 57.26 | 21.34 | 2 (坡道平面) | 680 | 預售 | |
| 2023/04/21 | A2 | 5F | 6,800 | 109.67 | 78.6 | 57.26 | 21.34 | 2 (坡道平面) | 520 | 預售 | |
| 2023/04/15 | A1 | 16F | 6,288 | 117.56 | 61.35 | 50.68 | 10.67 | 1 (坡道平面) | 330 | 預售 |
| 樓層 | A1 | A2 | B1 | B2 |
|---|---|---|---|---|
| 25F | - | - |
127.0
10648萬
2023/06
|
- |
| 24F | - | - |
120.4
6416萬
2023/11
|
120.4
6766萬
2023/10
|
| 23F |
117.4
6215萬
2023/09
|
117.4
6554萬
2023/10
|
120.0
6355萬
2023/06
|
120.0
6435萬
2023/09
|
| 22F |
117.1
6600萬
2023/07
|
117.1
6288萬
2026/03
|
119.7
6600萬
2023/09
|
119.5
6720萬
2023/10
|
| 21F |
115.8
6473萬
2023/09
|
116.0
6543萬
2023/09
|
119.6
6775萬
2023/10
|
119.6
6725萬
2023/10
|
| 20F |
115.7
6218萬
2023/09
|
115.7
6590萬
2023/10
|
119.0
6305萬
2023/05
|
119.3
6380萬
2023/10
|
| 19F | - |
115.4
6465萬
2023/11
|
118.7
6550萬
2023/05
|
118.7
6620萬
2023/07
|
| 18F |
115.1
6500萬
2023/11
|
115.1
6500萬
2023/11
|
118.1
6680萬
2023/05
|
118.1
6330萬
2023/05
|
| 17F |
114.7
6516萬
2023/11
|
114.7
6516萬
2023/11
|
- | - |
| 16F |
117.6
6288萬
2023/04
|
- | - | - |
| 15F |
112.6
6747萬
2023/10
|
112.6
6747萬
2023/12
|
- | - |
| 14F |
112.5
6770萬
2024/06
|
112.5
6740萬
2024/05
|
115.4
5488萬
2023/06
|
- |
| 13F |
112.2
6685萬
2024/03
|
112.2
6684萬
2024/03
|
- |
114.4
5370萬
2023/09
|
| 12F | - |
111.9
6738萬
2023/11
|
- | - |
| 10F |
111.2
6665萬
2024/02
|
111.3
6724萬
2023/11
|
- | - |
| 9F |
110.8
6677萬
2023/06
|
110.8
6707萬
2024/01
|
- | - |
| 8F |
110.3
6998萬
2023/04
|
110.7
6948萬
2023/06
|
- | - |
| 7F |
110.4
6650萬
2023/06
|
110.4
6579萬
2023/11
|
111.8
5300萬
2023/06
|
110.0
5640萬
2023/07
|
| 6F |
109.7
6800萬
2023/06
|
110.0
6820萬
2023/06
|
111.4
5600萬
2023/06
|
111.5
5500萬
2023/10
|
| 5F |
109.7
6800萬
2023/11
|
109.7
6800萬
2023/04
|
111.0
5222萬
2023/06
|
111.8
5335萬
2023/04
|
| 4F |
109.3
6560萬
2024/05
|
109.3
6780萬
2024/04
|
110.0
5518萬
2023/07
|
110.0
5262萬
2023/07
|
| 3F | - | - |
110.7
5560萬
2023/09
|
110.8
5650萬
2023/09
|
| 2F |
112.3
6679萬
2024/07
|
115.2
6925萬
2024/05
|
111.1
5418萬
2023/10
|
112.0
5455萬
2023/06
|
單價:
109.3萬
127.0萬/坪
樓層 vs 單價
樓層溢價: 每上升一層,單價約增加 0.46 萬/坪