華固芙心 華固建設股份有限公司
最近更新 2026-05-2795.8%
銷售率 (91/95)
1 筆
近 30 天新增
3 筆
近 90 天成交
P50 133.53 · P75 134.53 萬/坪
91 筆
近 365 天成交
P50 137.14 · P75 138.85 萬/坪
基本資料
建物資訊
地址
北科路
行政區
北投區
基地地號
軟橋段5、6
總戶數
95 戶
預計完工
總樓高
20 樓
主要建材
RC造(供公眾使用建築物)
主要用途
住家用
使用分區
第三種住宅區(特)、第三之二種住宅區(特)
公設比
35.49%
基地面積
745 坪
建照號碼
114建字第0120號
建照日期
2025/07/02
申報備查日
2025-07-03
公司資訊
建設公司
華固建設股份有限公司
建築設計
簡俊卿
企劃銷售
華固建設股份有限公司
設計圖 (14 張,點擊放大)
📄 內政部備查文件 (3 份)
位置與街景
實價登錄 (91 筆)
| 成交日 | 戶別 | 樓層 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) | 總坪 | 房坪 | 車坪 | 車位 | 車價(萬) | 來源 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/12 | A5 | 14F | 3,950 | 133.53 | 38.2 | 27.41 | 10.79 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2026/04/02 | A3 | 4F | 6,107 | 132.54 | 55.62 | 43.89 | 11.73 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2026/04/02 | A1 | 3F | 6,412 | 135.53 | 56.91 | 45.18 | 11.73 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2026/03/17 | A6 | 15F | 4,868 | 138.83 | 54.14 | 30.67 | 23.47 | 2 (坡道平面) | 610 | 預售(解約再售) | |
| 2026/03/16 | A6 | 11F | 4,541 | 137.62 | 41.46 | 30.67 | 10.79 | 1 (坡道平面) | 320 | 預售 | |
| 2026/03/14 | A2 | 4F | 5,540 | 135.07 | 50.53 | 38.8 | 11.73 | 1 (坡道平面) | 300 | 預售 | ℹ️ 特殊交易 |
| 2026/03/04 | A5 | 13F | 3,918 | 133.09 | 38.2 | 27.41 | 10.79 | 1 (坡道平面) | 270 | 預售 | |
| 2026/02/28 | A1 | 4F | 6,532 | 136.45 | 56.97 | 45.24 | 11.73 | 1 (坡道平面) | 360 | 預售 | |
| 2026/02/26 | A1 | 14F | 6,637 | 138.77 | 56.97 | 45.24 | 11.73 | 1 (坡道平面) | 360 | 預售 | |
| 2026/02/26 | A1 | 5F | 6,270 | 136.53 | 55.53 | 43.8 | 11.73 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2026/02/25 | A3 | 3F | 6,150 | 132.15 | 56.69 | 43.89 | 12.8 | 1 (坡道平面) | 350 | 預售 | |
| 2026/02/25 | A2 | 19F | 6,065 | 140.9 | 61.31 | 38.79 | 22.52 | 2 (坡道平面) | 600 | 預售 | |
| 2026/02/24 | A2 | 14F | 5,700 | 139.48 | 50.52 | 38.79 | 11.73 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2026/02/10 | A5 | 16F | 3,985 | 134.44 | 39.14 | 27.41 | 11.73 | 1 (坡道平面) | 300 | 預售 | |
| 2026/02/07 | A2 | 13F | 5,706 | 139.12 | 50.52 | 38.79 | 11.73 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | |
| 2026/02/07 | A6 | 18F | 4,661 | 140.23 | 42.4 | 30.67 | 11.73 | 1 (坡道平面) | 360 | 預售 | |
| 2026/02/07 | A5 | 11F | 3,975 | 132.62 | 38.2 | 27.41 | 10.79 | 1 (坡道平面) | 340 | 預售 | |
| 2026/01/31 | A2 | 17F | 5,795 | 140.38 | 50.52 | 38.79 | 11.73 | 1 (坡道平面) | 350 | 預售 | |
| 2026/01/31 | A3 | 5F | 6,369 | 132.29 | 57.08 | 45.35 | 11.73 | 1 (坡道平面) | 370 | 預售 | |
| 2026/01/17 | A2 | 18F | 6,029 | 140.74 | 62.25 | 38.78 | 23.47 | 2 (坡道平面) | 570 | 預售 | |
| 2026/01/17 | A3 | 14F | 6,376 | 137.53 | 55.62 | 43.89 | 11.73 | 1 (坡道平面) | 340 | 預售 | |
| 2026/01/16 | A3 | 6F | 6,525 | 133.63 | 66.41 | 43.89 | 22.52 | 2 (坡道平面) | 660 | 預售 | |
| 2026/01/14 | A1 | 8F | 6,525 | 136.96 | 56.97 | 45.24 | 11.73 | 1 (坡道平面) | 330 | 預售 | |
| 2026/01/10 | A5 | 4F | 3,845 | 130.43 | 38.2 | 27.41 | 10.79 | 1 (坡道平面) | 270 | 預售 | |
| 2026/01/07 | A3 | 16F | 6,732 | 138.12 | 67.36 | 43.89 | 23.47 | 2 (坡道平面) | 670 | 預售 | |
| 2026/01/04 | A1 | 20F | 6,700 | 140.16 | 56.97 | 45.24 | 11.73 | 1 (坡道平面) | 360 | 預售 | |
| 2026/01/03 | A3 | 19F | 6,628 | 138.44 | 57.08 | 45.35 | 11.73 | 1 (坡道平面) | 350 | 預售 | |
| 2025/12/31 | A6 | 20F | 4,609 | 140.82 | 41.46 | 30.67 | 10.79 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2025/12/28 | A6 | 15F | 4,828 | 138.83 | 54.14 | 30.67 | 23.47 | 2 (坡道平面) | 570 | 預售(解約) | |
| 2025/12/28 | A1 | 16F | 6,998 | 139.24 | 67.76 | 45.24 | 22.52 | 2 (坡道平面) | 700 | 預售 | |
| 2025/12/27 | A5 | 10F | 3,897 | 132.33 | 38.2 | 27.41 | 10.79 | 1 (坡道平面) | 270 | 預售 | |
| 2025/12/23 | A2 | 20F | 5,830 | 141.29 | 51.59 | 38.79 | 12.8 | 1 (坡道平面) | 350 | 預售 | |
| 2025/12/22 | A5 | 7F | 3,892 | 131.41 | 39.14 | 27.41 | 11.73 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2025/12/22 | A5 | 6F | 3,874 | 131.12 | 39.14 | 27.41 | 11.73 | 1 (坡道平面) | 280 | 預售 | |
| 2025/12/20 | A1 | 11F | 6,632 | 138.4 | 67.27 | 43.8 | 23.47 | 2 (坡道平面) | 570 | 預售 | |
| 2025/12/19 | A3 | 9F | 6,786 | 133.99 | 68.82 | 45.35 | 23.47 | 2 (坡道平面) | 710 | 預售 | |
| 2025/12/10 | A3 | 15F | 6,520 | 137.16 | 57.08 | 45.35 | 11.73 | 1 (坡道平面) | 300 | 預售 | |
| 2025/12/10 | A2 | 15F | 5,710 | 139.74 | 49.58 | 38.79 | 10.79 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2025/12/10 | A3 | 11F | 6,430 | 134.96 | 57.08 | 45.35 | 11.73 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | |
| 2025/12/10 | A1 | 6F | 6,470 | 136.18 | 56.97 | 45.24 | 11.73 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | |
| 2025/12/10 | A2 | 8F | 5,652 | 137.73 | 50.52 | 38.79 | 11.73 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | |
| 2025/12/07 | A3 | 13F | 6,482 | 135.66 | 57.08 | 45.35 | 11.73 | 1 (坡道平面) | 330 | 預售 | |
| 2025/12/06 | A3 | 10F | 6,280 | 135.34 | 55.62 | 43.89 | 11.73 | 1 (坡道平面) | 340 | 預售 | |
| 2025/12/06 | A3 | 7F | 6,350 | 133.19 | 57.08 | 45.35 | 11.73 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | |
| 2025/12/05 | A1 | 7F | 6,299 | 137.2 | 55.53 | 43.8 | 11.73 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2025/11/30 | A5 | 18F | 4,046 | 135.21 | 38.2 | 27.41 | 10.79 | 1 (坡道平面) | 340 | 預售 | |
| 2025/11/29 | A5 | 9F | 3,959 | 132.03 | 38.2 | 27.41 | 10.79 | 1 (坡道平面) | 340 | 預售 | |
| 2025/11/29 | A1 | 15F | 6,475 | 139.62 | 55.53 | 43.8 | 11.73 | 1 (坡道平面) | 360 | 預售 | |
| 2025/11/29 | A1 | 13F | 6,388 | 139.0 | 55.53 | 43.8 | 11.73 | 1 (坡道平面) | 300 | 預售 | |
| 2025/11/28 | A2 | 12F | 5,749 | 138.94 | 50.52 | 38.79 | 11.73 | 1 (坡道平面) | 360 | 預售 | |
| 2025/11/21 | A1 | 19F | 6,537 | 140.8 | 56.6 | 43.8 | 12.8 | 1 (坡道平面) | 370 | 預售 | |
| 2025/11/19 | A2 | 5F | 5,608 | 136.85 | 50.52 | 38.79 | 11.73 | 1 (坡道平面) | 300 | 預售 | |
| 2025/11/17 | A5 | 19F | 3,985 | 135.54 | 39.14 | 27.41 | 11.73 | 1 (坡道平面) | 270 | 預售 | |
| 2025/11/17 | A6 | 19F | 4,580 | 140.53 | 42.4 | 30.67 | 11.73 | 1 (坡道平面) | 270 | 預售 | |
| 2025/11/13 | A3 | 12F | 6,316 | 135.93 | 55.62 | 43.89 | 11.73 | 1 (坡道平面) | 350 | 預售 | |
| 2025/11/09 | A3 | 8F | 6,201 | 134.22 | 55.62 | 43.89 | 11.73 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | |
| 2025/11/09 | A6 | 12F | 4,520 | 137.92 | 41.46 | 30.67 | 10.79 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2025/11/03 | A6 | 2F | 4,483 | 136.71 | 42.4 | 30.67 | 11.73 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | ℹ️ |
| 2025/11/03 | A5 | 12F | 3,953 | 132.91 | 39.14 | 27.41 | 11.73 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | |
| 2025/11/02 | A2 | 16F | 5,746 | 140.15 | 50.52 | 38.79 | 11.73 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | |
| 2025/10/28 | A5 | 20F | 4,013 | 135.83 | 39.14 | 27.41 | 11.73 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2025/10/19 | A5 | 8F | 3,900 | 131.71 | 39.14 | 27.41 | 11.73 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2025/10/19 | A6 | 16F | 4,853 | 139.65 | 54.14 | 30.67 | 23.47 | 2 (坡道平面) | 570 | 預售 | |
| 2025/10/17 | A1 | 17F | 6,820 | 140.19 | 67.27 | 43.8 | 23.47 | 2 (坡道平面) | 680 | 預售 | |
| 2025/09/29 | A2 | 7F | 5,951 | 137.44 | 62.25 | 38.78 | 23.47 | 2 (坡道平面) | 620 | 預售 | |
| 2025/09/23 | A5 | 2F | 3,863 | 130.72 | 39.14 | 27.41 | 11.73 | 1 (坡道平面) | 280 | 預售 | ℹ️ |
| 2025/09/21 | A2 | 11F | 6,038 | 138.66 | 61.31 | 38.79 | 22.52 | 2 (坡道平面) | 660 | 預售 | |
| 2025/09/03 | A3 | 20F | 6,825 | 139.33 | 67.36 | 43.89 | 23.47 | 2 (坡道平面) | 710 | 預售 | |
| 2025/09/01 | A6 | 6F | 4,530 | 136.12 | 42.4 | 30.67 | 11.73 | 1 (坡道平面) | 355 | 預售 | |
| 2025/08/15 | A1 | 9F | 6,605 | 137.79 | 67.27 | 43.8 | 23.47 | 2 (坡道平面) | 570 | 預售 | |
| 2025/08/10 | A1 | 18F | 6,671 | 139.96 | 56.97 | 45.24 | 11.73 | 1 (坡道平面) | 340 | 預售 | |
| 2025/08/09 | A3 | 18F | 6,769 | 138.73 | 67.36 | 43.89 | 23.47 | 2 (坡道平面) | 680 | 預售 | |
| 2025/08/09 | A5 | 15F | 3,923 | 133.82 | 40.21 | 27.41 | 12.8 | 1 (坡道平面) | 255 | 預售 | |
| 2025/08/08 | A6 | 10F | 4,552 | 137.33 | 42.4 | 30.67 | 11.73 | 1 (坡道平面) | 340 | 預售 | |
| 2025/08/08 | A2 | 9F | 6,025 | 138.06 | 62.25 | 38.78 | 23.47 | 2 (坡道平面) | 670 | 預售 | |
| 2025/08/08 | A6 | 7F | 4,495 | 136.45 | 42.4 | 30.67 | 11.73 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | |
| 2025/08/08 | A6 | 5F | 4,466 | 135.83 | 42.4 | 30.67 | 11.73 | 1 (坡道平面) | 300 | 預售 | |
| 2025/08/06 | A6 | 17F | 4,592 | 139.94 | 43.47 | 30.67 | 12.8 | 1 (坡道平面) | 300 | 預售 | |
| 2025/08/06 | A6 | 4F | 4,500 | 134.98 | 42.4 | 30.67 | 11.73 | 1 (坡道平面) | 360 | 預售 | |
| 2025/08/04 | A5 | 5F | 3,856 | 130.83 | 38.2 | 27.41 | 10.79 | 1 (坡道平面) | 270 | 預售 | |
| 2025/08/03 | A2 | 10F | 5,676 | 138.35 | 50.52 | 38.79 | 11.73 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | |
| 2025/07/27 | A5 | 17F | 4,008 | 134.92 | 39.14 | 27.41 | 11.73 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | |
| 2025/07/26 | A3 | 17F | 6,637 | 138.86 | 57.08 | 45.35 | 11.73 | 1 (坡道平面) | 340 | 預售 | |
| 2025/07/25 | A6 | 14F | 4,559 | 138.54 | 42.4 | 30.67 | 11.73 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | |
| 2025/07/24 | A5 | 3F | 3,910 | 130.25 | 38.2 | 27.41 | 10.79 | 1 (坡道平面) | 340 | 預售 | |
| 2025/07/23 | A6 | 3F | 4,800 | 134.66 | 54.14 | 30.67 | 23.47 | 2 (坡道平面) | 670 | 預售 | |
| 2025/07/21 | A1 | 10F | 6,881 | 137.53 | 67.76 | 45.24 | 22.52 | 2 (坡道平面) | 660 | 預售 | |
| 2025/07/20 | A1 | 12F | 6,590 | 138.17 | 56.97 | 45.24 | 11.73 | 1 (坡道平面) | 340 | 預售 | |
| 2025/07/18 | A6 | 13F | 4,530 | 138.24 | 42.4 | 30.67 | 11.73 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2025/07/18 | A6 | 8F | 4,474 | 136.74 | 43.47 | 30.67 | 12.8 | 1 (坡道平面) | 280 | 預售 | |
| 2025/07/16 | A6 | 9F | 4,427 | 136.03 | 42.4 | 30.67 | 11.73 | 1 (坡道平面) | 255 | 預售 | |
| 2025/07/16 | A2 | 6F | 5,619 | 137.14 | 51.59 | 38.79 | 12.8 | 1 (坡道平面) | 300 | 預售 |
| 樓層 | A1 | A2 | A3 | A5 | A6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20F |
140.2
6700萬
2026/01
|
141.3
5830萬
2025/12
|
139.3
6825萬
2025/09
|
135.8
4013萬
2025/10
|
140.8
4609萬
2025/12
|
| 19F |
140.8
6537萬
2025/11
|
140.9
6065萬
2026/02
|
138.4
6628萬
2026/01
|
135.5
3985萬
2025/11
|
140.5
4580萬
2025/11
|
| 18F |
140.0
6671萬
2025/08
|
140.7
6029萬
2026/01
|
138.7
6769萬
2025/08
|
135.2
4046萬
2025/11
|
140.2
4661萬
2026/02
|
| 17F |
140.2
6820萬
2025/10
|
140.4
5795萬
2026/01
|
138.9
6637萬
2025/07
|
134.9
4008萬
2025/07
|
139.9
4592萬
2025/08
|
| 16F |
139.2
6998萬
2025/12
|
140.2
5746萬
2025/11
|
138.1
6732萬
2026/01
|
134.4
3985萬
2026/02
|
139.6
4853萬
2025/10
|
| 15F |
139.6
6475萬
2025/11
|
139.7
5710萬
2025/12
|
137.2
6520萬
2025/12
|
133.8
3923萬
2025/08
|
138.8
4868萬
2026/03
|
| 14F |
138.8
6637萬
2026/02
|
139.5
5700萬
2026/02
|
137.5
6376萬
2026/01
|
133.5
3950萬
2026/04
|
138.5
4559萬
2025/07
|
| 13F |
139.0
6388萬
2025/11
|
139.1
5706萬
2026/02
|
135.7
6482萬
2025/12
|
133.1
3918萬
2026/03
|
138.2
4530萬
2025/07
|
| 12F |
138.2
6590萬
2025/07
|
138.9
5749萬
2025/11
|
135.9
6316萬
2025/11
|
132.9
3953萬
2025/11
|
137.9
4520萬
2025/11
|
| 11F |
138.4
6632萬
2025/12
|
138.7
6038萬
2025/09
|
135.0
6430萬
2025/12
|
132.6
3975萬
2026/02
|
137.6
4541萬
2026/03
|
| 10F |
137.5
6881萬
2025/07
|
138.3
5676萬
2025/08
|
135.3
6280萬
2025/12
|
132.3
3897萬
2025/12
|
137.3
4552萬
2025/08
|
| 9F |
137.8
6605萬
2025/08
|
138.1
6025萬
2025/08
|
134.0
6786萬
2025/12
|
132.0
3959萬
2025/11
|
136.0
4427萬
2025/07
|
| 8F |
137.0
6525萬
2026/01
|
137.7
5652萬
2025/12
|
134.2
6201萬
2025/11
|
131.7
3900萬
2025/10
|
136.7
4474萬
2025/07
|
| 7F |
137.2
6299萬
2025/12
|
137.4
5951萬
2025/09
|
133.2
6350萬
2025/12
|
131.4
3892萬
2025/12
|
136.5
4495萬
2025/08
|
| 6F |
136.2
6470萬
2025/12
|
137.1
5619萬
2025/07
|
133.6
6525萬
2026/01
|
131.1
3874萬
2025/12
|
136.1
4530萬
2025/09
|
| 5F |
136.5
6270萬
2026/02
|
136.9
5608萬
2025/11
|
132.3
6369萬
2026/01
|
130.8
3856萬
2025/08
|
135.8
4466萬
2025/08
|
| 4F |
136.4
6532萬
2026/02
|
135.1
5540萬
2026/03
|
132.5
6107萬
2026/04
|
130.4
3845萬
2026/01
|
135.0
4500萬
2025/08
|
| 3F |
135.5
6412萬
2026/04
|
- |
132.1
6150萬
2026/02
|
130.2
3910萬
2025/07
|
134.7
4800萬
2025/07
|
| 2F | - | - | - |
130.7
3863萬
2025/09
|
136.7
4483萬
2025/11
|
單價:
130.2萬
141.3萬/坪
樓層 vs 單價
樓層溢價: 每上升一層,單價約增加 0.35 萬/坪