家居璽玉
新成屋銷售中 家居建設股份有限公司本頁彙整 家居璽玉 的實價登錄成交紀錄與行情, 提供依戶別 × 樓層的銷控表、都市計畫設計圖與家配尺寸分析, 資料每日與內政部實價登錄同步更新(最近更新 2026-07-02)。
71.2%
銷售率(不含保留戶) (37/52)
含保留戶 44.0%(保留 32 戶)
0 筆
近 30 天新增
0 筆
近 90 天成交
7 筆
近 365 天成交
P50 131.43 · P75 131.8 萬/坪
基本資料
建物資訊
行政區
北投區
基地地號
軟橋段7
總戶數
84 戶(保留 32 戶)
預計完工
總樓高
22 樓 / 地下 3 層
履約擔保
價金信託|國泰世華商業銀行股份有限公司
綠建築
銀級(候選證書)
主要建材
鋼筋混凝土造
主要用途
住家用
使用分區
第三種住宅區(特)
公設比
-
基地面積
1140 坪
格局與坪數
3房-68坪
建照號碼
110建字0329號
建照日期
2021-12-07
使照號碼
115使字第0088號
使照日期
2026-05-29(屋齡未滿 1 年)
申報備查日
2021-12-09
開價
-
車位資訊
車位類別
坡道平面
車位數量
114(法定 94)
充電設備
-
樓層用途 使照(完工實際)
資料來源:使照(完工實際) 115使字第0088號
B1
防空避難室兼停車空間
B2–B3
停車空間
A 棟 屋突2
消防中繼機房、電梯機房、水箱
A 棟 屋突1
梯廳、梯廳兼排煙室、機房
A 棟 22F–2F
H2 集合住宅
A 棟 1F
游泳池、梯廳、管委會使用空間
B 棟 1F
管委會使用空間
公司資訊
起造人
家居建設股份有限公司
建築設計
李文勝
營造公司
金藏營造工程股份有限公司
企劃銷售
家居建設股份有限公司
📄 內政部備查文件 (12 份)
位置與街景
實價登錄 (37 筆)
| 成交日 | 戶別 | 樓層 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) | 總坪 | 房坪 | 車坪 | 車位 | 車位價(萬) | 來源 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/23 | D | 11F | 9,500 | 131.43 | 87.51 | 67.11 | 20.4 | 2 (坡道平面) | 680 | 預售 | |
| 2026/05/04 | C | 13F | 9,545 | 132.04 | 87.54 | 67.14 | 20.4 | 2 (坡道平面) | 680 | 預售 | |
| 2026/03/05 | C | 11F | 9,548 | 131.55 | 87.51 | 67.11 | 20.4 | 2 (坡道平面) | 720 | 預售 | |
| 2026/02/12 | D | 20F | 9,368 | 133.2 | 77.83 | 67.63 | 10.2 | 1 (坡道平面) | 360 | 預售 | |
| 2026/02/06 | D | 15F | 9,140 | 130.46 | 77.42 | 67.22 | 10.2 | 1 (坡道平面) | 370 | 預售 | |
| 2025/12/16 | D | 19F | 9,500 | 130.42 | 88.03 | 67.63 | 20.4 | 2 (坡道平面) | 680 | 預售 | |
| 2025/12/16 | D | 21F | 9,608 | 131.42 | 88.03 | 67.63 | 20.4 | 2 (坡道平面) | 720 | 預售 | |
| 2025/06/06 | C | 6F | 8,558 | 121.72 | 77.72 | 67.52 | 10.2 | 1 (坡道平面) | 340 | 預售 | |
| 2025/06/06 | D | 6F | 8,508 | 121.71 | 77.31 | 67.11 | 10.2 | 1 (坡道平面) | 340 | 預售 | |
| 2024/10/08 | C | 8F | 8,970 | 122.19 | 87.92 | 67.52 | 20.4 | 2 (坡道平面) | 720 | 預售 | |
| 2024/06/27 | C | 14F | 9,052 | 124.69 | 87.54 | 67.14 | 20.4 | 2 (坡道平面) | 680 | 預售 | |
| 2024/05/03 | C | 15F | 8,658 | 124.04 | 77.34 | 67.14 | 10.2 | 1 (坡道平面) | 330 | 預售 | |
| 2023/10/27 | C | 19F | 8,640 | 123.62 | 77.34 | 67.14 | 10.2 | 1 (坡道平面) | 340 | 預售 | |
| 2023/10/20 | D | 7F | 8,280 | 118.61 | 77.31 | 67.11 | 10.2 | 1 (坡道平面) | 320 | 預售 | |
| 2023/10/20 | C | 7F | 8,320 | 118.49 | 77.72 | 67.52 | 10.2 | 1 (坡道平面) | 320 | 預售 | |
| 2022/10/11 | C | 21F | 8,860 | 121.54 | 87.54 | 67.14 | 20.4 | 2 (坡道平面) | 700 | 預售 | |
| 2022/10/08 | A與B | 21F | 10,240 | 124.61 | 96.96 | 76.56 | 20.4 | 2 (坡道平面) | 700 | 預售 | |
| 2022/10/06 | D | 13F | 8,468 | 116.45 | 87.62 | 67.22 | 20.4 | 2 (坡道平面) | 640 | 預售 | |
| 2022/10/06 | D | 14F | 8,500 | 116.93 | 87.62 | 67.22 | 20.4 | 2 (坡道平面) | 640 | 預售 | |
| 2022/09/27 | A與B | 20F | 10,018 | 122.49 | 96.96 | 76.56 | 20.4 | 2 (坡道平面) | 640 | 預售 | |
| 2022/08/09 | D | 9F | 7,930 | 108.63 | 87.51 | 67.11 | 20.4 | 2 (坡道平面) | 640 | 預售 | |
| 2022/06/17 | C | 9F | 8,108 | 110.61 | 87.92 | 67.52 | 20.4 | 2 (坡道平面) | 640 | 預售 | |
| 2022/06/14 | C | 10F | 8,220 | 111.67 | 87.92 | 67.52 | 20.4 | 2 (坡道平面) | 680 | 預售 | |
| 2022/06/14 | D | 10F | 8,180 | 111.76 | 87.51 | 67.11 | 20.4 | 2 (坡道平面) | 680 | 預售 | |
| 2022/06/03 | C | 22F | 8,800 | 121.54 | 87.54 | 67.14 | 20.4 | 2 (坡道平面) | 640 | 預售 | |
| 2022/04/17 | A與B | 14F | 9,688 | 116.71 | 97.58 | 77.18 | 20.4 | 2 (坡道平面) | 680 | 預售 | |
| 2022/04/02 | D | 4F | 6,928 | 103.07 | 67.22 | 67.22 | - | - | - | 預售 | |
| 2022/03/28 | D | 5F | 7,177 | 102.01 | 77.42 | 67.22 | 10.2 | 1 (坡道平面) | 320 | 預售 | |
| 2022/03/26 | A與B | 3F | 7,890 | 101.53 | 77.71 | 77.71 | - | - | - | 預售 | |
| 2022/03/26 | C | 3F | 7,780 | 105.01 | 88.01 | 67.61 | 20.4 | 2 (坡道平面) | 680 | 預售 | |
| 2022/03/26 | A與B | 4F | 8,780 | 104.23 | 98.11 | 77.71 | 20.4 | 2 (坡道平面) | 680 | 預售 | |
| 2022/03/22 | A與B | 19F | 9,928 | 120.53 | 96.96 | 76.56 | 20.4 | 2 (坡道平面) | 700 | 預售 | |
| 2022/03/21 | A與B | 15F | 9,688 | 117.23 | 97.58 | 77.18 | 20.4 | 2 (坡道平面) | 640 | 預售 | |
| 2022/03/15 | A與B | 5F | 9,068 | 107.94 | 98.11 | 77.71 | 20.4 | 2 (坡道平面) | 680 | 預售 | |
| 2022/03/13 | D | 3F | 7,168 | 101.88 | 77.42 | 67.22 | 10.2 | 1 (坡道平面) | 320 | 預售 | |
| 2022/03/12 | A與B | 16F | 9,800 | 118.86 | 96.96 | 76.56 | 20.4 | 2 (坡道平面) | 700 | 預售 | ℹ️ |
| 2022/03/07 | D | 22F | 8,868 | 120.77 | 88.03 | 67.63 | 20.4 | 2 (坡道平面) | 700 | 預售 |
載入中…
樓層 vs 單價
樓層溢價: 每上升一層,單價約增加 1.03 萬/坪