家居璽玉 家居建設股份有限公司
最近更新 2026-04-1541.7%
銷售率 (35/84)
0 筆
近 30 天新增
0 筆
近 90 天成交
5 筆
近 365 天成交
P50 131.42 · P75 131.55 萬/坪
基本資料
建物資訊
地址
文林北路旁
行政區
北投區
基地地號
軟橋段7
總戶數
84 戶
預計完工
總樓高
22 樓
主要建材
鋼筋混凝土造
主要用途
住家用
使用分區
第三種住宅區(特)
公設比
-
基地面積
1140 坪
建照號碼
110建字0329號
建照日期
2021/12/07
申報備查日
2021-12-09
車位資訊
車位數量
114
公司資訊
建設公司
家居建設股份有限公司
建築設計
李文勝
企劃銷售
家居建設股份有限公司
📄 內政部備查文件 (12 份)
位置與街景
實價登錄 (35 筆)
| 成交日 | 戶別 | 樓層 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) | 總坪 | 房坪 | 車坪 | 車位 | 車價(萬) | 來源 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/05 | C | 11F | 9,548 | 131.55 | 87.51 | 67.11 | 20.4 | 2 (坡道平面) | 720 | 預售 | |
| 2026/02/12 | D | 20F | 9,368 | 133.2 | 77.83 | 67.63 | 10.2 | 1 (坡道平面) | 360 | 預售 | |
| 2026/02/06 | D | 15F | 9,140 | 130.46 | 77.42 | 67.22 | 10.2 | 1 (坡道平面) | 370 | 預售 | |
| 2025/12/16 | D | 19F | 9,500 | 130.42 | 88.03 | 67.63 | 20.4 | 2 (坡道平面) | 680 | 預售 | |
| 2025/12/16 | D | 21F | 9,608 | 131.42 | 88.03 | 67.63 | 20.4 | 2 (坡道平面) | 720 | 預售 | |
| 2025/06/06 | D | 6F | 8,508 | 121.71 | 77.31 | 67.11 | 10.2 | 1 (坡道平面) | 340 | 預售 | |
| 2025/06/06 | C | 6F | 8,558 | 121.72 | 77.72 | 67.52 | 10.2 | 1 (坡道平面) | 340 | 預售 | |
| 2024/10/08 | C | 8F | 8,970 | 122.19 | 87.92 | 67.52 | 20.4 | 2 (坡道平面) | 720 | 預售 | |
| 2024/06/27 | C | 14F | 9,052 | 124.69 | 87.54 | 67.14 | 20.4 | 2 (坡道平面) | 680 | 預售 | |
| 2024/05/03 | C | 15F | 8,658 | 124.04 | 77.34 | 67.14 | 10.2 | 1 (坡道平面) | 330 | 預售 | |
| 2023/10/27 | C | 19F | 8,640 | 123.62 | 77.34 | 67.14 | 10.2 | 1 (坡道平面) | 340 | 預售 | |
| 2023/10/20 | C | 7F | 8,320 | 118.49 | 77.72 | 67.52 | 10.2 | 1 (坡道平面) | 320 | 預售 | |
| 2023/10/20 | D | 7F | 8,280 | 118.61 | 77.31 | 67.11 | 10.2 | 1 (坡道平面) | 320 | 預售 | |
| 2022/10/11 | C | 21F | 8,860 | 121.54 | 87.54 | 67.14 | 20.4 | 2 (坡道平面) | 700 | 預售 | |
| 2022/10/08 | A與B | 21F | 10,240 | 124.61 | 96.96 | 76.56 | 20.4 | 2 (坡道平面) | 700 | 預售 | |
| 2022/10/06 | D | 14F | 8,500 | 116.93 | 87.62 | 67.22 | 20.4 | 2 (坡道平面) | 640 | 預售 | |
| 2022/10/06 | D | 13F | 8,468 | 116.45 | 87.62 | 67.22 | 20.4 | 2 (坡道平面) | 640 | 預售 | |
| 2022/09/27 | A與B | 20F | 10,018 | 122.49 | 96.96 | 76.56 | 20.4 | 2 (坡道平面) | 640 | 預售 | |
| 2022/08/09 | D | 9F | 7,930 | 108.63 | 87.51 | 67.11 | 20.4 | 2 (坡道平面) | 640 | 預售 | |
| 2022/06/17 | C | 9F | 8,108 | 110.61 | 87.92 | 67.52 | 20.4 | 2 (坡道平面) | 640 | 預售 | |
| 2022/06/14 | D | 10F | 8,180 | 111.76 | 87.51 | 67.11 | 20.4 | 2 (坡道平面) | 680 | 預售 | |
| 2022/06/14 | C | 10F | 8,220 | 111.67 | 87.92 | 67.52 | 20.4 | 2 (坡道平面) | 680 | 預售 | |
| 2022/06/03 | C | 22F | 8,800 | 121.54 | 87.54 | 67.14 | 20.4 | 2 (坡道平面) | 640 | 預售 | |
| 2022/04/17 | A與B | 14F | 9,688 | 116.71 | 97.58 | 77.18 | 20.4 | 2 (坡道平面) | 680 | 預售 | |
| 2022/04/02 | D | 4F | 6,928 | 103.07 | 67.22 | 67.22 | - | - | - | 預售 | |
| 2022/03/28 | D | 5F | 7,177 | 102.01 | 77.42 | 67.22 | 10.2 | 1 (坡道平面) | 320 | 預售 | |
| 2022/03/26 | A與B | 4F | 8,780 | 104.23 | 98.11 | 77.71 | 20.4 | 2 (坡道平面) | 680 | 預售 | |
| 2022/03/26 | C | 3F | 7,780 | 105.01 | 88.01 | 67.61 | 20.4 | 2 (坡道平面) | 680 | 預售 | |
| 2022/03/26 | A與B | 3F | 7,890 | 101.53 | 77.71 | 77.71 | - | - | - | 預售 | |
| 2022/03/22 | A與B | 19F | 9,928 | 120.53 | 96.96 | 76.56 | 20.4 | 2 (坡道平面) | 700 | 預售 | |
| 2022/03/21 | A與B | 15F | 9,688 | 117.23 | 97.58 | 77.18 | 20.4 | 2 (坡道平面) | 640 | 預售 | |
| 2022/03/15 | A與B | 5F | 9,068 | 107.94 | 98.11 | 77.71 | 20.4 | 2 (坡道平面) | 680 | 預售 | |
| 2022/03/13 | D | 3F | 7,168 | 101.88 | 77.42 | 67.22 | 10.2 | 1 (坡道平面) | 320 | 預售 | |
| 2022/03/12 | A與B | 16F | 9,800 | 118.86 | 96.96 | 76.56 | 20.4 | 2 (坡道平面) | 700 | 預售 | ℹ️ |
| 2022/03/07 | D | 22F | 8,868 | 120.77 | 88.03 | 67.63 | 20.4 | 2 (坡道平面) | 700 | 預售 |
| 樓層 | A與B | C | D |
|---|---|---|---|
| 22F | - |
121.5
8800萬
2022/06
|
120.8
8868萬
2022/03
|
| 21F |
124.6
10240萬
2022/10
|
121.5
8860萬
2022/10
|
131.4
9608萬
2025/12
|
| 20F |
122.5
10018萬
2022/09
|
- |
133.2
9368萬
2026/02
|
| 19F |
120.5
9928萬
2022/03
|
123.6
8640萬
2023/10
|
130.4
9500萬
2025/12
|
| 16F |
118.9
9800萬
2022/03
|
- | - |
| 15F |
117.2
9688萬
2022/03
|
124.0
8658萬
2024/05
|
130.5
9140萬
2026/02
|
| 14F |
116.7
9688萬
2022/04
|
124.7
9052萬
2024/06
|
116.9
8500萬
2022/10
|
| 13F | - | - |
116.5
8468萬
2022/10
|
| 11F | - |
131.5
9548萬
2026/03
|
- |
| 10F | - |
111.7
8220萬
2022/06
|
111.8
8180萬
2022/06
|
| 9F | - |
110.6
8108萬
2022/06
|
108.6
7930萬
2022/08
|
| 8F | - |
122.2
8970萬
2024/10
|
- |
| 7F | - |
118.5
8320萬
2023/10
|
118.6
8280萬
2023/10
|
| 6F | - |
121.7
8558萬
2025/06
|
121.7
8508萬
2025/06
|
| 5F |
107.9
9068萬
2022/03
|
- |
102.0
7177萬
2022/03
|
| 4F |
104.2
8780萬
2022/03
|
- |
103.1
6928萬
2022/04
|
| 3F |
101.5
7890萬
2022/03
|
105.0
7780萬
2022/03
|
101.9
7168萬
2022/03
|
單價:
101.5萬
133.2萬/坪
樓層 vs 單價
樓層溢價: 每上升一層,單價約增加 1.04 萬/坪