家居璽玉
新成屋銷售中 家居建設股份有限公司本頁彙整 家居璽玉 的實價登錄成交紀錄與行情, 提供依戶別 × 樓層的銷控表、都市計畫設計圖與家配尺寸分析, 資料每日與內政部實價登錄同步更新(最近更新 2026-10-14)。
37
實登筆數 (共84戶)
131.85
一年成交均價 (萬/坪)
134.47
歷史最高價 (萬/坪)
134.47
最新成交單價 (萬/坪) 2026/09
基本資料
建物資訊
行政區
北投區
基地地號
軟橋段7
總戶數
84 戶(保留 32 戶)
預計完工
總樓高
22 樓 / 地下 3 層
履約擔保
價金信託|國泰世華商業銀行股份有限公司
綠建築
銀級(候選證書)
主要建材
鋼筋混凝土造
主要用途
住家用
使用分區
第三種住宅區(特)
公設比
36%
基地面積
1140 坪
格局與坪數
3房-67坪、4房-77坪
建照號碼
110建字0329號
建照日期
2021-12-07
使照號碼
115使字第0088號
使照日期
2026-05-29(屋齡未滿 1 年)
申報備查日
2021-12-09
開價
-
車位資訊
車位類別
坡道平面
車位數量
114(法定 94)
充電設備
-
樓層用途 使照(完工實際)
資料來源:使照(完工實際) 115使字第0088號
B1
防空避難室兼停車空間
B2–B3
停車空間
A 棟 屋突2
消防中繼機房、電梯機房、水箱
A 棟 屋突1
梯廳、梯廳兼排煙室、機房
A 棟 22F–2F
H2 集合住宅
A 棟 1F
游泳池、梯廳、管委會使用空間
B 棟 1F
管委會使用空間
公司資訊
起造人
家居建設股份有限公司
建築設計
李文勝
營造公司
金藏營造工程股份有限公司
企劃銷售
家居建設股份有限公司
建照平面圖 (9 張,點擊放大)
📄 內政部備查文件 (12 份)
位置與街景
實價登錄 (37 筆)
| 成交日 | 戶別 | 樓層 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) | 總坪 | 房坪 | 車坪 | 車位 | 車位價(萬) | 來源 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/07 | 北科路201號2F等共有部分 | - | 340 | - | 10.26 | 0.0 | 10.26 | 340 | 僅車位 | ℹ️ | |
| 2026/09/07 | 北科路201號2F等共有部分 | - | 340 | - | 10.26 | 0.0 | 10.26 | 340 | 僅車位 | ℹ️ | |
| 2026/09/01 | 北科路207號20F | 20F | 9,750 | 134.47 | 87.67 | 20.52 | 720 | 成屋(首售) | |||
| 2026/05/23 | D(北科路201號11樓) | 11F | 9,500 | 131.4 | 87.64 | 20.52 | 680 | 預售已交屋 | ℹ️ | ||
| 2026/05/04 | C(北科路207號13樓) | 13F | 9,545 | 132.02 | 87.66 | 20.52 | 680 | 預售已交屋 | |||
| 2026/03/05 | C(北科路207號11樓) | 11F | 9,548 | 131.52 | 87.64 | 20.52 | 720 | 預售已交屋 | |||
| 2026/02/12 | D(北科路201號20樓) | 20F | 9,368 | 133.17 | 77.9 | 10.26 | 360 | 預售已交屋 | |||
| 2026/02/06 | D | 15F | 9,140 | 130.46 | 77.42 | 67.22 | 10.2 | 370 | 預售 | ||
| 2025/12/16 | D(北科路201號21樓) | 21F | 9,608 | 131.4 | 88.16 | 20.52 | 720 | 預售已交屋 | |||
| 2025/12/16 | D(北科路201號19樓) | 19F | 9,500 | 130.39 | 88.16 | 20.52 | 680 | 預售已交屋 | |||
| 2025/06/06 | C(北科路207號6樓) | 6F | 8,558 | 121.73 | 77.77 | 10.26 | 340 | 預售已交屋 | |||
| 2025/06/06 | D(北科路201號6樓) | 6F | 8,508 | 121.72 | 77.36 | 10.26 | 340 | 預售已交屋 | |||
| 2024/10/08 | C(北科路207號8樓) | 8F | 8,970 | 122.2 | 88.03 | 20.52 | 720 | 預售已交屋 | |||
| 2024/06/27 | C(北科路207號14樓) | 14F | 9,052 | 124.68 | 87.66 | 20.52 | 680 | 預售已交屋 | ℹ️ | ||
| 2024/05/03 | C(北科路207號15樓) | 15F | 8,658 | 124.02 | 77.41 | 10.26 | 330 | 預售已交屋 | |||
| 2023/10/27 | C | 19F | 8,640 | 123.62 | 77.34 | 67.14 | 10.2 | 340 | 預售 | ||
| 2023/10/20 | D(北科路201號7樓) | 7F | 8,280 | 118.62 | 77.36 | 10.26 | 320 | 預售已交屋 | |||
| 2023/10/20 | C(北科路207號7樓) | 7F | 8,320 | 118.5 | 77.77 | 10.26 | 320 | 預售已交屋 | |||
| 2022/10/11 | C(北科路207號21樓) | 21F | 8,860 | 121.52 | 87.67 | 20.52 | 700 | 預售已交屋 | |||
| 2022/10/08 | A與B(北科路203號21樓) | 21F | 10,240 | 124.64 | 97.06 | 76.54 | 20.52 | 2 (坡道平面) | 700 | 預售已交屋 | |
| 2022/10/06 | D(北科路201號13樓) | 13F | 8,468 | 116.44 | 87.75 | 20.52 | 640 | 預售已交屋 | |||
| 2022/10/06 | D(北科路201號14樓) | 14F | 8,500 | 116.91 | 87.75 | 20.52 | 640 | 預售已交屋 | |||
| 2022/09/27 | A與B(北科路203號20樓) | 20F | 10,018 | 122.51 | 97.06 | 20.52 | 640 | 預售已交屋 | |||
| 2022/08/09 | D(北科路201號9樓) | 9F | 7,930 | 108.64 | 87.62 | 20.52 | 640 | 預售已交屋 | |||
| 2022/06/17 | C(北科路207號9樓) | 9F | 8,108 | 110.62 | 88.03 | 20.52 | 640 | 預售已交屋 | |||
| 2022/06/14 | D(北科路201號10樓) | 10F | 8,180 | 111.77 | 87.62 | 67.1 | 20.52 | 2 (坡道平面) | 680 | 預售已交屋 | |
| 2022/06/14 | C(北科路207號10樓) | 10F | 8,220 | 111.69 | 88.03 | 67.51 | 20.52 | 2 (坡道平面) | 680 | 預售已交屋 | |
| 2022/06/03 | C(北科路207號22樓) | 22F | 8,800 | 121.52 | 87.67 | 20.52 | 640 | 預售已交屋 | |||
| 2022/04/02 | D(北科路201號4樓) | 4F | 6,928 | 103.07 | 67.22 | - | - | - | 預售已交屋 | ||
| 2022/03/28 | D(北科路201號5樓) | 5F | 7,177 | 102.02 | 77.47 | 10.26 | 320 | 預售已交屋 |
已顯示 30/共 39 筆
載入中…
樓層 vs 單價
樓層溢價: 每上升一層,單價約增加 1.08 萬/坪