華固創富中心 華固建設股份有限公司
最近更新 2026-01-1913
實登筆數 (共56戶)
-
一年成交均價 (萬/坪)
99.99
歷史最高價 (萬/坪)
75.43
最新成交單價 (萬/坪) 2021/11
基本資料
建物資訊
地址
臺北市北投區承德路六段120號
行政區
臺北市北投區
基地地號
軟橋段53
總戶數
56 戶
預計完工
總樓高
14 樓
主要建材
SC
主要用途
商業用
使用分區
科技產業專用區
公設比
-
基地面積
898 坪
建照號碼
108建字第0147號
建照日期
2019-08-15
車位資訊
車位數量
162
公司資訊
建設公司
華固建設股份有限公司
建築設計
陳傳宗
企劃銷售
華固建設股份有限公司
位置與街景
實價登錄 (13 筆)
| 成交日 | 戶別 | 樓層 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) | 總坪 | 房坪 | 車坪 | 車位 | 車價(萬) | 來源 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/11/19 | 承德路六段120號五樓 商 | 5F | 50,264 | 75.43 | 727.74 | 615.86 | 111.88 | 15 (坡道平面) | 3,810 | 成屋(首售) | ℹ️ |
| 2021/11/19 | 承德路六段120號四樓 商 | 4F | 31,676 | 62.2 | 549.2 | 461.04 | 88.16 | 12 (坡道平面) | 3,000 | 成屋(首售) | ℹ️ |
| 2021/11/19 | 承德路六段126號 商 | 1F | 17,600 | 99.99 | 191.0 | 169.11 | 21.89 | 3 (坡道平面) | 690 | 成屋(首售) | ℹ️ |
| 2021/09/14 | 承德路六段126號六樓 商 | 6F | 6,718 | 59.91 | 124.04 | 101.54 | 22.5 | 3 (坡道平面) | 635 | 成屋(首售) | ℹ️ |
| 2021/09/14 | 承德路六段122號六樓 商 | 6F | 7,100 | 62.11 | 124.65 | 102.15 | 22.5 | 3 (坡道平面) | 755 | 成屋(首售) | ℹ️ |
| 2021/09/14 | 承德路六段128號六樓 商 | 6F | 8,642 | 63.48 | 147.23 | 125.34 | 21.89 | 3 (坡道平面) | 685 | 成屋(首售) | ℹ️ |
| 2021/09/14 | 承德路六段120號六樓 商 | 6F | 9,140 | 64.44 | 151.85 | 129.96 | 21.89 | 3 (坡道平面) | 765 | 成屋(首售) | ℹ️ |
| 2021/08/04 | 承德路六段128號七樓 商 | 7F | 32,500 | 63.76 | 553.9 | 463.91 | 89.99 | 12 (坡道平面) | 2,920 | 預售已交屋 | ℹ️ |
| 2021/07/26 | 承德路六段128號八樓 商 | 8F | 66,000 | 65.0 | 1106.85 | 928.7 | 178.15 | 24 (坡道平面) | 5,638 | 預售已交屋 | ℹ️ |
| 2021/05/25 | 承德路六段120號十二樓 商 | 12F | 32,818 | 66.68 | 540.27 | 452.11 | 88.16 | 12 (坡道平面) | 2,670 | 預售已交屋 | ℹ️ |
| 2021/05/25 | 承德路六段120號三樓 商 | 3F | 30,388 | 60.12 | 550.42 | 461.04 | 89.38 | 12 (坡道平面) | 2,670 | 預售已交屋 | ℹ️ |
| 2021/05/25 | 承德路六段128號十四樓 商 | 14F | 33,866 | 68.17 | 546.51 | 457.74 | 88.77 | 12 (坡道平面) | 2,660 | 預售已交屋 | ℹ️ |
| 2021/05/25 | 承德路六段120號十三樓 商 | 13F | 122,358 | 64.61 | 2067.29 | 1741.59 | 325.7 | 44 (坡道平面) | 9,840 | 預售已交屋 | ℹ️ |
無法產生銷控表(缺少戶別或樓層資料)
樓層 vs 單價
樓層溢價: 每上升一層,單價約增加 -0.91 萬/坪
月成交量
租賃交易 (1)
| 租賃期間 | 樓層 | 月租(元) | 坪數 | 格局 | 型態 | 地址 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/31 | 六層 | 170,000 | 116.54 | - | 承德路六段126號六樓 |