宏普陽明
預售已結案 宏普建設股份有限公司本頁彙整 宏普陽明 的實價登錄成交紀錄與行情, 提供依戶別 × 樓層的銷控表、都市計畫設計圖與家配尺寸分析, 資料每日與內政部實價登錄同步更新(最近更新 2026-01-19)。
100.0%
銷售率 (102/102)
0 筆
近 30 天新增
0 筆
近 90 天成交
0 筆
近 365 天成交
基本資料
建物資訊
地址
文林北路↗
行政區
北投區
基地地號
軟橋段22
總戶數
102 戶
預計完工
總樓高
14 樓 / 地下 4 層
履約擔保
不動產開發信託|國泰世華商業銀行股份有限公司
綠建築
銀級(候選證書)
主要建材
鋼筋混凝土造
主要用途
住家用
使用分區
第三種住宅區(特)
公設比
32.8%
基地面積
972 坪
格局與坪數
3房-38坪
建照號碼
111建字第0212號
建照日期
2022-07-04
使照號碼
-
使照日期
-
申報備查日
2022-07-26
開價
-
車位資訊
車位類別
坡道平面
車位數量
-
充電設備
-
樓層用途 建照(核准設計)
資料來源:建照(核准設計) 111建字第0212號
A 棟 屋突3–屋突1
樓梯間
A 棟 14F–1F
H2 多戶住宅
A 棟 B1
防空避難室兼停車空間
A 棟 B2–B4
停車空間
公司資訊
起造人
宏普建設股份有限公司
建築設計
鄭秀玲
營造公司
-
企劃銷售
宏普建設股份有限公司
設計圖 (7 張,點擊放大)
建照平面圖 (4 張,點擊放大)
📄 內政部備查文件 (2 份)
位置與街景
實價登錄 (102 筆)
| 成交日 | 戶別 | 樓層 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) | 總坪 | 房坪 | 車坪 | 車位 | 車位價(萬) | 來源 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/10/06 | 7 | 12F | 3,845 | 111.32 | 41.99 | 31.76 | 10.23 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | |
| 2023/10/02 | 8 | 14F | 8,361 | 118.04 | 87.66 | 65.41 | 22.25 | 2 (坡道平面) | 640 | 預售 | ℹ️ |
| 2023/09/28 | 5 | 10F | 5,293 | 101.09 | 68.89 | 46.64 | 22.25 | 2 (坡道平面) | 578 | 預售 | ℹ️ 特殊交易 |
| 2023/09/17 | 5 | 14F | 8,372 | 118.51 | 87.66 | 65.41 | 22.25 | 2 (坡道平面) | 620 | 預售 | ℹ️ |
| 2023/09/09 | 2 | 12F | 3,539 | 110.33 | 40.3 | 29.18 | 11.12 | 1 (坡道平面) | 320 | 預售 | |
| 2023/09/02 | 7 | 13F | 3,868 | 112.04 | 42.88 | 31.76 | 11.12 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | |
| 2023/08/29 | 2 | 13F | 3,550 | 111.05 | 40.3 | 29.18 | 11.12 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | |
| 2023/08/24 | 6 | 13F | 3,880 | 112.1 | 42.88 | 31.76 | 11.12 | 1 (坡道平面) | 320 | 預售 | |
| 2023/08/12 | 7 | 9F | 3,745 | 108.95 | 42.88 | 31.76 | 11.12 | 1 (坡道平面) | 285 | 預售 | |
| 2023/08/12 | 1 | 13F | 3,650 | 111.36 | 41.03 | 29.91 | 11.12 | 1 (坡道平面) | 320 | 預售 | |
| 2023/08/07 | 6 | 12F | 3,535 | 111.32 | 31.76 | 31.76 | - | - | - | 預售 | |
| 2023/08/01 | 5 | 5F | 5,176 | 104.87 | 57.76 | 46.64 | 11.12 | 1 (坡道平面) | 285 | 預售 | |
| 2023/07/28 | 1 | 11F | 3,565 | 109.69 | 41.03 | 29.91 | 11.12 | 1 (坡道平面) | 285 | 預售 | |
| 2023/07/23 | 5 | 7F | 5,283 | 106.41 | 57.76 | 46.64 | 11.12 | 1 (坡道平面) | 320 | 預售 | |
| 2023/07/22 | 2 | 11F | 3,535 | 110.19 | 40.3 | 29.18 | 11.12 | 1 (坡道平面) | 320 | 預售 | |
| 2023/06/28 | 1 | 9F | 3,522 | 108.25 | 41.03 | 29.91 | 11.12 | 1 (坡道平面) | 285 | 預售 | |
| 2023/06/28 | 2 | 9F | 3,445 | 108.31 | 40.3 | 29.18 | 11.12 | 1 (坡道平面) | 285 | 預售 | |
| 2023/06/28 | 7 | 4F | 3,338 | 105.11 | 31.76 | 31.76 | - | - | - | 預售 | |
| 2023/06/28 | 7 | 8F | 4,055 | 108.17 | 54.0 | 31.75 | 22.25 | 2 (坡道平面) | 620 | 預售 | |
| 2023/06/28 | 7 | 11F | 3,795 | 110.53 | 42.88 | 31.76 | 11.12 | 1 (坡道平面) | 285 | 預售 | |
| 2023/06/28 | 8 | 10F | 5,346 | 109.26 | 57.76 | 46.64 | 11.12 | 1 (坡道平面) | 250 | 預售 | |
| 2023/06/26 | 5 | 13F | 5,470 | 111.17 | 57.76 | 46.64 | 11.12 | 1 (坡道平面) | 285 | 預售 | |
| 2023/06/22 | 1 | 10F | 3,545 | 109.02 | 41.03 | 29.91 | 11.12 | 1 (坡道平面) | 285 | 預售 | |
| 2023/06/22 | 5 | 4F | 5,444 | 104.08 | 68.89 | 46.64 | 22.25 | 2 (坡道平面) | 590 | 預售 | |
| 2023/06/22 | 8 | 13F | 5,448 | 110.16 | 57.76 | 46.64 | 11.12 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | |
| 2023/06/20 | 9 | 14F | 6,395 | 120.01 | 61.83 | 50.71 | 11.12 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | ℹ️ 特殊交易 |
| 2023/06/20 | 6 | 11F | 3,835 | 110.69 | 42.88 | 31.76 | 11.12 | 1 (坡道平面) | 320 | 預售 | |
| 2023/06/15 | 6 | 8F | 3,720 | 108.17 | 42.88 | 31.76 | 11.12 | 1 (坡道平面) | 285 | 預售 | |
| 2023/06/14 | 7 | 10F | 3,770 | 109.74 | 42.88 | 31.76 | 11.12 | 1 (坡道平面) | 285 | 預售 | |
| 2023/06/12 | 6 | 10F | 3,805 | 109.74 | 42.88 | 31.76 | 11.12 | 1 (坡道平面) | 320 | 預售 | |
| 2023/06/11 | 5 | 6F | 5,547 | 105.64 | 68.89 | 46.64 | 22.25 | 2 (坡道平面) | 620 | 預售 | |
| 2023/06/11 | 6 | 7F | 3,707 | 107.44 | 42.88 | 31.76 | 11.12 | 1 (坡道平面) | 295 | 預售 | |
| 2023/06/07 | 8 | 4F | 5,400 | 103.13 | 68.89 | 46.64 | 22.25 | 2 (坡道平面) | 590 | 預售 | |
| 2023/06/02 | 1 | 7F | 3,475 | 106.68 | 41.03 | 29.91 | 11.12 | 1 (坡道平面) | 285 | 預售 | |
| 2023/06/01 | 9 | 11F | 4,590 | 107.13 | 59.77 | 37.52 | 22.25 | 2 (坡道平面) | 570 | 預售 | |
| 2023/06/01 | 9 | 13F | 4,648 | 108.67 | 59.77 | 37.52 | 22.25 | 2 (坡道平面) | 570 | 預售 | |
| 2023/05/29 | 7 | 3F | 3,607 | 104.29 | 42.88 | 31.76 | 11.12 | 1 (坡道平面) | 295 | 預售 | |
| 2023/05/29 | 9 | 12F | 4,368 | 107.87 | 48.65 | 37.53 | 11.12 | 1 (坡道平面) | 320 | 預售 | |
| 2023/05/28 | 8 | 12F | 5,742 | 109.82 | 68.89 | 46.64 | 22.25 | 2 (坡道平面) | 620 | 預售 | |
| 2023/05/27 | 7 | 5F | 3,650 | 105.96 | 42.88 | 31.76 | 11.12 | 1 (坡道平面) | 285 | 預售 | |
| 2023/05/26 | 3 | 12F | 4,370 | 107.93 | 48.65 | 37.53 | 11.12 | 1 (坡道平面) | 320 | 預售 | |
| 2023/05/25 | 5 | 11F | 5,750 | 109.56 | 68.89 | 46.64 | 22.25 | 2 (坡道平面) | 640 | 預售 | |
| 2023/05/24 | 3 | 11F | 4,330 | 107.13 | 48.65 | 37.53 | 11.12 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | |
| 2023/05/21 | 1 | 8F | 3,538 | 107.62 | 41.03 | 29.91 | 11.12 | 1 (坡道平面) | 320 | 預售 | |
| 2023/05/13 | 7 | 7F | 3,697 | 107.44 | 42.88 | 31.76 | 11.12 | 1 (坡道平面) | 285 | 預售 | |
| 2023/05/06 | 5 | 9F | 5,626 | 107.98 | 68.89 | 46.64 | 22.25 | 2 (坡道平面) | 590 | 預售 | |
| 2023/05/06 | 6 | 9F | 3,755 | 108.95 | 42.88 | 31.76 | 11.12 | 1 (坡道平面) | 295 | 預售 | |
| 2023/05/05 | 5 | 12F | 5,770 | 110.42 | 68.89 | 46.64 | 22.25 | 2 (坡道平面) | 620 | 預售 | |
| 2023/05/01 | 2 | 5F | 3,396 | 106.63 | 40.3 | 29.18 | 11.12 | 1 (坡道平面) | 285 | 預售 | |
| 2023/05/01 | 3 | 13F | 4,374 | 108.7 | 48.65 | 37.53 | 11.12 | 1 (坡道平面) | 295 | 預售 | |
| 2023/04/28 | 1 | 6F | 3,455 | 106.01 | 41.03 | 29.91 | 11.12 | 1 (坡道平面) | 285 | 預售 | |
| 2023/04/28 | 6 | 4F | 3,625 | 105.18 | 42.88 | 31.76 | 11.12 | 1 (坡道平面) | 285 | 預售 | |
| 2023/04/27 | 2 | 8F | 3,450 | 108.14 | 40.3 | 29.18 | 11.12 | 1 (坡道平面) | 295 | 預售 | |
| 2023/04/27 | 5 | 8F | 5,623 | 107.27 | 68.89 | 46.64 | 22.25 | 2 (坡道平面) | 620 | 預售 | |
| 2023/04/25 | 6 | 5F | 3,658 | 105.9 | 42.88 | 31.76 | 11.12 | 1 (坡道平面) | 295 | 預售 | |
| 2023/04/22 | 9 | 10F | 4,285 | 106.33 | 48.65 | 37.53 | 11.12 | 1 (坡道平面) | 295 | 預售 | |
| 2023/04/18 | 8 | 7F | 5,538 | 106.09 | 68.89 | 46.64 | 22.25 | 2 (坡道平面) | 590 | 預售 | |
| 2023/04/15 | 1 | 5F | 3,470 | 105.68 | 41.03 | 29.91 | 11.12 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | |
| 2023/04/15 | 8 | 5F | 5,425 | 104.1 | 68.89 | 46.64 | 22.25 | 2 (坡道平面) | 570 | 預售 | |
| 2023/04/14 | 9 | 9F | 4,256 | 105.56 | 48.65 | 37.53 | 11.12 | 1 (坡道平面) | 295 | 預售 | |
| 2023/04/14 | 9 | 4F | 4,116 | 101.83 | 48.65 | 37.53 | 11.12 | 1 (坡道平面) | 295 | 預售 | |
| 2023/04/12 | 1 | 4F | 3,460 | 105.34 | 41.03 | 29.91 | 11.12 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | |
| 2023/04/10 | 3 | 6F | 4,488 | 103.88 | 59.77 | 37.52 | 22.25 | 2 (坡道平面) | 590 | 預售 | |
| 2023/04/09 | 9 | 2F | 4,063 | 100.12 | 48.76 | 37.64 | 11.12 | 1 (坡道平面) | 295 | 預售 | |
| 2023/04/07 | 9 | 7F | 4,198 | 104.01 | 48.65 | 37.53 | 11.12 | 1 (坡道平面) | 295 | 預售 | |
| 2023/04/06 | 8 | 8F | 5,285 | 107.21 | 57.76 | 46.64 | 11.12 | 1 (坡道平面) | 285 | 預售 | |
| 2023/03/26 | 2 | 7F | 3,433 | 107.9 | 40.3 | 29.18 | 11.12 | 1 (坡道平面) | 285 | 預售 | |
| 2023/03/25 | 1 | 12F | 3,600 | 110.53 | 41.03 | 29.91 | 11.12 | 1 (坡道平面) | 295 | 預售 | |
| 2023/03/25 | 3 | 2F | 4,065 | 100.18 | 48.76 | 37.64 | 11.12 | 1 (坡道平面) | 295 | 預售 | |
| 2023/03/25 | 7 | 6F | 3,673 | 106.69 | 42.88 | 31.76 | 11.12 | 1 (坡道平面) | 285 | 預售 | |
| 2023/03/23 | 5 | 3F | 5,128 | 103.3 | 57.76 | 46.64 | 11.12 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | |
| 2023/03/20 | 9 | 6F | 4,180 | 103.13 | 48.65 | 37.53 | 11.12 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | |
| 2023/03/18 | 2 | 10F | 3,500 | 109.85 | 40.3 | 29.18 | 11.12 | 1 (坡道平面) | 295 | 預售 | |
| 2023/03/18 | 3 | 10F | 4,300 | 106.73 | 48.65 | 37.53 | 11.12 | 1 (坡道平面) | 295 | 預售 | |
| 2023/03/18 | 5 | 2F | 5,358 | 102.76 | 68.84 | 46.59 | 22.25 | 2 (坡道平面) | 570 | 預售 | |
| 2023/03/18 | 8 | 2F | 5,025 | 101.29 | 57.67 | 46.55 | 11.12 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | |
| 2023/03/18 | 8 | 3F | 5,083 | 102.34 | 57.76 | 46.64 | 11.12 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | |
| 2023/03/16 | 9 | 8F | 4,258 | 105.21 | 48.65 | 37.53 | 11.12 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | |
| 2023/03/12 | 5 | 1F | 5,888 | 123.37 | 64.95 | 42.7 | 22.25 | 2 (坡道平面) | 620 | 預售 | ℹ️ |
| 2023/03/06 | 6 | 2F | 3,750 | 109.11 | 42.88 | 31.76 | 11.12 | 1 (坡道平面) | 285 | 預售 | ℹ️ |
| 2023/03/04 | 8 | 11F | 5,730 | 109.56 | 68.89 | 46.64 | 22.25 | 2 (坡道平面) | 620 | 預售 | |
| 2023/02/05 | 3 | 9F | 4,570 | 106.6 | 59.77 | 37.52 | 22.25 | 2 (坡道平面) | 570 | 預售 | |
| 2023/01/28 | 8 | 6F | 5,218 | 105.55 | 57.76 | 46.64 | 11.12 | 1 (坡道平面) | 295 | 預售 | |
| 2023/01/20 | 3 | 7F | 4,235 | 105.0 | 48.65 | 37.53 | 11.12 | 1 (坡道平面) | 295 | 預售 | |
| 2023/01/19 | 7 | 2F | 3,800 | 110.37 | 42.88 | 31.76 | 11.12 | 1 (坡道平面) | 295 | 預售 | ℹ️ |
| 2023/01/18 | 6 | 6F | 3,676 | 106.78 | 42.88 | 31.76 | 11.12 | 1 (坡道平面) | 285 | 預售 | |
| 2023/01/14 | 6 | 3F | 3,597 | 104.29 | 42.88 | 31.76 | 11.12 | 1 (坡道平面) | 285 | 預售 | |
| 2023/01/12 | 9 | 3F | 4,083 | 101.21 | 48.65 | 37.53 | 11.12 | 1 (坡道平面) | 285 | 預售 | |
| 2023/01/04 | 9 | 5F | 4,150 | 102.73 | 48.65 | 37.53 | 11.12 | 1 (坡道平面) | 295 | 預售 | |
| 2022/12/26 | 3 | 3F | 4,101 | 101.03 | 48.65 | 37.53 | 11.12 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | |
| 2022/12/24 | 8 | 9F | 5,371 | 109.05 | 57.76 | 46.64 | 11.12 | 1 (坡道平面) | 285 | 預售 | |
| 2022/12/22 | 3 | 8F | 4,275 | 106.06 | 48.65 | 37.53 | 11.12 | 1 (坡道平面) | 295 | 預售 | |
| 2022/12/19 | 3 | 14F | 6,395 | 120.01 | 61.83 | 50.71 | 11.12 | 1 (坡道平面) | 310 | 預售 | ℹ️ 特殊交易 |
| 2022/12/17 | 3 | 4F | 4,140 | 102.46 | 48.65 | 37.53 | 11.12 | 1 (坡道平面) | 295 | 預售 | |
| 2022/12/17 | 3 | 5F | 4,180 | 103.53 | 48.65 | 37.53 | 11.12 | 1 (坡道平面) | 295 | 預售 | |
| 2022/12/14 | 2 | 6F | 3,430 | 107.45 | 40.3 | 29.18 | 11.12 | 1 (坡道平面) | 295 | 預售 | ℹ️ 特殊交易 |
| 2022/12/07 | 8 | 1F | 6,088 | 128.28 | 64.87 | 42.62 | 22.25 | 2 (坡道平面) | 620 | 預售 | ℹ️ |
| 2022/11/30 | 2 | 3F | 3,442 | 107.01 | 40.3 | 29.18 | 11.12 | 1 (坡道平面) | 320 | 預售 | ℹ️ 特殊交易 |
| 2022/11/03 | 9 | 1F | 4,795 | 127.34 | 46.23 | 35.11 | 11.12 | 1 (坡道平面) | 325 | 預售 | ℹ️ |
| 2022/11/02 | 1 | 3F | 3,513 | 107.45 | 41.03 | 29.91 | 11.12 | 1 (坡道平面) | 300 | 預售 | ℹ️ |
| 2022/11/01 | 2 | 4F | 3,430 | 107.62 | 40.3 | 29.18 | 11.12 | 1 (坡道平面) | 290 | 預售 | |
| 2022/10/28 | 3 | 1F | 4,620 | 123.25 | 46.21 | 35.09 | 11.12 | 1 (坡道平面) | 295 | 預售 | ℹ️ |
載入中…
樓層 vs 單價
樓層溢價: 每上升一層,單價約增加 0.37 萬/坪