潤泰之森
預售銷售中 中華建築經理股份有限公司本頁彙整 潤泰之森 的實價登錄成交紀錄與行情, 提供依戶別 × 樓層的銷控表、都市計畫設計圖與家配尺寸分析, 資料每日與內政部實價登錄同步更新(最近更新 2026-09-30)。
100.0%
銷售率(不含保留戶) (98/98)
含保留戶 50.0%(保留 98 戶)
1 筆
近 30 天新增
2 筆
近 90 天成交
P50 144.43 · P75 147.22 萬/坪
32 筆
近 365 天成交
P50 144.21 · P75 147.82 萬/坪
基本資料
建物資訊
地址
文林北路↗
行政區
北投區
基地地號
軟橋段28、30、31、32、35
總戶數
196 戶(保留 98 戶)
預計完工
總樓高
33 樓 / 地下 4 層
履約擔保
不動產開發信託|華南商業銀行股份有限公司
綠建築
黃金級(候選證書)
主要建材
鋼筋混凝土造
主要用途
住家用
使用分區
住三(特)等2項
公設比
34.06%
基地面積
2026 坪
格局與坪數
2房-30坪、3房-46坪、4房-53坪
建照號碼
113建字第0060號
建照日期
2024-03-27
使照號碼
-
使照日期
-
申報備查日
2024-12-31
開價
-
車位資訊
車位類別
坡道平面
車位數量
-
充電設備
-
樓層用途 建照(核准設計)
資料來源:建照(核准設計) 113建字第0060號
B1
防空避難室兼停車空間、台電配電場所、機房
B2–B4
停車空間、機房
A 棟 屋突3
電梯機房、水箱
A 棟 屋突2
電梯機房、消防機房、消防水箱
A 棟 屋突1
梯間、機房
A 棟 33F–2F
H2 多戶住宅集合住宅
A 棟 1F
大廳、管委會使用空間、防災中心
B 棟 屋突1
梯間、機房
B 棟 3F–1F
H2 多戶住宅連棟住宅
公司資訊
起造人
中華建築經理股份有限公司
建築設計
張倫端
營造公司
-
企劃銷售
中華建築經理股份有限公司
設計圖 (6 張,點擊放大)
建照平面圖 (18 張,點擊放大)
📄 內政部備查文件 (5 份)
位置與街景
實價登錄 (98 筆)
| 成交日 | 戶別 | 樓層 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) | 總坪 | 房坪 | 車坪 | 車位 | 車位價(萬) | 來源 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/18 | V3 | - | 14,486 | 150.01 | 107.48 | 90.96 | 16.52 | 840 | 預售 | ℹ️ | |
| 2026/08/13 | T6 | 16F | 6,696 | 138.84 | 53.89 | 45.63 | 8.26 | 360 | 預售 | ||
| 2026/07/29 | V9 | - | 14,611 | 146.93 | 115.74 | 90.97 | 24.77 | 1,245 | 預售 | ℹ️ | |
| 2026/04/11 | V8 | - | 14,956 | 146.93 | 124.0 | 90.97 | 33.03 | 1,590 | 預售 | ℹ️ | |
| 2026/03/14 | V1 | B4 | 395 | - | 8.26 | 0.0 | 8.26 | 395 | 預售 | ||
| 2026/02/08 | V12 | - | 14,156 | 146.38 | 107.48 | 90.96 | 16.52 | 840 | 預售 | ℹ️ | |
| 2026/02/08 | V13 | - | 15,030 | 151.51 | 115.76 | 90.99 | 24.77 | 1,245 | 預售 | ℹ️ | |
| 2026/02/03 | V7 | B2 | 780 | - | 16.52 | 0.0 | 16.52 | 780 | 預售 | ||
| 2026/01/17 | T3 | 26F | 6,807 | 140.96 | 54.07 | 45.81 | 8.26 | 350 | 預售 | ℹ️ 特殊交易 | |
| 2026/01/17 | T2 | 26F | 5,090 | 147.83 | 46.21 | 29.69 | 16.52 | 700 | 預售 | ℹ️ 特殊交易 | |
| 2026/01/17 | T2 | 17F | 4,563 | 141.87 | 37.95 | 29.69 | 8.26 | 350 | 預售 | ℹ️ 特殊交易 | |
| 2026/01/16 | V6 | B2 | 850 | - | 16.52 | 0.0 | 16.52 | 850 | 預售 | ||
| 2026/01/12 | V16 | - | 16,450 | 157.68 | 132.93 | 91.64 | 41.29 | 2,000 | 預售 | ℹ️ 特殊交易 | |
| 2026/01/06 | V7 | - | 14,951 | 155.12 | 107.48 | 90.96 | 16.52 | 840 | 預售 | ℹ️ | |
| 2026/01/06 | V6 | - | 15,137 | 157.17 | 107.48 | 90.96 | 16.52 | 840 | 預售 | ℹ️ | |
| 2025/12/21 | T1 | 22F | 6,852 | 142.37 | 53.89 | 45.63 | 8.26 | 355 | 預售 | ||
| 2025/12/19 | T6 | 13F | 6,600 | 136.19 | 53.89 | 45.63 | 8.26 | 385 | 預售 | ||
| 2025/12/10 | T1 | 2F | 6,762 | 137.47 | 54.57 | 46.31 | 8.26 | 395 | 預售 | ℹ️ | |
| 2025/12/06 | T3 | 30F | 8,505 | 147.75 | 69.07 | 52.55 | 16.52 | 740 | 預售 | ||
| 2025/12/06 | T3 | 13F | 6,725 | 138.73 | 54.07 | 45.81 | 8.26 | 370 | 預售 | ||
| 2025/11/29 | T3 | 4F | 6,571 | 135.04 | 54.07 | 45.81 | 8.26 | 385 | 預售 | ||
| 2025/11/28 | T1 | 4F | 6,321 | 130.95 | 53.89 | 45.63 | 8.26 | 345 | 預售 | ||
| 2025/11/28 | T1 | 14F | 6,513 | 135.05 | 53.89 | 45.63 | 8.26 | 350 | 預售 | ||
| 2025/11/22 | T6 | 14F | 6,629 | 136.61 | 53.89 | 45.63 | 8.26 | 395 | 預售 | ||
| 2025/11/19 | T4 | 29F | 8,521 | 147.82 | 69.56 | 53.04 | 16.52 | 680 | 預售 | ℹ️ | |
| 2025/11/16 | T3 | 28F | 6,830 | 141.24 | 54.07 | 45.81 | 8.26 | 360 | 預售 | ||
| 2025/11/11 | T6 | 15F | 6,670 | 137.72 | 53.89 | 45.63 | 8.26 | 385 | 預售 | ||
| 2025/11/07 | T4 | 31F | 8,457 | 145.3 | 69.56 | 53.04 | 16.52 | 750 | 預售 | ||
| 2025/11/07 | T1 | 27F | 6,649 | 145.7 | 45.64 | 45.64 | - | - | - | 預售 | |
| 2025/11/07 | T2 | 27F | 5,279 | 153.52 | 46.21 | 29.69 | 16.52 | 720 | 預售 |
已顯示 30/共 98 筆
載入中…
樓層 vs 單價
樓層溢價: 每上升一層,單價約增加 0.54 萬/坪